输入
结果
生成结果...
下表为 100 新台币对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 新台币兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.228802 | 22.880154 | TWD/CNY |
| USD | 美元 | 0.032215 | 3.221526 | TWD/USD |
| JPY | 日元 | 4.981353 | 498.135267 | TWD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.027731 | 2.773075 | TWD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.024505 | 2.450464 | TWD/GBP |
| HKD | 港币 | 0.2504 | 25.04004 | TWD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 47.312154 | 4731.215394 | TWD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.049284 | 4.928385 | TWD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.045143 | 4.514254 | TWD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.041894 | 4.189356 | TWD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.054249 | 5.424884 | TWD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.673134 | 67.313412 | TWD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.206928 | 20.692811 | TWD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 10.693658 | 1069.365762 | TWD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.117261 | 11.726079 | TWD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.141079 | 14.107903 | TWD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.3041 | 30.410012 | TWD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.025626 | 2.562577 | TWD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.324303 | 32.43033 | TWD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.208987 | 20.898732 | TWD/HRK |
| RUB | 卢布 | 2.614881 | 261.488125 | TWD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 1.361918 | 136.191827 | TWD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.170228 | 17.022834 | TWD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 537.092802 | 53709.28019 | TWD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.102961 | 10.296069 | TWD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 2.850318 | 285.031803 | TWD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.590445 | 59.044525 | TWD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.133231 | 13.323114 | TWD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.057063 | 5.70631 | TWD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 1.901936 | 190.193566 | TWD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 1.040841 | 104.084107 | TWD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.548918 | 54.891777 | TWD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 4.080035 | 408.003478 | TWD/ISK |
| MOP | 澳门元 | 0.257905 | 25.790509 | TWD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.848808 | 84.880794 | TWD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.118336 | 11.833616 | TWD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 2.140095 | 214.009518 | TWD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.684528 | 268.452844 | TWD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 12.319476 | 1231.947559 | TWD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 30.782158 | 3078.215806 | TWD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 45.397588 | 4539.758843 | TWD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.057681 | 5.768087 | TWD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.054775 | 5.477509 | TWD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.054249 | 5.424884 | TWD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.064453 | 6.445339 | TWD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 3.936325 | 393.632453 | TWD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.012115 | 1.211504 | TWD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 95.024161 | 9502.416144 | TWD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.032215 | 3.221526 | TWD/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.041894 | 4.189356 | TWD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.223081 | 22.30815 | TWD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.032215 | 3.221526 | TWD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.850318 | 285.031803 | TWD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.461355 | 46.135542 | TWD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.105134 | 10.513431 | TWD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.064453 | 6.445339 | TWD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 69.311971 | 6931.19709 | TWD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 29.967762 | 2996.776186 | TWD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 119.438224 | 11943.822358 | TWD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 16.183979 | 1618.397932 | TWD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.773372 | 77.337208 | TWD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.058344 | 305.834439 | TWD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 5.726811 | 572.681096 | TWD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 2.071867 | 207.186656 | TWD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 4.197868 | 419.786757 | TWD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 1.521141 | 152.114126 | TWD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.483343 | 48.334325 | TWD/ERN |
| ETB | 以太币 | 4.926509 | 492.650895 | TWD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.073331 | 7.333089 | TWD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.024505 | 2.450464 | TWD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.087196 | 8.719627 | TWD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.024505 | 2.450464 | TWD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.358738 | 35.873793 | TWD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.024505 | 2.450464 | TWD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 2.369469 | 236.946872 | TWD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 280.341807 | 28034.180662 | TWD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.246945 | 24.69455 | TWD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 6.741042 | 674.104242 | TWD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.847733 | 84.773258 | TWD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 4.2191 | 421.910035 | TWD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.024505 | 2.450464 | TWD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 42.15435 | 4215.434952 | TWD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1365.969935 | 136596.993548 | TWD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.024505 | 2.450464 | TWD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 5.174232 | 517.423237 | TWD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.022846 | 2.284583 | TWD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 4.155539 | 415.553929 | TWD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.816753 | 281.675285 | TWD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 128.902279 | 12890.227886 | TWD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.049284 | 4.928385 | TWD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 13.64538 | 1364.53805 | TWD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.026861 | 2.68613 | TWD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.00988 | 0.987965 | TWD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 16.862033 | 1686.203267 | TWD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 701.02574 | 70102.574017 | TWD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 2884.012561 | 288401.25612 | TWD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 9.796687 | 979.668695 | TWD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 5.878484 | 587.84835 | TWD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.548895 | 54.889489 | TWD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.175834 | 17.583398 | TWD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.298311 | 29.831144 | TWD/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.545097 | 54.509678 | TWD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 144.400403 | 14440.040269 | TWD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 1.712488 | 171.248799 | TWD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 67.608223 | 6760.822313 | TWD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 115.091315 | 11509.131469 | TWD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.286665 | 128.666545 | TWD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 1.465451 | 146.545097 | TWD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.497529 | 49.752894 | TWD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 56.147577 | 5614.757699 | TWD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.051503 | 205.150323 | TWD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.548895 | 54.889489 | TWD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 46.365556 | 4636.555622 | TWD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.185467 | 118.546653 | TWD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 4.560518 | 456.051801 | TWD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.01239 | 1.23896 | TWD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.032215 | 3.221526 | TWD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.108521 | 10.852057 | TWD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.13616 | 13.615979 | TWD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 9.093854 | 909.385439 | TWD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 227.977532 | 22797.753169 | TWD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.117284 | 11.728367 | TWD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.254176 | 325.417563 | TWD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 46.949252 | 4694.925182 | TWD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.12083 | 12.083009 | TWD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.2647 | 26.47005 | TWD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.462866 | 46.286551 | TWD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 16.48753 | 1648.753032 | TWD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.024505 | 2.450464 | TWD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.74905 | 74.905047 | TWD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 749.040246 | 74904.024619 | TWD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 18.384707 | 1838.470691 | TWD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 1.241317 | 124.131698 | TWD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 150.976388 | 15097.638768 | TWD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.679541 | 67.954057 | TWD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 355.146502 | 35514.650162 | TWD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.548895 | 54.889489 | TWD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.299295 | 29.929529 | TWD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.112799 | 11.279916 | TWD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.094587 | 9.458656 | TWD/TND |
| TOP | 汤币 | 0.076122 | 7.612227 | TWD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.217636 | 21.763602 | TWD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.049284 | 4.928385 | TWD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 78.3041 | 7830.410012 | TWD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.35558 | 135.558047 | TWD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 116.157141 | 11615.71409 | TWD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 1.281311 | 128.131149 | TWD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 388.043564 | 38804.356381 | TWD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 7.573033 | 757.303345 | TWD/VES |
| VND | 越南盾 | 847.413101 | 84741.310118 | TWD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.908617 | 390.861667 | TWD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.089736 | 8.973596 | TWD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.726834 | 72.683384 | TWD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 18.193841 | 1819.384066 | TWD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.087013 | 8.701322 | TWD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.023635 | 2.36352 | TWD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 18.193841 | 1819.384066 | TWD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 3.30982 | 330.982016 | TWD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 7.684437 | 768.443692 | TWD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.057681 | 5.768087 | TWD/ANG |
新台币与其他货币汇率
- 新台币兑人民币
- 新台币兑美元
- 新台币兑日元
- 新台币兑欧元
- 新台币兑英镑
- 新台币兑港币
- 新台币兑韩国元
- 新台币兑澳大利亚元
- 新台币兑加拿大元
- 新台币兑新加坡元
- 新台币兑保加利亚列弗
- 新台币兑捷克货币
- 新台币兑丹麦克朗
- 新台币兑匈牙利福林
- 新台币兑波兰兹罗提
- 新台币兑罗马尼亚新列伊
- 新台币兑瑞典克朗
- 新台币兑瑞士法郎
- 新台币兑挪威克朗
- 新台币兑克罗地亚库纳
- 新台币兑卢布
- 新台币兑土耳其里拉
- 新台币兑巴西雷亚尔
- 新台币兑印度尼西亚卢比
- 新台币兑以色列谢克尔
- 新台币兑印度卢比
- 新台币兑墨西哥比索
- 新台币兑林吉特
- 新台币兑新西兰元
- 新台币兑菲律宾比索
- 新台币兑泰国铢
- 新台币兑南非兰特
- 新台币兑冰岛克朗
- 新台币汇率换算
- 新台币兑澳门元
- 新台币兑津巴布韦币
- 新台币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 新台币兑阿富汗尼
- 新台币兑阿尔巴尼亚列克
- 新台币兑亚美尼亚德拉姆
- 新台币兑安哥拉宽扎
- 新台币兑阿根廷比索
- 新台币兑阿鲁巴弗罗林
- 新台币兑阿塞拜疆马纳特
- 新台币兑波黑马克
- 新台币兑巴巴多斯元
- 新台币兑孟加拉塔卡
- 新台币兑巴林
- 新台币兑布隆迪法郎
- 新台币兑百慕大群岛元
- 新台币兑文莱元
- 新台币兑玻利维亚诺
- 新台币兑巴哈马元
- 新台币兑不丹努尔特鲁姆
- 新台币兑博茨瓦纳普拉
- 新台币兑白俄罗斯卢布
- 新台币兑伯利兹元
- 新台币兑刚果法郎
- 新台币兑智利比索
- 新台币兑哥伦比亚比索
- 新台币兑哥斯达黎加科朗
- 新台币兑古巴比索
- 新台币兑佛得角埃斯库多
- 新台币兑吉布提法郎
- 新台币兑多米尼加比索
- 新台币兑阿尔及利亚
- 新台币兑埃及镑
- 新台币兑厄立特里亚纳克法
- 新台币兑以太币
- 新台币兑斐济元
- 新台币兑福克兰镑
- 新台币兑格鲁吉亚拉里
- 新台币兑根西岛镑
- 新台币兑加纳塞地
- 新台币兑直布罗陀镑
- 新台币兑冈比亚达拉西
- 新台币兑几内亚法郎
- 新台币兑危地马拉格查尔
- 新台币兑圭亚那元
- 新台币兑洪都拉斯伦皮拉
- 新台币兑海地古德
- 新台币兑ERC20代币
- 新台币兑伊拉克第纳尔
- 新台币兑伊朗里亚尔
- 新台币兑泽西英镑
- 新台币兑牙买加元
- 新台币兑约旦第纳尔
- 新台币兑肯尼亚先令
- 新台币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 新台币兑柬埔寨瑞尔
- 新台币兑基里巴斯元
- 新台币兑科摩罗法郎
- 新台币兑开曼群岛元
- 新台币兑科威特第纳尔
- 新台币兑坚戈
- 新台币兑老挝基普
- 新台币兑黎巴嫩镑
- 新台币兑斯里兰卡卢比
- 新台币兑利比里亚元
- 新台币兑莱索托洛蒂
- 新台币兑利比亚第纳尔
- 新台币兑摩洛哥迪拉姆
- 新台币兑列伊
- 新台币兑阿里亚里
- 新台币兑马其顿第纳尔
- 新台币兑缅甸元
- 新台币兑蒙古图格里克
- 新台币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 新台币兑毛里求斯卢比
- 新台币兑马尔代夫拉菲亚
- 新台币兑马拉维克瓦查
- 新台币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 新台币兑纳米比亚元
- 新台币兑尼日利亚奈拉
- 新台币兑尼加拉瓜科多巴
- 新台币兑尼泊尔卢比
- 新台币兑阿曼里亚尔
- 新台币兑巴拿马巴波亚
- 新台币兑秘鲁新索尔
- 新台币兑巴布亚新几内亚基那
- 新台币兑巴基斯坦卢比
- 新台币兑巴拉圭瓜拉尼
- 新台币兑卡塔尔里亚尔
- 新台币兑塞尔维亚第纳尔
- 新台币兑卢旺达法郎
- 新台币兑沙特阿拉伯
- 新台币兑所罗门群岛元
- 新台币兑塞舌尔卢比
- 新台币兑苏丹镑
- 新台币兑圣赫勒拿镑
- 新台币兑数字货币
- 新台币兑塞拉利昂
- 新台币兑索马里先令
- 新台币兑苏里南元
- 新台币兑南苏丹镑
- 新台币兑圣多美多布拉
- 新台币兑叙利亚镑
- 新台币兑斯威士兰里兰吉尼
- 新台币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 新台币兑土库曼斯坦马纳特
- 新台币兑突尼斯第纳尔
- 新台币兑汤币
- 新台币兑特立尼达多巴哥元
- 新台币兑图瓦卢元
- 新台币兑坦桑尼亚先令
- 新台币兑乌克兰格里夫纳
- 新台币兑乌干达先令
- 新台币兑乌拉圭比索
- 新台币兑乌兹别克斯坦索姆
- 新台币兑玻利瓦尔
- 新台币兑越南盾
- 新台币兑瓦努阿图瓦图
- 新台币兑萨摩亚塔拉
- 新台币兑赞比亚克瓦查
- 新台币兑中非共同体法郎
- 新台币兑东加勒比元
- 新台币兑特别提款权
- 新台币兑西非共同体法郎
- 新台币兑太平洋法郎
- 新台币兑也门里亚尔