输入
结果
生成结果...
下表为 100 特别提款权对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 特别提款权兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 9.250694 | 925.06938 | XDR/CNY |
| USD | 美元 | 1.366327 | 136.632747 | XDR/USD |
| JPY | 日元 | 218.722479 | 21872.247919 | XDR/JPY |
| EUR | 欧元 | 1.178538 | 117.853839 | XDR/EUR |
| GBP | 英镑 | 1.017576 | 101.757632 | XDR/GBP |
| HKD | 港币 | 10.710453 | 1071.045328 | XDR/HKD |
| KRW | 韩国元 | 2074.611471 | 207461.147086 | XDR/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 1.93432 | 193.432007 | XDR/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 1.909343 | 190.93432 | XDR/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 1.752081 | 175.208141 | XDR/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 2.305273 | 230.52729 | XDR/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 28.551341 | 2855.134135 | XDR/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 8.792784 | 879.278446 | XDR/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 416.622572 | 41662.257169 | XDR/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 5.010176 | 501.017576 | XDR/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 6.185939 | 618.593895 | XDR/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 12.880666 | 1288.066605 | XDR/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 1.086031 | 108.603145 | XDR/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 12.967623 | 1296.762257 | XDR/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 8.880666 | 888.066605 | XDR/HRK |
| RUB | 卢布 | 98.307123 | 9830.712303 | XDR/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 63.015726 | 6301.572618 | XDR/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 6.967623 | 696.762257 | XDR/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 24602.909343 | 2460290.93432 | XDR/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 4.00185 | 400.185014 | XDR/ILS |
| INR | 印度卢比 | 130.811286 | 13081.128585 | XDR/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 23.46716 | 2346.716004 | XDR/MXN |
| MYR | 林吉特 | 5.530065 | 553.006475 | XDR/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 2.3395 | 233.950046 | XDR/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 83.490287 | 8349.028677 | XDR/PHP |
| THB | 泰国铢 | 44.647549 | 4464.754857 | XDR/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 22.185014 | 2218.501388 | XDR/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 170.13321 | 17013.320999 | XDR/ISK |
| TWD | 新台币 | 43.167438 | 4316.743756 | XDR/TWD |
| MOP | 澳门元 | 11.031452 | 1103.145236 | XDR/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 36.582794 | 3658.279371 | XDR/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 5.018501 | 501.850139 | XDR/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 86.968548 | 8696.854764 | XDR/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 112.226642 | 11222.6642 | XDR/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 503.26272 | 50326.27197 | XDR/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 1295.282146 | 129528.214616 | XDR/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 1955.340426 | 195534.042553 | XDR/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.445883 | 244.588344 | XDR/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.325624 | 232.562442 | XDR/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 2.305273 | 230.52729 | XDR/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 2.73358 | 273.358002 | XDR/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 167.867715 | 16786.771508 | XDR/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.513876 | 51.387604 | XDR/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 4077.114709 | 407711.47086 | XDR/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 1.366327 | 136.632747 | XDR/BMD |
| BND | 文莱元 | 1.752081 | 175.208141 | XDR/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 9.447734 | 944.773358 | XDR/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 1.366327 | 136.632747 | XDR/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 130.811286 | 13081.128585 | XDR/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 19.792784 | 1979.278446 | XDR/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.782609 | 378.26087 | XDR/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 2.73358 | 273.358002 | XDR/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 3143.616096 | 314361.609621 | XDR/CDF |
| CLP | 智利比索 | 1235.617946 | 123561.794635 | XDR/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 4787.329325 | 478732.93247 | XDR/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 624.535615 | 62453.561517 | XDR/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 32.798335 | 3279.833488 | XDR/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 129.961147 | 12996.114709 | XDR/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 242.873265 | 24287.326549 | XDR/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 80.123034 | 8012.303423 | XDR/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 182.233117 | 18223.311748 | XDR/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 70.540241 | 7054.024052 | XDR/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 20.498612 | 2049.86124 | XDR/ERN |
| ETB | 以太币 | 216.848289 | 21684.828862 | XDR/ETB |
| FJD | 斐济元 | 3.031452 | 303.145236 | XDR/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 1.017576 | 101.757632 | XDR/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.629972 | 362.997225 | XDR/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 1.017576 | 101.757632 | XDR/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 15.218316 | 1521.831637 | XDR/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 1.017576 | 101.757632 | XDR/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 101.361702 | 10136.170213 | XDR/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 11985.679926 | 1198567.992599 | XDR/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 10.420907 | 1042.090657 | XDR/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 285.862165 | 28586.216466 | XDR/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 36.569843 | 3656.984274 | XDR/HNL |
| HTG | 海地古德 | 178.506013 | 17850.601295 | XDR/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 1.017576 | 101.757632 | XDR/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1793.085106 | 179308.510638 | XDR/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1550211.604995 | 155021160.49954 | XDR/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 1.017576 | 101.757632 | XDR/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 216.087882 | 21608.788159 | XDR/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.968548 | 96.854764 | XDR/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 177.3358 | 17733.580019 | XDR/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 119.530065 | 11953.006475 | XDR/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5477.024052 | 547702.40518 | XDR/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 1.93432 | 193.432007 | XDR/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 579.846438 | 57984.643848 | XDR/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 1.13876 | 113.876041 | XDR/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.419704 | 41.970398 | XDR/KWD |
| KZT | 坚戈 | 667.931545 | 66793.154487 | XDR/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 29978.492137 | 2997849.213691 | XDR/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 122310.46716 | 12231046.716004 | XDR/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 455.828862 | 45582.886216 | XDR/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 249.398705 | 24939.87049 | XDR/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 22.185014 | 2218.501388 | XDR/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 8.709528 | 870.952821 | XDR/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.655874 | 1265.587419 | XDR/MAD |
| MDL | 列伊 | 23.754857 | 2375.485661 | XDR/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 5747.6679 | 574766.790009 | XDR/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 72.80481 | 7280.481036 | XDR/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 2874.357077 | 287435.707678 | XDR/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 4889.372803 | 488937.280296 | XDR/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 54.73173 | 5473.172988 | XDR/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 64.139685 | 6413.968548 | XDR/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 21.111933 | 2111.19334 | XDR/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 2373.925069 | 237392.506938 | XDR/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 86.911193 | 8691.119334 | XDR/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 22.185014 | 2218.501388 | XDR/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1859.024052 | 185902.40518 | XDR/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 50.282146 | 5028.214616 | XDR/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 209.297872 | 20929.787234 | XDR/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.525439 | 52.543941 | XDR/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.366327 | 136.632747 | XDR/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 4.650324 | 465.032377 | XDR/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.987049 | 598.704903 | XDR/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 380.373728 | 38037.372803 | XDR/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8401.684551 | 840168.455134 | XDR/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.974098 | 497.409806 | XDR/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 138.582794 | 13858.279371 | XDR/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 2001.696577 | 200169.657724 | XDR/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 5.124884 | 512.488437 | XDR/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 10.881591 | 1088.159112 | XDR/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 19.899167 | 1989.916744 | XDR/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 626.548566 | 62654.856614 | XDR/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 1.017576 | 101.757632 | XDR/SHP |
| SLE | 数字货币 | 33.567068 | 3356.706753 | XDR/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 33566.692877 | 3356669.287697 | XDR/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 781.423682 | 78142.368178 | XDR/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 51.171138 | 5117.113784 | XDR/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 6439.474561 | 643947.456059 | XDR/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 28.876041 | 2887.60407 | XDR/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 153.753932 | 15375.393154 | XDR/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 22.185014 | 2218.501388 | XDR/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 12.719704 | 1271.970398 | XDR/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.782609 | 478.26087 | XDR/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 3.997225 | 399.722479 | XDR/TND |
| TOP | 汤币 | 3.258094 | 325.809436 | XDR/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 9.283996 | 928.39963 | XDR/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 1.93432 | 193.432007 | XDR/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 3579.378353 | 357937.835338 | XDR/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 61.326549 | 6132.654949 | XDR/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 5108.864015 | 510886.40148 | XDR/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 55.290472 | 5529.047179 | XDR/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 16217.80481 | 1621780.481036 | XDR/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 803.583719 | 80358.371878 | XDR/VES |
| VND | 越南盾 | 35994.917669 | 3599491.766883 | XDR/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 162.815911 | 16281.591119 | XDR/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 3.703978 | 370.39778 | XDR/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 23.975948 | 2397.59482 | XDR/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 773.128585 | 77312.858464 | XDR/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 3.690102 | 369.010176 | XDR/XCD |
| XOF | 西非共同体法郎 | 773.128585 | 77312.858464 | XDR/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 140.647549 | 14064.754857 | XDR/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 326.412581 | 32641.258094 | XDR/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.445883 | 244.588344 | XDR/ANG |
特别提款权与其他货币汇率
- 特别提款权兑人民币
- 特别提款权兑美元
- 特别提款权兑日元
- 特别提款权兑欧元
- 特别提款权兑英镑
- 特别提款权兑港币
- 特别提款权兑韩国元
- 特别提款权兑澳大利亚元
- 特别提款权兑加拿大元
- 特别提款权兑新加坡元
- 特别提款权兑保加利亚列弗
- 特别提款权兑捷克货币
- 特别提款权兑丹麦克朗
- 特别提款权兑匈牙利福林
- 特别提款权兑波兰兹罗提
- 特别提款权兑罗马尼亚新列伊
- 特别提款权兑瑞典克朗
- 特别提款权兑瑞士法郎
- 特别提款权兑挪威克朗
- 特别提款权兑克罗地亚库纳
- 特别提款权兑卢布
- 特别提款权兑土耳其里拉
- 特别提款权兑巴西雷亚尔
- 特别提款权兑印度尼西亚卢比
- 特别提款权兑以色列谢克尔
- 特别提款权兑印度卢比
- 特别提款权兑墨西哥比索
- 特别提款权兑林吉特
- 特别提款权兑新西兰元
- 特别提款权兑菲律宾比索
- 特别提款权兑泰国铢
- 特别提款权兑南非兰特
- 特别提款权兑冰岛克朗
- 特别提款权兑新台币
- 特别提款权兑澳门元
- 特别提款权兑津巴布韦币
- 特别提款权兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 特别提款权兑阿富汗尼
- 特别提款权兑阿尔巴尼亚列克
- 特别提款权兑亚美尼亚德拉姆
- 特别提款权兑安哥拉宽扎
- 特别提款权兑阿根廷比索
- 特别提款权兑阿鲁巴弗罗林
- 特别提款权兑阿塞拜疆马纳特
- 特别提款权兑波黑马克
- 特别提款权兑巴巴多斯元
- 特别提款权兑孟加拉塔卡
- 特别提款权兑巴林
- 特别提款权兑布隆迪法郎
- 特别提款权兑百慕大群岛元
- 特别提款权兑文莱元
- 特别提款权兑玻利维亚诺
- 特别提款权兑巴哈马元
- 特别提款权兑不丹努尔特鲁姆
- 特别提款权兑博茨瓦纳普拉
- 特别提款权兑白俄罗斯卢布
- 特别提款权兑伯利兹元
- 特别提款权兑刚果法郎
- 特别提款权兑智利比索
- 特别提款权兑哥伦比亚比索
- 特别提款权兑哥斯达黎加科朗
- 特别提款权兑古巴比索
- 特别提款权兑佛得角埃斯库多
- 特别提款权兑吉布提法郎
- 特别提款权兑多米尼加比索
- 特别提款权兑阿尔及利亚
- 特别提款权兑埃及镑
- 特别提款权兑厄立特里亚纳克法
- 特别提款权兑以太币
- 特别提款权兑斐济元
- 特别提款权兑福克兰镑
- 特别提款权兑格鲁吉亚拉里
- 特别提款权兑根西岛镑
- 特别提款权兑加纳塞地
- 特别提款权兑直布罗陀镑
- 特别提款权兑冈比亚达拉西
- 特别提款权兑几内亚法郎
- 特别提款权兑危地马拉格查尔
- 特别提款权兑圭亚那元
- 特别提款权兑洪都拉斯伦皮拉
- 特别提款权兑海地古德
- 特别提款权兑ERC20代币
- 特别提款权兑伊拉克第纳尔
- 特别提款权兑伊朗里亚尔
- 特别提款权兑泽西英镑
- 特别提款权兑牙买加元
- 特别提款权兑约旦第纳尔
- 特别提款权兑肯尼亚先令
- 特别提款权兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 特别提款权兑柬埔寨瑞尔
- 特别提款权兑基里巴斯元
- 特别提款权兑科摩罗法郎
- 特别提款权兑开曼群岛元
- 特别提款权兑科威特第纳尔
- 特别提款权兑坚戈
- 特别提款权兑老挝基普
- 特别提款权兑黎巴嫩镑
- 特别提款权兑斯里兰卡卢比
- 特别提款权兑利比里亚元
- 特别提款权兑莱索托洛蒂
- 特别提款权兑利比亚第纳尔
- 特别提款权兑摩洛哥迪拉姆
- 特别提款权兑列伊
- 特别提款权兑阿里亚里
- 特别提款权兑马其顿第纳尔
- 特别提款权兑缅甸元
- 特别提款权兑蒙古图格里克
- 特别提款权兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 特别提款权兑毛里求斯卢比
- 特别提款权兑马尔代夫拉菲亚
- 特别提款权兑马拉维克瓦查
- 特别提款权兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 特别提款权兑纳米比亚元
- 特别提款权兑尼日利亚奈拉
- 特别提款权兑尼加拉瓜科多巴
- 特别提款权兑尼泊尔卢比
- 特别提款权兑阿曼里亚尔
- 特别提款权兑巴拿马巴波亚
- 特别提款权兑秘鲁新索尔
- 特别提款权兑巴布亚新几内亚基那
- 特别提款权兑巴基斯坦卢比
- 特别提款权兑巴拉圭瓜拉尼
- 特别提款权兑卡塔尔里亚尔
- 特别提款权兑塞尔维亚第纳尔
- 特别提款权兑卢旺达法郎
- 特别提款权兑沙特阿拉伯
- 特别提款权兑所罗门群岛元
- 特别提款权兑塞舌尔卢比
- 特别提款权兑苏丹镑
- 特别提款权兑圣赫勒拿镑
- 特别提款权兑数字货币
- 特别提款权兑塞拉利昂
- 特别提款权兑索马里先令
- 特别提款权兑苏里南元
- 特别提款权兑南苏丹镑
- 特别提款权兑圣多美多布拉
- 特别提款权兑叙利亚镑
- 特别提款权兑斯威士兰里兰吉尼
- 特别提款权兑塔吉克斯坦索莫尼
- 特别提款权兑土库曼斯坦马纳特
- 特别提款权兑突尼斯第纳尔
- 特别提款权兑汤币
- 特别提款权兑特立尼达多巴哥元
- 特别提款权兑图瓦卢元
- 特别提款权兑坦桑尼亚先令
- 特别提款权兑乌克兰格里夫纳
- 特别提款权兑乌干达先令
- 特别提款权兑乌拉圭比索
- 特别提款权兑乌兹别克斯坦索姆
- 特别提款权兑玻利瓦尔
- 特别提款权兑越南盾
- 特别提款权兑瓦努阿图瓦图
- 特别提款权兑萨摩亚塔拉
- 特别提款权兑赞比亚克瓦查
- 特别提款权兑中非共同体法郎
- 特别提款权兑东加勒比元
- 特别提款权汇率换算
- 特别提款权兑西非共同体法郎
- 特别提款权兑太平洋法郎
- 特别提款权兑也门里亚尔