输入
               结果
              生成结果...
              下表为 100 南非兰特对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 南非兰特兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.411066 | 41.106589 | ZAR/CNY | 
| USD | 美元 | 0.057714 | 5.771365 | ZAR/USD | 
| JPY | 日元 | 8.896781 | 889.678135 | ZAR/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.050109 | 5.010893 | ZAR/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.043943 | 4.394294 | ZAR/GBP | 
| HKD | 港币 | 0.448637 | 44.863732 | ZAR/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 82.742714 | 8274.271386 | ZAR/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 0.088338 | 8.833806 | ZAR/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.081021 | 8.102109 | ZAR/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.075184 | 7.518395 | ZAR/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.097998 | 9.799811 | ZAR/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 1.219057 | 121.905701 | ZAR/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 0.373823 | 37.382332 | ZAR/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 19.479961 | 1947.996054 | ZAR/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.213138 | 21.313767 | ZAR/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.254738 | 25.473753 | ZAR/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 0.548979 | 54.89785 | ZAR/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.046615 | 4.661487 | ZAR/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 0.585604 | 58.560447 | ZAR/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.377523 | 37.752292 | ZAR/HRK | 
| RUB | 卢布 | 4.65006 | 465.00596 | ZAR/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 2.433798 | 243.379784 | ZAR/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.310437 | 31.043696 | ZAR/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 960.434332 | 96043.433222 | ZAR/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.187939 | 18.793933 | ZAR/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 5.126526 | 512.652608 | ZAR/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 1.074978 | 107.497842 | ZAR/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 0.242734 | 24.273441 | ZAR/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 0.101328 | 10.132774 | ZAR/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 3.391622 | 339.162248 | ZAR/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 1.871377 | 187.137748 | ZAR/THB | 
| ISK | 冰岛克朗 | 7.295762 | 729.576191 | ZAR/ISK | 
| TWD | 新台币 | 1.778723 | 177.872323 | ZAR/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 0.462079 | 46.207917 | ZAR/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 1.52267 | 152.267028 | ZAR/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.211987 | 21.198668 | ZAR/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 3.858634 | 385.863444 | ZAR/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 4.843877 | 484.387717 | ZAR/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 22.077691 | 2207.769145 | ZAR/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 55.153739 | 5515.373864 | ZAR/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 84.120977 | 8412.097669 | ZAR/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.103301 | 10.330086 | ZAR/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.098121 | 9.812143 | ZAR/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 0.097998 | 9.799811 | ZAR/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.115427 | 11.54273 | ZAR/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 7.052082 | 705.208205 | ZAR/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.021704 | 2.170428 | ZAR/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 170.365643 | 17036.564311 | ZAR/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.057714 | 5.771365 | ZAR/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.075184 | 7.518395 | ZAR/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.400419 | 40.041929 | ZAR/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.057714 | 5.771365 | ZAR/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 5.126526 | 512.652608 | ZAR/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.833313 | 83.331278 | ZAR/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.186542 | 18.65417 | ZAR/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 0.115427 | 11.54273 | ZAR/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 132.845891 | 13284.58914 | ZAR/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 54.366424 | 5436.642414 | ZAR/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 222.905701 | 22290.570148 | ZAR/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 28.983516 | 2898.351626 | ZAR/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 1.385251 | 138.525096 | ZAR/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 5.525013 | 552.501336 | ZAR/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 10.257903 | 1025.790274 | ZAR/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 3.714679 | 371.467916 | ZAR/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 7.525918 | 752.59177 | ZAR/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 2.727093 | 272.709335 | ZAR/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.865787 | 86.578699 | ZAR/ERN | 
| ETB | 以太币 | 8.695071 | 869.507132 | ZAR/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 0.130842 | 13.084227 | ZAR/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.043943 | 4.394294 | ZAR/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.156452 | 15.645168 | ZAR/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.043943 | 4.394294 | ZAR/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 0.640482 | 64.048177 | ZAR/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.043943 | 4.394294 | ZAR/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 4.239898 | 423.989806 | ZAR/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 502.629095 | 50262.909524 | ZAR/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.442718 | 44.271797 | ZAR/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 12.077733 | 1207.773256 | ZAR/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.520163 | 152.016278 | ZAR/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 7.555391 | 755.539113 | ZAR/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.043943 | 4.394294 | ZAR/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 75.467752 | 7546.775188 | ZAR/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 2450.96284 | 245096.283964 | ZAR/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.043943 | 4.394294 | ZAR/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 9.284293 | 928.429317 | ZAR/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.040922 | 4.092161 | ZAR/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 7.463271 | 746.327126 | ZAR/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 5.039421 | 503.942122 | ZAR/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 232.109467 | 23210.946685 | ZAR/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 0.088338 | 8.833806 | ZAR/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 24.650923 | 2465.092284 | ZAR/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.048095 | 4.809471 | ZAR/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.017717 | 1.771694 | ZAR/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 30.368192 | 3036.819172 | ZAR/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 1254.4116 | 125441.160028 | ZAR/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 5165.860114 | 516586.011428 | ZAR/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 17.587536 | 1758.753648 | ZAR/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 10.613351 | 1061.335142 | ZAR/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.999959 | 99.995889 | ZAR/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.314712 | 31.471205 | ZAR/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.537058 | 53.705759 | ZAR/MAD | 
| MDL | 列伊 | 0.982817 | 98.281745 | ZAR/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 259.063674 | 25906.367411 | ZAR/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 3.069676 | 306.967567 | ZAR/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 121.084063 | 12108.406298 | ZAR/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 207.190488 | 20719.048794 | ZAR/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.312492 | 231.249229 | ZAR/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 2.633124 | 263.312369 | ZAR/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.89041 | 89.040983 | ZAR/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 100.733465 | 10073.346487 | ZAR/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 3.67275 | 367.275044 | ZAR/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 0.999959 | 99.995889 | ZAR/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 83.508941 | 8350.894068 | ZAR/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.126649 | 212.66494 | ZAR/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 8.20245 | 820.244995 | ZAR/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.022193 | 2.219345 | ZAR/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.057714 | 5.771365 | ZAR/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.194845 | 19.484523 | ZAR/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.24405 | 24.404982 | ZAR/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 16.354339 | 1635.43388 | ZAR/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 410.374933 | 41037.49332 | ZAR/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.210096 | 21.009578 | ZAR/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 5.86702 | 586.702018 | ZAR/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 84.121717 | 8412.171661 | ZAR/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.216426 | 21.642619 | ZAR/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.474781 | 47.478111 | ZAR/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.836231 | 83.623135 | ZAR/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 26.23291 | 2623.290994 | ZAR/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.043943 | 4.394294 | ZAR/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 1.337156 | 133.715625 | ZAR/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 1337.164098 | 133716.40975 | ZAR/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 33.004357 | 3300.43573 | ZAR/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 2.293296 | 229.329552 | ZAR/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 272.278292 | 27227.829161 | ZAR/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 1.227607 | 122.760719 | ZAR/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 635.51412 | 63551.412011 | ZAR/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.999959 | 99.995889 | ZAR/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.536647 | 53.664652 | ZAR/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.201998 | 20.199778 | ZAR/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.170428 | 17.042792 | ZAR/TND | 
| TOP | 汤币 | 0.136351 | 13.635056 | ZAR/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.391458 | 39.145805 | ZAR/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 0.088338 | 8.833806 | ZAR/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 141.576479 | 14157.647881 | ZAR/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.426358 | 242.635755 | ZAR/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 199.342377 | 19934.237678 | ZAR/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 2.308628 | 230.862827 | ZAR/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 695.601184 | 69560.118387 | ZAR/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 12.953221 | 1295.32207 | ZAR/VES | 
| VND | 越南盾 | 1516.848317 | 151684.831669 | ZAR/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 7.031734 | 703.173429 | ZAR/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.159781 | 15.978131 | ZAR/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.288322 | 128.832162 | ZAR/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 32.867883 | 3286.788342 | ZAR/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 0.155835 | 15.583508 | ZAR/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.042586 | 4.258643 | ZAR/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 32.867883 | 3286.788342 | ZAR/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 5.979323 | 597.932339 | ZAR/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 13.76857 | 1376.85699 | ZAR/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.103301 | 10.330086 | ZAR/ANG | 
  南非兰特与其他货币汇率        
      - 南非兰特兑人民币
 - 南非兰特兑美元
 - 南非兰特兑日元
 - 南非兰特兑欧元
 - 南非兰特兑英镑
 - 南非兰特兑港币
 - 南非兰特兑韩国元
 - 南非兰特兑澳大利亚元
 - 南非兰特兑加拿大元
 - 南非兰特兑新加坡元
 - 南非兰特兑保加利亚列弗
 - 南非兰特兑捷克货币
 - 南非兰特兑丹麦克朗
 - 南非兰特兑匈牙利福林
 - 南非兰特兑波兰兹罗提
 - 南非兰特兑罗马尼亚新列伊
 - 南非兰特兑瑞典克朗
 - 南非兰特兑瑞士法郎
 - 南非兰特兑挪威克朗
 - 南非兰特兑克罗地亚库纳
 - 南非兰特兑卢布
 - 南非兰特兑土耳其里拉
 - 南非兰特兑巴西雷亚尔
 - 南非兰特兑印度尼西亚卢比
 - 南非兰特兑以色列谢克尔
 - 南非兰特兑印度卢比
 - 南非兰特兑墨西哥比索
 - 南非兰特兑林吉特
 - 南非兰特兑新西兰元
 - 南非兰特兑菲律宾比索
 - 南非兰特兑泰国铢
 - 南非兰特汇率换算
 - 南非兰特兑冰岛克朗
 - 南非兰特兑新台币
 - 南非兰特兑澳门元
 - 南非兰特兑津巴布韦币
 - 南非兰特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
 - 南非兰特兑阿富汗尼
 - 南非兰特兑阿尔巴尼亚列克
 - 南非兰特兑亚美尼亚德拉姆
 - 南非兰特兑安哥拉宽扎
 - 南非兰特兑阿根廷比索
 - 南非兰特兑阿鲁巴弗罗林
 - 南非兰特兑阿塞拜疆马纳特
 - 南非兰特兑波黑马克
 - 南非兰特兑巴巴多斯元
 - 南非兰特兑孟加拉塔卡
 - 南非兰特兑巴林
 - 南非兰特兑布隆迪法郎
 - 南非兰特兑百慕大群岛元
 - 南非兰特兑文莱元
 - 南非兰特兑玻利维亚诺
 - 南非兰特兑巴哈马元
 - 南非兰特兑不丹努尔特鲁姆
 - 南非兰特兑博茨瓦纳普拉
 - 南非兰特兑白俄罗斯卢布
 - 南非兰特兑伯利兹元
 - 南非兰特兑刚果法郎
 - 南非兰特兑智利比索
 - 南非兰特兑哥伦比亚比索
 - 南非兰特兑哥斯达黎加科朗
 - 南非兰特兑古巴比索
 - 南非兰特兑佛得角埃斯库多
 - 南非兰特兑吉布提法郎
 - 南非兰特兑多米尼加比索
 - 南非兰特兑阿尔及利亚
 - 南非兰特兑埃及镑
 - 南非兰特兑厄立特里亚纳克法
 - 南非兰特兑以太币
 - 南非兰特兑斐济元
 - 南非兰特兑福克兰镑
 - 南非兰特兑格鲁吉亚拉里
 - 南非兰特兑根西岛镑
 - 南非兰特兑加纳塞地
 - 南非兰特兑直布罗陀镑
 - 南非兰特兑冈比亚达拉西
 - 南非兰特兑几内亚法郎
 - 南非兰特兑危地马拉格查尔
 - 南非兰特兑圭亚那元
 - 南非兰特兑洪都拉斯伦皮拉
 - 南非兰特兑海地古德
 - 南非兰特兑ERC20代币
 - 南非兰特兑伊拉克第纳尔
 - 南非兰特兑伊朗里亚尔
 - 南非兰特兑泽西英镑
 - 南非兰特兑牙买加元
 - 南非兰特兑约旦第纳尔
 - 南非兰特兑肯尼亚先令
 - 南非兰特兑吉尔吉斯斯坦索姆
 - 南非兰特兑柬埔寨瑞尔
 - 南非兰特兑基里巴斯元
 - 南非兰特兑科摩罗法郎
 - 南非兰特兑开曼群岛元
 - 南非兰特兑科威特第纳尔
 - 南非兰特兑坚戈
 - 南非兰特兑老挝基普
 - 南非兰特兑黎巴嫩镑
 - 南非兰特兑斯里兰卡卢比
 - 南非兰特兑利比里亚元
 - 南非兰特兑莱索托洛蒂
 - 南非兰特兑利比亚第纳尔
 - 南非兰特兑摩洛哥迪拉姆
 - 南非兰特兑列伊
 - 南非兰特兑阿里亚里
 - 南非兰特兑马其顿第纳尔
 - 南非兰特兑缅甸元
 - 南非兰特兑蒙古图格里克
 - 南非兰特兑毛里塔尼亚乌吉亚
 - 南非兰特兑毛里求斯卢比
 - 南非兰特兑马尔代夫拉菲亚
 - 南非兰特兑马拉维克瓦查
 - 南非兰特兑莫桑比克梅蒂卡尔
 - 南非兰特兑纳米比亚元
 - 南非兰特兑尼日利亚奈拉
 - 南非兰特兑尼加拉瓜科多巴
 - 南非兰特兑尼泊尔卢比
 - 南非兰特兑阿曼里亚尔
 - 南非兰特兑巴拿马巴波亚
 - 南非兰特兑秘鲁新索尔
 - 南非兰特兑巴布亚新几内亚基那
 - 南非兰特兑巴基斯坦卢比
 - 南非兰特兑巴拉圭瓜拉尼
 - 南非兰特兑卡塔尔里亚尔
 - 南非兰特兑塞尔维亚第纳尔
 - 南非兰特兑卢旺达法郎
 - 南非兰特兑沙特阿拉伯
 - 南非兰特兑所罗门群岛元
 - 南非兰特兑塞舌尔卢比
 - 南非兰特兑苏丹镑
 - 南非兰特兑圣赫勒拿镑
 - 南非兰特兑数字货币
 - 南非兰特兑塞拉利昂
 - 南非兰特兑索马里先令
 - 南非兰特兑苏里南元
 - 南非兰特兑南苏丹镑
 - 南非兰特兑圣多美多布拉
 - 南非兰特兑叙利亚镑
 - 南非兰特兑斯威士兰里兰吉尼
 - 南非兰特兑塔吉克斯坦索莫尼
 - 南非兰特兑土库曼斯坦马纳特
 - 南非兰特兑突尼斯第纳尔
 - 南非兰特兑汤币
 - 南非兰特兑特立尼达多巴哥元
 - 南非兰特兑图瓦卢元
 - 南非兰特兑坦桑尼亚先令
 - 南非兰特兑乌克兰格里夫纳
 - 南非兰特兑乌干达先令
 - 南非兰特兑乌拉圭比索
 - 南非兰特兑乌兹别克斯坦索姆
 - 南非兰特兑玻利瓦尔
 - 南非兰特兑越南盾
 - 南非兰特兑瓦努阿图瓦图
 - 南非兰特兑萨摩亚塔拉
 - 南非兰特兑赞比亚克瓦查
 - 南非兰特兑中非共同体法郎
 - 南非兰特兑东加勒比元
 - 南非兰特兑特别提款权
 - 南非兰特兑西非共同体法郎
 - 南非兰特兑太平洋法郎
 - 南非兰特兑也门里亚尔