输入
结果
生成结果...
下表为 100 南非兰特对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 南非兰特兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.41176 | 41.175986 | ZAR/CNY |
USD | 美元 | 0.057729 | 5.772873 | ZAR/USD |
JPY | 日元 | 8.789179 | 878.917895 | ZAR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.049823 | 4.982294 | ZAR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.043317 | 4.331714 | ZAR/GBP |
HKD | 港币 | 0.448901 | 44.89006 | ZAR/HKD |
KRW | 韩国元 | 82.359755 | 8235.975459 | ZAR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.08857 | 8.856955 | ZAR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.080911 | 8.091081 | ZAR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.07494 | 7.494029 | ZAR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.097505 | 9.750474 | ZAR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 1.213045 | 121.304455 | ZAR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.372066 | 37.206621 | ZAR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 19.550976 | 1955.097587 | ZAR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.212509 | 21.250926 | ZAR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.253768 | 25.37676 | ZAR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.548794 | 54.879354 | ZAR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.046364 | 4.636416 | ZAR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.582228 | 58.222844 | ZAR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.375525 | 37.552499 | ZAR/HRK |
RUB | 卢布 | 4.674751 | 467.475089 | ZAR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 2.413654 | 241.365396 | ZAR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.316026 | 31.602569 | ZAR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 955.963806 | 95596.380631 | ZAR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.189492 | 18.949189 | ZAR/ILS |
INR | 印度卢比 | 5.117434 | 511.743391 | ZAR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 1.066252 | 106.625216 | ZAR/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.243927 | 24.392654 | ZAR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.100799 | 10.079881 | ZAR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 3.361649 | 336.164869 | ZAR/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.87989 | 187.988965 | ZAR/THB |
ISK | 冰岛克朗 | 7.060323 | 706.032282 | ZAR/ISK |
TWD | 新台币 | 1.770197 | 177.019682 | ZAR/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.462489 | 46.248868 | ZAR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1.539158 | 153.915836 | ZAR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.211974 | 21.197398 | ZAR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 3.834802 | 383.480194 | ZAR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 4.818167 | 481.816685 | ZAR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 22.096969 | 2209.696945 | ZAR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 54.425471 | 5442.547147 | ZAR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 77.785144 | 7778.51437 | ZAR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.103311 | 10.331055 | ZAR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.098246 | 9.82459 | ZAR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.097464 | 9.746356 | ZAR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.115416 | 11.541629 | ZAR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 7.025076 | 702.507618 | ZAR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.021704 | 2.170386 | ZAR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 169.613399 | 16961.339867 | ZAR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.057729 | 5.772873 | ZAR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.07494 | 7.494029 | ZAR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.399654 | 39.965412 | ZAR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.057729 | 5.772873 | ZAR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 5.118463 | 511.846331 | ZAR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.804167 | 80.416701 | ZAR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.186815 | 18.681545 | ZAR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.115416 | 11.541629 | ZAR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 136.742568 | 13674.256773 | ZAR/CDF |
CLP | 智利比索 | 55.267479 | 5526.747921 | ZAR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 225.847196 | 22584.719592 | ZAR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 29.065264 | 2906.526394 | ZAR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 1.385243 | 138.524253 | ZAR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 5.495759 | 549.575887 | ZAR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 10.257762 | 1025.776167 | ZAR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 3.63061 | 363.061023 | ZAR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 7.524294 | 752.429383 | ZAR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 2.752203 | 275.220292 | ZAR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.865766 | 86.576629 | ZAR/ERN |
ETB | 以太币 | 8.472536 | 847.253562 | ZAR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.131351 | 13.13514 | ZAR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.043317 | 4.331714 | ZAR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.15651 | 15.650992 | ZAR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.043317 | 4.331714 | ZAR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.689492 | 68.949189 | ZAR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.043317 | 4.331714 | ZAR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 4.239644 | 423.964424 | ZAR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 502.133493 | 50213.349255 | ZAR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.442354 | 44.235362 | ZAR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 12.082064 | 1208.206374 | ZAR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.516676 | 151.667627 | ZAR/HNL |
HTG | 海地古德 | 7.554517 | 755.451701 | ZAR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.043317 | 4.331714 | ZAR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 75.70728 | 7570.727991 | ZAR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 2465.857778 | 246585.777814 | ZAR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.043317 | 4.331714 | ZAR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 9.269909 | 926.990859 | ZAR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.040921 | 4.09207 | ZAR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 7.464671 | 746.4671 | ZAR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 5.049082 | 504.908178 | ZAR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 232.102528 | 23210.252821 | ZAR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.08857 | 8.856955 | ZAR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 24.520341 | 2452.034094 | ZAR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.048094 | 4.809355 | ZAR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.017504 | 1.750391 | ZAR/KWD |
KZT | 坚戈 | 31.063452 | 3106.345219 | ZAR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 1251.867331 | 125186.733097 | ZAR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 5165.78395 | 516578.39496 | ZAR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 17.467224 | 1746.722392 | ZAR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 10.544305 | 1054.430536 | ZAR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 1.000165 | 100.01647 | ZAR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.312814 | 31.281397 | ZAR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.528906 | 52.890554 | ZAR/MAD |
MDL | 列伊 | 0.976612 | 97.661204 | ZAR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 259.408713 | 25940.871284 | ZAR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 3.072923 | 307.292267 | ZAR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 121.51087 | 12151.087046 | ZAR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 206.063823 | 20606.382278 | ZAR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 2.314337 | 231.433748 | ZAR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 2.623651 | 262.365149 | ZAR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.891872 | 89.187186 | ZAR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 100.676027 | 10067.602734 | ZAR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 3.689039 | 368.903895 | ZAR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 1.000165 | 100.01647 | ZAR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 84.523264 | 8452.326443 | ZAR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 2.124228 | 212.422795 | ZAR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 8.189533 | 818.953306 | ZAR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.022194 | 2.219386 | ZAR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.057729 | 5.772873 | ZAR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.198015 | 19.801532 | ZAR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.243391 | 24.339125 | ZAR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 16.336408 | 1633.640781 | ZAR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 406.386395 | 40638.639545 | ZAR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.21008 | 21.007988 | ZAR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 5.836655 | 583.665486 | ZAR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 83.9972 | 8399.720003 | ZAR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.216462 | 21.646216 | ZAR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.486288 | 48.62884 | ZAR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.844972 | 84.497241 | ZAR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 25.826937 | 2582.693733 | ZAR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.043317 | 4.331714 | ZAR/SHP |
SLE | 数字货币 | 1.343861 | 134.386066 | ZAR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 1344.037676 | 134403.767603 | ZAR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 32.971589 | 3297.158857 | ZAR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 2.203039 | 220.303879 | ZAR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 272.757062 | 27275.706168 | ZAR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 1.221115 | 122.111505 | ZAR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 745.925471 | 74592.547147 | ZAR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.000165 | 100.01647 | ZAR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.536688 | 53.66878 | ZAR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.202051 | 20.205056 | ZAR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.169233 | 16.92333 | ZAR/TND |
TOP | 汤币 | 0.138063 | 13.806308 | ZAR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.391913 | 39.191304 | ZAR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.08857 | 8.856955 | ZAR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 141.330808 | 14133.080787 | ZAR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 2.404019 | 240.401878 | ZAR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 198.144528 | 19814.452771 | ZAR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 2.311496 | 231.149634 | ZAR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 703.300626 | 70330.062587 | ZAR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 11.388619 | 1138.861896 | ZAR/VES |
VND | 越南盾 | 1513.436548 | 151343.654781 | ZAR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 7.055588 | 705.558758 | ZAR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.160669 | 16.06687 | ZAR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.315861 | 131.586099 | ZAR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 32.693815 | 3269.381537 | ZAR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.155851 | 15.585111 | ZAR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.04237 | 4.237009 | ZAR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 32.693815 | 3269.381537 | ZAR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 5.947665 | 594.766532 | ZAR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 13.810385 | 1381.038458 | ZAR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.103311 | 10.331055 | ZAR/ANG |
南非兰特与其他货币汇率
- 南非兰特兑人民币
- 南非兰特兑美元
- 南非兰特兑日元
- 南非兰特兑欧元
- 南非兰特兑英镑
- 南非兰特兑港币
- 南非兰特兑韩国元
- 南非兰特兑澳大利亚元
- 南非兰特兑加拿大元
- 南非兰特兑新加坡元
- 南非兰特兑保加利亚列弗
- 南非兰特兑捷克货币
- 南非兰特兑丹麦克朗
- 南非兰特兑匈牙利福林
- 南非兰特兑波兰兹罗提
- 南非兰特兑罗马尼亚新列伊
- 南非兰特兑瑞典克朗
- 南非兰特兑瑞士法郎
- 南非兰特兑挪威克朗
- 南非兰特兑克罗地亚库纳
- 南非兰特兑卢布
- 南非兰特兑土耳其里拉
- 南非兰特兑巴西雷亚尔
- 南非兰特兑印度尼西亚卢比
- 南非兰特兑以色列谢克尔
- 南非兰特兑印度卢比
- 南非兰特兑墨西哥比索
- 南非兰特兑林吉特
- 南非兰特兑新西兰元
- 南非兰特兑菲律宾比索
- 南非兰特兑泰国铢
- 南非兰特汇率换算
- 南非兰特兑冰岛克朗
- 南非兰特兑新台币
- 南非兰特兑澳门元
- 南非兰特兑津巴布韦币
- 南非兰特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 南非兰特兑阿富汗尼
- 南非兰特兑阿尔巴尼亚列克
- 南非兰特兑亚美尼亚德拉姆
- 南非兰特兑安哥拉宽扎
- 南非兰特兑阿根廷比索
- 南非兰特兑阿鲁巴弗罗林
- 南非兰特兑阿塞拜疆马纳特
- 南非兰特兑波黑马克
- 南非兰特兑巴巴多斯元
- 南非兰特兑孟加拉塔卡
- 南非兰特兑巴林
- 南非兰特兑布隆迪法郎
- 南非兰特兑百慕大群岛元
- 南非兰特兑文莱元
- 南非兰特兑玻利维亚诺
- 南非兰特兑巴哈马元
- 南非兰特兑不丹努尔特鲁姆
- 南非兰特兑博茨瓦纳普拉
- 南非兰特兑白俄罗斯卢布
- 南非兰特兑伯利兹元
- 南非兰特兑刚果法郎
- 南非兰特兑智利比索
- 南非兰特兑哥伦比亚比索
- 南非兰特兑哥斯达黎加科朗
- 南非兰特兑古巴比索
- 南非兰特兑佛得角埃斯库多
- 南非兰特兑吉布提法郎
- 南非兰特兑多米尼加比索
- 南非兰特兑阿尔及利亚
- 南非兰特兑埃及镑
- 南非兰特兑厄立特里亚纳克法
- 南非兰特兑以太币
- 南非兰特兑斐济元
- 南非兰特兑福克兰镑
- 南非兰特兑格鲁吉亚拉里
- 南非兰特兑根西岛镑
- 南非兰特兑加纳塞地
- 南非兰特兑直布罗陀镑
- 南非兰特兑冈比亚达拉西
- 南非兰特兑几内亚法郎
- 南非兰特兑危地马拉格查尔
- 南非兰特兑圭亚那元
- 南非兰特兑洪都拉斯伦皮拉
- 南非兰特兑海地古德
- 南非兰特兑ERC20代币
- 南非兰特兑伊拉克第纳尔
- 南非兰特兑伊朗里亚尔
- 南非兰特兑泽西英镑
- 南非兰特兑牙买加元
- 南非兰特兑约旦第纳尔
- 南非兰特兑肯尼亚先令
- 南非兰特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 南非兰特兑柬埔寨瑞尔
- 南非兰特兑基里巴斯元
- 南非兰特兑科摩罗法郎
- 南非兰特兑开曼群岛元
- 南非兰特兑科威特第纳尔
- 南非兰特兑坚戈
- 南非兰特兑老挝基普
- 南非兰特兑黎巴嫩镑
- 南非兰特兑斯里兰卡卢比
- 南非兰特兑利比里亚元
- 南非兰特兑莱索托洛蒂
- 南非兰特兑利比亚第纳尔
- 南非兰特兑摩洛哥迪拉姆
- 南非兰特兑列伊
- 南非兰特兑阿里亚里
- 南非兰特兑马其顿第纳尔
- 南非兰特兑缅甸元
- 南非兰特兑蒙古图格里克
- 南非兰特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 南非兰特兑毛里求斯卢比
- 南非兰特兑马尔代夫拉菲亚
- 南非兰特兑马拉维克瓦查
- 南非兰特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 南非兰特兑纳米比亚元
- 南非兰特兑尼日利亚奈拉
- 南非兰特兑尼加拉瓜科多巴
- 南非兰特兑尼泊尔卢比
- 南非兰特兑阿曼里亚尔
- 南非兰特兑巴拿马巴波亚
- 南非兰特兑秘鲁新索尔
- 南非兰特兑巴布亚新几内亚基那
- 南非兰特兑巴基斯坦卢比
- 南非兰特兑巴拉圭瓜拉尼
- 南非兰特兑卡塔尔里亚尔
- 南非兰特兑塞尔维亚第纳尔
- 南非兰特兑卢旺达法郎
- 南非兰特兑沙特阿拉伯
- 南非兰特兑所罗门群岛元
- 南非兰特兑塞舌尔卢比
- 南非兰特兑苏丹镑
- 南非兰特兑圣赫勒拿镑
- 南非兰特兑数字货币
- 南非兰特兑塞拉利昂
- 南非兰特兑索马里先令
- 南非兰特兑苏里南元
- 南非兰特兑南苏丹镑
- 南非兰特兑圣多美多布拉
- 南非兰特兑叙利亚镑
- 南非兰特兑斯威士兰里兰吉尼
- 南非兰特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 南非兰特兑土库曼斯坦马纳特
- 南非兰特兑突尼斯第纳尔
- 南非兰特兑汤币
- 南非兰特兑特立尼达多巴哥元
- 南非兰特兑图瓦卢元
- 南非兰特兑坦桑尼亚先令
- 南非兰特兑乌克兰格里夫纳
- 南非兰特兑乌干达先令
- 南非兰特兑乌拉圭比索
- 南非兰特兑乌兹别克斯坦索姆
- 南非兰特兑玻利瓦尔
- 南非兰特兑越南盾
- 南非兰特兑瓦努阿图瓦图
- 南非兰特兑萨摩亚塔拉
- 南非兰特兑赞比亚克瓦查
- 南非兰特兑中非共同体法郎
- 南非兰特兑东加勒比元
- 南非兰特兑特别提款权
- 南非兰特兑西非共同体法郎
- 南非兰特兑太平洋法郎
- 南非兰特兑也门里亚尔