输入
结果
生成结果...
下表为 100 津巴布韦币对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 津巴布韦币兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.270044 | 27.004402 | ZWL/CNY |
| USD | 美元 | 0.038319 | 3.831925 | ZWL/USD |
| JPY | 日元 | 5.934271 | 593.427129 | ZWL/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.032621 | 3.262132 | ZWL/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.028571 | 2.857066 | ZWL/GBP |
| HKD | 港币 | 0.298075 | 29.807459 | ZWL/HKD |
| KRW | 韩国元 | 56.270881 | 5627.088115 | ZWL/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.057762 | 5.776242 | ZWL/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.05274 | 5.27396 | ZWL/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.049391 | 4.939105 | ZWL/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.063757 | 6.375739 | ZWL/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.793092 | 79.309227 | ZWL/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.243283 | 24.328266 | ZWL/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 12.52348 | 1252.348033 | ZWL/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.137371 | 13.737139 | ZWL/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.165888 | 16.588804 | ZWL/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.355567 | 35.556696 | ZWL/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.030488 | 3.048797 | ZWL/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.38835 | 38.83503 | ZWL/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.245686 | 24.568605 | ZWL/HRK |
| RUB | 卢布 | 3.044476 | 304.447625 | ZWL/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 1.634657 | 163.465745 | ZWL/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.207367 | 20.73668 | ZWL/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 638.401934 | 63840.193352 | ZWL/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.122897 | 12.289703 | ZWL/ILS |
| INR | 印度卢比 | 3.476628 | 347.662769 | ZWL/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.68818 | 68.818017 | ZWL/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.156599 | 15.659853 | ZWL/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.066296 | 6.629581 | ZWL/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 2.257892 | 225.789204 | ZWL/PHP |
| THB | 泰国铢 | 1.204045 | 120.404526 | ZWL/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.642435 | 64.243472 | ZWL/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 4.820637 | 482.063676 | ZWL/ISK |
| TWD | 新台币 | 1.201264 | 120.126381 | ZWL/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.30704 | 30.704005 | ZWL/MOP |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.140693 | 14.069293 | ZWL/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 2.533256 | 253.325592 | ZWL/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.142961 | 314.29613 | ZWL/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 14.617105 | 1461.710459 | ZWL/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 36.241257 | 3624.125732 | ZWL/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 55.602522 | 5560.252221 | ZWL/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.068564 | 6.856418 | ZWL/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.065081 | 6.508061 | ZWL/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.063784 | 6.37844 | ZWL/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.076611 | 7.661149 | ZWL/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 4.67935 | 467.934973 | ZWL/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.014404 | 1.440415 | ZWL/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 113.58046 | 11358.045961 | ZWL/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.038319 | 3.831925 | ZWL/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.049391 | 4.939105 | ZWL/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.265129 | 26.512922 | ZWL/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.038319 | 3.831925 | ZWL/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 3.476628 | 347.662769 | ZWL/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.545813 | 54.581297 | ZWL/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.112122 | 11.212228 | ZWL/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.076611 | 7.661149 | ZWL/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 86.54025 | 8654.025006 | ZWL/CDF |
| CLP | 智利比索 | 35.034485 | 3503.448462 | ZWL/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 146.09592 | 14609.591963 | ZWL/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 19.103157 | 1910.315681 | ZWL/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.919473 | 91.947287 | ZWL/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.595636 | 359.563609 | ZWL/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 6.808755 | 680.875483 | ZWL/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 2.440874 | 244.087386 | ZWL/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 4.961303 | 496.130269 | ZWL/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 1.816127 | 181.612703 | ZWL/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.574681 | 57.468067 | ZWL/ERN |
| ETB | 以太币 | 5.912803 | 591.280279 | ZWL/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.087251 | 8.725122 | ZWL/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.028571 | 2.857066 | ZWL/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.103292 | 10.329184 | ZWL/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.028571 | 2.857066 | ZWL/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.446167 | 44.616673 | ZWL/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.028571 | 2.857066 | ZWL/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 2.843104 | 284.310443 | ZWL/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 333.718587 | 33371.858713 | ZWL/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.293079 | 29.307877 | ZWL/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 8.012881 | 801.28811 | ZWL/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.008047 | 100.804731 | ZWL/HNL |
| HTG | 海地古德 | 5.015852 | 501.585158 | ZWL/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.028571 | 2.857066 | ZWL/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 50.20896 | 5020.896006 | ZWL/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1626.217655 | 162621.765548 | ZWL/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.028571 | 2.857066 | ZWL/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 6.12179 | 612.178985 | ZWL/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.027166 | 2.716643 | ZWL/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 4.943318 | 494.331776 | ZWL/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 3.348033 | 334.803273 | ZWL/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 153.34698 | 15334.697956 | ZWL/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.057762 | 5.776242 | ZWL/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 16.042586 | 1604.258594 | ZWL/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.031919 | 3.19192 | ZWL/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.011755 | 1.175502 | ZWL/KWD |
| KZT | 坚戈 | 19.754935 | 1975.493505 | ZWL/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 831.747212 | 83174.72118 | ZWL/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 3428.872053 | 342887.205314 | ZWL/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 11.858308 | 1185.83079 | ZWL/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 6.761821 | 676.182118 | ZWL/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.642435 | 64.243472 | ZWL/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.207853 | 20.785288 | ZWL/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.350571 | 35.057114 | ZWL/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.645243 | 64.524317 | ZWL/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 172.46615 | 17246.614998 | ZWL/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 2.005131 | 200.513084 | ZWL/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 80.446653 | 8044.66528 | ZWL/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 135.905404 | 13590.540358 | ZWL/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.523345 | 152.334531 | ZWL/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 1.748022 | 174.802193 | ZWL/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.591018 | 59.101834 | ZWL/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 66.775701 | 6677.570144 | ZWL/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.43712 | 243.712025 | ZWL/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.642435 | 64.243472 | ZWL/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 55.612028 | 5561.202776 | ZWL/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.408307 | 140.830655 | ZWL/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 5.56261 | 556.260971 | ZWL/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.014731 | 1.47309 | ZWL/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.038319 | 3.831925 | ZWL/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.129 | 12.900003 | ZWL/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.162621 | 16.262051 | ZWL/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 10.733061 | 1073.306149 | ZWL/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 257.600119 | 25760.011882 | ZWL/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.139451 | 13.945073 | ZWL/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.826389 | 382.63887 | ZWL/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 55.872755 | 5587.275526 | ZWL/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.143663 | 14.366342 | ZWL/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.308093 | 30.809322 | ZWL/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.543032 | 54.303151 | ZWL/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 17.222057 | 1722.20572 | ZWL/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.028571 | 2.857066 | ZWL/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.92328 | 92.328049 | ZWL/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 923.274419 | 92327.441873 | ZWL/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 21.906943 | 2190.694283 | ZWL/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 1.482299 | 148.229861 | ZWL/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 180.837109 | 18083.710945 | ZWL/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.798925 | 79.892522 | ZWL/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 421.177662 | 42117.766196 | ZWL/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.642435 | 64.243472 | ZWL/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.353785 | 35.378467 | ZWL/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.134104 | 13.410386 | ZWL/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.111474 | 11.147417 | ZWL/TND |
| TOP | 汤币 | 0.091437 | 9.14369 | ZWL/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.258945 | 25.894521 | ZWL/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.057762 | 5.776242 | ZWL/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 94.674489 | 9467.448894 | ZWL/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.61489 | 161.489023 | ZWL/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 136.108666 | 13610.866571 | ZWL/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 1.49896 | 149.896033 | ZWL/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 464.877346 | 46487.734601 | ZWL/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 10.607437 | 1060.743701 | ZWL/VES |
| VND | 越南盾 | 1007.626934 | 100762.693419 | ZWL/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 4.651589 | 465.158921 | ZWL/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.105236 | 10.523615 | ZWL/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.88804 | 88.803975 | ZWL/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 21.390106 | 2139.010559 | ZWL/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.103454 | 10.345386 | ZWL/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.027815 | 2.781453 | ZWL/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 21.390106 | 2139.010559 | ZWL/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 3.891307 | 389.130728 | ZWL/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 9.12287 | 912.287003 | ZWL/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.068564 | 6.856418 | ZWL/ANG |
津巴布韦币与其他货币汇率
- 津巴布韦币兑人民币
- 津巴布韦币兑美元
- 津巴布韦币兑日元
- 津巴布韦币兑欧元
- 津巴布韦币兑英镑
- 津巴布韦币兑港币
- 津巴布韦币兑韩国元
- 津巴布韦币兑澳大利亚元
- 津巴布韦币兑加拿大元
- 津巴布韦币兑新加坡元
- 津巴布韦币兑保加利亚列弗
- 津巴布韦币兑捷克货币
- 津巴布韦币兑丹麦克朗
- 津巴布韦币兑匈牙利福林
- 津巴布韦币兑波兰兹罗提
- 津巴布韦币兑罗马尼亚新列伊
- 津巴布韦币兑瑞典克朗
- 津巴布韦币兑瑞士法郎
- 津巴布韦币兑挪威克朗
- 津巴布韦币兑克罗地亚库纳
- 津巴布韦币兑卢布
- 津巴布韦币兑土耳其里拉
- 津巴布韦币兑巴西雷亚尔
- 津巴布韦币兑印度尼西亚卢比
- 津巴布韦币兑以色列谢克尔
- 津巴布韦币兑印度卢比
- 津巴布韦币兑墨西哥比索
- 津巴布韦币兑林吉特
- 津巴布韦币兑新西兰元
- 津巴布韦币兑菲律宾比索
- 津巴布韦币兑泰国铢
- 津巴布韦币兑南非兰特
- 津巴布韦币兑冰岛克朗
- 津巴布韦币兑新台币
- 津巴布韦币兑澳门元
- 津巴布韦币汇率换算
- 津巴布韦币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 津巴布韦币兑阿富汗尼
- 津巴布韦币兑阿尔巴尼亚列克
- 津巴布韦币兑亚美尼亚德拉姆
- 津巴布韦币兑安哥拉宽扎
- 津巴布韦币兑阿根廷比索
- 津巴布韦币兑阿鲁巴弗罗林
- 津巴布韦币兑阿塞拜疆马纳特
- 津巴布韦币兑波黑马克
- 津巴布韦币兑巴巴多斯元
- 津巴布韦币兑孟加拉塔卡
- 津巴布韦币兑巴林
- 津巴布韦币兑布隆迪法郎
- 津巴布韦币兑百慕大群岛元
- 津巴布韦币兑文莱元
- 津巴布韦币兑玻利维亚诺
- 津巴布韦币兑巴哈马元
- 津巴布韦币兑不丹努尔特鲁姆
- 津巴布韦币兑博茨瓦纳普拉
- 津巴布韦币兑白俄罗斯卢布
- 津巴布韦币兑伯利兹元
- 津巴布韦币兑刚果法郎
- 津巴布韦币兑智利比索
- 津巴布韦币兑哥伦比亚比索
- 津巴布韦币兑哥斯达黎加科朗
- 津巴布韦币兑古巴比索
- 津巴布韦币兑佛得角埃斯库多
- 津巴布韦币兑吉布提法郎
- 津巴布韦币兑多米尼加比索
- 津巴布韦币兑阿尔及利亚
- 津巴布韦币兑埃及镑
- 津巴布韦币兑厄立特里亚纳克法
- 津巴布韦币兑以太币
- 津巴布韦币兑斐济元
- 津巴布韦币兑福克兰镑
- 津巴布韦币兑格鲁吉亚拉里
- 津巴布韦币兑根西岛镑
- 津巴布韦币兑加纳塞地
- 津巴布韦币兑直布罗陀镑
- 津巴布韦币兑冈比亚达拉西
- 津巴布韦币兑几内亚法郎
- 津巴布韦币兑危地马拉格查尔
- 津巴布韦币兑圭亚那元
- 津巴布韦币兑洪都拉斯伦皮拉
- 津巴布韦币兑海地古德
- 津巴布韦币兑ERC20代币
- 津巴布韦币兑伊拉克第纳尔
- 津巴布韦币兑伊朗里亚尔
- 津巴布韦币兑泽西英镑
- 津巴布韦币兑牙买加元
- 津巴布韦币兑约旦第纳尔
- 津巴布韦币兑肯尼亚先令
- 津巴布韦币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 津巴布韦币兑柬埔寨瑞尔
- 津巴布韦币兑基里巴斯元
- 津巴布韦币兑科摩罗法郎
- 津巴布韦币兑开曼群岛元
- 津巴布韦币兑科威特第纳尔
- 津巴布韦币兑坚戈
- 津巴布韦币兑老挝基普
- 津巴布韦币兑黎巴嫩镑
- 津巴布韦币兑斯里兰卡卢比
- 津巴布韦币兑利比里亚元
- 津巴布韦币兑莱索托洛蒂
- 津巴布韦币兑利比亚第纳尔
- 津巴布韦币兑摩洛哥迪拉姆
- 津巴布韦币兑列伊
- 津巴布韦币兑阿里亚里
- 津巴布韦币兑马其顿第纳尔
- 津巴布韦币兑缅甸元
- 津巴布韦币兑蒙古图格里克
- 津巴布韦币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 津巴布韦币兑毛里求斯卢比
- 津巴布韦币兑马尔代夫拉菲亚
- 津巴布韦币兑马拉维克瓦查
- 津巴布韦币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 津巴布韦币兑纳米比亚元
- 津巴布韦币兑尼日利亚奈拉
- 津巴布韦币兑尼加拉瓜科多巴
- 津巴布韦币兑尼泊尔卢比
- 津巴布韦币兑阿曼里亚尔
- 津巴布韦币兑巴拿马巴波亚
- 津巴布韦币兑秘鲁新索尔
- 津巴布韦币兑巴布亚新几内亚基那
- 津巴布韦币兑巴基斯坦卢比
- 津巴布韦币兑巴拉圭瓜拉尼
- 津巴布韦币兑卡塔尔里亚尔
- 津巴布韦币兑塞尔维亚第纳尔
- 津巴布韦币兑卢旺达法郎
- 津巴布韦币兑沙特阿拉伯
- 津巴布韦币兑所罗门群岛元
- 津巴布韦币兑塞舌尔卢比
- 津巴布韦币兑苏丹镑
- 津巴布韦币兑圣赫勒拿镑
- 津巴布韦币兑数字货币
- 津巴布韦币兑塞拉利昂
- 津巴布韦币兑索马里先令
- 津巴布韦币兑苏里南元
- 津巴布韦币兑南苏丹镑
- 津巴布韦币兑圣多美多布拉
- 津巴布韦币兑叙利亚镑
- 津巴布韦币兑斯威士兰里兰吉尼
- 津巴布韦币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 津巴布韦币兑土库曼斯坦马纳特
- 津巴布韦币兑突尼斯第纳尔
- 津巴布韦币兑汤币
- 津巴布韦币兑特立尼达多巴哥元
- 津巴布韦币兑图瓦卢元
- 津巴布韦币兑坦桑尼亚先令
- 津巴布韦币兑乌克兰格里夫纳
- 津巴布韦币兑乌干达先令
- 津巴布韦币兑乌拉圭比索
- 津巴布韦币兑乌兹别克斯坦索姆
- 津巴布韦币兑玻利瓦尔
- 津巴布韦币兑越南盾
- 津巴布韦币兑瓦努阿图瓦图
- 津巴布韦币兑萨摩亚塔拉
- 津巴布韦币兑赞比亚克瓦查
- 津巴布韦币兑中非共同体法郎
- 津巴布韦币兑东加勒比元
- 津巴布韦币兑特别提款权
- 津巴布韦币兑西非共同体法郎
- 津巴布韦币兑太平洋法郎
- 津巴布韦币兑也门里亚尔