输入
结果
生成结果...
下表为 100 津巴布韦币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 津巴布韦币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2665 | 26.6532 | ZWL/CNY |
USD | 美元 | 0.0372 | 3.7181 | ZWL/USD |
JPY | 日元 | 5.3737 | 537.3651 | ZWL/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0316 | 3.1584 | ZWL/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0272 | 2.724 | ZWL/GBP |
HKD | 港币 | 0.292 | 29.2012 | ZWL/HKD |
KRW | 韩国元 | 50.7239 | 5072.3873 | ZWL/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0568 | 5.6771 | ZWL/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0506 | 5.0588 | ZWL/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0474 | 4.7389 | ZWL/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0618 | 6.1782 | ZWL/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.7782 | 77.8246 | ZWL/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.2357 | 23.5667 | ZWL/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 12.5886 | 1258.8635 | ZWL/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.134 | 13.4012 | ZWL/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1599 | 15.9946 | ZWL/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.3556 | 35.5633 | ZWL/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0295 | 2.9532 | ZWL/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.3744 | 37.4397 | ZWL/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.238 | 23.8013 | ZWL/HRK |
RUB | 卢布 | 2.9294 | 292.9422 | ZWL/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 1.4854 | 148.5354 | ZWL/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.2016 | 20.1631 | ZWL/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 602.1231 | 60212.3084 | ZWL/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1244 | 12.4417 | ZWL/ILS |
INR | 印度卢比 | 3.1784 | 317.839 | ZWL/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.6928 | 69.2822 | ZWL/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.157 | 15.704 | ZWL/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0614 | 6.1436 | ZWL/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 2.1006 | 210.0562 | ZWL/PHP |
THB | 泰国铢 | 1.2036 | 120.3604 | ZWL/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.6543 | 65.4255 | ZWL/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 4.4988 | 449.8814 | ZWL/ISK |
TWD | 新台币 | 1.0757 | 107.5748 | ZWL/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.3009 | 30.0861 | ZWL/MOP |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1366 | 13.6597 | ZWL/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.6032 | 260.3214 | ZWL/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.0949 | 309.4885 | ZWL/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 14.3 | 1430.0008 | ZWL/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 34.4835 | 3448.3542 | ZWL/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 46.1187 | 4611.866 | ZWL/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0666 | 6.658 | ZWL/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0633 | 6.3275 | ZWL/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0618 | 6.1782 | ZWL/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0744 | 7.4389 | ZWL/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 4.5636 | 456.3634 | ZWL/BDT |
BHD | 巴林 | 0.014 | 1.3988 | ZWL/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 111.1933 | 11119.3342 | ZWL/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0372 | 3.7208 | ZWL/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0474 | 4.7389 | ZWL/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.2572 | 25.723 | ZWL/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0372 | 3.7208 | ZWL/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 3.1784 | 317.839 | ZWL/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.495 | 49.5029 | ZWL/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.1208 | 12.0845 | ZWL/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0744 | 7.4389 | ZWL/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 108.0164 | 10801.6392 | ZWL/CDF |
CLP | 智利比索 | 34.562 | 3456.1955 | ZWL/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 148.708 | 14870.7961 | ZWL/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 18.7929 | 1879.2878 | ZWL/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.8927 | 89.2748 | ZWL/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.4834 | 348.3408 | ZWL/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 6.6108 | 661.0784 | ZWL/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 2.2247 | 222.4739 | ZWL/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 4.8209 | 482.0917 | ZWL/DZD |
EGP | 埃及镑 | 1.836 | 183.603 | ZWL/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.558 | 55.7957 | ZWL/ERN |
ETB | 以太币 | 5.1624 | 516.2371 | ZWL/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0833 | 8.3318 | ZWL/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0272 | 2.724 | ZWL/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.1011 | 10.1095 | ZWL/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0272 | 2.724 | ZWL/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.3893 | 38.9349 | ZWL/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0272 | 2.724 | ZWL/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 2.7056 | 270.5616 | ZWL/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 323.838 | 32383.7975 | ZWL/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2861 | 28.6122 | ZWL/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 7.7843 | 778.4296 | ZWL/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.9726 | 97.2601 | ZWL/HNL |
HTG | 海地古德 | 4.8656 | 486.5615 | ZWL/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0272 | 2.724 | ZWL/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 48.6769 | 4867.691 | ZWL/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1611.3713 | 161137.1279 | ZWL/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0272 | 2.724 | ZWL/JEP |
JMD | 牙买加元 | 5.9503 | 595.0265 | ZWL/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0264 | 2.6373 | ZWL/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 4.8106 | 481.0603 | ZWL/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 3.2529 | 325.2912 | ZWL/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 149.2332 | 14923.3162 | ZWL/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0568 | 5.6771 | ZWL/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 15.5419 | 1554.1859 | ZWL/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.031 | 3.0998 | ZWL/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0113 | 1.1349 | ZWL/KWD |
KZT | 坚戈 | 19.3074 | 1930.7391 | ZWL/KZT |
LAK | 老挝基普 | 806.3944 | 80639.436 | ZWL/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 3329.1821 | 332918.2068 | ZWL/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 11.167 | 1116.7035 | ZWL/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 7.4614 | 746.1393 | ZWL/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.6544 | 65.4388 | ZWL/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.2004 | 20.0352 | ZWL/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.334 | 33.3964 | ZWL/MAD |
MDL | 列伊 | 0.627 | 62.7016 | ZWL/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 166.79 | 16679 | ZWL/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.9478 | 194.7786 | ZWL/MKD |
MMK | 缅甸元 | 78.1754 | 7817.5404 | ZWL/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 133.5168 | 13351.6805 | ZWL/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.4764 | 147.6399 | ZWL/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.6667 | 166.6702 | ZWL/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.5749 | 57.4909 | ZWL/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 64.5484 | 6454.8442 | ZWL/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.3773 | 237.7329 | ZWL/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.6544 | 65.4388 | ZWL/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 56.9428 | 5694.2829 | ZWL/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.3696 | 136.9599 | ZWL/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 5.0854 | 508.5397 | ZWL/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0143 | 1.4302 | ZWL/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0372 | 3.7208 | ZWL/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1324 | 13.2413 | ZWL/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1531 | 15.3122 | ZWL/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 10.5704 | 1057.0431 | ZWL/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 297.492 | 29749.2044 | ZWL/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1354 | 13.5398 | ZWL/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.7021 | 370.2124 | ZWL/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 53.6011 | 5360.1082 | ZWL/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1395 | 13.9503 | ZWL/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.3173 | 31.7279 | ZWL/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.5364 | 53.6448 | ZWL/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 16.6301 | 1663.0081 | ZWL/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0272 | 2.724 | ZWL/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.834 | 83.3951 | ZWL/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 834.2068 | 83420.6802 | ZWL/SLL |
SOS | 索马里先令 | 21.279 | 2127.9032 | ZWL/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.384 | 138.3992 | ZWL/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 175.6794 | 17567.9389 | ZWL/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.774 | 77.3981 | ZWL/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 487.2425 | 48724.2544 | ZWL/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.6544 | 65.4388 | ZWL/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.3659 | 36.5895 | ZWL/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.1303 | 13.0254 | ZWL/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.1064 | 10.6373 | ZWL/TND |
TOP | 汤币 | 0.0896 | 8.9635 | ZWL/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.2524 | 25.2432 | ZWL/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0568 | 5.6771 | ZWL/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 97.8977 | 9789.7705 | ZWL/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.5531 | 155.3106 | ZWL/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 133.4477 | 13344.7693 | ZWL/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.493 | 149.303 | ZWL/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 472.0347 | 47203.4702 | ZWL/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.1454 | 414.542 | ZWL/VES |
VND | 越南盾 | 971.3061 | 97130.6085 | ZWL/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 4.4343 | 443.426 | ZWL/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0966 | 9.6644 | ZWL/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.9011 | 90.1117 | ZWL/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 20.7225 | 2072.2461 | ZWL/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.1004 | 10.0429 | ZWL/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.027 | 2.7026 | ZWL/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 20.7225 | 2072.2461 | ZWL/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.7698 | 376.985 | ZWL/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 9.0131 | 901.314 | ZWL/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0666 | 6.658 | ZWL/ANG |
津巴布韦币与其他货币汇率
- 津巴布韦币兑人民币
- 津巴布韦币兑美元
- 津巴布韦币兑日元
- 津巴布韦币兑欧元
- 津巴布韦币兑英镑
- 津巴布韦币兑港币
- 津巴布韦币兑韩国元
- 津巴布韦币兑澳大利亚元
- 津巴布韦币兑加拿大元
- 津巴布韦币兑新加坡元
- 津巴布韦币兑保加利亚列弗
- 津巴布韦币兑捷克货币
- 津巴布韦币兑丹麦克朗
- 津巴布韦币兑匈牙利福林
- 津巴布韦币兑波兰兹罗提
- 津巴布韦币兑罗马尼亚新列伊
- 津巴布韦币兑瑞典克朗
- 津巴布韦币兑瑞士法郎
- 津巴布韦币兑挪威克朗
- 津巴布韦币兑克罗地亚库纳
- 津巴布韦币兑卢布
- 津巴布韦币兑土耳其里拉
- 津巴布韦币兑巴西雷亚尔
- 津巴布韦币兑印度尼西亚卢比
- 津巴布韦币兑以色列谢克尔
- 津巴布韦币兑印度卢比
- 津巴布韦币兑墨西哥比索
- 津巴布韦币兑林吉特
- 津巴布韦币兑新西兰元
- 津巴布韦币兑菲律宾比索
- 津巴布韦币兑泰国铢
- 津巴布韦币兑南非兰特
- 津巴布韦币兑冰岛克朗
- 津巴布韦币兑新台币
- 津巴布韦币兑澳门元
- 津巴布韦币汇率换算
- 津巴布韦币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 津巴布韦币兑阿富汗尼
- 津巴布韦币兑阿尔巴尼亚列克
- 津巴布韦币兑亚美尼亚德拉姆
- 津巴布韦币兑安哥拉宽扎
- 津巴布韦币兑阿根廷比索
- 津巴布韦币兑阿鲁巴弗罗林
- 津巴布韦币兑阿塞拜疆马纳特
- 津巴布韦币兑波黑马克
- 津巴布韦币兑巴巴多斯元
- 津巴布韦币兑孟加拉塔卡
- 津巴布韦币兑巴林
- 津巴布韦币兑布隆迪法郎
- 津巴布韦币兑百慕大群岛元
- 津巴布韦币兑文莱元
- 津巴布韦币兑玻利维亚诺
- 津巴布韦币兑巴哈马元
- 津巴布韦币兑不丹努尔特鲁姆
- 津巴布韦币兑博茨瓦纳普拉
- 津巴布韦币兑白俄罗斯卢布
- 津巴布韦币兑伯利兹元
- 津巴布韦币兑刚果法郎
- 津巴布韦币兑智利比索
- 津巴布韦币兑哥伦比亚比索
- 津巴布韦币兑哥斯达黎加科朗
- 津巴布韦币兑古巴比索
- 津巴布韦币兑佛得角埃斯库多
- 津巴布韦币兑吉布提法郎
- 津巴布韦币兑多米尼加比索
- 津巴布韦币兑阿尔及利亚
- 津巴布韦币兑埃及镑
- 津巴布韦币兑厄立特里亚纳克法
- 津巴布韦币兑以太币
- 津巴布韦币兑斐济元
- 津巴布韦币兑福克兰镑
- 津巴布韦币兑格鲁吉亚拉里
- 津巴布韦币兑根西岛镑
- 津巴布韦币兑加纳塞地
- 津巴布韦币兑直布罗陀镑
- 津巴布韦币兑冈比亚达拉西
- 津巴布韦币兑几内亚法郎
- 津巴布韦币兑危地马拉格查尔
- 津巴布韦币兑圭亚那元
- 津巴布韦币兑洪都拉斯伦皮拉
- 津巴布韦币兑海地古德
- 津巴布韦币兑ERC20代币
- 津巴布韦币兑伊拉克第纳尔
- 津巴布韦币兑伊朗里亚尔
- 津巴布韦币兑泽西英镑
- 津巴布韦币兑牙买加元
- 津巴布韦币兑约旦第纳尔
- 津巴布韦币兑肯尼亚先令
- 津巴布韦币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 津巴布韦币兑柬埔寨瑞尔
- 津巴布韦币兑基里巴斯元
- 津巴布韦币兑科摩罗法郎
- 津巴布韦币兑开曼群岛元
- 津巴布韦币兑科威特第纳尔
- 津巴布韦币兑坚戈
- 津巴布韦币兑老挝基普
- 津巴布韦币兑黎巴嫩镑
- 津巴布韦币兑斯里兰卡卢比
- 津巴布韦币兑利比里亚元
- 津巴布韦币兑莱索托洛蒂
- 津巴布韦币兑利比亚第纳尔
- 津巴布韦币兑摩洛哥迪拉姆
- 津巴布韦币兑列伊
- 津巴布韦币兑阿里亚里
- 津巴布韦币兑马其顿第纳尔
- 津巴布韦币兑缅甸元
- 津巴布韦币兑蒙古图格里克
- 津巴布韦币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 津巴布韦币兑毛里求斯卢比
- 津巴布韦币兑马尔代夫拉菲亚
- 津巴布韦币兑马拉维克瓦查
- 津巴布韦币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 津巴布韦币兑纳米比亚元
- 津巴布韦币兑尼日利亚奈拉
- 津巴布韦币兑尼加拉瓜科多巴
- 津巴布韦币兑尼泊尔卢比
- 津巴布韦币兑阿曼里亚尔
- 津巴布韦币兑巴拿马巴波亚
- 津巴布韦币兑秘鲁新索尔
- 津巴布韦币兑巴布亚新几内亚基那
- 津巴布韦币兑巴基斯坦卢比
- 津巴布韦币兑巴拉圭瓜拉尼
- 津巴布韦币兑卡塔尔里亚尔
- 津巴布韦币兑塞尔维亚第纳尔
- 津巴布韦币兑卢旺达法郎
- 津巴布韦币兑沙特阿拉伯
- 津巴布韦币兑所罗门群岛元
- 津巴布韦币兑塞舌尔卢比
- 津巴布韦币兑苏丹镑
- 津巴布韦币兑圣赫勒拿镑
- 津巴布韦币兑数字货币
- 津巴布韦币兑塞拉利昂
- 津巴布韦币兑索马里先令
- 津巴布韦币兑苏里南元
- 津巴布韦币兑南苏丹镑
- 津巴布韦币兑圣多美多布拉
- 津巴布韦币兑叙利亚镑
- 津巴布韦币兑斯威士兰里兰吉尼
- 津巴布韦币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 津巴布韦币兑土库曼斯坦马纳特
- 津巴布韦币兑突尼斯第纳尔
- 津巴布韦币兑汤币
- 津巴布韦币兑特立尼达多巴哥元
- 津巴布韦币兑图瓦卢元
- 津巴布韦币兑坦桑尼亚先令
- 津巴布韦币兑乌克兰格里夫纳
- 津巴布韦币兑乌干达先令
- 津巴布韦币兑乌拉圭比索
- 津巴布韦币兑乌兹别克斯坦索姆
- 津巴布韦币兑玻利瓦尔
- 津巴布韦币兑越南盾
- 津巴布韦币兑瓦努阿图瓦图
- 津巴布韦币兑萨摩亚塔拉
- 津巴布韦币兑赞比亚克瓦查
- 津巴布韦币兑中非共同体法郎
- 津巴布韦币兑东加勒比元
- 津巴布韦币兑特别提款权
- 津巴布韦币兑西非共同体法郎
- 津巴布韦币兑太平洋法郎
- 津巴布韦币兑也门里亚尔