输入
结果
生成结果...
下表为 100 津巴布韦币对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 津巴布韦币兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.269774 | 26.977447 | ZWL/CNY |
| USD | 美元 | 0.038578 | 3.857775 | ZWL/USD |
| JPY | 日元 | 6.050772 | 605.077155 | ZWL/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.032939 | 3.293946 | ZWL/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.028677 | 2.867703 | ZWL/GBP |
| HKD | 港币 | 0.30061 | 30.060969 | ZWL/HKD |
| KRW | 韩国元 | 55.509145 | 5550.914535 | ZWL/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.057678 | 5.767778 | ZWL/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.053011 | 5.301068 | ZWL/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.049639 | 4.96385 | ZWL/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.073621 | 7.362145 | ZWL/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.795322 | 79.532211 | ZWL/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.245765 | 24.576454 | ZWL/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 12.642333 | 1264.233301 | ZWL/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.138583 | 13.858314 | ZWL/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.167476 | 16.747599 | ZWL/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.355239 | 35.523902 | ZWL/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.030592 | 3.059242 | ZWL/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.387558 | 38.7558 | ZWL/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.248193 | 24.819251 | ZWL/HRK |
| RUB | 卢布 | 3.062129 | 306.212906 | ZWL/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 1.654041 | 165.404122 | ZWL/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.211152 | 21.115248 | ZWL/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 645.393466 | 64539.346606 | ZWL/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.122262 | 12.226179 | ZWL/ILS |
| INR | 印度卢比 | 3.460478 | 346.047804 | ZWL/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.691918 | 69.191756 | ZWL/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.155768 | 15.576778 | ZWL/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.066931 | 6.693105 | ZWL/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 2.267023 | 226.702277 | ZWL/PHP |
| THB | 泰国铢 | 1.207322 | 120.732168 | ZWL/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.634564 | 63.45635 | ZWL/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 4.84488 | 484.487968 | ZWL/ISK |
| TWD | 新台币 | 1.20921 | 120.92101 | ZWL/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.30962 | 30.962016 | ZWL/MOP |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.141659 | 14.165857 | ZWL/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 2.535826 | 253.582605 | ZWL/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.177754 | 317.77544 | ZWL/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 14.706081 | 1470.608072 | ZWL/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 36.226934 | 3622.693428 | ZWL/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 56.02142 | 5602.142009 | ZWL/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.069062 | 6.906226 | ZWL/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.065582 | 6.558217 | ZWL/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.064422 | 6.442214 | ZWL/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.077155 | 7.71555 | ZWL/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 4.718113 | 471.811266 | ZWL/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.014506 | 1.450577 | ZWL/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 114.370158 | 11437.015755 | ZWL/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.038578 | 3.857775 | ZWL/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.049639 | 4.96385 | ZWL/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.267373 | 26.737348 | ZWL/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.038578 | 3.857775 | ZWL/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 3.460478 | 346.047804 | ZWL/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.543946 | 54.394626 | ZWL/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.11317 | 11.317039 | ZWL/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.077155 | 7.71555 | ZWL/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 87.811778 | 8781.177835 | ZWL/CDF |
| CLP | 智利比索 | 34.795565 | 3479.556491 | ZWL/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 145.51303 | 14551.303011 | ZWL/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 19.182044 | 1918.204381 | ZWL/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.925812 | 92.581202 | ZWL/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.632297 | 363.22974 | ZWL/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 6.855698 | 685.569764 | ZWL/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 2.433474 | 243.347362 | ZWL/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 5.003696 | 500.369591 | ZWL/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 1.836652 | 183.665156 | ZWL/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.578639 | 57.863926 | ZWL/ERN |
| ETB | 以太币 | 5.927593 | 592.759253 | ZWL/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.087893 | 8.789252 | ZWL/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.028677 | 2.867703 | ZWL/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.103971 | 10.397108 | ZWL/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.028677 | 2.867703 | ZWL/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.40334 | 40.333981 | ZWL/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.028677 | 2.867703 | ZWL/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 2.847604 | 284.76044 | ZWL/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 336.745414 | 33674.541383 | ZWL/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.29597 | 29.596957 | ZWL/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 8.067713 | 806.771339 | ZWL/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 1.017104 | 101.71037 | ZWL/HNL |
| HTG | 海地古德 | 5.049342 | 504.934175 | ZWL/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.028677 | 2.867703 | ZWL/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 50.550826 | 5055.082551 | ZWL/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1673.574512 | 167357.451171 | ZWL/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.028677 | 2.867703 | ZWL/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 6.132648 | 613.264811 | ZWL/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.027355 | 2.735513 | ZWL/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 4.978175 | 497.817525 | ZWL/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 3.372208 | 337.220783 | ZWL/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 154.510009 | 15451.000863 | ZWL/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.057678 | 5.767778 | ZWL/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 16.206135 | 1620.613467 | ZWL/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.032157 | 3.215712 | ZWL/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.01187 | 1.187008 | ZWL/KWD |
| KZT | 坚戈 | 19.567201 | 1956.720082 | ZWL/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 836.760009 | 83676.000863 | ZWL/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 3452.51651 | 345251.65102 | ZWL/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 11.947907 | 1194.790655 | ZWL/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 6.877441 | 687.744146 | ZWL/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.634564 | 63.45635 | ZWL/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.208859 | 20.885939 | ZWL/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.351921 | 35.192079 | ZWL/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.647135 | 64.7135 | ZWL/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 175.913348 | 17591.334844 | ZWL/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 2.023443 | 202.34434 | ZWL/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 81.095096 | 8109.50955 | ZWL/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 137.219974 | 13721.99741 | ZWL/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.544135 | 154.41351 | ZWL/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 1.770881 | 177.088054 | ZWL/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.595662 | 59.566203 | ZWL/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 67.012491 | 6701.249056 | ZWL/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.456297 | 245.629654 | ZWL/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.634564 | 63.45635 | ZWL/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 55.479956 | 5547.995576 | ZWL/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.419931 | 141.993094 | ZWL/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 5.536743 | 553.674328 | ZWL/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.014832 | 1.48322 | ZWL/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.038578 | 3.857775 | ZWL/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.129654 | 12.965361 | ZWL/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.165183 | 16.518291 | ZWL/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 10.797453 | 1079.745333 | ZWL/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 257.570168 | 25757.016834 | ZWL/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.140418 | 14.041761 | ZWL/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.84863 | 384.862955 | ZWL/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 56.148295 | 5614.829503 | ZWL/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.144653 | 14.465307 | ZWL/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.310133 | 31.013273 | ZWL/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.581013 | 58.101327 | ZWL/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 17.697556 | 1769.755584 | ZWL/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.028677 | 2.867703 | ZWL/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.925542 | 92.554225 | ZWL/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 925.529783 | 92552.97831 | ZWL/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 22.015323 | 2201.532319 | ZWL/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 1.467978 | 146.797777 | ZWL/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 179.934688 | 17993.46876 | ZWL/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.807057 | 80.70573 | ZWL/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 424.543218 | 42454.321787 | ZWL/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.634564 | 63.45635 | ZWL/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.355563 | 35.556275 | ZWL/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.134968 | 13.496817 | ZWL/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.111282 | 11.128197 | ZWL/TND |
| TOP | 汤币 | 0.092182 | 9.218194 | ZWL/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.262032 | 26.203194 | ZWL/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.057678 | 5.767778 | ZWL/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 94.885454 | 9488.545376 | ZWL/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.632378 | 163.237833 | ZWL/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 139.937817 | 13993.781699 | ZWL/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 1.506744 | 150.674436 | ZWL/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 470.101111 | 47010.111147 | ZWL/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 11.754532 | 1175.453221 | ZWL/VES |
| VND | 越南盾 | 1014.189732 | 101418.973238 | ZWL/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 4.662134 | 466.213446 | ZWL/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.105806 | 10.580555 | ZWL/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.850005 | 85.00054 | ZWL/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 21.60818 | 2160.817956 | ZWL/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.10416 | 10.415992 | ZWL/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.028003 | 2.800259 | ZWL/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 21.60818 | 2160.817956 | ZWL/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 3.930965 | 393.096471 | ZWL/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 9.198095 | 919.809539 | ZWL/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.069062 | 6.906226 | ZWL/ANG |
津巴布韦币与其他货币汇率
- 津巴布韦币兑人民币
- 津巴布韦币兑美元
- 津巴布韦币兑日元
- 津巴布韦币兑欧元
- 津巴布韦币兑英镑
- 津巴布韦币兑港币
- 津巴布韦币兑韩国元
- 津巴布韦币兑澳大利亚元
- 津巴布韦币兑加拿大元
- 津巴布韦币兑新加坡元
- 津巴布韦币兑保加利亚列弗
- 津巴布韦币兑捷克货币
- 津巴布韦币兑丹麦克朗
- 津巴布韦币兑匈牙利福林
- 津巴布韦币兑波兰兹罗提
- 津巴布韦币兑罗马尼亚新列伊
- 津巴布韦币兑瑞典克朗
- 津巴布韦币兑瑞士法郎
- 津巴布韦币兑挪威克朗
- 津巴布韦币兑克罗地亚库纳
- 津巴布韦币兑卢布
- 津巴布韦币兑土耳其里拉
- 津巴布韦币兑巴西雷亚尔
- 津巴布韦币兑印度尼西亚卢比
- 津巴布韦币兑以色列谢克尔
- 津巴布韦币兑印度卢比
- 津巴布韦币兑墨西哥比索
- 津巴布韦币兑林吉特
- 津巴布韦币兑新西兰元
- 津巴布韦币兑菲律宾比索
- 津巴布韦币兑泰国铢
- 津巴布韦币兑南非兰特
- 津巴布韦币兑冰岛克朗
- 津巴布韦币兑新台币
- 津巴布韦币兑澳门元
- 津巴布韦币汇率换算
- 津巴布韦币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 津巴布韦币兑阿富汗尼
- 津巴布韦币兑阿尔巴尼亚列克
- 津巴布韦币兑亚美尼亚德拉姆
- 津巴布韦币兑安哥拉宽扎
- 津巴布韦币兑阿根廷比索
- 津巴布韦币兑阿鲁巴弗罗林
- 津巴布韦币兑阿塞拜疆马纳特
- 津巴布韦币兑波黑马克
- 津巴布韦币兑巴巴多斯元
- 津巴布韦币兑孟加拉塔卡
- 津巴布韦币兑巴林
- 津巴布韦币兑布隆迪法郎
- 津巴布韦币兑百慕大群岛元
- 津巴布韦币兑文莱元
- 津巴布韦币兑玻利维亚诺
- 津巴布韦币兑巴哈马元
- 津巴布韦币兑不丹努尔特鲁姆
- 津巴布韦币兑博茨瓦纳普拉
- 津巴布韦币兑白俄罗斯卢布
- 津巴布韦币兑伯利兹元
- 津巴布韦币兑刚果法郎
- 津巴布韦币兑智利比索
- 津巴布韦币兑哥伦比亚比索
- 津巴布韦币兑哥斯达黎加科朗
- 津巴布韦币兑古巴比索
- 津巴布韦币兑佛得角埃斯库多
- 津巴布韦币兑吉布提法郎
- 津巴布韦币兑多米尼加比索
- 津巴布韦币兑阿尔及利亚
- 津巴布韦币兑埃及镑
- 津巴布韦币兑厄立特里亚纳克法
- 津巴布韦币兑以太币
- 津巴布韦币兑斐济元
- 津巴布韦币兑福克兰镑
- 津巴布韦币兑格鲁吉亚拉里
- 津巴布韦币兑根西岛镑
- 津巴布韦币兑加纳塞地
- 津巴布韦币兑直布罗陀镑
- 津巴布韦币兑冈比亚达拉西
- 津巴布韦币兑几内亚法郎
- 津巴布韦币兑危地马拉格查尔
- 津巴布韦币兑圭亚那元
- 津巴布韦币兑洪都拉斯伦皮拉
- 津巴布韦币兑海地古德
- 津巴布韦币兑ERC20代币
- 津巴布韦币兑伊拉克第纳尔
- 津巴布韦币兑伊朗里亚尔
- 津巴布韦币兑泽西英镑
- 津巴布韦币兑牙买加元
- 津巴布韦币兑约旦第纳尔
- 津巴布韦币兑肯尼亚先令
- 津巴布韦币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 津巴布韦币兑柬埔寨瑞尔
- 津巴布韦币兑基里巴斯元
- 津巴布韦币兑科摩罗法郎
- 津巴布韦币兑开曼群岛元
- 津巴布韦币兑科威特第纳尔
- 津巴布韦币兑坚戈
- 津巴布韦币兑老挝基普
- 津巴布韦币兑黎巴嫩镑
- 津巴布韦币兑斯里兰卡卢比
- 津巴布韦币兑利比里亚元
- 津巴布韦币兑莱索托洛蒂
- 津巴布韦币兑利比亚第纳尔
- 津巴布韦币兑摩洛哥迪拉姆
- 津巴布韦币兑列伊
- 津巴布韦币兑阿里亚里
- 津巴布韦币兑马其顿第纳尔
- 津巴布韦币兑缅甸元
- 津巴布韦币兑蒙古图格里克
- 津巴布韦币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 津巴布韦币兑毛里求斯卢比
- 津巴布韦币兑马尔代夫拉菲亚
- 津巴布韦币兑马拉维克瓦查
- 津巴布韦币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 津巴布韦币兑纳米比亚元
- 津巴布韦币兑尼日利亚奈拉
- 津巴布韦币兑尼加拉瓜科多巴
- 津巴布韦币兑尼泊尔卢比
- 津巴布韦币兑阿曼里亚尔
- 津巴布韦币兑巴拿马巴波亚
- 津巴布韦币兑秘鲁新索尔
- 津巴布韦币兑巴布亚新几内亚基那
- 津巴布韦币兑巴基斯坦卢比
- 津巴布韦币兑巴拉圭瓜拉尼
- 津巴布韦币兑卡塔尔里亚尔
- 津巴布韦币兑塞尔维亚第纳尔
- 津巴布韦币兑卢旺达法郎
- 津巴布韦币兑沙特阿拉伯
- 津巴布韦币兑所罗门群岛元
- 津巴布韦币兑塞舌尔卢比
- 津巴布韦币兑苏丹镑
- 津巴布韦币兑圣赫勒拿镑
- 津巴布韦币兑数字货币
- 津巴布韦币兑塞拉利昂
- 津巴布韦币兑索马里先令
- 津巴布韦币兑苏里南元
- 津巴布韦币兑南苏丹镑
- 津巴布韦币兑圣多美多布拉
- 津巴布韦币兑叙利亚镑
- 津巴布韦币兑斯威士兰里兰吉尼
- 津巴布韦币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 津巴布韦币兑土库曼斯坦马纳特
- 津巴布韦币兑突尼斯第纳尔
- 津巴布韦币兑汤币
- 津巴布韦币兑特立尼达多巴哥元
- 津巴布韦币兑图瓦卢元
- 津巴布韦币兑坦桑尼亚先令
- 津巴布韦币兑乌克兰格里夫纳
- 津巴布韦币兑乌干达先令
- 津巴布韦币兑乌拉圭比索
- 津巴布韦币兑乌兹别克斯坦索姆
- 津巴布韦币兑玻利瓦尔
- 津巴布韦币兑越南盾
- 津巴布韦币兑瓦努阿图瓦图
- 津巴布韦币兑萨摩亚塔拉
- 津巴布韦币兑赞比亚克瓦查
- 津巴布韦币兑中非共同体法郎
- 津巴布韦币兑东加勒比元
- 津巴布韦币兑特别提款权
- 津巴布韦币兑西非共同体法郎
- 津巴布韦币兑太平洋法郎
- 津巴布韦币兑也门里亚尔