输入
结果
生成结果...
下表为 100 津巴布韦币对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 津巴布韦币兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.269964 | 26.996382 | ZWL/CNY |
| USD | 美元 | 0.037903 | 3.790292 | ZWL/USD |
| JPY | 日元 | 5.842881 | 584.288105 | ZWL/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.032909 | 3.290859 | ZWL/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.028859 | 2.885913 | ZWL/GBP |
| HKD | 港币 | 0.294639 | 29.463852 | ZWL/HKD |
| KRW | 韩国元 | 54.340532 | 5434.053237 | ZWL/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.058015 | 5.801523 | ZWL/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.05321 | 5.320987 | ZWL/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.049376 | 4.937638 | ZWL/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.064359 | 6.435938 | ZWL/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.800605 | 80.060472 | ZWL/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.245505 | 24.55051 | ZWL/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 12.793289 | 1279.32887 | ZWL/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.139976 | 13.997624 | ZWL/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.167297 | 16.729658 | ZWL/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.360537 | 36.053669 | ZWL/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.030614 | 3.06139 | ZWL/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.38459 | 38.459046 | ZWL/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.247935 | 24.793478 | ZWL/HRK |
| RUB | 卢布 | 3.053885 | 305.388478 | ZWL/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 1.598375 | 159.837482 | ZWL/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.203877 | 20.387668 | ZWL/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 630.756601 | 63075.660062 | ZWL/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.123427 | 12.342746 | ZWL/ILS |
| INR | 印度卢比 | 3.3668 | 336.679985 | ZWL/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.705982 | 70.59824 | ZWL/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.159414 | 15.941364 | ZWL/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.066546 | 6.654608 | ZWL/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 2.227418 | 222.741753 | ZWL/PHP |
| THB | 泰国铢 | 1.22901 | 122.901031 | ZWL/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.656741 | 65.6741 | ZWL/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 4.791426 | 479.142595 | ZWL/ISK |
| TWD | 新台币 | 1.16816 | 116.816047 | ZWL/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.303466 | 30.346634 | ZWL/MOP |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.13922 | 13.922034 | ZWL/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 2.534123 | 253.412343 | ZWL/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.181173 | 318.117272 | ZWL/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 14.499325 | 1449.932509 | ZWL/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 36.221721 | 3622.172129 | ZWL/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 55.245694 | 5524.569408 | ZWL/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.067842 | 6.784191 | ZWL/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.06444 | 6.444036 | ZWL/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.064359 | 6.435938 | ZWL/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.075806 | 7.580584 | ZWL/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 4.631391 | 463.139139 | ZWL/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.014254 | 1.425409 | ZWL/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 111.886102 | 11188.610226 | ZWL/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.037903 | 3.790292 | ZWL/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.049376 | 4.937638 | ZWL/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.262972 | 26.297176 | ZWL/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.037903 | 3.790292 | ZWL/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 3.3668 | 336.679985 | ZWL/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.547271 | 54.727067 | ZWL/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.12251 | 12.250958 | ZWL/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.075806 | 7.580584 | ZWL/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 87.245343 | 8724.534312 | ZWL/CDF |
| CLP | 智利比索 | 35.70466 | 3570.465958 | ZWL/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 146.391313 | 14639.131256 | ZWL/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 19.034663 | 1903.466336 | ZWL/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.909751 | 90.975109 | ZWL/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.628503 | 362.850278 | ZWL/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 6.736785 | 673.678527 | ZWL/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 2.439582 | 243.95821 | ZWL/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 4.942579 | 494.257869 | ZWL/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 1.790994 | 179.099401 | ZWL/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.568598 | 56.859781 | ZWL/ERN |
| ETB | 以太币 | 5.71041 | 571.040981 | ZWL/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.085929 | 8.592949 | ZWL/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.028859 | 2.885913 | ZWL/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.102748 | 10.274823 | ZWL/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.028859 | 2.885913 | ZWL/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.420631 | 42.063064 | ZWL/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.028859 | 2.885913 | ZWL/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 2.784515 | 278.451488 | ZWL/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 330.097133 | 33009.713298 | ZWL/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.290751 | 29.075104 | ZWL/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 7.931942 | 793.194212 | ZWL/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.998353 | 99.835322 | ZWL/HNL |
| HTG | 海地古德 | 4.961935 | 496.19351 | ZWL/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.028859 | 2.885913 | ZWL/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 49.562767 | 4956.276659 | ZWL/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1609.647778 | 160964.77782 | ZWL/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.028859 | 2.885913 | ZWL/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 6.097376 | 609.737595 | ZWL/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.026875 | 2.68749 | ZWL/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 4.901436 | 490.143621 | ZWL/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 3.309595 | 330.959451 | ZWL/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 152.435803 | 15243.58026 | ZWL/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.058015 | 5.801523 | ZWL/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 16.189272 | 1618.927164 | ZWL/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.031586 | 3.158577 | ZWL/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.011635 | 1.163544 | ZWL/KWD |
| KZT | 坚戈 | 19.944036 | 1994.40365 | ZWL/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 823.823525 | 82382.352465 | ZWL/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 3392.63212 | 339263.21203 | ZWL/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 11.550456 | 1155.045624 | ZWL/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 6.970223 | 697.022299 | ZWL/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.656714 | 65.6714 | ZWL/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.206684 | 20.66843 | ZWL/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.352708 | 35.270774 | ZWL/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.645457 | 64.545651 | ZWL/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 170.137736 | 17013.773554 | ZWL/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 2.015982 | 201.598186 | ZWL/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 79.520868 | 7952.08682 | ZWL/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 136.070488 | 13607.048755 | ZWL/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.518708 | 151.870849 | ZWL/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 1.72928 | 172.928028 | ZWL/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.584769 | 58.476864 | ZWL/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 66.155796 | 6615.579612 | ZWL/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.412046 | 241.204579 | ZWL/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.656714 | 65.6714 | ZWL/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 54.843745 | 5484.374494 | ZWL/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.396658 | 139.665785 | ZWL/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 5.386885 | 538.688516 | ZWL/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.014575 | 1.457535 | ZWL/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.037903 | 3.790292 | ZWL/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.127963 | 12.796285 | ZWL/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.160278 | 16.027752 | ZWL/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 10.740565 | 1074.056476 | ZWL/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 269.510043 | 26951.004265 | ZWL/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.137979 | 13.797851 | ZWL/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.853113 | 385.311268 | ZWL/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 55.24618 | 5524.618001 | ZWL/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.142136 | 14.213595 | ZWL/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.311808 | 31.180822 | ZWL/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.549187 | 54.918741 | ZWL/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 17.228227 | 1722.822742 | ZWL/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.028859 | 2.885913 | ZWL/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.878165 | 87.816533 | ZWL/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 878.170482 | 87817.048216 | ZWL/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 21.675315 | 2167.531451 | ZWL/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 1.506101 | 150.610118 | ZWL/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 178.816317 | 17881.631661 | ZWL/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.80622 | 80.621997 | ZWL/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 417.368177 | 41736.817666 | ZWL/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.656714 | 65.6714 | ZWL/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.352438 | 35.243777 | ZWL/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.13266 | 13.266022 | ZWL/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.111927 | 11.1927 | ZWL/TND |
| TOP | 汤币 | 0.089547 | 8.9547 | ZWL/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.257087 | 25.708655 | ZWL/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.058015 | 5.801523 | ZWL/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 92.979078 | 9297.90778 | ZWL/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.593488 | 159.348847 | ZWL/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 130.916311 | 13091.631121 | ZWL/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 1.516171 | 151.617083 | ZWL/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 456.829815 | 45682.98148 | ZWL/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 8.506911 | 850.691107 | ZWL/VES |
| VND | 越南盾 | 996.176475 | 99617.647535 | ZWL/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 4.618028 | 461.802818 | ZWL/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.104935 | 10.493494 | ZWL/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.846094 | 84.609362 | ZWL/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 21.585687 | 2158.568652 | ZWL/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.102343 | 10.234329 | ZWL/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.027968 | 2.796825 | ZWL/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 21.585687 | 2158.568652 | ZWL/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 3.926867 | 392.68668 | ZWL/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 9.042384 | 904.238432 | ZWL/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.067842 | 6.784191 | ZWL/ANG |
津巴布韦币与其他货币汇率
- 津巴布韦币兑人民币
- 津巴布韦币兑美元
- 津巴布韦币兑日元
- 津巴布韦币兑欧元
- 津巴布韦币兑英镑
- 津巴布韦币兑港币
- 津巴布韦币兑韩国元
- 津巴布韦币兑澳大利亚元
- 津巴布韦币兑加拿大元
- 津巴布韦币兑新加坡元
- 津巴布韦币兑保加利亚列弗
- 津巴布韦币兑捷克货币
- 津巴布韦币兑丹麦克朗
- 津巴布韦币兑匈牙利福林
- 津巴布韦币兑波兰兹罗提
- 津巴布韦币兑罗马尼亚新列伊
- 津巴布韦币兑瑞典克朗
- 津巴布韦币兑瑞士法郎
- 津巴布韦币兑挪威克朗
- 津巴布韦币兑克罗地亚库纳
- 津巴布韦币兑卢布
- 津巴布韦币兑土耳其里拉
- 津巴布韦币兑巴西雷亚尔
- 津巴布韦币兑印度尼西亚卢比
- 津巴布韦币兑以色列谢克尔
- 津巴布韦币兑印度卢比
- 津巴布韦币兑墨西哥比索
- 津巴布韦币兑林吉特
- 津巴布韦币兑新西兰元
- 津巴布韦币兑菲律宾比索
- 津巴布韦币兑泰国铢
- 津巴布韦币兑南非兰特
- 津巴布韦币兑冰岛克朗
- 津巴布韦币兑新台币
- 津巴布韦币兑澳门元
- 津巴布韦币汇率换算
- 津巴布韦币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 津巴布韦币兑阿富汗尼
- 津巴布韦币兑阿尔巴尼亚列克
- 津巴布韦币兑亚美尼亚德拉姆
- 津巴布韦币兑安哥拉宽扎
- 津巴布韦币兑阿根廷比索
- 津巴布韦币兑阿鲁巴弗罗林
- 津巴布韦币兑阿塞拜疆马纳特
- 津巴布韦币兑波黑马克
- 津巴布韦币兑巴巴多斯元
- 津巴布韦币兑孟加拉塔卡
- 津巴布韦币兑巴林
- 津巴布韦币兑布隆迪法郎
- 津巴布韦币兑百慕大群岛元
- 津巴布韦币兑文莱元
- 津巴布韦币兑玻利维亚诺
- 津巴布韦币兑巴哈马元
- 津巴布韦币兑不丹努尔特鲁姆
- 津巴布韦币兑博茨瓦纳普拉
- 津巴布韦币兑白俄罗斯卢布
- 津巴布韦币兑伯利兹元
- 津巴布韦币兑刚果法郎
- 津巴布韦币兑智利比索
- 津巴布韦币兑哥伦比亚比索
- 津巴布韦币兑哥斯达黎加科朗
- 津巴布韦币兑古巴比索
- 津巴布韦币兑佛得角埃斯库多
- 津巴布韦币兑吉布提法郎
- 津巴布韦币兑多米尼加比索
- 津巴布韦币兑阿尔及利亚
- 津巴布韦币兑埃及镑
- 津巴布韦币兑厄立特里亚纳克法
- 津巴布韦币兑以太币
- 津巴布韦币兑斐济元
- 津巴布韦币兑福克兰镑
- 津巴布韦币兑格鲁吉亚拉里
- 津巴布韦币兑根西岛镑
- 津巴布韦币兑加纳塞地
- 津巴布韦币兑直布罗陀镑
- 津巴布韦币兑冈比亚达拉西
- 津巴布韦币兑几内亚法郎
- 津巴布韦币兑危地马拉格查尔
- 津巴布韦币兑圭亚那元
- 津巴布韦币兑洪都拉斯伦皮拉
- 津巴布韦币兑海地古德
- 津巴布韦币兑ERC20代币
- 津巴布韦币兑伊拉克第纳尔
- 津巴布韦币兑伊朗里亚尔
- 津巴布韦币兑泽西英镑
- 津巴布韦币兑牙买加元
- 津巴布韦币兑约旦第纳尔
- 津巴布韦币兑肯尼亚先令
- 津巴布韦币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 津巴布韦币兑柬埔寨瑞尔
- 津巴布韦币兑基里巴斯元
- 津巴布韦币兑科摩罗法郎
- 津巴布韦币兑开曼群岛元
- 津巴布韦币兑科威特第纳尔
- 津巴布韦币兑坚戈
- 津巴布韦币兑老挝基普
- 津巴布韦币兑黎巴嫩镑
- 津巴布韦币兑斯里兰卡卢比
- 津巴布韦币兑利比里亚元
- 津巴布韦币兑莱索托洛蒂
- 津巴布韦币兑利比亚第纳尔
- 津巴布韦币兑摩洛哥迪拉姆
- 津巴布韦币兑列伊
- 津巴布韦币兑阿里亚里
- 津巴布韦币兑马其顿第纳尔
- 津巴布韦币兑缅甸元
- 津巴布韦币兑蒙古图格里克
- 津巴布韦币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 津巴布韦币兑毛里求斯卢比
- 津巴布韦币兑马尔代夫拉菲亚
- 津巴布韦币兑马拉维克瓦查
- 津巴布韦币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 津巴布韦币兑纳米比亚元
- 津巴布韦币兑尼日利亚奈拉
- 津巴布韦币兑尼加拉瓜科多巴
- 津巴布韦币兑尼泊尔卢比
- 津巴布韦币兑阿曼里亚尔
- 津巴布韦币兑巴拿马巴波亚
- 津巴布韦币兑秘鲁新索尔
- 津巴布韦币兑巴布亚新几内亚基那
- 津巴布韦币兑巴基斯坦卢比
- 津巴布韦币兑巴拉圭瓜拉尼
- 津巴布韦币兑卡塔尔里亚尔
- 津巴布韦币兑塞尔维亚第纳尔
- 津巴布韦币兑卢旺达法郎
- 津巴布韦币兑沙特阿拉伯
- 津巴布韦币兑所罗门群岛元
- 津巴布韦币兑塞舌尔卢比
- 津巴布韦币兑苏丹镑
- 津巴布韦币兑圣赫勒拿镑
- 津巴布韦币兑数字货币
- 津巴布韦币兑塞拉利昂
- 津巴布韦币兑索马里先令
- 津巴布韦币兑苏里南元
- 津巴布韦币兑南苏丹镑
- 津巴布韦币兑圣多美多布拉
- 津巴布韦币兑叙利亚镑
- 津巴布韦币兑斯威士兰里兰吉尼
- 津巴布韦币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 津巴布韦币兑土库曼斯坦马纳特
- 津巴布韦币兑突尼斯第纳尔
- 津巴布韦币兑汤币
- 津巴布韦币兑特立尼达多巴哥元
- 津巴布韦币兑图瓦卢元
- 津巴布韦币兑坦桑尼亚先令
- 津巴布韦币兑乌克兰格里夫纳
- 津巴布韦币兑乌干达先令
- 津巴布韦币兑乌拉圭比索
- 津巴布韦币兑乌兹别克斯坦索姆
- 津巴布韦币兑玻利瓦尔
- 津巴布韦币兑越南盾
- 津巴布韦币兑瓦努阿图瓦图
- 津巴布韦币兑萨摩亚塔拉
- 津巴布韦币兑赞比亚克瓦查
- 津巴布韦币兑中非共同体法郎
- 津巴布韦币兑东加勒比元
- 津巴布韦币兑特别提款权
- 津巴布韦币兑西非共同体法郎
- 津巴布韦币兑太平洋法郎
- 津巴布韦币兑也门里亚尔