输入
结果
生成结果...
下表为 100 津巴布韦币对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 津巴布韦币兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.267788 | 26.77878 | ZWL/CNY |
| USD | 美元 | 0.037731 | 3.77313 | ZWL/USD |
| JPY | 日元 | 5.740058 | 574.005838 | ZWL/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.032376 | 3.237555 | ZWL/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.028386 | 2.838551 | ZWL/GBP |
| HKD | 港币 | 0.293067 | 29.306697 | ZWL/HKD |
| KRW | 韩国元 | 54.033045 | 5403.304502 | ZWL/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.05744 | 5.744048 | ZWL/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.052647 | 5.264708 | ZWL/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.048791 | 4.879094 | ZWL/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.063332 | 6.333182 | ZWL/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.785984 | 78.598399 | ZWL/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.241491 | 24.149104 | ZWL/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 12.590526 | 1259.052567 | ZWL/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.137081 | 13.708058 | ZWL/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.164529 | 16.452883 | ZWL/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.353533 | 35.353346 | ZWL/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.029965 | 2.996546 | ZWL/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.376322 | 37.63222 | ZWL/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.243901 | 24.390113 | ZWL/HRK |
| RUB | 卢布 | 2.988699 | 298.869935 | ZWL/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 1.583617 | 158.361674 | ZWL/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.202474 | 20.247436 | ZWL/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 625.672442 | 62567.244196 | ZWL/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.122566 | 12.256648 | ZWL/ILS |
| INR | 印度卢比 | 3.323675 | 332.367512 | ZWL/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.694642 | 69.464157 | ZWL/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.158825 | 15.882495 | ZWL/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.065421 | 6.542056 | ZWL/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 2.22047 | 222.04697 | ZWL/PHP |
| THB | 泰国铢 | 1.222103 | 122.210321 | ZWL/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.647618 | 64.761803 | ZWL/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 4.634496 | 463.449643 | ZWL/ISK |
| TWD | 新台币 | 1.154755 | 115.475457 | ZWL/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.30185 | 30.185041 | ZWL/MOP |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.138553 | 13.855341 | ZWL/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 2.488981 | 248.898053 | ZWL/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.136036 | 313.60362 | ZWL/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 14.434834 | 1443.483384 | ZWL/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 35.720885 | 3572.088477 | ZWL/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 55.485205 | 5548.520472 | ZWL/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.067536 | 6.753608 | ZWL/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.064189 | 6.418874 | ZWL/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.063305 | 6.330504 | ZWL/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.075436 | 7.543582 | ZWL/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 4.615992 | 461.599229 | ZWL/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.014185 | 1.418472 | ZWL/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 111.212918 | 11121.291808 | ZWL/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.037731 | 3.77313 | ZWL/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.048791 | 4.879094 | ZWL/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.261682 | 26.168224 | ZWL/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.037731 | 3.77313 | ZWL/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 3.323675 | 332.367512 | ZWL/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.51276 | 51.276009 | ZWL/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.121254 | 12.125432 | ZWL/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.075436 | 7.543582 | ZWL/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 86.444287 | 8644.428675 | ZWL/CDF |
| CLP | 智利比索 | 35.470128 | 3547.012827 | ZWL/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 145.556918 | 14555.69183 | ZWL/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 18.939667 | 1893.966741 | ZWL/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.905364 | 90.536379 | ZWL/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.569451 | 356.945077 | ZWL/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 6.704309 | 670.430871 | ZWL/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 2.416838 | 241.68385 | ZWL/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 4.910238 | 491.023753 | ZWL/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 1.786841 | 178.684091 | ZWL/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.565862 | 56.586241 | ZWL/ERN |
| ETB | 以太币 | 5.634041 | 563.404119 | ZWL/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.08529 | 8.529042 | ZWL/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.028386 | 2.838551 | ZWL/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.102536 | 10.253595 | ZWL/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.028386 | 2.838551 | ZWL/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.421525 | 42.152478 | ZWL/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.028386 | 2.838551 | ZWL/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 2.772862 | 277.286238 | ZWL/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 328.133198 | 32813.319765 | ZWL/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.289291 | 28.929117 | ZWL/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 7.887984 | 788.798436 | ZWL/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.992743 | 99.274295 | ZWL/HNL |
| HTG | 海地古德 | 4.935758 | 493.575771 | ZWL/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.028386 | 2.838551 | ZWL/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 49.424283 | 4942.4283 | ZWL/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1600.72209 | 160072.208982 | ZWL/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.028386 | 2.838551 | ZWL/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 6.053209 | 605.320944 | ZWL/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.026747 | 2.674665 | ZWL/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 4.86774 | 486.77396 | ZWL/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 3.298637 | 329.863696 | ZWL/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 151.89326 | 15189.325978 | ZWL/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.05744 | 5.744048 | ZWL/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 15.925742 | 1592.574244 | ZWL/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.031438 | 3.143829 | ZWL/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.011544 | 1.154433 | ZWL/KWD |
| KZT | 坚戈 | 20.133171 | 2013.317088 | ZWL/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 821.645047 | 82164.504726 | ZWL/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 3376.275232 | 337627.523231 | ZWL/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 11.463246 | 1146.324612 | ZWL/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 6.915915 | 691.591463 | ZWL/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.647591 | 64.759125 | ZWL/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.205099 | 20.509868 | ZWL/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.347696 | 34.769569 | ZWL/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.642423 | 64.242294 | ZWL/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 169.404922 | 16940.492194 | ZWL/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 1.994778 | 199.477814 | ZWL/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 79.380848 | 7938.084782 | ZWL/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 135.383124 | 13538.312401 | ZWL/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.516081 | 151.608066 | ZWL/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 1.697293 | 169.729267 | ZWL/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.582599 | 58.259915 | ZWL/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 65.769033 | 6576.903302 | ZWL/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.402539 | 240.253863 | ZWL/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.647591 | 64.759125 | ZWL/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 54.567014 | 5456.70139 | ZWL/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.388855 | 138.885467 | ZWL/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 5.317864 | 531.786412 | ZWL/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.014503 | 1.450339 | ZWL/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.037731 | 3.77313 | ZWL/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.127842 | 12.78419 | ZWL/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.158825 | 15.882495 | ZWL/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 10.668425 | 1066.842514 | ZWL/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 267.750556 | 26775.055566 | ZWL/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.137322 | 13.732159 | ZWL/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.78976 | 378.975979 | ZWL/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 54.986129 | 5498.612859 | ZWL/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.141472 | 14.14723 | ZWL/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.313339 | 31.333851 | ZWL/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.53654 | 53.653965 | ZWL/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 17.38457 | 1738.457007 | ZWL/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.028386 | 2.838551 | ZWL/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.87264 | 87.264012 | ZWL/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 872.646118 | 87264.611842 | ZWL/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 21.564604 | 2156.460381 | ZWL/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 1.506735 | 150.673486 | ZWL/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 177.751975 | 17775.197494 | ZWL/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.793107 | 79.310714 | ZWL/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 415.684974 | 41568.497443 | ZWL/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.647591 | 64.759125 | ZWL/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.350802 | 35.080202 | ZWL/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.132019 | 13.201939 | ZWL/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.110462 | 11.046247 | ZWL/TND |
| TOP | 汤币 | 0.089173 | 8.917334 | ZWL/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.254934 | 25.493399 | ZWL/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.05744 | 5.744048 | ZWL/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 92.287256 | 9228.725598 | ZWL/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.588785 | 158.878505 | ZWL/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 130.531666 | 13053.166591 | ZWL/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 1.508047 | 150.804702 | ZWL/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 455.164448 | 45516.444849 | ZWL/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 8.293951 | 829.395067 | ZWL/VES |
| VND | 越南盾 | 991.806684 | 99180.668398 | ZWL/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 4.575583 | 457.558311 | ZWL/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.104464 | 10.446402 | ZWL/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.834079 | 83.407868 | ZWL/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 21.234314 | 2123.431433 | ZWL/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.101866 | 10.186648 | ZWL/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.027636 | 2.76357 | ZWL/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 21.234314 | 2123.431433 | ZWL/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 3.862946 | 386.29462 | ZWL/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 9.017058 | 901.705808 | ZWL/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.067536 | 6.753608 | ZWL/ANG |
津巴布韦币与其他货币汇率
- 津巴布韦币兑人民币
- 津巴布韦币兑美元
- 津巴布韦币兑日元
- 津巴布韦币兑欧元
- 津巴布韦币兑英镑
- 津巴布韦币兑港币
- 津巴布韦币兑韩国元
- 津巴布韦币兑澳大利亚元
- 津巴布韦币兑加拿大元
- 津巴布韦币兑新加坡元
- 津巴布韦币兑保加利亚列弗
- 津巴布韦币兑捷克货币
- 津巴布韦币兑丹麦克朗
- 津巴布韦币兑匈牙利福林
- 津巴布韦币兑波兰兹罗提
- 津巴布韦币兑罗马尼亚新列伊
- 津巴布韦币兑瑞典克朗
- 津巴布韦币兑瑞士法郎
- 津巴布韦币兑挪威克朗
- 津巴布韦币兑克罗地亚库纳
- 津巴布韦币兑卢布
- 津巴布韦币兑土耳其里拉
- 津巴布韦币兑巴西雷亚尔
- 津巴布韦币兑印度尼西亚卢比
- 津巴布韦币兑以色列谢克尔
- 津巴布韦币兑印度卢比
- 津巴布韦币兑墨西哥比索
- 津巴布韦币兑林吉特
- 津巴布韦币兑新西兰元
- 津巴布韦币兑菲律宾比索
- 津巴布韦币兑泰国铢
- 津巴布韦币兑南非兰特
- 津巴布韦币兑冰岛克朗
- 津巴布韦币兑新台币
- 津巴布韦币兑澳门元
- 津巴布韦币汇率换算
- 津巴布韦币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 津巴布韦币兑阿富汗尼
- 津巴布韦币兑阿尔巴尼亚列克
- 津巴布韦币兑亚美尼亚德拉姆
- 津巴布韦币兑安哥拉宽扎
- 津巴布韦币兑阿根廷比索
- 津巴布韦币兑阿鲁巴弗罗林
- 津巴布韦币兑阿塞拜疆马纳特
- 津巴布韦币兑波黑马克
- 津巴布韦币兑巴巴多斯元
- 津巴布韦币兑孟加拉塔卡
- 津巴布韦币兑巴林
- 津巴布韦币兑布隆迪法郎
- 津巴布韦币兑百慕大群岛元
- 津巴布韦币兑文莱元
- 津巴布韦币兑玻利维亚诺
- 津巴布韦币兑巴哈马元
- 津巴布韦币兑不丹努尔特鲁姆
- 津巴布韦币兑博茨瓦纳普拉
- 津巴布韦币兑白俄罗斯卢布
- 津巴布韦币兑伯利兹元
- 津巴布韦币兑刚果法郎
- 津巴布韦币兑智利比索
- 津巴布韦币兑哥伦比亚比索
- 津巴布韦币兑哥斯达黎加科朗
- 津巴布韦币兑古巴比索
- 津巴布韦币兑佛得角埃斯库多
- 津巴布韦币兑吉布提法郎
- 津巴布韦币兑多米尼加比索
- 津巴布韦币兑阿尔及利亚
- 津巴布韦币兑埃及镑
- 津巴布韦币兑厄立特里亚纳克法
- 津巴布韦币兑以太币
- 津巴布韦币兑斐济元
- 津巴布韦币兑福克兰镑
- 津巴布韦币兑格鲁吉亚拉里
- 津巴布韦币兑根西岛镑
- 津巴布韦币兑加纳塞地
- 津巴布韦币兑直布罗陀镑
- 津巴布韦币兑冈比亚达拉西
- 津巴布韦币兑几内亚法郎
- 津巴布韦币兑危地马拉格查尔
- 津巴布韦币兑圭亚那元
- 津巴布韦币兑洪都拉斯伦皮拉
- 津巴布韦币兑海地古德
- 津巴布韦币兑ERC20代币
- 津巴布韦币兑伊拉克第纳尔
- 津巴布韦币兑伊朗里亚尔
- 津巴布韦币兑泽西英镑
- 津巴布韦币兑牙买加元
- 津巴布韦币兑约旦第纳尔
- 津巴布韦币兑肯尼亚先令
- 津巴布韦币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 津巴布韦币兑柬埔寨瑞尔
- 津巴布韦币兑基里巴斯元
- 津巴布韦币兑科摩罗法郎
- 津巴布韦币兑开曼群岛元
- 津巴布韦币兑科威特第纳尔
- 津巴布韦币兑坚戈
- 津巴布韦币兑老挝基普
- 津巴布韦币兑黎巴嫩镑
- 津巴布韦币兑斯里兰卡卢比
- 津巴布韦币兑利比里亚元
- 津巴布韦币兑莱索托洛蒂
- 津巴布韦币兑利比亚第纳尔
- 津巴布韦币兑摩洛哥迪拉姆
- 津巴布韦币兑列伊
- 津巴布韦币兑阿里亚里
- 津巴布韦币兑马其顿第纳尔
- 津巴布韦币兑缅甸元
- 津巴布韦币兑蒙古图格里克
- 津巴布韦币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 津巴布韦币兑毛里求斯卢比
- 津巴布韦币兑马尔代夫拉菲亚
- 津巴布韦币兑马拉维克瓦查
- 津巴布韦币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 津巴布韦币兑纳米比亚元
- 津巴布韦币兑尼日利亚奈拉
- 津巴布韦币兑尼加拉瓜科多巴
- 津巴布韦币兑尼泊尔卢比
- 津巴布韦币兑阿曼里亚尔
- 津巴布韦币兑巴拿马巴波亚
- 津巴布韦币兑秘鲁新索尔
- 津巴布韦币兑巴布亚新几内亚基那
- 津巴布韦币兑巴基斯坦卢比
- 津巴布韦币兑巴拉圭瓜拉尼
- 津巴布韦币兑卡塔尔里亚尔
- 津巴布韦币兑塞尔维亚第纳尔
- 津巴布韦币兑卢旺达法郎
- 津巴布韦币兑沙特阿拉伯
- 津巴布韦币兑所罗门群岛元
- 津巴布韦币兑塞舌尔卢比
- 津巴布韦币兑苏丹镑
- 津巴布韦币兑圣赫勒拿镑
- 津巴布韦币兑数字货币
- 津巴布韦币兑塞拉利昂
- 津巴布韦币兑索马里先令
- 津巴布韦币兑苏里南元
- 津巴布韦币兑南苏丹镑
- 津巴布韦币兑圣多美多布拉
- 津巴布韦币兑叙利亚镑
- 津巴布韦币兑斯威士兰里兰吉尼
- 津巴布韦币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 津巴布韦币兑土库曼斯坦马纳特
- 津巴布韦币兑突尼斯第纳尔
- 津巴布韦币兑汤币
- 津巴布韦币兑特立尼达多巴哥元
- 津巴布韦币兑图瓦卢元
- 津巴布韦币兑坦桑尼亚先令
- 津巴布韦币兑乌克兰格里夫纳
- 津巴布韦币兑乌干达先令
- 津巴布韦币兑乌拉圭比索
- 津巴布韦币兑乌兹别克斯坦索姆
- 津巴布韦币兑玻利瓦尔
- 津巴布韦币兑越南盾
- 津巴布韦币兑瓦努阿图瓦图
- 津巴布韦币兑萨摩亚塔拉
- 津巴布韦币兑赞比亚克瓦查
- 津巴布韦币兑中非共同体法郎
- 津巴布韦币兑东加勒比元
- 津巴布韦币兑特别提款权
- 津巴布韦币兑西非共同体法郎
- 津巴布韦币兑太平洋法郎
- 津巴布韦币兑也门里亚尔