输入
结果
生成结果...
下表为 100 津巴布韦币对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 津巴布韦币兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.269891 | 26.989096 | ZWL/CNY |
| USD | 美元 | 0.037893 | 3.789269 | ZWL/USD |
| JPY | 日元 | 5.836878 | 583.68779 | ZWL/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.032819 | 3.281874 | ZWL/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.028851 | 2.885134 | ZWL/GBP |
| HKD | 港币 | 0.294424 | 29.442405 | ZWL/HKD |
| KRW | 韩国元 | 54.304005 | 5430.400518 | ZWL/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.057946 | 5.794559 | ZWL/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.053007 | 5.300659 | ZWL/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.049228 | 4.922811 | ZWL/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.06418 | 6.418007 | ZWL/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.797798 | 79.779769 | ZWL/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.244818 | 24.481809 | ZWL/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 12.764412 | 1276.441218 | ZWL/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.139615 | 13.96146 | ZWL/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.166631 | 16.663068 | ZWL/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.359333 | 35.933283 | ZWL/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.030471 | 3.047069 | ZWL/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.382516 | 38.251646 | ZWL/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.247247 | 24.724711 | ZWL/HRK |
| RUB | 卢布 | 3.039323 | 303.932311 | ZWL/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 1.596999 | 159.699881 | ZWL/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.20428 | 20.428047 | ZWL/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 632.063154 | 63206.315449 | ZWL/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.123259 | 12.32592 | ZWL/ILS |
| INR | 印度卢比 | 3.363597 | 336.359711 | ZWL/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.704685 | 70.468531 | ZWL/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.15956 | 15.955954 | ZWL/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.066366 | 6.636619 | ZWL/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 2.234184 | 223.418439 | ZWL/PHP |
| THB | 泰国铢 | 1.223875 | 122.387455 | ZWL/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.656159 | 65.615891 | ZWL/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 4.747274 | 474.72741 | ZWL/ISK |
| TWD | 新台币 | 1.166334 | 116.63338 | ZWL/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.303249 | 30.324949 | ZWL/MOP |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.139183 | 13.918277 | ZWL/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 2.51174 | 251.174026 | ZWL/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 3.162744 | 316.274425 | ZWL/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 14.499649 | 1449.964914 | ZWL/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 36.271591 | 3627.159128 | ZWL/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 54.686279 | 5468.627874 | ZWL/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.067824 | 6.78236 | ZWL/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.064477 | 6.447695 | ZWL/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.06418 | 6.418007 | ZWL/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.075785 | 7.578538 | ZWL/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 4.633353 | 463.335313 | ZWL/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.01425 | 1.425024 | ZWL/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 111.906618 | 11190.661773 | ZWL/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.037893 | 3.789269 | ZWL/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.049228 | 4.922811 | ZWL/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.262766 | 26.276584 | ZWL/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.037893 | 3.789269 | ZWL/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 3.363597 | 336.359711 | ZWL/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.547258 | 54.725791 | ZWL/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.118698 | 11.869805 | ZWL/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.075785 | 7.578538 | ZWL/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 87.058 | 8705.799957 | ZWL/CDF |
| CLP | 智利比索 | 35.721715 | 3572.171543 | ZWL/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 147.210326 | 14721.032603 | ZWL/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 19.048203 | 1904.820253 | ZWL/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.909533 | 90.953255 | ZWL/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 3.618455 | 361.845514 | ZWL/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 6.73521 | 673.520998 | ZWL/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 2.435793 | 243.579294 | ZWL/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 4.932473 | 493.247328 | ZWL/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 1.789836 | 178.983591 | ZWL/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.568471 | 56.847134 | ZWL/ERN |
| ETB | 以太币 | 5.723713 | 572.371262 | ZWL/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.085744 | 8.574436 | ZWL/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.028851 | 2.885134 | ZWL/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.102774 | 10.277448 | ZWL/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.028851 | 2.885134 | ZWL/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.42049 | 42.049012 | ZWL/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.028851 | 2.885134 | ZWL/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 2.783655 | 278.36554 | ZWL/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 329.305301 | 32930.530066 | ZWL/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.290754 | 29.075354 | ZWL/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 7.923189 | 792.318903 | ZWL/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.998165 | 99.816474 | ZWL/HNL |
| HTG | 海地古德 | 4.959948 | 495.994818 | ZWL/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.028851 | 2.885134 | ZWL/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 49.632894 | 4963.289431 | ZWL/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1599.965454 | 159996.545396 | ZWL/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.028851 | 2.885134 | ZWL/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 6.07646 | 607.646011 | ZWL/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.02687 | 2.687034 | ZWL/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 4.903163 | 490.316312 | ZWL/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 3.307892 | 330.789161 | ZWL/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 152.394662 | 15239.466156 | ZWL/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.057946 | 5.794559 | ZWL/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 16.144446 | 1614.444564 | ZWL/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.031577 | 3.157724 | ZWL/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.011632 | 1.16323 | ZWL/KWD |
| KZT | 坚戈 | 20.060456 | 2006.045558 | ZWL/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 824.961864 | 82496.186441 | ZWL/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 3391.83785 | 339183.784951 | ZWL/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 11.556326 | 1155.632624 | ZWL/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 6.951582 | 695.158156 | ZWL/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.656159 | 65.615891 | ZWL/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.205819 | 20.581885 | ZWL/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.350993 | 35.09932 | ZWL/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.644284 | 64.428371 | ZWL/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 170.220123 | 17022.012307 | ZWL/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 2.016976 | 201.697614 | ZWL/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 79.786948 | 7978.694807 | ZWL/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 136.17103 | 13617.10299 | ZWL/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.52008 | 152.007989 | ZWL/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 1.721931 | 172.193134 | ZWL/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.585636 | 58.56364 | ZWL/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 66.104826 | 6610.482565 | ZWL/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 2.408723 | 240.872288 | ZWL/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.656159 | 65.615891 | ZWL/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 53.991363 | 5399.136349 | ZWL/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.396389 | 139.638886 | ZWL/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 5.381734 | 538.173378 | ZWL/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.014571 | 1.457141 | ZWL/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.037893 | 3.789269 | ZWL/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.128117 | 12.811724 | ZWL/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.16072 | 16.072007 | ZWL/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 10.745358 | 1074.535788 | ZWL/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 269.524533 | 26952.453309 | ZWL/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.137941 | 13.794127 | ZWL/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.842303 | 384.230271 | ZWL/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 55.179855 | 5517.985534 | ZWL/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.142125 | 14.212458 | ZWL/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.311346 | 31.134622 | ZWL/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.533628 | 53.362841 | ZWL/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 19.296772 | 1929.67721 | ZWL/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.028851 | 2.885134 | ZWL/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.877982 | 87.79823 | ZWL/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 877.964968 | 87796.496815 | ZWL/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 21.655214 | 2165.521429 | ZWL/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 1.505182 | 150.518191 | ZWL/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 177.84457 | 17784.456979 | ZWL/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.804005 | 80.400518 | ZWL/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 417.222093 | 41722.209327 | ZWL/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.656159 | 65.615891 | ZWL/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.352073 | 35.207276 | ZWL/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.132624 | 13.262442 | ZWL/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.111762 | 11.176185 | ZWL/TND |
| TOP | 汤币 | 0.089388 | 8.938789 | ZWL/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.256073 | 25.607255 | ZWL/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.057946 | 5.794559 | ZWL/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 92.25081 | 9225.080967 | ZWL/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.589334 | 158.933391 | ZWL/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 130.746437 | 13074.643744 | ZWL/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 1.513522 | 151.352154 | ZWL/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 456.103665 | 45610.366512 | ZWL/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 8.493819 | 849.38195 | ZWL/VES |
| VND | 越南盾 | 999.596162 | 99959.616215 | ZWL/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 4.594786 | 459.478571 | ZWL/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.10488 | 10.487963 | ZWL/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.839901 | 83.990068 | ZWL/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 21.525937 | 2152.593652 | ZWL/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.102316 | 10.231566 | ZWL/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.027826 | 2.782576 | ZWL/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 21.525937 | 2152.593652 | ZWL/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 3.91601 | 391.600993 | ZWL/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 9.05549 | 905.548958 | ZWL/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.067824 | 6.78236 | ZWL/ANG |
津巴布韦币与其他货币汇率
- 津巴布韦币兑人民币
- 津巴布韦币兑美元
- 津巴布韦币兑日元
- 津巴布韦币兑欧元
- 津巴布韦币兑英镑
- 津巴布韦币兑港币
- 津巴布韦币兑韩国元
- 津巴布韦币兑澳大利亚元
- 津巴布韦币兑加拿大元
- 津巴布韦币兑新加坡元
- 津巴布韦币兑保加利亚列弗
- 津巴布韦币兑捷克货币
- 津巴布韦币兑丹麦克朗
- 津巴布韦币兑匈牙利福林
- 津巴布韦币兑波兰兹罗提
- 津巴布韦币兑罗马尼亚新列伊
- 津巴布韦币兑瑞典克朗
- 津巴布韦币兑瑞士法郎
- 津巴布韦币兑挪威克朗
- 津巴布韦币兑克罗地亚库纳
- 津巴布韦币兑卢布
- 津巴布韦币兑土耳其里拉
- 津巴布韦币兑巴西雷亚尔
- 津巴布韦币兑印度尼西亚卢比
- 津巴布韦币兑以色列谢克尔
- 津巴布韦币兑印度卢比
- 津巴布韦币兑墨西哥比索
- 津巴布韦币兑林吉特
- 津巴布韦币兑新西兰元
- 津巴布韦币兑菲律宾比索
- 津巴布韦币兑泰国铢
- 津巴布韦币兑南非兰特
- 津巴布韦币兑冰岛克朗
- 津巴布韦币兑新台币
- 津巴布韦币兑澳门元
- 津巴布韦币汇率换算
- 津巴布韦币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 津巴布韦币兑阿富汗尼
- 津巴布韦币兑阿尔巴尼亚列克
- 津巴布韦币兑亚美尼亚德拉姆
- 津巴布韦币兑安哥拉宽扎
- 津巴布韦币兑阿根廷比索
- 津巴布韦币兑阿鲁巴弗罗林
- 津巴布韦币兑阿塞拜疆马纳特
- 津巴布韦币兑波黑马克
- 津巴布韦币兑巴巴多斯元
- 津巴布韦币兑孟加拉塔卡
- 津巴布韦币兑巴林
- 津巴布韦币兑布隆迪法郎
- 津巴布韦币兑百慕大群岛元
- 津巴布韦币兑文莱元
- 津巴布韦币兑玻利维亚诺
- 津巴布韦币兑巴哈马元
- 津巴布韦币兑不丹努尔特鲁姆
- 津巴布韦币兑博茨瓦纳普拉
- 津巴布韦币兑白俄罗斯卢布
- 津巴布韦币兑伯利兹元
- 津巴布韦币兑刚果法郎
- 津巴布韦币兑智利比索
- 津巴布韦币兑哥伦比亚比索
- 津巴布韦币兑哥斯达黎加科朗
- 津巴布韦币兑古巴比索
- 津巴布韦币兑佛得角埃斯库多
- 津巴布韦币兑吉布提法郎
- 津巴布韦币兑多米尼加比索
- 津巴布韦币兑阿尔及利亚
- 津巴布韦币兑埃及镑
- 津巴布韦币兑厄立特里亚纳克法
- 津巴布韦币兑以太币
- 津巴布韦币兑斐济元
- 津巴布韦币兑福克兰镑
- 津巴布韦币兑格鲁吉亚拉里
- 津巴布韦币兑根西岛镑
- 津巴布韦币兑加纳塞地
- 津巴布韦币兑直布罗陀镑
- 津巴布韦币兑冈比亚达拉西
- 津巴布韦币兑几内亚法郎
- 津巴布韦币兑危地马拉格查尔
- 津巴布韦币兑圭亚那元
- 津巴布韦币兑洪都拉斯伦皮拉
- 津巴布韦币兑海地古德
- 津巴布韦币兑ERC20代币
- 津巴布韦币兑伊拉克第纳尔
- 津巴布韦币兑伊朗里亚尔
- 津巴布韦币兑泽西英镑
- 津巴布韦币兑牙买加元
- 津巴布韦币兑约旦第纳尔
- 津巴布韦币兑肯尼亚先令
- 津巴布韦币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 津巴布韦币兑柬埔寨瑞尔
- 津巴布韦币兑基里巴斯元
- 津巴布韦币兑科摩罗法郎
- 津巴布韦币兑开曼群岛元
- 津巴布韦币兑科威特第纳尔
- 津巴布韦币兑坚戈
- 津巴布韦币兑老挝基普
- 津巴布韦币兑黎巴嫩镑
- 津巴布韦币兑斯里兰卡卢比
- 津巴布韦币兑利比里亚元
- 津巴布韦币兑莱索托洛蒂
- 津巴布韦币兑利比亚第纳尔
- 津巴布韦币兑摩洛哥迪拉姆
- 津巴布韦币兑列伊
- 津巴布韦币兑阿里亚里
- 津巴布韦币兑马其顿第纳尔
- 津巴布韦币兑缅甸元
- 津巴布韦币兑蒙古图格里克
- 津巴布韦币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 津巴布韦币兑毛里求斯卢比
- 津巴布韦币兑马尔代夫拉菲亚
- 津巴布韦币兑马拉维克瓦查
- 津巴布韦币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 津巴布韦币兑纳米比亚元
- 津巴布韦币兑尼日利亚奈拉
- 津巴布韦币兑尼加拉瓜科多巴
- 津巴布韦币兑尼泊尔卢比
- 津巴布韦币兑阿曼里亚尔
- 津巴布韦币兑巴拿马巴波亚
- 津巴布韦币兑秘鲁新索尔
- 津巴布韦币兑巴布亚新几内亚基那
- 津巴布韦币兑巴基斯坦卢比
- 津巴布韦币兑巴拉圭瓜拉尼
- 津巴布韦币兑卡塔尔里亚尔
- 津巴布韦币兑塞尔维亚第纳尔
- 津巴布韦币兑卢旺达法郎
- 津巴布韦币兑沙特阿拉伯
- 津巴布韦币兑所罗门群岛元
- 津巴布韦币兑塞舌尔卢比
- 津巴布韦币兑苏丹镑
- 津巴布韦币兑圣赫勒拿镑
- 津巴布韦币兑数字货币
- 津巴布韦币兑塞拉利昂
- 津巴布韦币兑索马里先令
- 津巴布韦币兑苏里南元
- 津巴布韦币兑南苏丹镑
- 津巴布韦币兑圣多美多布拉
- 津巴布韦币兑叙利亚镑
- 津巴布韦币兑斯威士兰里兰吉尼
- 津巴布韦币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 津巴布韦币兑土库曼斯坦马纳特
- 津巴布韦币兑突尼斯第纳尔
- 津巴布韦币兑汤币
- 津巴布韦币兑特立尼达多巴哥元
- 津巴布韦币兑图瓦卢元
- 津巴布韦币兑坦桑尼亚先令
- 津巴布韦币兑乌克兰格里夫纳
- 津巴布韦币兑乌干达先令
- 津巴布韦币兑乌拉圭比索
- 津巴布韦币兑乌兹别克斯坦索姆
- 津巴布韦币兑玻利瓦尔
- 津巴布韦币兑越南盾
- 津巴布韦币兑瓦努阿图瓦图
- 津巴布韦币兑萨摩亚塔拉
- 津巴布韦币兑赞比亚克瓦查
- 津巴布韦币兑中非共同体法郎
- 津巴布韦币兑东加勒比元
- 津巴布韦币兑特别提款权
- 津巴布韦币兑西非共同体法郎
- 津巴布韦币兑太平洋法郎
- 津巴布韦币兑也门里亚尔