输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿尔巴尼亚列克对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿尔巴尼亚列克兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.084973 | 8.49726 | ALL/CNY |
| USD | 美元 | 0.01261 | 1.260993 | ALL/USD |
| JPY | 日元 | 2.009474 | 200.947444 | ALL/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.010817 | 1.081701 | ALL/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.009254 | 0.925352 | ALL/GBP |
| HKD | 港币 | 0.098857 | 9.885712 | ALL/HKD |
| KRW | 韩国元 | 17.455343 | 1745.534265 | ALL/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.01764 | 1.764031 | ALL/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.017462 | 1.746187 | ALL/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.016009 | 1.600884 | ALL/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.021158 | 2.115818 | ALL/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.260976 | 26.097634 | ALL/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.080775 | 8.077495 | ALL/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 3.906607 | 390.660662 | ALL/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.046506 | 4.65055 | ALL/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.056813 | 5.681268 | ALL/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.119633 | 11.963292 | ALL/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.01012 | 1.012024 | ALL/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.117424 | 11.742363 | ALL/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.081497 | 8.149722 | ALL/HRK |
| RUB | 卢布 | 1.056872 | 105.687216 | ALL/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.604784 | 60.478396 | ALL/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.065174 | 6.517398 | ALL/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 224.202099 | 22420.209882 | ALL/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.037762 | 3.776182 | ALL/ILS |
| INR | 印度卢比 | 1.210001 | 121.000127 | ALL/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.212695 | 21.269491 | ALL/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.050771 | 5.077113 | ALL/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.021184 | 2.118367 | ALL/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.780278 | 78.027786 | ALL/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.41233 | 41.232952 | ALL/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.201113 | 20.111314 | ALL/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 1.525122 | 152.512215 | ALL/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.402711 | 40.271063 | ALL/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.101823 | 10.182266 | ALL/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.335871 | 33.587118 | ALL/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.046319 | 4.631856 | ALL/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.820631 | 82.063135 | ALL/AFN |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 4.605583 | 460.55827 | ALL/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 12.065981 | 1206.598122 | ALL/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 19.064656 | 1906.465565 | ALL/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.022577 | 2.257722 | ALL/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.021439 | 2.143859 | ALL/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.021158 | 2.115818 | ALL/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.025228 | 2.522836 | ALL/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 1.545762 | 154.576199 | ALL/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.004742 | 0.474232 | ALL/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 37.709317 | 3770.931725 | ALL/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.01261 | 1.260993 | ALL/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.016009 | 1.600884 | ALL/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.145116 | 14.51162 | ALL/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.01261 | 1.260993 | ALL/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 1.210001 | 121.000127 | ALL/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.181213 | 18.121256 | ALL/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.037966 | 3.796576 | ALL/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.025228 | 2.522836 | ALL/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 28.90144 | 2890.144029 | ALL/CDF |
| CLP | 智利比索 | 11.517347 | 1151.734716 | ALL/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 38.632935 | 3863.293538 | ALL/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 5.717075 | 571.707524 | ALL/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.302706 | 30.270638 | ALL/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 1.192701 | 119.270085 | ALL/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 2.24156 | 224.15601 | ALL/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.740468 | 74.04682 | ALL/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 1.6782 | 167.820028 | ALL/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.635969 | 63.59689 | ALL/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.189191 | 18.919149 | ALL/ERN |
| ETB | 以太币 | 2.030123 | 203.012279 | ALL/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.027964 | 2.796448 | ALL/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.009254 | 0.925352 | ALL/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.032944 | 3.294388 | ALL/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.009254 | 0.925352 | ALL/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.141038 | 14.103752 | ALL/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.009254 | 0.925352 | ALL/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.942728 | 94.272847 | ALL/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 110.675175 | 11067.517526 | ALL/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.096223 | 9.622297 | ALL/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 2.635536 | 263.553554 | ALL/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.338242 | 33.824192 | ALL/HNL |
| HTG | 海地古德 | 1.649097 | 164.909717 | ALL/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.009254 | 0.925352 | ALL/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 16.521043 | 1652.104346 | ALL/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 18551.020045 | 1855102.004504 | ALL/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.009254 | 0.925352 | ALL/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 1.99836 | 199.836003 | ALL/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.008939 | 0.893912 | ALL/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 1.635722 | 163.572248 | ALL/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1.103335 | 110.333517 | ALL/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 51.157497 | 5115.749671 | ALL/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.01764 | 1.764031 | ALL/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 5.321443 | 532.144283 | ALL/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.010511 | 1.051111 | ALL/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.003876 | 0.387645 | ALL/KWD |
| KZT | 坚戈 | 5.773174 | 577.317415 | ALL/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 280.994247 | 28099.424736 | ALL/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 1128.845443 | 112884.544334 | ALL/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 4.157624 | 415.762417 | ALL/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 2.288431 | 228.843098 | ALL/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.201113 | 20.111314 | ALL/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.079798 | 7.979777 | ALL/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.11665 | 11.665038 | ALL/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.217538 | 21.753834 | ALL/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 54.410817 | 5441.081701 | ALL/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.661843 | 66.184306 | ALL/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 26.487156 | 2648.715639 | ALL/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 45.464205 | 4546.420529 | ALL/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.506088 | 50.608829 | ALL/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.586991 | 58.69907 | ALL/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.194919 | 19.491864 | ALL/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 21.975027 | 2197.502655 | ALL/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.803654 | 80.365382 | ALL/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.201113 | 20.111314 | ALL/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 17.036989 | 1703.698857 | ALL/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.464129 | 46.412882 | ALL/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 1.936007 | 193.600714 | ALL/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.004849 | 0.484939 | ALL/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.01261 | 1.260993 | ALL/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.042282 | 4.228236 | ALL/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.056082 | 5.608191 | ALL/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 3.509963 | 350.996304 | ALL/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 75.831567 | 7583.156732 | ALL/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.045911 | 4.591069 | ALL/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1.270544 | 127.054425 | ALL/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 18.595777 | 1859.577686 | ALL/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.047296 | 4.729575 | ALL/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.099545 | 9.95454 | ALL/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.17925 | 17.924969 | ALL/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 5.810409 | 581.040914 | ALL/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.009254 | 0.925352 | ALL/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.306692 | 30.669159 | ALL/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 306.686783 | 30668.678251 | ALL/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 7.199788 | 719.978757 | ALL/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.476756 | 47.675575 | ALL/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 73.564889 | 7356.488932 | ALL/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.265004 | 26.500404 | ALL/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 1.534928 | 153.492799 | ALL/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.201113 | 20.111314 | ALL/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.116429 | 11.642945 | ALL/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.044109 | 4.410927 | ALL/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.036564 | 3.656371 | ALL/TND |
| TOP | 汤币 | 0.029817 | 2.981688 | ALL/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.085457 | 8.545694 | ALL/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.01764 | 1.764031 | ALL/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 33.042452 | 3304.245231 | ALL/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.563496 | 56.349577 | ALL/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 46.634541 | 4663.454136 | ALL/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.505825 | 50.582487 | ALL/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 148.869049 | 14886.904873 | ALL/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 9.960046 | 996.004589 | ALL/VES |
| VND | 越南盾 | 330.632672 | 33063.267196 | ALL/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 1.486103 | 148.610273 | ALL/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.03376 | 3.375961 | ALL/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.239903 | 23.990313 | ALL/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 7.095254 | 709.525428 | ALL/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.034057 | 3.405702 | ALL/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.009186 | 0.918554 | ALL/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 7.095254 | 709.525428 | ALL/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 1.290776 | 129.077622 | ALL/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 2.989395 | 298.939542 | ALL/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.022577 | 2.257722 | ALL/ANG |
阿尔巴尼亚列克与其他货币汇率
- 阿尔巴尼亚列克兑人民币
- 阿尔巴尼亚列克兑美元
- 阿尔巴尼亚列克兑日元
- 阿尔巴尼亚列克兑欧元
- 阿尔巴尼亚列克兑英镑
- 阿尔巴尼亚列克兑港币
- 阿尔巴尼亚列克兑韩国元
- 阿尔巴尼亚列克兑澳大利亚元
- 阿尔巴尼亚列克兑加拿大元
- 阿尔巴尼亚列克兑新加坡元
- 阿尔巴尼亚列克兑保加利亚列弗
- 阿尔巴尼亚列克兑捷克货币
- 阿尔巴尼亚列克兑丹麦克朗
- 阿尔巴尼亚列克兑匈牙利福林
- 阿尔巴尼亚列克兑波兰兹罗提
- 阿尔巴尼亚列克兑罗马尼亚新列伊
- 阿尔巴尼亚列克兑瑞典克朗
- 阿尔巴尼亚列克兑瑞士法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑挪威克朗
- 阿尔巴尼亚列克兑克罗地亚库纳
- 阿尔巴尼亚列克兑卢布
- 阿尔巴尼亚列克兑土耳其里拉
- 阿尔巴尼亚列克兑巴西雷亚尔
- 阿尔巴尼亚列克兑印度尼西亚卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑以色列谢克尔
- 阿尔巴尼亚列克兑印度卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑墨西哥比索
- 阿尔巴尼亚列克兑林吉特
- 阿尔巴尼亚列克兑新西兰元
- 阿尔巴尼亚列克兑菲律宾比索
- 阿尔巴尼亚列克兑泰国铢
- 阿尔巴尼亚列克兑南非兰特
- 阿尔巴尼亚列克兑冰岛克朗
- 阿尔巴尼亚列克兑新台币
- 阿尔巴尼亚列克兑澳门元
- 阿尔巴尼亚列克兑津巴布韦币
- 阿尔巴尼亚列克兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿尔巴尼亚列克兑阿富汗尼
- 阿尔巴尼亚列克汇率换算
- 阿尔巴尼亚列克兑亚美尼亚德拉姆
- 阿尔巴尼亚列克兑安哥拉宽扎
- 阿尔巴尼亚列克兑阿根廷比索
- 阿尔巴尼亚列克兑阿鲁巴弗罗林
- 阿尔巴尼亚列克兑阿塞拜疆马纳特
- 阿尔巴尼亚列克兑波黑马克
- 阿尔巴尼亚列克兑巴巴多斯元
- 阿尔巴尼亚列克兑孟加拉塔卡
- 阿尔巴尼亚列克兑巴林
- 阿尔巴尼亚列克兑布隆迪法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑百慕大群岛元
- 阿尔巴尼亚列克兑文莱元
- 阿尔巴尼亚列克兑玻利维亚诺
- 阿尔巴尼亚列克兑巴哈马元
- 阿尔巴尼亚列克兑不丹努尔特鲁姆
- 阿尔巴尼亚列克兑博茨瓦纳普拉
- 阿尔巴尼亚列克兑白俄罗斯卢布
- 阿尔巴尼亚列克兑伯利兹元
- 阿尔巴尼亚列克兑刚果法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑智利比索
- 阿尔巴尼亚列克兑哥伦比亚比索
- 阿尔巴尼亚列克兑哥斯达黎加科朗
- 阿尔巴尼亚列克兑古巴比索
- 阿尔巴尼亚列克兑佛得角埃斯库多
- 阿尔巴尼亚列克兑吉布提法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑多米尼加比索
- 阿尔巴尼亚列克兑阿尔及利亚
- 阿尔巴尼亚列克兑埃及镑
- 阿尔巴尼亚列克兑厄立特里亚纳克法
- 阿尔巴尼亚列克兑以太币
- 阿尔巴尼亚列克兑斐济元
- 阿尔巴尼亚列克兑福克兰镑
- 阿尔巴尼亚列克兑格鲁吉亚拉里
- 阿尔巴尼亚列克兑根西岛镑
- 阿尔巴尼亚列克兑加纳塞地
- 阿尔巴尼亚列克兑直布罗陀镑
- 阿尔巴尼亚列克兑冈比亚达拉西
- 阿尔巴尼亚列克兑几内亚法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑危地马拉格查尔
- 阿尔巴尼亚列克兑圭亚那元
- 阿尔巴尼亚列克兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿尔巴尼亚列克兑海地古德
- 阿尔巴尼亚列克兑ERC20代币
- 阿尔巴尼亚列克兑伊拉克第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑伊朗里亚尔
- 阿尔巴尼亚列克兑泽西英镑
- 阿尔巴尼亚列克兑牙买加元
- 阿尔巴尼亚列克兑约旦第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑肯尼亚先令
- 阿尔巴尼亚列克兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿尔巴尼亚列克兑柬埔寨瑞尔
- 阿尔巴尼亚列克兑基里巴斯元
- 阿尔巴尼亚列克兑科摩罗法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑开曼群岛元
- 阿尔巴尼亚列克兑科威特第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑坚戈
- 阿尔巴尼亚列克兑老挝基普
- 阿尔巴尼亚列克兑黎巴嫩镑
- 阿尔巴尼亚列克兑斯里兰卡卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑利比里亚元
- 阿尔巴尼亚列克兑莱索托洛蒂
- 阿尔巴尼亚列克兑利比亚第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑摩洛哥迪拉姆
- 阿尔巴尼亚列克兑列伊
- 阿尔巴尼亚列克兑阿里亚里
- 阿尔巴尼亚列克兑马其顿第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑缅甸元
- 阿尔巴尼亚列克兑蒙古图格里克
- 阿尔巴尼亚列克兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿尔巴尼亚列克兑毛里求斯卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑马尔代夫拉菲亚
- 阿尔巴尼亚列克兑马拉维克瓦查
- 阿尔巴尼亚列克兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿尔巴尼亚列克兑纳米比亚元
- 阿尔巴尼亚列克兑尼日利亚奈拉
- 阿尔巴尼亚列克兑尼加拉瓜科多巴
- 阿尔巴尼亚列克兑尼泊尔卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑阿曼里亚尔
- 阿尔巴尼亚列克兑巴拿马巴波亚
- 阿尔巴尼亚列克兑秘鲁新索尔
- 阿尔巴尼亚列克兑巴布亚新几内亚基那
- 阿尔巴尼亚列克兑巴基斯坦卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿尔巴尼亚列克兑卡塔尔里亚尔
- 阿尔巴尼亚列克兑塞尔维亚第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑卢旺达法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑沙特阿拉伯
- 阿尔巴尼亚列克兑所罗门群岛元
- 阿尔巴尼亚列克兑塞舌尔卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑苏丹镑
- 阿尔巴尼亚列克兑圣赫勒拿镑
- 阿尔巴尼亚列克兑数字货币
- 阿尔巴尼亚列克兑塞拉利昂
- 阿尔巴尼亚列克兑索马里先令
- 阿尔巴尼亚列克兑苏里南元
- 阿尔巴尼亚列克兑南苏丹镑
- 阿尔巴尼亚列克兑圣多美多布拉
- 阿尔巴尼亚列克兑叙利亚镑
- 阿尔巴尼亚列克兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿尔巴尼亚列克兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿尔巴尼亚列克兑土库曼斯坦马纳特
- 阿尔巴尼亚列克兑突尼斯第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑汤币
- 阿尔巴尼亚列克兑特立尼达多巴哥元
- 阿尔巴尼亚列克兑图瓦卢元
- 阿尔巴尼亚列克兑坦桑尼亚先令
- 阿尔巴尼亚列克兑乌克兰格里夫纳
- 阿尔巴尼亚列克兑乌干达先令
- 阿尔巴尼亚列克兑乌拉圭比索
- 阿尔巴尼亚列克兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿尔巴尼亚列克兑玻利瓦尔
- 阿尔巴尼亚列克兑越南盾
- 阿尔巴尼亚列克兑瓦努阿图瓦图
- 阿尔巴尼亚列克兑萨摩亚塔拉
- 阿尔巴尼亚列克兑赞比亚克瓦查
- 阿尔巴尼亚列克兑中非共同体法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑东加勒比元
- 阿尔巴尼亚列克兑特别提款权
- 阿尔巴尼亚列克兑西非共同体法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑太平洋法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑也门里亚尔