输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿尔巴尼亚列克对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿尔巴尼亚列克兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.082609 | 8.260913 | ALL/CNY |
| USD | 美元 | 0.01221 | 1.220963 | ALL/USD |
| JPY | 日元 | 1.966634 | 196.663417 | ALL/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.010624 | 1.062353 | ALL/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.009104 | 0.910353 | ALL/GBP |
| HKD | 港币 | 0.09576 | 9.57605 | ALL/HKD |
| KRW | 韩国元 | 17.598875 | 1759.887486 | ALL/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.017455 | 1.745531 | ALL/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.017125 | 1.712487 | ALL/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.015679 | 1.567921 | ALL/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.020776 | 2.07762 | ALL/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.257427 | 25.742656 | ALL/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.079247 | 7.924694 | ALL/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 3.866198 | 386.6198 | ALL/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.045716 | 4.571589 | ALL/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.055745 | 5.574464 | ALL/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.117272 | 11.727192 | ALL/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.009872 | 0.987179 | ALL/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.116941 | 11.694148 | ALL/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.080032 | 8.003172 | ALL/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.974168 | 97.416813 | ALL/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.578495 | 57.849519 | ALL/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.062486 | 6.248554 | ALL/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 220.880019 | 22088.00185 | ALL/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.03748 | 3.747976 | ALL/ILS |
| INR | 印度卢比 | 1.167787 | 116.77874 | ALL/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.212636 | 21.263589 | ALL/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.049789 | 4.978852 | ALL/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.0209 | 2.090011 | ALL/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.748951 | 74.895086 | ALL/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.408015 | 40.801474 | ALL/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.202128 | 20.212801 | ALL/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 1.518265 | 151.826488 | ALL/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.39545 | 39.544989 | ALL/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.098627 | 9.862704 | ALL/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.325777 | 32.577735 | ALL/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.04484 | 4.484023 | ALL/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.802118 | 80.21181 | ALL/AFN |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 4.472706 | 447.270594 | ALL/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 11.749827 | 1174.982652 | ALL/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 18.203078 | 1820.307802 | ALL/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.021858 | 2.185837 | ALL/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.020751 | 2.075141 | ALL/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.020776 | 2.07762 | ALL/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.024419 | 2.441926 | ALL/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 1.506444 | 150.644351 | ALL/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.004591 | 0.459059 | ALL/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 36.545443 | 3654.544328 | ALL/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.01221 | 1.220963 | ALL/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.015679 | 1.567921 | ALL/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.13975 | 13.974986 | ALL/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.01221 | 1.220963 | ALL/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 1.167787 | 116.77874 | ALL/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.176552 | 17.655223 | ALL/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.035605 | 3.560453 | ALL/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.024419 | 2.441926 | ALL/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 27.944098 | 2794.40984 | ALL/CDF |
| CLP | 智利比索 | 11.396937 | 1139.693685 | ALL/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 39.079677 | 3907.96765 | ALL/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 5.545724 | 554.572415 | ALL/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.293039 | 29.303935 | ALL/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 1.171282 | 117.128176 | ALL/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 2.16996 | 216.996002 | ALL/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.708489 | 70.848891 | ALL/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 1.624748 | 162.474804 | ALL/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.624046 | 62.404586 | ALL/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.183153 | 18.315269 | ALL/ERN |
| ETB | 以太币 | 1.967353 | 196.735287 | ALL/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.027178 | 2.71784 | ALL/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.009104 | 0.910353 | ALL/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.032036 | 3.203582 | ALL/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.009104 | 0.910353 | ALL/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.142625 | 14.262466 | ALL/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.009104 | 0.910353 | ALL/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.909204 | 90.920431 | ALL/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 107.28895 | 10728.89502 | ALL/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.093026 | 9.302614 | ALL/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 2.555034 | 255.50342 | ALL/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.326802 | 32.680171 | ALL/HNL |
| HTG | 海地古德 | 1.596711 | 159.67105 | ALL/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.009104 | 0.910353 | ALL/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 15.997547 | 1599.754651 | ALL/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 15638.571283 | 1563857.128342 | ALL/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.009104 | 0.910353 | ALL/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 1.928064 | 192.806397 | ALL/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.008657 | 0.865744 | ALL/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 1.579487 | 157.94865 | ALL/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1.067599 | 106.759905 | ALL/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 49.348346 | 4934.834617 | ALL/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.017455 | 1.745531 | ALL/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 5.225878 | 522.587814 | ALL/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.010177 | 1.017744 | ALL/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.003759 | 0.375872 | ALL/KWD |
| KZT | 坚戈 | 5.795394 | 579.539372 | ALL/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 274.0085 | 27400.850048 | ALL/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 1092.788099 | 109278.809933 | ALL/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 4.107284 | 410.728447 | ALL/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 2.208514 | 220.85137 | ALL/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.20212 | 20.211975 | ALL/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.078322 | 7.832171 | ALL/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.114438 | 11.443842 | ALL/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.21499 | 21.499025 | ALL/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 52.799755 | 5279.975548 | ALL/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.659766 | 65.976605 | ALL/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 25.658932 | 2565.89317 | ALL/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 43.731669 | 4373.166903 | ALL/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.490194 | 49.01943 | ALL/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.572944 | 57.294386 | ALL/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.18858 | 18.858011 | ALL/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 21.283961 | 2128.396061 | ALL/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.777765 | 77.776493 | ALL/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.20212 | 20.211975 | ALL/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 16.642377 | 1664.237683 | ALL/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.448815 | 44.881539 | ALL/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 1.868453 | 186.845323 | ALL/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.004695 | 0.469468 | ALL/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.01221 | 1.220963 | ALL/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.041379 | 4.137891 | ALL/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.054117 | 5.411724 | ALL/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 3.392707 | 339.270727 | ALL/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 73.171992 | 7317.19922 | ALL/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.044444 | 4.444371 | ALL/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1.25052 | 125.052044 | ALL/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 17.964123 | 1796.412286 | ALL/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.04579 | 4.579024 | ALL/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.097297 | 9.729703 | ALL/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.173041 | 17.304134 | ALL/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 6.251181 | 625.118131 | ALL/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.009104 | 0.910353 | ALL/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.295072 | 29.507154 | ALL/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 295.073142 | 29507.314212 | ALL/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 6.983908 | 698.390774 | ALL/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.463016 | 46.301589 | ALL/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 60.294774 | 6029.477415 | ALL/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.260252 | 26.025179 | ALL/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 1.486229 | 148.622906 | ALL/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.20212 | 20.211975 | ALL/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.11272 | 11.272015 | ALL/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.042742 | 4.274196 | ALL/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.035985 | 3.598454 | ALL/TND |
| TOP | 汤币 | 0.029078 | 2.907841 | ALL/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.08246 | 8.246043 | ALL/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.017455 | 1.745531 | ALL/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 31.937143 | 3193.714272 | ALL/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.545947 | 54.59472 | ALL/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 45.281805 | 4528.180451 | ALL/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.489302 | 48.930212 | ALL/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 146.451781 | 14645.178105 | ALL/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 9.130646 | 913.064633 | ALL/VES |
| VND | 越南盾 | 321.436292 | 32143.629184 | ALL/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 1.464197 | 146.41972 | ALL/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.033135 | 3.313452 | ALL/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.230066 | 23.006642 | ALL/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 6.96784 | 696.784027 | ALL/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.032969 | 3.29693 | ALL/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.008971 | 0.897135 | ALL/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 6.96784 | 696.784027 | ALL/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 1.267596 | 126.759574 | ALL/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 2.9097 | 290.969996 | ALL/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.021858 | 2.185837 | ALL/ANG |
阿尔巴尼亚列克与其他货币汇率
- 阿尔巴尼亚列克兑人民币
- 阿尔巴尼亚列克兑美元
- 阿尔巴尼亚列克兑日元
- 阿尔巴尼亚列克兑欧元
- 阿尔巴尼亚列克兑英镑
- 阿尔巴尼亚列克兑港币
- 阿尔巴尼亚列克兑韩国元
- 阿尔巴尼亚列克兑澳大利亚元
- 阿尔巴尼亚列克兑加拿大元
- 阿尔巴尼亚列克兑新加坡元
- 阿尔巴尼亚列克兑保加利亚列弗
- 阿尔巴尼亚列克兑捷克货币
- 阿尔巴尼亚列克兑丹麦克朗
- 阿尔巴尼亚列克兑匈牙利福林
- 阿尔巴尼亚列克兑波兰兹罗提
- 阿尔巴尼亚列克兑罗马尼亚新列伊
- 阿尔巴尼亚列克兑瑞典克朗
- 阿尔巴尼亚列克兑瑞士法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑挪威克朗
- 阿尔巴尼亚列克兑克罗地亚库纳
- 阿尔巴尼亚列克兑卢布
- 阿尔巴尼亚列克兑土耳其里拉
- 阿尔巴尼亚列克兑巴西雷亚尔
- 阿尔巴尼亚列克兑印度尼西亚卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑以色列谢克尔
- 阿尔巴尼亚列克兑印度卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑墨西哥比索
- 阿尔巴尼亚列克兑林吉特
- 阿尔巴尼亚列克兑新西兰元
- 阿尔巴尼亚列克兑菲律宾比索
- 阿尔巴尼亚列克兑泰国铢
- 阿尔巴尼亚列克兑南非兰特
- 阿尔巴尼亚列克兑冰岛克朗
- 阿尔巴尼亚列克兑新台币
- 阿尔巴尼亚列克兑澳门元
- 阿尔巴尼亚列克兑津巴布韦币
- 阿尔巴尼亚列克兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿尔巴尼亚列克兑阿富汗尼
- 阿尔巴尼亚列克汇率换算
- 阿尔巴尼亚列克兑亚美尼亚德拉姆
- 阿尔巴尼亚列克兑安哥拉宽扎
- 阿尔巴尼亚列克兑阿根廷比索
- 阿尔巴尼亚列克兑阿鲁巴弗罗林
- 阿尔巴尼亚列克兑阿塞拜疆马纳特
- 阿尔巴尼亚列克兑波黑马克
- 阿尔巴尼亚列克兑巴巴多斯元
- 阿尔巴尼亚列克兑孟加拉塔卡
- 阿尔巴尼亚列克兑巴林
- 阿尔巴尼亚列克兑布隆迪法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑百慕大群岛元
- 阿尔巴尼亚列克兑文莱元
- 阿尔巴尼亚列克兑玻利维亚诺
- 阿尔巴尼亚列克兑巴哈马元
- 阿尔巴尼亚列克兑不丹努尔特鲁姆
- 阿尔巴尼亚列克兑博茨瓦纳普拉
- 阿尔巴尼亚列克兑白俄罗斯卢布
- 阿尔巴尼亚列克兑伯利兹元
- 阿尔巴尼亚列克兑刚果法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑智利比索
- 阿尔巴尼亚列克兑哥伦比亚比索
- 阿尔巴尼亚列克兑哥斯达黎加科朗
- 阿尔巴尼亚列克兑古巴比索
- 阿尔巴尼亚列克兑佛得角埃斯库多
- 阿尔巴尼亚列克兑吉布提法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑多米尼加比索
- 阿尔巴尼亚列克兑阿尔及利亚
- 阿尔巴尼亚列克兑埃及镑
- 阿尔巴尼亚列克兑厄立特里亚纳克法
- 阿尔巴尼亚列克兑以太币
- 阿尔巴尼亚列克兑斐济元
- 阿尔巴尼亚列克兑福克兰镑
- 阿尔巴尼亚列克兑格鲁吉亚拉里
- 阿尔巴尼亚列克兑根西岛镑
- 阿尔巴尼亚列克兑加纳塞地
- 阿尔巴尼亚列克兑直布罗陀镑
- 阿尔巴尼亚列克兑冈比亚达拉西
- 阿尔巴尼亚列克兑几内亚法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑危地马拉格查尔
- 阿尔巴尼亚列克兑圭亚那元
- 阿尔巴尼亚列克兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿尔巴尼亚列克兑海地古德
- 阿尔巴尼亚列克兑ERC20代币
- 阿尔巴尼亚列克兑伊拉克第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑伊朗里亚尔
- 阿尔巴尼亚列克兑泽西英镑
- 阿尔巴尼亚列克兑牙买加元
- 阿尔巴尼亚列克兑约旦第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑肯尼亚先令
- 阿尔巴尼亚列克兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿尔巴尼亚列克兑柬埔寨瑞尔
- 阿尔巴尼亚列克兑基里巴斯元
- 阿尔巴尼亚列克兑科摩罗法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑开曼群岛元
- 阿尔巴尼亚列克兑科威特第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑坚戈
- 阿尔巴尼亚列克兑老挝基普
- 阿尔巴尼亚列克兑黎巴嫩镑
- 阿尔巴尼亚列克兑斯里兰卡卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑利比里亚元
- 阿尔巴尼亚列克兑莱索托洛蒂
- 阿尔巴尼亚列克兑利比亚第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑摩洛哥迪拉姆
- 阿尔巴尼亚列克兑列伊
- 阿尔巴尼亚列克兑阿里亚里
- 阿尔巴尼亚列克兑马其顿第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑缅甸元
- 阿尔巴尼亚列克兑蒙古图格里克
- 阿尔巴尼亚列克兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿尔巴尼亚列克兑毛里求斯卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑马尔代夫拉菲亚
- 阿尔巴尼亚列克兑马拉维克瓦查
- 阿尔巴尼亚列克兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿尔巴尼亚列克兑纳米比亚元
- 阿尔巴尼亚列克兑尼日利亚奈拉
- 阿尔巴尼亚列克兑尼加拉瓜科多巴
- 阿尔巴尼亚列克兑尼泊尔卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑阿曼里亚尔
- 阿尔巴尼亚列克兑巴拿马巴波亚
- 阿尔巴尼亚列克兑秘鲁新索尔
- 阿尔巴尼亚列克兑巴布亚新几内亚基那
- 阿尔巴尼亚列克兑巴基斯坦卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿尔巴尼亚列克兑卡塔尔里亚尔
- 阿尔巴尼亚列克兑塞尔维亚第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑卢旺达法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑沙特阿拉伯
- 阿尔巴尼亚列克兑所罗门群岛元
- 阿尔巴尼亚列克兑塞舌尔卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑苏丹镑
- 阿尔巴尼亚列克兑圣赫勒拿镑
- 阿尔巴尼亚列克兑数字货币
- 阿尔巴尼亚列克兑塞拉利昂
- 阿尔巴尼亚列克兑索马里先令
- 阿尔巴尼亚列克兑苏里南元
- 阿尔巴尼亚列克兑南苏丹镑
- 阿尔巴尼亚列克兑圣多美多布拉
- 阿尔巴尼亚列克兑叙利亚镑
- 阿尔巴尼亚列克兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿尔巴尼亚列克兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿尔巴尼亚列克兑土库曼斯坦马纳特
- 阿尔巴尼亚列克兑突尼斯第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑汤币
- 阿尔巴尼亚列克兑特立尼达多巴哥元
- 阿尔巴尼亚列克兑图瓦卢元
- 阿尔巴尼亚列克兑坦桑尼亚先令
- 阿尔巴尼亚列克兑乌克兰格里夫纳
- 阿尔巴尼亚列克兑乌干达先令
- 阿尔巴尼亚列克兑乌拉圭比索
- 阿尔巴尼亚列克兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿尔巴尼亚列克兑玻利瓦尔
- 阿尔巴尼亚列克兑越南盾
- 阿尔巴尼亚列克兑瓦努阿图瓦图
- 阿尔巴尼亚列克兑萨摩亚塔拉
- 阿尔巴尼亚列克兑赞比亚克瓦查
- 阿尔巴尼亚列克兑中非共同体法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑东加勒比元
- 阿尔巴尼亚列克兑特别提款权
- 阿尔巴尼亚列克兑西非共同体法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑太平洋法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑也门里亚尔