输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿尔巴尼亚列克对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿尔巴尼亚列克兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.08382 | 8.382019 | ALL/CNY |
| USD | 美元 | 0.012296 | 1.229642 | ALL/USD |
| JPY | 日元 | 1.928501 | 192.850138 | ALL/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.010452 | 1.045238 | ALL/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.009036 | 0.903582 | ALL/GBP |
| HKD | 港币 | 0.096276 | 9.627587 | ALL/HKD |
| KRW | 韩国元 | 17.925618 | 1792.561796 | ALL/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.017015 | 1.70155 | ALL/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.016823 | 1.682271 | ALL/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.015582 | 1.558217 | ALL/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.020444 | 2.044374 | ALL/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.255006 | 25.500616 | ALL/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.077995 | 7.799469 | ALL/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 3.726335 | 372.633547 | ALL/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.044215 | 4.421515 | ALL/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.054701 | 5.470106 | ALL/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.113719 | 11.371885 | ALL/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.009564 | 0.956388 | ALL/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.113778 | 11.377752 | ALL/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.078766 | 7.876583 | ALL/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.918074 | 91.807415 | ALL/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.555468 | 55.546801 | ALL/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.060677 | 6.067743 | ALL/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 213.282927 | 21328.292667 | ALL/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.035774 | 3.577446 | ALL/ILS |
| INR | 印度卢比 | 1.160105 | 116.010494 | ALL/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.211881 | 21.188067 | ALL/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.047937 | 4.793677 | ALL/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.020737 | 2.073711 | ALL/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.746394 | 74.639364 | ALL/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.396201 | 39.620127 | ALL/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.201671 | 20.167137 | ALL/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 1.503005 | 150.300495 | ALL/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.387157 | 38.715707 | ALL/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.099159 | 9.915928 | ALL/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.316798 | 31.67984 | ALL/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.045162 | 4.516232 | ALL/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.783107 | 78.310688 | ALL/AFN |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 4.54261 | 454.260999 | ALL/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 11.667267 | 1166.726738 | ALL/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 17.144506 | 1714.450601 | ALL/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.022011 | 2.201118 | ALL/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.020905 | 2.090476 | ALL/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.020444 | 2.044374 | ALL/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.024593 | 2.459284 | ALL/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 1.509384 | 150.938367 | ALL/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.004624 | 0.462352 | ALL/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 36.692271 | 3669.227094 | ALL/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.012296 | 1.229642 | ALL/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.015582 | 1.558217 | ALL/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.085153 | 8.515293 | ALL/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.012296 | 1.229642 | ALL/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 1.160105 | 116.010494 | ALL/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.177967 | 17.796703 | ALL/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.034676 | 3.467641 | ALL/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.024593 | 2.459284 | ALL/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 28.297662 | 2829.766225 | ALL/CDF |
| CLP | 智利比索 | 10.987402 | 1098.740183 | ALL/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 45.515628 | 4551.562827 | ALL/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 5.617101 | 561.710099 | ALL/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.295148 | 29.514765 | ALL/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 1.152737 | 115.273715 | ALL/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 2.185561 | 218.556113 | ALL/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.732899 | 73.289859 | ALL/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 1.626724 | 162.672355 | ALL/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.648316 | 64.831563 | ALL/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.184463 | 18.446309 | ALL/ERN |
| ETB | 以太币 | 1.917546 | 191.754608 | ALL/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.026873 | 2.687275 | ALL/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.009036 | 0.903582 | ALL/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.033017 | 3.301677 | ALL/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.009036 | 0.903582 | ALL/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.138337 | 13.833684 | ALL/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.009036 | 0.903582 | ALL/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.911939 | 91.193851 | ALL/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 107.863868 | 10786.386763 | ALL/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.093904 | 9.390376 | ALL/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 2.57297 | 257.296967 | ALL/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.32705 | 32.704961 | ALL/HNL |
| HTG | 海地古德 | 1.606045 | 160.604511 | ALL/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.009036 | 0.903582 | ALL/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 16.1047 | 1610.46998 | ALL/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 14180.189643 | 1418018.964318 | ALL/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.009036 | 0.903582 | ALL/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 1.9412 | 194.120014 | ALL/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.008717 | 0.87173 | ALL/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 1.591745 | 159.174539 | ALL/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 1.076327 | 107.632666 | ALL/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 49.364073 | 4936.407299 | ALL/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.017015 | 1.70155 | ALL/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 5.143165 | 514.316488 | ALL/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.010251 | 1.025121 | ALL/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.003769 | 0.376856 | ALL/KWD |
| KZT | 坚戈 | 5.69461 | 569.460952 | ALL/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 269.764407 | 26976.440659 | ALL/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 1100.643932 | 110064.393184 | ALL/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 3.961971 | 396.197078 | ALL/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 2.25592 | 225.59198 | ALL/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.201671 | 20.167137 | ALL/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.077911 | 7.791087 | ALL/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.112361 | 11.236096 | ALL/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.211579 | 21.157892 | ALL/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 51.292541 | 5129.254084 | ALL/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.645256 | 64.52562 | ALL/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 25.813668 | 2581.366772 | ALL/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 44.046344 | 4404.634418 | ALL/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.492653 | 49.265316 | ALL/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.572777 | 57.277688 | ALL/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.189978 | 18.997846 | ALL/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 21.442587 | 2144.258736 | ALL/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.781933 | 78.19334 | ALL/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.201671 | 20.167137 | ALL/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 16.725833 | 1672.583254 | ALL/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.452772 | 45.277151 | ALL/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 1.856173 | 185.617294 | ALL/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.004728 | 0.47283 | ALL/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.012296 | 1.229642 | ALL/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.042455 | 4.245493 | ALL/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.053519 | 5.351919 | ALL/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 3.428933 | 342.893305 | ALL/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 75.605894 | 7560.589424 | ALL/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.04476 | 4.475998 | ALL/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 1.23162 | 123.162033 | ALL/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 18.014283 | 1801.428296 | ALL/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.046118 | 4.611787 | ALL/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.097357 | 9.735715 | ALL/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.18075 | 18.074986 | ALL/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 6.262139 | 626.213926 | ALL/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.009036 | 0.903582 | ALL/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.303924 | 30.392362 | ALL/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 303.918426 | 30391.842619 | ALL/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 7.028214 | 702.821388 | ALL/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.460944 | 46.094398 | ALL/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 57.057031 | 5705.703126 | ALL/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.256129 | 25.612935 | ALL/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 1.401331 | 140.133106 | ALL/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.201671 | 20.167137 | ALL/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.115228 | 11.522761 | ALL/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.043042 | 4.304167 | ALL/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.035397 | 3.539727 | ALL/TND |
| TOP | 汤币 | 0.029027 | 2.902693 | ALL/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.083066 | 8.306581 | ALL/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.017015 | 1.70155 | ALL/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 31.966028 | 3196.602768 | ALL/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.539249 | 53.92488 | ALL/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 45.724525 | 4572.452495 | ALL/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.492418 | 49.241846 | ALL/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 149.384173 | 14938.417307 | ALL/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 6.168839 | 616.883901 | ALL/VES |
| VND | 越南盾 | 323.630076 | 32363.007636 | ALL/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 1.453844 | 145.384441 | ALL/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.032883 | 3.288266 | ALL/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.233699 | 23.369907 | ALL/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 6.857556 | 685.755597 | ALL/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.033201 | 3.320118 | ALL/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.008944 | 0.894361 | ALL/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 6.857556 | 685.755597 | ALL/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 1.247529 | 124.75294 | ALL/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 2.933832 | 293.383234 | ALL/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.022011 | 2.201118 | ALL/ANG |
阿尔巴尼亚列克与其他货币汇率
- 阿尔巴尼亚列克兑人民币
- 阿尔巴尼亚列克兑美元
- 阿尔巴尼亚列克兑日元
- 阿尔巴尼亚列克兑欧元
- 阿尔巴尼亚列克兑英镑
- 阿尔巴尼亚列克兑港币
- 阿尔巴尼亚列克兑韩国元
- 阿尔巴尼亚列克兑澳大利亚元
- 阿尔巴尼亚列克兑加拿大元
- 阿尔巴尼亚列克兑新加坡元
- 阿尔巴尼亚列克兑保加利亚列弗
- 阿尔巴尼亚列克兑捷克货币
- 阿尔巴尼亚列克兑丹麦克朗
- 阿尔巴尼亚列克兑匈牙利福林
- 阿尔巴尼亚列克兑波兰兹罗提
- 阿尔巴尼亚列克兑罗马尼亚新列伊
- 阿尔巴尼亚列克兑瑞典克朗
- 阿尔巴尼亚列克兑瑞士法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑挪威克朗
- 阿尔巴尼亚列克兑克罗地亚库纳
- 阿尔巴尼亚列克兑卢布
- 阿尔巴尼亚列克兑土耳其里拉
- 阿尔巴尼亚列克兑巴西雷亚尔
- 阿尔巴尼亚列克兑印度尼西亚卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑以色列谢克尔
- 阿尔巴尼亚列克兑印度卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑墨西哥比索
- 阿尔巴尼亚列克兑林吉特
- 阿尔巴尼亚列克兑新西兰元
- 阿尔巴尼亚列克兑菲律宾比索
- 阿尔巴尼亚列克兑泰国铢
- 阿尔巴尼亚列克兑南非兰特
- 阿尔巴尼亚列克兑冰岛克朗
- 阿尔巴尼亚列克兑新台币
- 阿尔巴尼亚列克兑澳门元
- 阿尔巴尼亚列克兑津巴布韦币
- 阿尔巴尼亚列克兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿尔巴尼亚列克兑阿富汗尼
- 阿尔巴尼亚列克汇率换算
- 阿尔巴尼亚列克兑亚美尼亚德拉姆
- 阿尔巴尼亚列克兑安哥拉宽扎
- 阿尔巴尼亚列克兑阿根廷比索
- 阿尔巴尼亚列克兑阿鲁巴弗罗林
- 阿尔巴尼亚列克兑阿塞拜疆马纳特
- 阿尔巴尼亚列克兑波黑马克
- 阿尔巴尼亚列克兑巴巴多斯元
- 阿尔巴尼亚列克兑孟加拉塔卡
- 阿尔巴尼亚列克兑巴林
- 阿尔巴尼亚列克兑布隆迪法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑百慕大群岛元
- 阿尔巴尼亚列克兑文莱元
- 阿尔巴尼亚列克兑玻利维亚诺
- 阿尔巴尼亚列克兑巴哈马元
- 阿尔巴尼亚列克兑不丹努尔特鲁姆
- 阿尔巴尼亚列克兑博茨瓦纳普拉
- 阿尔巴尼亚列克兑白俄罗斯卢布
- 阿尔巴尼亚列克兑伯利兹元
- 阿尔巴尼亚列克兑刚果法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑智利比索
- 阿尔巴尼亚列克兑哥伦比亚比索
- 阿尔巴尼亚列克兑哥斯达黎加科朗
- 阿尔巴尼亚列克兑古巴比索
- 阿尔巴尼亚列克兑佛得角埃斯库多
- 阿尔巴尼亚列克兑吉布提法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑多米尼加比索
- 阿尔巴尼亚列克兑阿尔及利亚
- 阿尔巴尼亚列克兑埃及镑
- 阿尔巴尼亚列克兑厄立特里亚纳克法
- 阿尔巴尼亚列克兑以太币
- 阿尔巴尼亚列克兑斐济元
- 阿尔巴尼亚列克兑福克兰镑
- 阿尔巴尼亚列克兑格鲁吉亚拉里
- 阿尔巴尼亚列克兑根西岛镑
- 阿尔巴尼亚列克兑加纳塞地
- 阿尔巴尼亚列克兑直布罗陀镑
- 阿尔巴尼亚列克兑冈比亚达拉西
- 阿尔巴尼亚列克兑几内亚法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑危地马拉格查尔
- 阿尔巴尼亚列克兑圭亚那元
- 阿尔巴尼亚列克兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿尔巴尼亚列克兑海地古德
- 阿尔巴尼亚列克兑ERC20代币
- 阿尔巴尼亚列克兑伊拉克第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑伊朗里亚尔
- 阿尔巴尼亚列克兑泽西英镑
- 阿尔巴尼亚列克兑牙买加元
- 阿尔巴尼亚列克兑约旦第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑肯尼亚先令
- 阿尔巴尼亚列克兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿尔巴尼亚列克兑柬埔寨瑞尔
- 阿尔巴尼亚列克兑基里巴斯元
- 阿尔巴尼亚列克兑科摩罗法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑开曼群岛元
- 阿尔巴尼亚列克兑科威特第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑坚戈
- 阿尔巴尼亚列克兑老挝基普
- 阿尔巴尼亚列克兑黎巴嫩镑
- 阿尔巴尼亚列克兑斯里兰卡卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑利比里亚元
- 阿尔巴尼亚列克兑莱索托洛蒂
- 阿尔巴尼亚列克兑利比亚第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑摩洛哥迪拉姆
- 阿尔巴尼亚列克兑列伊
- 阿尔巴尼亚列克兑阿里亚里
- 阿尔巴尼亚列克兑马其顿第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑缅甸元
- 阿尔巴尼亚列克兑蒙古图格里克
- 阿尔巴尼亚列克兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿尔巴尼亚列克兑毛里求斯卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑马尔代夫拉菲亚
- 阿尔巴尼亚列克兑马拉维克瓦查
- 阿尔巴尼亚列克兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿尔巴尼亚列克兑纳米比亚元
- 阿尔巴尼亚列克兑尼日利亚奈拉
- 阿尔巴尼亚列克兑尼加拉瓜科多巴
- 阿尔巴尼亚列克兑尼泊尔卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑阿曼里亚尔
- 阿尔巴尼亚列克兑巴拿马巴波亚
- 阿尔巴尼亚列克兑秘鲁新索尔
- 阿尔巴尼亚列克兑巴布亚新几内亚基那
- 阿尔巴尼亚列克兑巴基斯坦卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿尔巴尼亚列克兑卡塔尔里亚尔
- 阿尔巴尼亚列克兑塞尔维亚第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑卢旺达法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑沙特阿拉伯
- 阿尔巴尼亚列克兑所罗门群岛元
- 阿尔巴尼亚列克兑塞舌尔卢比
- 阿尔巴尼亚列克兑苏丹镑
- 阿尔巴尼亚列克兑圣赫勒拿镑
- 阿尔巴尼亚列克兑数字货币
- 阿尔巴尼亚列克兑塞拉利昂
- 阿尔巴尼亚列克兑索马里先令
- 阿尔巴尼亚列克兑苏里南元
- 阿尔巴尼亚列克兑南苏丹镑
- 阿尔巴尼亚列克兑圣多美多布拉
- 阿尔巴尼亚列克兑叙利亚镑
- 阿尔巴尼亚列克兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿尔巴尼亚列克兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿尔巴尼亚列克兑土库曼斯坦马纳特
- 阿尔巴尼亚列克兑突尼斯第纳尔
- 阿尔巴尼亚列克兑汤币
- 阿尔巴尼亚列克兑特立尼达多巴哥元
- 阿尔巴尼亚列克兑图瓦卢元
- 阿尔巴尼亚列克兑坦桑尼亚先令
- 阿尔巴尼亚列克兑乌克兰格里夫纳
- 阿尔巴尼亚列克兑乌干达先令
- 阿尔巴尼亚列克兑乌拉圭比索
- 阿尔巴尼亚列克兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿尔巴尼亚列克兑玻利瓦尔
- 阿尔巴尼亚列克兑越南盾
- 阿尔巴尼亚列克兑瓦努阿图瓦图
- 阿尔巴尼亚列克兑萨摩亚塔拉
- 阿尔巴尼亚列克兑赞比亚克瓦查
- 阿尔巴尼亚列克兑中非共同体法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑东加勒比元
- 阿尔巴尼亚列克兑特别提款权
- 阿尔巴尼亚列克兑西非共同体法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑太平洋法郎
- 阿尔巴尼亚列克兑也门里亚尔