输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿鲁巴弗罗林对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿鲁巴弗罗林兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 3.789314 | 378.931413 | AWG/CNY |
| USD | 美元 | 0.558545 | 55.85449 | AWG/USD |
| JPY | 日元 | 90.008715 | 9000.871542 | AWG/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.487306 | 48.73058 | AWG/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.422509 | 42.250853 | AWG/GBP |
| HKD | 港币 | 4.377795 | 437.779462 | AWG/HKD |
| KRW | 韩国元 | 852.105722 | 85210.572186 | AWG/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.796893 | 79.689276 | AWG/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.789314 | 78.931413 | AWG/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.720349 | 72.034862 | AWG/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.953013 | 95.30125 | AWG/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 11.731717 | 1173.171656 | AWG/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 3.635089 | 363.508905 | AWG/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 170.061766 | 17006.176582 | AWG/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.07086 | 207.086017 | AWG/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.550208 | 255.020841 | AWG/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 5.327397 | 532.739674 | AWG/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.449034 | 44.903372 | AWG/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 5.39712 | 539.712012 | AWG/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 3.671088 | 367.108753 | AWG/HRK |
| RUB | 卢布 | 40.789314 | 4078.931413 | AWG/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 25.901099 | 2590.10989 | AWG/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 2.858659 | 285.865858 | AWG/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 9945.706328 | 994570.632815 | AWG/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1.644183 | 164.41834 | AWG/ILS |
| INR | 印度卢比 | 52.926487 | 5292.648731 | AWG/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 9.63471 | 963.471012 | AWG/MXN |
| MYR | 林吉特 | 2.272073 | 227.207275 | AWG/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.971201 | 97.120121 | AWG/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 33.954528 | 3395.452823 | AWG/PHP |
| THB | 泰国铢 | 18.272073 | 1827.207275 | AWG/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 9.13831 | 913.830997 | AWG/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 70.284956 | 7028.495642 | AWG/ISK |
| TWD | 新台币 | 17.715423 | 1771.542251 | AWG/TWD |
| MOP | 澳门元 | 4.508905 | 450.890489 | AWG/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 14.942781 | 1494.278136 | AWG/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.051535 | 205.153467 | AWG/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 35.744221 | 3574.42213 | AWG/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 46.016294 | 4601.629405 | AWG/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 205.750284 | 20575.02842 | AWG/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 532.305798 | 53230.579765 | AWG/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 809.738158 | 80973.815839 | AWG/ARS |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.95036 | 95.035998 | AWG/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.953013 | 95.30125 | AWG/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.11709 | 111.708981 | AWG/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 68.605911 | 6860.591133 | AWG/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.210042 | 21.004168 | AWG/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 1670.106101 | 167010.61008 | AWG/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.558545 | 55.85449 | AWG/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.720349 | 72.034862 | AWG/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 3.873058 | 387.305798 | AWG/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.558545 | 55.85449 | AWG/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 52.926487 | 5292.648731 | AWG/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.125805 | 812.580523 | AWG/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.544903 | 154.490337 | AWG/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 1.11709 | 111.708981 | AWG/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 1284.230011 | 128423.001137 | AWG/CDF |
| CLP | 智利比索 | 497.511557 | 49751.155741 | AWG/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 1929.045093 | 192904.509284 | AWG/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 253.986358 | 25398.635847 | AWG/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 13.406593 | 1340.659341 | AWG/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 53.727927 | 5372.792725 | AWG/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 99.275483 | 9927.548314 | AWG/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 32.752179 | 3275.217886 | AWG/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 74.617658 | 7461.76582 | AWG/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 27.885184 | 2788.518378 | AWG/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.378931 | 837.893141 | AWG/ERN |
| ETB | 以太币 | 88.550966 | 8855.096628 | AWG/ETB |
| FJD | 斐济元 | 1.254263 | 125.426298 | AWG/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.422509 | 42.250853 | AWG/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.480864 | 148.086396 | AWG/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.422509 | 42.250853 | AWG/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 6.233801 | 623.380068 | AWG/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.422509 | 42.250853 | AWG/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 41.450171 | 4145.017052 | AWG/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 4898.017431 | 489801.743085 | AWG/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.262978 | 426.29784 | AWG/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 116.884426 | 11688.442592 | AWG/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 14.950739 | 1495.073892 | AWG/HNL |
| HTG | 海地古德 | 72.950739 | 7295.073892 | AWG/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.422509 | 42.250853 | AWG/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 731.162562 | 73116.256158 | AWG/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 711311.42213 | 71131142.212959 | AWG/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.422509 | 42.250853 | AWG/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 88.35468 | 8835.46798 | AWG/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.395983 | 39.598333 | AWG/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 72.603259 | 7260.325881 | AWG/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 48.849943 | 4884.994316 | AWG/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2252.862069 | 225286.206897 | AWG/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.796893 | 79.689276 | AWG/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 239.716938 | 23971.693823 | AWG/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.465328 | 46.532778 | AWG/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.171845 | 17.18454 | AWG/KWD |
| KZT | 坚戈 | 272.569155 | 27256.915498 | AWG/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 12304.187571 | 1230418.757105 | AWG/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 49994.876468 | 4999487.646836 | AWG/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 187.123153 | 18712.315271 | AWG/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 101.987495 | 10198.749526 | AWG/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 9.13831 | 913.830997 | AWG/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 3.55324 | 355.323986 | AWG/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.199318 | 519.931792 | AWG/MAD |
| MDL | 列伊 | 9.74119 | 974.118984 | AWG/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 2349.190603 | 234919.06025 | AWG/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 29.694202 | 2969.420235 | AWG/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 1175.346722 | 117534.672224 | AWG/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 2003.867753 | 200386.775294 | AWG/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 22.302766 | 2230.27662 | AWG/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 26.381205 | 2638.1205 | AWG/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 8.635089 | 863.508905 | AWG/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 973.261084 | 97326.108374 | AWG/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 35.539219 | 3553.92194 | AWG/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 9.13831 | 913.830997 | AWG/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 760.159151 | 76015.915119 | AWG/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 20.588859 | 2058.885942 | AWG/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 84.682077 | 8468.207654 | AWG/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.214778 | 21.477833 | AWG/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.558545 | 55.85449 | AWG/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 1.895036 | 189.5036 | AWG/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.450549 | 245.054945 | AWG/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 155.816976 | 15581.697613 | AWG/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3405.871921 | 340587.192118 | AWG/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.033346 | 203.334596 | AWG/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 57.052671 | 5705.267147 | AWG/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 819.918909 | 81991.890868 | AWG/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.094733 | 209.473285 | AWG/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 4.444487 | 444.448655 | AWG/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 8.116711 | 811.671088 | AWG/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 285.820008 | 28582.000758 | AWG/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.422509 | 42.250853 | AWG/SHP |
| SLE | 数字货币 | 13.829102 | 1382.910193 | AWG/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 13828.948465 | 1382894.846533 | AWG/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 319.221296 | 31922.129595 | AWG/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 20.970064 | 2097.006442 | AWG/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 2630.034483 | 263003.448276 | AWG/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 11.937855 | 1193.785525 | AWG/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 63.18454 | 6318.45396 | AWG/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 9.13831 | 913.830997 | AWG/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.179992 | 517.999242 | AWG/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.955665 | 195.566502 | AWG/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.642289 | 164.228875 | AWG/TND |
| TOP | 汤币 | 1.330807 | 133.080712 | AWG/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.787798 | 378.779841 | AWG/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.796893 | 79.689276 | AWG/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1465.122395 | 146512.239485 | AWG/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 25.105722 | 2510.572186 | AWG/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 2027.320955 | 202732.095491 | AWG/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 22.54604 | 2254.604017 | AWG/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 6772.878363 | 677287.836302 | AWG/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 339.945055 | 33994.505495 | AWG/VES |
| VND | 越南盾 | 14744.413035 | 1474441.303524 | AWG/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 66.190603 | 6619.06025 | AWG/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.515347 | 151.534672 | AWG/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 9.956802 | 995.680182 | AWG/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 319.622584 | 31962.258431 | AWG/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 1.508147 | 150.814703 | AWG/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.411141 | 41.114058 | AWG/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 319.622584 | 31962.258431 | AWG/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 58.145889 | 5814.588859 | AWG/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 133.469875 | 13346.987495 | AWG/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1 | 100 | AWG/ANG |
阿鲁巴弗罗林与其他货币汇率
- 阿鲁巴弗罗林兑人民币
- 阿鲁巴弗罗林兑美元
- 阿鲁巴弗罗林兑日元
- 阿鲁巴弗罗林兑欧元
- 阿鲁巴弗罗林兑英镑
- 阿鲁巴弗罗林兑港币
- 阿鲁巴弗罗林兑韩国元
- 阿鲁巴弗罗林兑澳大利亚元
- 阿鲁巴弗罗林兑加拿大元
- 阿鲁巴弗罗林兑新加坡元
- 阿鲁巴弗罗林兑保加利亚列弗
- 阿鲁巴弗罗林兑捷克货币
- 阿鲁巴弗罗林兑丹麦克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑匈牙利福林
- 阿鲁巴弗罗林兑波兰兹罗提
- 阿鲁巴弗罗林兑罗马尼亚新列伊
- 阿鲁巴弗罗林兑瑞典克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑瑞士法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑挪威克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑克罗地亚库纳
- 阿鲁巴弗罗林兑卢布
- 阿鲁巴弗罗林兑土耳其里拉
- 阿鲁巴弗罗林兑巴西雷亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑印度尼西亚卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑以色列谢克尔
- 阿鲁巴弗罗林兑印度卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑墨西哥比索
- 阿鲁巴弗罗林兑林吉特
- 阿鲁巴弗罗林兑新西兰元
- 阿鲁巴弗罗林兑菲律宾比索
- 阿鲁巴弗罗林兑泰国铢
- 阿鲁巴弗罗林兑南非兰特
- 阿鲁巴弗罗林兑冰岛克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑新台币
- 阿鲁巴弗罗林兑澳门元
- 阿鲁巴弗罗林兑津巴布韦币
- 阿鲁巴弗罗林兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿鲁巴弗罗林兑阿富汗尼
- 阿鲁巴弗罗林兑阿尔巴尼亚列克
- 阿鲁巴弗罗林兑亚美尼亚德拉姆
- 阿鲁巴弗罗林兑安哥拉宽扎
- 阿鲁巴弗罗林兑阿根廷比索
- 阿鲁巴弗罗林汇率换算
- 阿鲁巴弗罗林兑阿塞拜疆马纳特
- 阿鲁巴弗罗林兑波黑马克
- 阿鲁巴弗罗林兑巴巴多斯元
- 阿鲁巴弗罗林兑孟加拉塔卡
- 阿鲁巴弗罗林兑巴林
- 阿鲁巴弗罗林兑布隆迪法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑百慕大群岛元
- 阿鲁巴弗罗林兑文莱元
- 阿鲁巴弗罗林兑玻利维亚诺
- 阿鲁巴弗罗林兑巴哈马元
- 阿鲁巴弗罗林兑不丹努尔特鲁姆
- 阿鲁巴弗罗林兑博茨瓦纳普拉
- 阿鲁巴弗罗林兑白俄罗斯卢布
- 阿鲁巴弗罗林兑伯利兹元
- 阿鲁巴弗罗林兑刚果法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑智利比索
- 阿鲁巴弗罗林兑哥伦比亚比索
- 阿鲁巴弗罗林兑哥斯达黎加科朗
- 阿鲁巴弗罗林兑古巴比索
- 阿鲁巴弗罗林兑佛得角埃斯库多
- 阿鲁巴弗罗林兑吉布提法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑多米尼加比索
- 阿鲁巴弗罗林兑阿尔及利亚
- 阿鲁巴弗罗林兑埃及镑
- 阿鲁巴弗罗林兑厄立特里亚纳克法
- 阿鲁巴弗罗林兑以太币
- 阿鲁巴弗罗林兑斐济元
- 阿鲁巴弗罗林兑福克兰镑
- 阿鲁巴弗罗林兑格鲁吉亚拉里
- 阿鲁巴弗罗林兑根西岛镑
- 阿鲁巴弗罗林兑加纳塞地
- 阿鲁巴弗罗林兑直布罗陀镑
- 阿鲁巴弗罗林兑冈比亚达拉西
- 阿鲁巴弗罗林兑几内亚法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑危地马拉格查尔
- 阿鲁巴弗罗林兑圭亚那元
- 阿鲁巴弗罗林兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿鲁巴弗罗林兑海地古德
- 阿鲁巴弗罗林兑ERC20代币
- 阿鲁巴弗罗林兑伊拉克第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑伊朗里亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑泽西英镑
- 阿鲁巴弗罗林兑牙买加元
- 阿鲁巴弗罗林兑约旦第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑肯尼亚先令
- 阿鲁巴弗罗林兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿鲁巴弗罗林兑柬埔寨瑞尔
- 阿鲁巴弗罗林兑基里巴斯元
- 阿鲁巴弗罗林兑科摩罗法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑开曼群岛元
- 阿鲁巴弗罗林兑科威特第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑坚戈
- 阿鲁巴弗罗林兑老挝基普
- 阿鲁巴弗罗林兑黎巴嫩镑
- 阿鲁巴弗罗林兑斯里兰卡卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑利比里亚元
- 阿鲁巴弗罗林兑莱索托洛蒂
- 阿鲁巴弗罗林兑利比亚第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑摩洛哥迪拉姆
- 阿鲁巴弗罗林兑列伊
- 阿鲁巴弗罗林兑阿里亚里
- 阿鲁巴弗罗林兑马其顿第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑缅甸元
- 阿鲁巴弗罗林兑蒙古图格里克
- 阿鲁巴弗罗林兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿鲁巴弗罗林兑毛里求斯卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑马尔代夫拉菲亚
- 阿鲁巴弗罗林兑马拉维克瓦查
- 阿鲁巴弗罗林兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿鲁巴弗罗林兑纳米比亚元
- 阿鲁巴弗罗林兑尼日利亚奈拉
- 阿鲁巴弗罗林兑尼加拉瓜科多巴
- 阿鲁巴弗罗林兑尼泊尔卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑阿曼里亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑巴拿马巴波亚
- 阿鲁巴弗罗林兑秘鲁新索尔
- 阿鲁巴弗罗林兑巴布亚新几内亚基那
- 阿鲁巴弗罗林兑巴基斯坦卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿鲁巴弗罗林兑卡塔尔里亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑塞尔维亚第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑卢旺达法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑沙特阿拉伯
- 阿鲁巴弗罗林兑所罗门群岛元
- 阿鲁巴弗罗林兑塞舌尔卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑苏丹镑
- 阿鲁巴弗罗林兑圣赫勒拿镑
- 阿鲁巴弗罗林兑数字货币
- 阿鲁巴弗罗林兑塞拉利昂
- 阿鲁巴弗罗林兑索马里先令
- 阿鲁巴弗罗林兑苏里南元
- 阿鲁巴弗罗林兑南苏丹镑
- 阿鲁巴弗罗林兑圣多美多布拉
- 阿鲁巴弗罗林兑叙利亚镑
- 阿鲁巴弗罗林兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿鲁巴弗罗林兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿鲁巴弗罗林兑土库曼斯坦马纳特
- 阿鲁巴弗罗林兑突尼斯第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑汤币
- 阿鲁巴弗罗林兑特立尼达多巴哥元
- 阿鲁巴弗罗林兑图瓦卢元
- 阿鲁巴弗罗林兑坦桑尼亚先令
- 阿鲁巴弗罗林兑乌克兰格里夫纳
- 阿鲁巴弗罗林兑乌干达先令
- 阿鲁巴弗罗林兑乌拉圭比索
- 阿鲁巴弗罗林兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿鲁巴弗罗林兑玻利瓦尔
- 阿鲁巴弗罗林兑越南盾
- 阿鲁巴弗罗林兑瓦努阿图瓦图
- 阿鲁巴弗罗林兑萨摩亚塔拉
- 阿鲁巴弗罗林兑赞比亚克瓦查
- 阿鲁巴弗罗林兑中非共同体法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑东加勒比元
- 阿鲁巴弗罗林兑特别提款权
- 阿鲁巴弗罗林兑西非共同体法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑太平洋法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑也门里亚尔