输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿鲁巴弗罗林对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿鲁巴弗罗林兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 4.0016 | 400.1601 | AWG/CNY |
USD | 美元 | 0.5586 | 55.8623 | AWG/USD |
JPY | 日元 | 80.0964 | 8009.6439 | AWG/JPY |
EUR | 欧元 | 0.4738 | 47.379 | AWG/EUR |
GBP | 英镑 | 0.4066 | 40.6563 | AWG/GBP |
HKD | 港币 | 4.3854 | 438.5354 | AWG/HKD |
KRW | 韩国元 | 755.8443 | 75584.4338 | AWG/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.8491 | 84.914 | AWG/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.7615 | 76.1505 | AWG/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.7107 | 71.0684 | AWG/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.9264 | 92.6371 | AWG/BGN |
CZK | 捷克货币 | 11.6835 | 1168.3473 | AWG/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 3.5342 | 353.4214 | AWG/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 188.9836 | 18898.3593 | AWG/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.01 | 201.0004 | AWG/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.4014 | 240.1361 | AWG/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 5.2901 | 529.0116 | AWG/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.4422 | 44.2177 | AWG/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 5.6218 | 562.1849 | AWG/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 3.5702 | 357.0228 | AWG/HRK |
RUB | 卢布 | 43.8255 | 4382.553 | AWG/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 22.2897 | 2228.9716 | AWG/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.0348 | 303.4814 | AWG/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 9050.7531 | 905075.3101 | AWG/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.8836 | 188.3553 | AWG/ILS |
INR | 印度卢比 | 47.8091 | 4780.9124 | AWG/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 10.4614 | 1046.1385 | AWG/MXN |
MYR | 林吉特 | 2.3445 | 234.4538 | AWG/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.9156 | 91.5566 | AWG/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 31.463 | 3146.2985 | AWG/PHP |
THB | 泰国铢 | 18.118 | 1811.8047 | AWG/THB |
ZAR | 南非兰特 | 9.8439 | 984.3938 | AWG/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 67.2945 | 6729.4518 | AWG/ISK |
TWD | 新台币 | 16.3157 | 1631.5726 | AWG/TWD |
MOP | 澳门元 | 4.5182 | 451.8207 | AWG/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 15.0544 | 1505.4422 | AWG/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.0516 | 205.1621 | AWG/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 39.1737 | 3917.3669 | AWG/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 46.4106 | 4641.0564 | AWG/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 214.6743 | 21467.427 | AWG/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 525.3097 | 52530.9724 | AWG/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 672.1104 | 67211.0444 | AWG/ARS |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.95 | 94.998 | AWG/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.9268 | 92.6771 | AWG/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.1172 | 111.7247 | AWG/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 68.549 | 6854.902 | AWG/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2101 | 21.0084 | AWG/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1670.0404 | 167004.0416 | AWG/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.5586 | 55.8623 | AWG/BMD |
BND | 文莱元 | 0.7111 | 71.1084 | AWG/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 3.8691 | 386.9148 | AWG/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.5586 | 55.8623 | AWG/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 47.8199 | 4781.9928 | AWG/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 7.4098 | 740.9764 | AWG/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.7563 | 175.6303 | AWG/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.1172 | 111.7247 | AWG/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1622.3249 | 162232.493 | AWG/CDF |
CLP | 智利比索 | 520.6931 | 52069.3077 | AWG/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2278.1481 | 227814.8059 | AWG/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 282.0036 | 28200.3601 | AWG/CRC |
CUP | 古巴比索 | 13.4086 | 1340.8563 | AWG/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 52.2465 | 5224.6499 | AWG/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 99.2917 | 9929.1717 | AWG/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 33.1889 | 3318.8876 | AWG/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 72.4318 | 7243.1773 | AWG/DZD |
EGP | 埃及镑 | 27.6279 | 2762.7851 | AWG/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.3806 | 838.0552 | AWG/ERN |
ETB | 以太币 | 76.9744 | 7697.439 | AWG/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.2477 | 124.7699 | AWG/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.4066 | 40.6563 | AWG/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.5206 | 152.0608 | AWG/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.4066 | 40.6563 | AWG/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 5.9748 | 597.479 | AWG/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.4066 | 40.6563 | AWG/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 40.6335 | 4063.3453 | AWG/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 4853.3617 | 485336.1745 | AWG/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.2945 | 429.4518 | AWG/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 116.8339 | 11683.3934 | AWG/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 14.6006 | 1460.064 | AWG/HNL |
HTG | 海地古德 | 73.2661 | 7326.6106 | AWG/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.4066 | 40.6563 | AWG/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 731.0908 | 73109.0836 | AWG/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 23840.1613 | 2384016.1265 | AWG/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.4066 | 40.6563 | AWG/JEP |
JMD | 牙买加元 | 89.6126 | 8961.2645 | AWG/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.3961 | 39.6118 | AWG/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 72.2037 | 7220.3681 | AWG/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 48.7731 | 4877.3109 | AWG/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2241.3701 | 224137.0148 | AWG/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.8495 | 84.954 | AWG/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 233.1072 | 23310.7243 | AWG/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.4654 | 46.5386 | AWG/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1701 | 17.0068 | AWG/KWD |
KZT | 坚戈 | 289.6895 | 28968.9476 | AWG/KZT |
LAK | 老挝基普 | 12069.9076 | 1206990.7563 | AWG/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 50003.2281 | 5000322.8091 | AWG/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 167.5762 | 16757.623 | AWG/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 111.9012 | 11190.116 | AWG/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 9.8455 | 984.5538 | AWG/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.0132 | 301.3205 | AWG/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.0184 | 501.8407 | AWG/MAD |
MDL | 列伊 | 9.3954 | 939.5358 | AWG/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2433.4878 | 243348.7795 | AWG/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 29.4014 | 2940.1361 | AWG/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1173.533 | 117353.3013 | AWG/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1996.6675 | 199666.7467 | AWG/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 22.2701 | 2227.0108 | AWG/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 25.1196 | 2511.9648 | AWG/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 8.6351 | 863.5054 | AWG/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 973.6975 | 97369.7479 | AWG/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 35.7055 | 3570.5482 | AWG/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 9.8455 | 984.5538 | AWG/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 857.8303 | 85783.0332 | AWG/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 20.5554 | 2055.5422 | AWG/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 76.5118 | 7651.1805 | AWG/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2148 | 21.4806 | AWG/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.5586 | 55.8623 | AWG/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.9788 | 197.8792 | AWG/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.2893 | 228.9316 | AWG/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 158.5914 | 15859.1437 | AWG/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4462.4178 | 446241.7767 | AWG/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.0336 | 203.3613 | AWG/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 55.4106 | 5541.0564 | AWG/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 808.888 | 80888.7955 | AWG/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.0952 | 209.5238 | AWG/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 4.6975 | 469.7479 | AWG/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 8.1605 | 816.0464 | AWG/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 249.7715 | 24977.1509 | AWG/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.4066 | 40.6563 | AWG/SHP |
SLE | 数字货币 | 12.5474 | 1254.7419 | AWG/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 12549.1905 | 1254919.0476 | AWG/SLL |
SOS | 索马里先令 | 319.595 | 31959.5038 | AWG/SOS |
SRD | 苏里南元 | 21.1713 | 2117.1269 | AWG/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 2638.056 | 263805.6022 | AWG/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 11.6086 | 1160.8643 | AWG/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 7313.6146 | 731361.4646 | AWG/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 9.8455 | 984.5538 | AWG/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.5214 | 552.1409 | AWG/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.9556 | 195.5582 | AWG/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.5966 | 159.6639 | AWG/TND |
TOP | 汤币 | 1.3357 | 133.5734 | AWG/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.7795 | 377.9512 | AWG/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.8495 | 84.954 | AWG/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1467.2837 | 146728.3713 | AWG/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 23.3637 | 2336.3745 | AWG/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2006.9212 | 200692.1168 | AWG/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 22.3197 | 2231.9728 | AWG/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7089.12 | 708912.0048 | AWG/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 60.8808 | 6088.0752 | AWG/VES |
VND | 越南盾 | 14560.7687 | 1456076.8707 | AWG/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 66.6455 | 6664.5458 | AWG/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.525 | 152.501 | AWG/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 13.4162 | 1341.6166 | AWG/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 310.8095 | 31080.9524 | AWG/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.5086 | 150.8603 | AWG/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.4038 | 40.3762 | AWG/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 310.8095 | 31080.9524 | AWG/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 56.5426 | 5654.2617 | AWG/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 135.2957 | 13529.5718 | AWG/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1 | 100 | AWG/ANG |
阿鲁巴弗罗林与其他货币汇率
- 阿鲁巴弗罗林兑人民币
- 阿鲁巴弗罗林兑美元
- 阿鲁巴弗罗林兑日元
- 阿鲁巴弗罗林兑欧元
- 阿鲁巴弗罗林兑英镑
- 阿鲁巴弗罗林兑港币
- 阿鲁巴弗罗林兑韩国元
- 阿鲁巴弗罗林兑澳大利亚元
- 阿鲁巴弗罗林兑加拿大元
- 阿鲁巴弗罗林兑新加坡元
- 阿鲁巴弗罗林兑保加利亚列弗
- 阿鲁巴弗罗林兑捷克货币
- 阿鲁巴弗罗林兑丹麦克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑匈牙利福林
- 阿鲁巴弗罗林兑波兰兹罗提
- 阿鲁巴弗罗林兑罗马尼亚新列伊
- 阿鲁巴弗罗林兑瑞典克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑瑞士法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑挪威克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑克罗地亚库纳
- 阿鲁巴弗罗林兑卢布
- 阿鲁巴弗罗林兑土耳其里拉
- 阿鲁巴弗罗林兑巴西雷亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑印度尼西亚卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑以色列谢克尔
- 阿鲁巴弗罗林兑印度卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑墨西哥比索
- 阿鲁巴弗罗林兑林吉特
- 阿鲁巴弗罗林兑新西兰元
- 阿鲁巴弗罗林兑菲律宾比索
- 阿鲁巴弗罗林兑泰国铢
- 阿鲁巴弗罗林兑南非兰特
- 阿鲁巴弗罗林兑冰岛克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑新台币
- 阿鲁巴弗罗林兑澳门元
- 阿鲁巴弗罗林兑津巴布韦币
- 阿鲁巴弗罗林兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿鲁巴弗罗林兑阿富汗尼
- 阿鲁巴弗罗林兑阿尔巴尼亚列克
- 阿鲁巴弗罗林兑亚美尼亚德拉姆
- 阿鲁巴弗罗林兑安哥拉宽扎
- 阿鲁巴弗罗林兑阿根廷比索
- 阿鲁巴弗罗林汇率换算
- 阿鲁巴弗罗林兑阿塞拜疆马纳特
- 阿鲁巴弗罗林兑波黑马克
- 阿鲁巴弗罗林兑巴巴多斯元
- 阿鲁巴弗罗林兑孟加拉塔卡
- 阿鲁巴弗罗林兑巴林
- 阿鲁巴弗罗林兑布隆迪法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑百慕大群岛元
- 阿鲁巴弗罗林兑文莱元
- 阿鲁巴弗罗林兑玻利维亚诺
- 阿鲁巴弗罗林兑巴哈马元
- 阿鲁巴弗罗林兑不丹努尔特鲁姆
- 阿鲁巴弗罗林兑博茨瓦纳普拉
- 阿鲁巴弗罗林兑白俄罗斯卢布
- 阿鲁巴弗罗林兑伯利兹元
- 阿鲁巴弗罗林兑刚果法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑智利比索
- 阿鲁巴弗罗林兑哥伦比亚比索
- 阿鲁巴弗罗林兑哥斯达黎加科朗
- 阿鲁巴弗罗林兑古巴比索
- 阿鲁巴弗罗林兑佛得角埃斯库多
- 阿鲁巴弗罗林兑吉布提法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑多米尼加比索
- 阿鲁巴弗罗林兑阿尔及利亚
- 阿鲁巴弗罗林兑埃及镑
- 阿鲁巴弗罗林兑厄立特里亚纳克法
- 阿鲁巴弗罗林兑以太币
- 阿鲁巴弗罗林兑斐济元
- 阿鲁巴弗罗林兑福克兰镑
- 阿鲁巴弗罗林兑格鲁吉亚拉里
- 阿鲁巴弗罗林兑根西岛镑
- 阿鲁巴弗罗林兑加纳塞地
- 阿鲁巴弗罗林兑直布罗陀镑
- 阿鲁巴弗罗林兑冈比亚达拉西
- 阿鲁巴弗罗林兑几内亚法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑危地马拉格查尔
- 阿鲁巴弗罗林兑圭亚那元
- 阿鲁巴弗罗林兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿鲁巴弗罗林兑海地古德
- 阿鲁巴弗罗林兑ERC20代币
- 阿鲁巴弗罗林兑伊拉克第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑伊朗里亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑泽西英镑
- 阿鲁巴弗罗林兑牙买加元
- 阿鲁巴弗罗林兑约旦第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑肯尼亚先令
- 阿鲁巴弗罗林兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿鲁巴弗罗林兑柬埔寨瑞尔
- 阿鲁巴弗罗林兑基里巴斯元
- 阿鲁巴弗罗林兑科摩罗法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑开曼群岛元
- 阿鲁巴弗罗林兑科威特第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑坚戈
- 阿鲁巴弗罗林兑老挝基普
- 阿鲁巴弗罗林兑黎巴嫩镑
- 阿鲁巴弗罗林兑斯里兰卡卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑利比里亚元
- 阿鲁巴弗罗林兑莱索托洛蒂
- 阿鲁巴弗罗林兑利比亚第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑摩洛哥迪拉姆
- 阿鲁巴弗罗林兑列伊
- 阿鲁巴弗罗林兑阿里亚里
- 阿鲁巴弗罗林兑马其顿第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑缅甸元
- 阿鲁巴弗罗林兑蒙古图格里克
- 阿鲁巴弗罗林兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿鲁巴弗罗林兑毛里求斯卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑马尔代夫拉菲亚
- 阿鲁巴弗罗林兑马拉维克瓦查
- 阿鲁巴弗罗林兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿鲁巴弗罗林兑纳米比亚元
- 阿鲁巴弗罗林兑尼日利亚奈拉
- 阿鲁巴弗罗林兑尼加拉瓜科多巴
- 阿鲁巴弗罗林兑尼泊尔卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑阿曼里亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑巴拿马巴波亚
- 阿鲁巴弗罗林兑秘鲁新索尔
- 阿鲁巴弗罗林兑巴布亚新几内亚基那
- 阿鲁巴弗罗林兑巴基斯坦卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿鲁巴弗罗林兑卡塔尔里亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑塞尔维亚第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑卢旺达法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑沙特阿拉伯
- 阿鲁巴弗罗林兑所罗门群岛元
- 阿鲁巴弗罗林兑塞舌尔卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑苏丹镑
- 阿鲁巴弗罗林兑圣赫勒拿镑
- 阿鲁巴弗罗林兑数字货币
- 阿鲁巴弗罗林兑塞拉利昂
- 阿鲁巴弗罗林兑索马里先令
- 阿鲁巴弗罗林兑苏里南元
- 阿鲁巴弗罗林兑南苏丹镑
- 阿鲁巴弗罗林兑圣多美多布拉
- 阿鲁巴弗罗林兑叙利亚镑
- 阿鲁巴弗罗林兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿鲁巴弗罗林兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿鲁巴弗罗林兑土库曼斯坦马纳特
- 阿鲁巴弗罗林兑突尼斯第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑汤币
- 阿鲁巴弗罗林兑特立尼达多巴哥元
- 阿鲁巴弗罗林兑图瓦卢元
- 阿鲁巴弗罗林兑坦桑尼亚先令
- 阿鲁巴弗罗林兑乌克兰格里夫纳
- 阿鲁巴弗罗林兑乌干达先令
- 阿鲁巴弗罗林兑乌拉圭比索
- 阿鲁巴弗罗林兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿鲁巴弗罗林兑玻利瓦尔
- 阿鲁巴弗罗林兑越南盾
- 阿鲁巴弗罗林兑瓦努阿图瓦图
- 阿鲁巴弗罗林兑萨摩亚塔拉
- 阿鲁巴弗罗林兑赞比亚克瓦查
- 阿鲁巴弗罗林兑中非共同体法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑东加勒比元
- 阿鲁巴弗罗林兑特别提款权
- 阿鲁巴弗罗林兑西非共同体法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑太平洋法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑也门里亚尔