输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿鲁巴弗罗林对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿鲁巴弗罗林兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 3.920031 | 392.003136 | AWG/CNY |
| USD | 美元 | 0.558604 | 55.860447 | AWG/USD |
| JPY | 日元 | 87.148569 | 8714.856919 | AWG/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.474324 | 47.432379 | AWG/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.413955 | 41.395531 | AWG/GBP |
| HKD | 港币 | 4.344963 | 434.496276 | AWG/HKD |
| KRW | 韩国元 | 809.087809 | 80908.78087 | AWG/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.833791 | 83.379067 | AWG/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.764406 | 76.440612 | AWG/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.717366 | 71.736574 | AWG/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.927871 | 92.787142 | AWG/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 11.509212 | 1150.921207 | AWG/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 3.539396 | 353.939632 | AWG/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 184.212074 | 18421.20737 | AWG/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 1.999216 | 199.921599 | AWG/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.414347 | 241.434731 | AWG/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 5.114465 | 511.446492 | AWG/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.440612 | 44.061152 | AWG/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 5.577813 | 557.781262 | AWG/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 3.574285 | 357.428459 | AWG/HRK |
| RUB | 卢布 | 44.144649 | 4414.464916 | AWG/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 23.873383 | 2387.338299 | AWG/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 3.083497 | 308.349667 | AWG/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 9355.683261 | 935568.326147 | AWG/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1.779694 | 177.969424 | AWG/ILS |
| INR | 印度卢比 | 50.162289 | 5016.22893 | AWG/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 9.989808 | 998.980792 | AWG/MXN |
| MYR | 林吉特 | 2.25441 | 225.441004 | AWG/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.95884 | 95.883967 | AWG/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 32.831047 | 3283.104665 | AWG/PHP |
| THB | 泰国铢 | 17.341435 | 1734.143473 | AWG/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 9.28577 | 928.577029 | AWG/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 70.180321 | 7018.032144 | AWG/ISK |
| TWD | 新台币 | 17.562917 | 1756.29165 | AWG/TWD |
| MOP | 澳门元 | 4.475108 | 447.51078 | AWG/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 14.54214 | 1454.214034 | AWG/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.052136 | 205.213642 | AWG/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 36.72599 | 3672.598981 | AWG/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 45.725598 | 4572.55978 | AWG/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 213.003136 | 21300.313603 | AWG/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 525.223442 | 52522.344179 | AWG/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 811.436299 | 81143.629949 | AWG/ARS |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.949824 | 94.98236 | AWG/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.927871 | 92.787142 | AWG/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.117601 | 111.760094 | AWG/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 68.263034 | 6826.30341 | AWG/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.210074 | 21.007448 | AWG/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 1654.908663 | 165490.866327 | AWG/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.558604 | 55.860447 | AWG/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.717366 | 71.736574 | AWG/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 3.869855 | 386.985496 | AWG/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.558604 | 55.860447 | AWG/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 50.162289 | 5016.22893 | AWG/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 7.910623 | 791.062328 | AWG/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.627989 | 162.798902 | AWG/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 1.117601 | 111.760094 | AWG/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 1259.758918 | 125975.891807 | AWG/CDF |
| CLP | 智利比索 | 505.577421 | 50557.742062 | AWG/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 2088.72207 | 208872.206978 | AWG/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 276.554292 | 27655.429243 | AWG/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 13.410035 | 1341.003528 | AWG/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 52.309682 | 5230.968248 | AWG/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 99.300666 | 9930.066641 | AWG/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 35.03136 | 3503.136025 | AWG/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 72.405723 | 7240.572325 | AWG/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 26.589573 | 2658.957272 | AWG/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.381027 | 838.102705 | AWG/ERN |
| ETB | 以太币 | 86.340651 | 8634.065073 | AWG/ETB |
| FJD | 斐济元 | 1.268522 | 126.852215 | AWG/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.413955 | 41.395531 | AWG/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.506076 | 150.607605 | AWG/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.413955 | 41.395531 | AWG/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 6.153665 | 615.366523 | AWG/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.413955 | 41.395531 | AWG/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 41.411995 | 4141.19953 | AWG/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 4878.971384 | 487897.138377 | AWG/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.281066 | 428.106625 | AWG/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 116.852607 | 11685.260682 | AWG/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 14.725598 | 1472.55978 | AWG/HNL |
| HTG | 海地古德 | 73.153665 | 7315.366523 | AWG/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.413955 | 41.395531 | AWG/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 731.677773 | 73167.777342 | AWG/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 23701.847511 | 2370184.751078 | AWG/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.413955 | 41.395531 | AWG/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 89.047824 | 8904.782438 | AWG/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.396315 | 39.631517 | AWG/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 71.989416 | 7198.941592 | AWG/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 48.829871 | 4882.987064 | AWG/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2238.738534 | 223873.853391 | AWG/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.833791 | 83.379067 | AWG/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 233.389651 | 23338.965112 | AWG/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.4657 | 46.569973 | AWG/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.171541 | 17.154057 | AWG/KWD |
| KZT | 坚戈 | 285.227754 | 28522.775382 | AWG/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 12095.841239 | 1209584.123873 | AWG/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 50007.598197 | 5000759.819679 | AWG/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 172.72991 | 17272.990984 | AWG/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 99.233634 | 9923.363387 | AWG/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 9.28577 | 928.577029 | AWG/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 3.025088 | 302.50882 | AWG/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.090945 | 509.094473 | AWG/MAD |
| MDL | 列伊 | 9.365739 | 936.573893 | AWG/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 2546.160329 | 254616.032928 | AWG/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 29.151313 | 2915.131321 | AWG/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 1174.108585 | 117410.858487 | AWG/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 1986.838103 | 198683.81027 | AWG/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 22.253234 | 2225.323403 | AWG/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 25.5049 | 2550.490004 | AWG/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 8.627205 | 862.720502 | AWG/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 972.887887 | 97288.78871 | AWG/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 35.630341 | 3563.034104 | AWG/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 9.28577 | 928.577029 | AWG/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 810.591141 | 81059.114073 | AWG/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 20.561348 | 2056.134849 | AWG/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 80.259506 | 8025.950608 | AWG/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.214818 | 21.481772 | AWG/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.558604 | 55.860447 | AWG/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 1.880439 | 188.043904 | AWG/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.410427 | 241.042728 | AWG/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 156.457076 | 15645.707566 | AWG/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3791.134065 | 379113.406507 | AWG/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.033712 | 203.371227 | AWG/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 55.638965 | 5563.896511 | AWG/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 814.309682 | 81430.968248 | AWG/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.095257 | 209.525676 | AWG/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 4.48726 | 448.72599 | AWG/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 8.059976 | 805.997648 | AWG/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 269.346923 | 26934.692278 | AWG/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.413955 | 41.395531 | AWG/SHP |
| SLE | 数字货币 | 13.47354 | 1347.353979 | AWG/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 13473.490396 | 1347349.039592 | AWG/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 319.127793 | 31912.779302 | AWG/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 21.44022 | 2144.021952 | AWG/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 2615.643277 | 261564.327715 | AWG/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 11.622893 | 1162.289298 | AWG/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 6150.501372 | 615050.137201 | AWG/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 9.28577 | 928.577029 | AWG/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.157585 | 515.758526 | AWG/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.955312 | 195.531164 | AWG/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.614269 | 161.426891 | AWG/TND |
| TOP | 汤币 | 1.335163 | 133.516268 | AWG/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.796158 | 379.615837 | AWG/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.833791 | 83.379067 | AWG/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1376.344179 | 137634.417875 | AWG/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 23.50686 | 2350.686005 | AWG/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 2006.862799 | 200686.27989 | AWG/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 21.892983 | 2189.298314 | AWG/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 6761.732654 | 676173.265386 | AWG/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 162.520188 | 16252.018816 | AWG/VES |
| VND | 越南盾 | 14681.765582 | 1468176.558212 | AWG/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 67.344179 | 6734.417875 | AWG/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.533908 | 153.390827 | AWG/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 12.553116 | 1255.311642 | AWG/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 311.186201 | 31118.620149 | AWG/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 1.508428 | 150.842807 | AWG/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.406507 | 40.650725 | AWG/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 311.186201 | 31118.620149 | AWG/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 56.611133 | 5661.113289 | AWG/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 133.185025 | 13318.502548 | AWG/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1 | 100 | AWG/ANG |
阿鲁巴弗罗林与其他货币汇率
- 阿鲁巴弗罗林兑人民币
- 阿鲁巴弗罗林兑美元
- 阿鲁巴弗罗林兑日元
- 阿鲁巴弗罗林兑欧元
- 阿鲁巴弗罗林兑英镑
- 阿鲁巴弗罗林兑港币
- 阿鲁巴弗罗林兑韩国元
- 阿鲁巴弗罗林兑澳大利亚元
- 阿鲁巴弗罗林兑加拿大元
- 阿鲁巴弗罗林兑新加坡元
- 阿鲁巴弗罗林兑保加利亚列弗
- 阿鲁巴弗罗林兑捷克货币
- 阿鲁巴弗罗林兑丹麦克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑匈牙利福林
- 阿鲁巴弗罗林兑波兰兹罗提
- 阿鲁巴弗罗林兑罗马尼亚新列伊
- 阿鲁巴弗罗林兑瑞典克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑瑞士法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑挪威克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑克罗地亚库纳
- 阿鲁巴弗罗林兑卢布
- 阿鲁巴弗罗林兑土耳其里拉
- 阿鲁巴弗罗林兑巴西雷亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑印度尼西亚卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑以色列谢克尔
- 阿鲁巴弗罗林兑印度卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑墨西哥比索
- 阿鲁巴弗罗林兑林吉特
- 阿鲁巴弗罗林兑新西兰元
- 阿鲁巴弗罗林兑菲律宾比索
- 阿鲁巴弗罗林兑泰国铢
- 阿鲁巴弗罗林兑南非兰特
- 阿鲁巴弗罗林兑冰岛克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑新台币
- 阿鲁巴弗罗林兑澳门元
- 阿鲁巴弗罗林兑津巴布韦币
- 阿鲁巴弗罗林兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿鲁巴弗罗林兑阿富汗尼
- 阿鲁巴弗罗林兑阿尔巴尼亚列克
- 阿鲁巴弗罗林兑亚美尼亚德拉姆
- 阿鲁巴弗罗林兑安哥拉宽扎
- 阿鲁巴弗罗林兑阿根廷比索
- 阿鲁巴弗罗林汇率换算
- 阿鲁巴弗罗林兑阿塞拜疆马纳特
- 阿鲁巴弗罗林兑波黑马克
- 阿鲁巴弗罗林兑巴巴多斯元
- 阿鲁巴弗罗林兑孟加拉塔卡
- 阿鲁巴弗罗林兑巴林
- 阿鲁巴弗罗林兑布隆迪法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑百慕大群岛元
- 阿鲁巴弗罗林兑文莱元
- 阿鲁巴弗罗林兑玻利维亚诺
- 阿鲁巴弗罗林兑巴哈马元
- 阿鲁巴弗罗林兑不丹努尔特鲁姆
- 阿鲁巴弗罗林兑博茨瓦纳普拉
- 阿鲁巴弗罗林兑白俄罗斯卢布
- 阿鲁巴弗罗林兑伯利兹元
- 阿鲁巴弗罗林兑刚果法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑智利比索
- 阿鲁巴弗罗林兑哥伦比亚比索
- 阿鲁巴弗罗林兑哥斯达黎加科朗
- 阿鲁巴弗罗林兑古巴比索
- 阿鲁巴弗罗林兑佛得角埃斯库多
- 阿鲁巴弗罗林兑吉布提法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑多米尼加比索
- 阿鲁巴弗罗林兑阿尔及利亚
- 阿鲁巴弗罗林兑埃及镑
- 阿鲁巴弗罗林兑厄立特里亚纳克法
- 阿鲁巴弗罗林兑以太币
- 阿鲁巴弗罗林兑斐济元
- 阿鲁巴弗罗林兑福克兰镑
- 阿鲁巴弗罗林兑格鲁吉亚拉里
- 阿鲁巴弗罗林兑根西岛镑
- 阿鲁巴弗罗林兑加纳塞地
- 阿鲁巴弗罗林兑直布罗陀镑
- 阿鲁巴弗罗林兑冈比亚达拉西
- 阿鲁巴弗罗林兑几内亚法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑危地马拉格查尔
- 阿鲁巴弗罗林兑圭亚那元
- 阿鲁巴弗罗林兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿鲁巴弗罗林兑海地古德
- 阿鲁巴弗罗林兑ERC20代币
- 阿鲁巴弗罗林兑伊拉克第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑伊朗里亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑泽西英镑
- 阿鲁巴弗罗林兑牙买加元
- 阿鲁巴弗罗林兑约旦第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑肯尼亚先令
- 阿鲁巴弗罗林兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿鲁巴弗罗林兑柬埔寨瑞尔
- 阿鲁巴弗罗林兑基里巴斯元
- 阿鲁巴弗罗林兑科摩罗法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑开曼群岛元
- 阿鲁巴弗罗林兑科威特第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑坚戈
- 阿鲁巴弗罗林兑老挝基普
- 阿鲁巴弗罗林兑黎巴嫩镑
- 阿鲁巴弗罗林兑斯里兰卡卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑利比里亚元
- 阿鲁巴弗罗林兑莱索托洛蒂
- 阿鲁巴弗罗林兑利比亚第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑摩洛哥迪拉姆
- 阿鲁巴弗罗林兑列伊
- 阿鲁巴弗罗林兑阿里亚里
- 阿鲁巴弗罗林兑马其顿第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑缅甸元
- 阿鲁巴弗罗林兑蒙古图格里克
- 阿鲁巴弗罗林兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿鲁巴弗罗林兑毛里求斯卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑马尔代夫拉菲亚
- 阿鲁巴弗罗林兑马拉维克瓦查
- 阿鲁巴弗罗林兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿鲁巴弗罗林兑纳米比亚元
- 阿鲁巴弗罗林兑尼日利亚奈拉
- 阿鲁巴弗罗林兑尼加拉瓜科多巴
- 阿鲁巴弗罗林兑尼泊尔卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑阿曼里亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑巴拿马巴波亚
- 阿鲁巴弗罗林兑秘鲁新索尔
- 阿鲁巴弗罗林兑巴布亚新几内亚基那
- 阿鲁巴弗罗林兑巴基斯坦卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿鲁巴弗罗林兑卡塔尔里亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑塞尔维亚第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑卢旺达法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑沙特阿拉伯
- 阿鲁巴弗罗林兑所罗门群岛元
- 阿鲁巴弗罗林兑塞舌尔卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑苏丹镑
- 阿鲁巴弗罗林兑圣赫勒拿镑
- 阿鲁巴弗罗林兑数字货币
- 阿鲁巴弗罗林兑塞拉利昂
- 阿鲁巴弗罗林兑索马里先令
- 阿鲁巴弗罗林兑苏里南元
- 阿鲁巴弗罗林兑南苏丹镑
- 阿鲁巴弗罗林兑圣多美多布拉
- 阿鲁巴弗罗林兑叙利亚镑
- 阿鲁巴弗罗林兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿鲁巴弗罗林兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿鲁巴弗罗林兑土库曼斯坦马纳特
- 阿鲁巴弗罗林兑突尼斯第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑汤币
- 阿鲁巴弗罗林兑特立尼达多巴哥元
- 阿鲁巴弗罗林兑图瓦卢元
- 阿鲁巴弗罗林兑坦桑尼亚先令
- 阿鲁巴弗罗林兑乌克兰格里夫纳
- 阿鲁巴弗罗林兑乌干达先令
- 阿鲁巴弗罗林兑乌拉圭比索
- 阿鲁巴弗罗林兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿鲁巴弗罗林兑玻利瓦尔
- 阿鲁巴弗罗林兑越南盾
- 阿鲁巴弗罗林兑瓦努阿图瓦图
- 阿鲁巴弗罗林兑萨摩亚塔拉
- 阿鲁巴弗罗林兑赞比亚克瓦查
- 阿鲁巴弗罗林兑中非共同体法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑东加勒比元
- 阿鲁巴弗罗林兑特别提款权
- 阿鲁巴弗罗林兑西非共同体法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑太平洋法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑也门里亚尔