输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿鲁巴弗罗林对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿鲁巴弗罗林兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 3.858025 | 385.802469 | AWG/CNY |
| USD | 美元 | 0.558642 | 55.864198 | AWG/USD |
| JPY | 日元 | 88.9375 | 8893.75 | AWG/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.482639 | 48.263889 | AWG/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.417824 | 41.782407 | AWG/GBP |
| HKD | 港币 | 4.368441 | 436.844136 | AWG/HKD |
| KRW | 韩国元 | 837.60841 | 83760.841049 | AWG/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.803627 | 80.362654 | AWG/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.770833 | 77.083333 | AWG/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.714892 | 71.489198 | AWG/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.944059 | 94.405864 | AWG/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 11.765818 | 1176.58179 | AWG/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 3.600694 | 360.069444 | AWG/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 188.380015 | 18838.001543 | AWG/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.062886 | 206.28858 | AWG/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.456404 | 245.640432 | AWG/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 5.209877 | 520.987654 | AWG/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.441744 | 44.174383 | AWG/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 5.421296 | 542.12963 | AWG/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 3.636574 | 363.657407 | AWG/HRK |
| RUB | 卢布 | 45.070216 | 4507.021605 | AWG/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 24.842593 | 2484.259259 | AWG/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 2.928627 | 292.862654 | AWG/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 9455.942901 | 945594.290123 | AWG/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1.744599 | 174.459877 | AWG/ILS |
| INR | 印度卢比 | 52.576775 | 5257.677469 | AWG/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 9.933256 | 993.325617 | AWG/MXN |
| MYR | 林吉特 | 2.212191 | 221.219136 | AWG/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.963349 | 96.334877 | AWG/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 33.548225 | 3354.822531 | AWG/PHP |
| THB | 泰国铢 | 18.163966 | 1816.396605 | AWG/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 9.439429 | 943.942901 | AWG/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 69.216435 | 6921.643519 | AWG/ISK |
| TWD | 新台币 | 17.844522 | 1784.45216 | AWG/TWD |
| MOP | 澳门元 | 4.499614 | 449.96142 | AWG/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 14.11304 | 1411.304012 | AWG/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.051698 | 205.169753 | AWG/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 35.640046 | 3564.00463 | AWG/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 46.236883 | 4623.688272 | AWG/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 211 | 21100 | AWG/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 526.95216 | 52695.216049 | AWG/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 811.376543 | 81137.654321 | AWG/ARS |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.949846 | 94.984568 | AWG/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.944059 | 94.405864 | AWG/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.117284 | 111.728395 | AWG/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 68.560957 | 6856.095679 | AWG/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.210069 | 21.006944 | AWG/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 1662.19946 | 166219.945988 | AWG/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.558642 | 55.864198 | AWG/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.714892 | 71.489198 | AWG/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 3.868441 | 386.844136 | AWG/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.558642 | 55.864198 | AWG/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 52.576775 | 5257.677469 | AWG/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.143133 | 814.313272 | AWG/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.654707 | 165.470679 | AWG/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 1.117284 | 111.728395 | AWG/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 1277.246914 | 127724.691358 | AWG/CDF |
| CLP | 智利比索 | 512.116898 | 51211.689815 | AWG/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 2068.219136 | 206821.91358 | AWG/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 260.326003 | 26032.600309 | AWG/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 13.408951 | 1340.895062 | AWG/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 53.21875 | 5321.875 | AWG/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 99.29321 | 9929.320988 | AWG/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 33.626543 | 3362.654321 | AWG/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 74.051312 | 7405.131173 | AWG/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 29.36767 | 2936.766975 | AWG/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.380401 | 838.040123 | AWG/ERN |
| ETB | 以太币 | 87.013503 | 8701.350309 | AWG/ETB |
| FJD | 斐济元 | 1.251157 | 125.115741 | AWG/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.417824 | 41.782407 | AWG/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.510802 | 151.080247 | AWG/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.417824 | 41.782407 | AWG/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 6.133873 | 613.387346 | AWG/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.417824 | 41.782407 | AWG/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 41.451389 | 4145.138889 | AWG/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 4895.775077 | 489577.507716 | AWG/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.277006 | 427.700617 | AWG/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 116.915123 | 11691.512346 | AWG/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 14.800926 | 1480.092593 | AWG/HNL |
| HTG | 海地古德 | 73.356096 | 7335.609568 | AWG/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.417824 | 41.782407 | AWG/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 731.960648 | 73196.064815 | AWG/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 601785.999228 | 60178599.92284 | AWG/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.417824 | 41.782407 | AWG/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 87.970679 | 8797.067901 | AWG/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.396219 | 39.621914 | AWG/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 72.530864 | 7253.08642 | AWG/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 48.848765 | 4884.876543 | AWG/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2244.342593 | 224434.259259 | AWG/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.803627 | 80.362654 | AWG/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 237.444444 | 23744.444444 | AWG/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.465664 | 46.566358 | AWG/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.171566 | 17.156636 | AWG/KWD |
| KZT | 坚戈 | 269.572531 | 26957.253086 | AWG/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 12059.306713 | 1205930.671296 | AWG/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 50003.914352 | 5000391.435185 | AWG/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 175.954475 | 17595.447531 | AWG/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 102.545525 | 10254.552469 | AWG/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 9.439429 | 943.942901 | AWG/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 3.561728 | 356.17284 | AWG/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.209491 | 520.949074 | AWG/MAD |
| MDL | 列伊 | 9.75733 | 975.733025 | AWG/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 2335.623071 | 233562.307099 | AWG/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 29.719907 | 2971.990741 | AWG/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 1173.642361 | 117364.236111 | AWG/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 1997.941358 | 199794.135802 | AWG/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 22.320602 | 2232.060185 | AWG/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 25.775849 | 2577.584877 | AWG/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 8.633873 | 863.387346 | AWG/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 971.666281 | 97166.628086 | AWG/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 35.582948 | 3558.294753 | AWG/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 9.439429 | 943.942901 | AWG/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 769.373457 | 76937.345679 | AWG/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 20.559414 | 2055.941358 | AWG/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 84.122685 | 8412.268519 | AWG/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.214815 | 21.481481 | AWG/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.558642 | 55.864198 | AWG/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 1.93287 | 193.287037 | AWG/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.411651 | 241.165123 | AWG/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 156.176312 | 15617.631173 | AWG/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3638.978009 | 363897.800926 | AWG/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.033565 | 203.356481 | AWG/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 56.599923 | 5659.992284 | AWG/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 815.020448 | 81502.044753 | AWG/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.095293 | 209.529321 | AWG/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 4.436343 | 443.634259 | AWG/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 8.009645 | 800.964506 | AWG/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 304.105324 | 30410.532407 | AWG/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.417824 | 41.782407 | AWG/SHP |
| SLE | 数字货币 | 13.74537 | 1374.537037 | AWG/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 13745.447531 | 1374544.753086 | AWG/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 319.433256 | 31943.325617 | AWG/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 21.067901 | 2106.790123 | AWG/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 2557.280864 | 255728.08642 | AWG/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 11.824846 | 1182.484568 | AWG/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 63.44213 | 6344.212963 | AWG/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 9.439429 | 943.942901 | AWG/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.326775 | 532.677469 | AWG/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.922454 | 192.24537 | AWG/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.627315 | 162.731481 | AWG/TND |
| TOP | 汤币 | 1.326389 | 132.638889 | AWG/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.792824 | 379.282407 | AWG/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.803627 | 80.362654 | AWG/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1435.390046 | 143539.00463 | AWG/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 24.520448 | 2452.044753 | AWG/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 2081.44483 | 208144.483025 | AWG/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 22.653164 | 2265.316358 | AWG/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 6814.892747 | 681489.274691 | AWG/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 260.802083 | 26080.208333 | AWG/VES |
| VND | 越南盾 | 14725.285108 | 1472528.510802 | AWG/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 66.602238 | 6660.223765 | AWG/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.515046 | 151.50463 | AWG/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 10.59375 | 1059.375 | AWG/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 316.592978 | 31659.29784 | AWG/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 1.508488 | 150.848765 | AWG/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.408951 | 40.895062 | AWG/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 316.592978 | 31659.29784 | AWG/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 57.594907 | 5759.490741 | AWG/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 133.351852 | 13335.185185 | AWG/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1 | 100 | AWG/ANG |
阿鲁巴弗罗林与其他货币汇率
- 阿鲁巴弗罗林兑人民币
- 阿鲁巴弗罗林兑美元
- 阿鲁巴弗罗林兑日元
- 阿鲁巴弗罗林兑欧元
- 阿鲁巴弗罗林兑英镑
- 阿鲁巴弗罗林兑港币
- 阿鲁巴弗罗林兑韩国元
- 阿鲁巴弗罗林兑澳大利亚元
- 阿鲁巴弗罗林兑加拿大元
- 阿鲁巴弗罗林兑新加坡元
- 阿鲁巴弗罗林兑保加利亚列弗
- 阿鲁巴弗罗林兑捷克货币
- 阿鲁巴弗罗林兑丹麦克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑匈牙利福林
- 阿鲁巴弗罗林兑波兰兹罗提
- 阿鲁巴弗罗林兑罗马尼亚新列伊
- 阿鲁巴弗罗林兑瑞典克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑瑞士法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑挪威克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑克罗地亚库纳
- 阿鲁巴弗罗林兑卢布
- 阿鲁巴弗罗林兑土耳其里拉
- 阿鲁巴弗罗林兑巴西雷亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑印度尼西亚卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑以色列谢克尔
- 阿鲁巴弗罗林兑印度卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑墨西哥比索
- 阿鲁巴弗罗林兑林吉特
- 阿鲁巴弗罗林兑新西兰元
- 阿鲁巴弗罗林兑菲律宾比索
- 阿鲁巴弗罗林兑泰国铢
- 阿鲁巴弗罗林兑南非兰特
- 阿鲁巴弗罗林兑冰岛克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑新台币
- 阿鲁巴弗罗林兑澳门元
- 阿鲁巴弗罗林兑津巴布韦币
- 阿鲁巴弗罗林兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿鲁巴弗罗林兑阿富汗尼
- 阿鲁巴弗罗林兑阿尔巴尼亚列克
- 阿鲁巴弗罗林兑亚美尼亚德拉姆
- 阿鲁巴弗罗林兑安哥拉宽扎
- 阿鲁巴弗罗林兑阿根廷比索
- 阿鲁巴弗罗林汇率换算
- 阿鲁巴弗罗林兑阿塞拜疆马纳特
- 阿鲁巴弗罗林兑波黑马克
- 阿鲁巴弗罗林兑巴巴多斯元
- 阿鲁巴弗罗林兑孟加拉塔卡
- 阿鲁巴弗罗林兑巴林
- 阿鲁巴弗罗林兑布隆迪法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑百慕大群岛元
- 阿鲁巴弗罗林兑文莱元
- 阿鲁巴弗罗林兑玻利维亚诺
- 阿鲁巴弗罗林兑巴哈马元
- 阿鲁巴弗罗林兑不丹努尔特鲁姆
- 阿鲁巴弗罗林兑博茨瓦纳普拉
- 阿鲁巴弗罗林兑白俄罗斯卢布
- 阿鲁巴弗罗林兑伯利兹元
- 阿鲁巴弗罗林兑刚果法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑智利比索
- 阿鲁巴弗罗林兑哥伦比亚比索
- 阿鲁巴弗罗林兑哥斯达黎加科朗
- 阿鲁巴弗罗林兑古巴比索
- 阿鲁巴弗罗林兑佛得角埃斯库多
- 阿鲁巴弗罗林兑吉布提法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑多米尼加比索
- 阿鲁巴弗罗林兑阿尔及利亚
- 阿鲁巴弗罗林兑埃及镑
- 阿鲁巴弗罗林兑厄立特里亚纳克法
- 阿鲁巴弗罗林兑以太币
- 阿鲁巴弗罗林兑斐济元
- 阿鲁巴弗罗林兑福克兰镑
- 阿鲁巴弗罗林兑格鲁吉亚拉里
- 阿鲁巴弗罗林兑根西岛镑
- 阿鲁巴弗罗林兑加纳塞地
- 阿鲁巴弗罗林兑直布罗陀镑
- 阿鲁巴弗罗林兑冈比亚达拉西
- 阿鲁巴弗罗林兑几内亚法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑危地马拉格查尔
- 阿鲁巴弗罗林兑圭亚那元
- 阿鲁巴弗罗林兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿鲁巴弗罗林兑海地古德
- 阿鲁巴弗罗林兑ERC20代币
- 阿鲁巴弗罗林兑伊拉克第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑伊朗里亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑泽西英镑
- 阿鲁巴弗罗林兑牙买加元
- 阿鲁巴弗罗林兑约旦第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑肯尼亚先令
- 阿鲁巴弗罗林兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿鲁巴弗罗林兑柬埔寨瑞尔
- 阿鲁巴弗罗林兑基里巴斯元
- 阿鲁巴弗罗林兑科摩罗法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑开曼群岛元
- 阿鲁巴弗罗林兑科威特第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑坚戈
- 阿鲁巴弗罗林兑老挝基普
- 阿鲁巴弗罗林兑黎巴嫩镑
- 阿鲁巴弗罗林兑斯里兰卡卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑利比里亚元
- 阿鲁巴弗罗林兑莱索托洛蒂
- 阿鲁巴弗罗林兑利比亚第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑摩洛哥迪拉姆
- 阿鲁巴弗罗林兑列伊
- 阿鲁巴弗罗林兑阿里亚里
- 阿鲁巴弗罗林兑马其顿第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑缅甸元
- 阿鲁巴弗罗林兑蒙古图格里克
- 阿鲁巴弗罗林兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿鲁巴弗罗林兑毛里求斯卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑马尔代夫拉菲亚
- 阿鲁巴弗罗林兑马拉维克瓦查
- 阿鲁巴弗罗林兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿鲁巴弗罗林兑纳米比亚元
- 阿鲁巴弗罗林兑尼日利亚奈拉
- 阿鲁巴弗罗林兑尼加拉瓜科多巴
- 阿鲁巴弗罗林兑尼泊尔卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑阿曼里亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑巴拿马巴波亚
- 阿鲁巴弗罗林兑秘鲁新索尔
- 阿鲁巴弗罗林兑巴布亚新几内亚基那
- 阿鲁巴弗罗林兑巴基斯坦卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿鲁巴弗罗林兑卡塔尔里亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑塞尔维亚第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑卢旺达法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑沙特阿拉伯
- 阿鲁巴弗罗林兑所罗门群岛元
- 阿鲁巴弗罗林兑塞舌尔卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑苏丹镑
- 阿鲁巴弗罗林兑圣赫勒拿镑
- 阿鲁巴弗罗林兑数字货币
- 阿鲁巴弗罗林兑塞拉利昂
- 阿鲁巴弗罗林兑索马里先令
- 阿鲁巴弗罗林兑苏里南元
- 阿鲁巴弗罗林兑南苏丹镑
- 阿鲁巴弗罗林兑圣多美多布拉
- 阿鲁巴弗罗林兑叙利亚镑
- 阿鲁巴弗罗林兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿鲁巴弗罗林兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿鲁巴弗罗林兑土库曼斯坦马纳特
- 阿鲁巴弗罗林兑突尼斯第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑汤币
- 阿鲁巴弗罗林兑特立尼达多巴哥元
- 阿鲁巴弗罗林兑图瓦卢元
- 阿鲁巴弗罗林兑坦桑尼亚先令
- 阿鲁巴弗罗林兑乌克兰格里夫纳
- 阿鲁巴弗罗林兑乌干达先令
- 阿鲁巴弗罗林兑乌拉圭比索
- 阿鲁巴弗罗林兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿鲁巴弗罗林兑玻利瓦尔
- 阿鲁巴弗罗林兑越南盾
- 阿鲁巴弗罗林兑瓦努阿图瓦图
- 阿鲁巴弗罗林兑萨摩亚塔拉
- 阿鲁巴弗罗林兑赞比亚克瓦查
- 阿鲁巴弗罗林兑中非共同体法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑东加勒比元
- 阿鲁巴弗罗林兑特别提款权
- 阿鲁巴弗罗林兑西非共同体法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑太平洋法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑也门里亚尔