输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿鲁巴弗罗林对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿鲁巴弗罗林兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 3.859514 | 385.95137 | AWG/CNY |
| USD | 美元 | 0.558472 | 55.847163 | AWG/USD |
| JPY | 日元 | 89.112698 | 8911.26978 | AWG/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.487843 | 48.784253 | AWG/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.421073 | 42.107294 | AWG/GBP |
| HKD | 港币 | 4.371671 | 437.167117 | AWG/HKD |
| KRW | 韩国元 | 833.948668 | 83394.866847 | AWG/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.796218 | 79.621768 | AWG/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.764184 | 76.418371 | AWG/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.714782 | 71.478194 | AWG/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1.905056 | 190.505596 | AWG/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 11.890004 | 1189.000386 | AWG/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 3.63875 | 363.874952 | AWG/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 190.405249 | 19040.524894 | AWG/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.08298 | 208.297954 | AWG/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.481281 | 248.128136 | AWG/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 5.245851 | 524.585102 | AWG/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.440756 | 44.075646 | AWG/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 5.433809 | 543.380934 | AWG/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 3.674643 | 367.464299 | AWG/HRK |
| RUB | 卢布 | 44.566963 | 4456.696256 | AWG/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 24.740641 | 2474.064068 | AWG/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 2.942107 | 294.210729 | AWG/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 9482.834813 | 948283.481281 | AWG/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1.756079 | 175.607873 | AWG/ILS |
| INR | 印度卢比 | 51.812428 | 5181.242763 | AWG/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 9.983404 | 998.340409 | AWG/MXN |
| MYR | 林吉特 | 2.199151 | 219.915091 | AWG/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.964878 | 96.487843 | AWG/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 33.386723 | 3338.672327 | AWG/PHP |
| THB | 泰国铢 | 18.033964 | 1803.396372 | AWG/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 9.394442 | 939.44423 | AWG/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 70.239676 | 7023.96758 | AWG/ISK |
| TWD | 新台币 | 17.884601 | 1788.460054 | AWG/TWD |
| MOP | 澳门元 | 4.502895 | 450.289464 | AWG/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 14.216519 | 1421.651872 | AWG/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.051332 | 205.133153 | AWG/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 35.37939 | 3537.93902 | AWG/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 46.409108 | 4640.910845 | AWG/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 210.831339 | 21083.133925 | AWG/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 538.981088 | 53898.108838 | AWG/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 811.22308 | 81122.307989 | AWG/ARS |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.94944 | 94.944037 | AWG/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.954072 | 95.407179 | AWG/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.117329 | 111.732922 | AWG/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 68.509456 | 6850.945581 | AWG/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.210035 | 21.003474 | AWG/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 1662.462756 | 166246.275569 | AWG/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.558472 | 55.847163 | AWG/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.714782 | 71.478194 | AWG/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 3.867619 | 386.761868 | AWG/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.558472 | 55.847163 | AWG/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 51.812428 | 5181.242763 | AWG/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.04863 | 804.862987 | AWG/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.642223 | 164.222308 | AWG/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 1.117329 | 111.732922 | AWG/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 1234.041297 | 123404.12968 | AWG/CDF |
| CLP | 智利比索 | 509.758394 | 50975.839444 | AWG/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 2066.232343 | 206623.234272 | AWG/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 263.527596 | 26352.759552 | AWG/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 13.406407 | 1340.640679 | AWG/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 53.77885 | 5377.884986 | AWG/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 99.274411 | 9927.441142 | AWG/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 34.012736 | 3401.27364 | AWG/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 73.47665 | 7347.664994 | AWG/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 29.270938 | 2927.093786 | AWG/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.379004 | 837.900425 | AWG/ERN |
| ETB | 以太币 | 86.654574 | 8665.457352 | AWG/ETB |
| FJD | 斐济元 | 1.228097 | 122.809726 | AWG/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.421073 | 42.107294 | AWG/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.522964 | 152.296411 | AWG/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.421073 | 42.107294 | AWG/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 6.045542 | 604.554226 | AWG/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.421073 | 42.107294 | AWG/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 41.423003 | 4142.30027 | AWG/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 4893.693169 | 489369.316866 | AWG/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.280973 | 428.09726 | AWG/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 116.721343 | 11672.134311 | AWG/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 14.791586 | 1479.158626 | AWG/HNL |
| HTG | 海地古德 | 73.184099 | 7318.40988 | AWG/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.421073 | 42.107294 | AWG/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 730.830181 | 73083.01814 | AWG/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 630918.743342 | 63091874.334234 | AWG/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.421073 | 42.107294 | AWG/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 87.677731 | 8767.773061 | AWG/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.395986 | 39.598611 | AWG/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 72.636048 | 7263.604786 | AWG/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 48.824392 | 4882.439213 | AWG/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2255.706291 | 225570.629101 | AWG/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.796218 | 79.621768 | AWG/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 239.945195 | 23994.519491 | AWG/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.465457 | 46.545735 | AWG/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.171903 | 17.190274 | AWG/KWD |
| KZT | 坚戈 | 273.488228 | 27348.822848 | AWG/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 12068.153995 | 1206815.39946 | AWG/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 49994.478966 | 4999447.896565 | AWG/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 174.398688 | 17439.868777 | AWG/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 102.189502 | 10218.950212 | AWG/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 9.394442 | 939.44423 | AWG/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 3.548437 | 354.84369 | AWG/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.259745 | 525.974527 | AWG/MAD |
| MDL | 列伊 | 9.673871 | 967.387109 | AWG/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 2316.27364 | 231627.363952 | AWG/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 29.983018 | 2998.301814 | AWG/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 1172.295253 | 117229.52528 | AWG/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 2001.822462 | 200182.246237 | AWG/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 22.311077 | 2231.10768 | AWG/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 25.834041 | 2583.404091 | AWG/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 8.629101 | 862.910073 | AWG/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 973.582015 | 97358.201467 | AWG/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 35.500579 | 3550.057893 | AWG/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 9.394442 | 939.44423 | AWG/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 766.352374 | 76635.23736 | AWG/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 20.546507 | 2054.650714 | AWG/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 82.900039 | 8290.00386 | AWG/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.214782 | 21.478194 | AWG/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.558472 | 55.847163 | AWG/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 1.922424 | 192.242377 | AWG/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.406793 | 240.679274 | AWG/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 156.636048 | 15663.604786 | AWG/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3632.687765 | 363268.776534 | AWG/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.033192 | 203.319182 | AWG/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 57.10768 | 5710.768043 | AWG/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 813.294095 | 81329.409494 | AWG/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.094558 | 209.455809 | AWG/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 4.427634 | 442.763412 | AWG/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 8.260903 | 826.090313 | AWG/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 283.534543 | 28353.454265 | AWG/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.421073 | 42.107294 | AWG/SHP |
| SLE | 数字货币 | 13.567734 | 1356.773447 | AWG/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 13567.853724 | 1356785.372443 | AWG/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 318.394828 | 31839.482825 | AWG/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 20.957545 | 2095.754535 | AWG/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 2558.392127 | 255839.212659 | AWG/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 11.94944 | 1194.944037 | AWG/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 63.627171 | 6362.717098 | AWG/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 9.394442 | 939.44423 | AWG/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.336936 | 533.693555 | AWG/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.954844 | 195.484369 | AWG/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.637978 | 163.797761 | AWG/TND |
| TOP | 汤币 | 1.313007 | 131.300656 | AWG/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.773447 | 377.344655 | AWG/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.796218 | 79.621768 | AWG/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1440.159012 | 144015.901196 | AWG/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 24.673485 | 2467.348514 | AWG/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 2088.539946 | 208853.994597 | AWG/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 22.414126 | 2241.412582 | AWG/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 6771.16017 | 677116.016982 | AWG/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 250.079506 | 25007.950598 | AWG/VES |
| VND | 越南盾 | 14730.968352 | 1473096.835199 | AWG/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 66.531455 | 6653.145504 | AWG/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.498649 | 149.864917 | AWG/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 10.864917 | 1086.491702 | AWG/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 319.926669 | 31992.666924 | AWG/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 1.508298 | 150.829795 | AWG/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.41181 | 41.181011 | AWG/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 319.926669 | 31992.666924 | AWG/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 58.201081 | 5820.108066 | AWG/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 133.187572 | 13318.757237 | AWG/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1 | 100 | AWG/ANG |
阿鲁巴弗罗林与其他货币汇率
- 阿鲁巴弗罗林兑人民币
- 阿鲁巴弗罗林兑美元
- 阿鲁巴弗罗林兑日元
- 阿鲁巴弗罗林兑欧元
- 阿鲁巴弗罗林兑英镑
- 阿鲁巴弗罗林兑港币
- 阿鲁巴弗罗林兑韩国元
- 阿鲁巴弗罗林兑澳大利亚元
- 阿鲁巴弗罗林兑加拿大元
- 阿鲁巴弗罗林兑新加坡元
- 阿鲁巴弗罗林兑保加利亚列弗
- 阿鲁巴弗罗林兑捷克货币
- 阿鲁巴弗罗林兑丹麦克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑匈牙利福林
- 阿鲁巴弗罗林兑波兰兹罗提
- 阿鲁巴弗罗林兑罗马尼亚新列伊
- 阿鲁巴弗罗林兑瑞典克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑瑞士法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑挪威克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑克罗地亚库纳
- 阿鲁巴弗罗林兑卢布
- 阿鲁巴弗罗林兑土耳其里拉
- 阿鲁巴弗罗林兑巴西雷亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑印度尼西亚卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑以色列谢克尔
- 阿鲁巴弗罗林兑印度卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑墨西哥比索
- 阿鲁巴弗罗林兑林吉特
- 阿鲁巴弗罗林兑新西兰元
- 阿鲁巴弗罗林兑菲律宾比索
- 阿鲁巴弗罗林兑泰国铢
- 阿鲁巴弗罗林兑南非兰特
- 阿鲁巴弗罗林兑冰岛克朗
- 阿鲁巴弗罗林兑新台币
- 阿鲁巴弗罗林兑澳门元
- 阿鲁巴弗罗林兑津巴布韦币
- 阿鲁巴弗罗林兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿鲁巴弗罗林兑阿富汗尼
- 阿鲁巴弗罗林兑阿尔巴尼亚列克
- 阿鲁巴弗罗林兑亚美尼亚德拉姆
- 阿鲁巴弗罗林兑安哥拉宽扎
- 阿鲁巴弗罗林兑阿根廷比索
- 阿鲁巴弗罗林汇率换算
- 阿鲁巴弗罗林兑阿塞拜疆马纳特
- 阿鲁巴弗罗林兑波黑马克
- 阿鲁巴弗罗林兑巴巴多斯元
- 阿鲁巴弗罗林兑孟加拉塔卡
- 阿鲁巴弗罗林兑巴林
- 阿鲁巴弗罗林兑布隆迪法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑百慕大群岛元
- 阿鲁巴弗罗林兑文莱元
- 阿鲁巴弗罗林兑玻利维亚诺
- 阿鲁巴弗罗林兑巴哈马元
- 阿鲁巴弗罗林兑不丹努尔特鲁姆
- 阿鲁巴弗罗林兑博茨瓦纳普拉
- 阿鲁巴弗罗林兑白俄罗斯卢布
- 阿鲁巴弗罗林兑伯利兹元
- 阿鲁巴弗罗林兑刚果法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑智利比索
- 阿鲁巴弗罗林兑哥伦比亚比索
- 阿鲁巴弗罗林兑哥斯达黎加科朗
- 阿鲁巴弗罗林兑古巴比索
- 阿鲁巴弗罗林兑佛得角埃斯库多
- 阿鲁巴弗罗林兑吉布提法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑多米尼加比索
- 阿鲁巴弗罗林兑阿尔及利亚
- 阿鲁巴弗罗林兑埃及镑
- 阿鲁巴弗罗林兑厄立特里亚纳克法
- 阿鲁巴弗罗林兑以太币
- 阿鲁巴弗罗林兑斐济元
- 阿鲁巴弗罗林兑福克兰镑
- 阿鲁巴弗罗林兑格鲁吉亚拉里
- 阿鲁巴弗罗林兑根西岛镑
- 阿鲁巴弗罗林兑加纳塞地
- 阿鲁巴弗罗林兑直布罗陀镑
- 阿鲁巴弗罗林兑冈比亚达拉西
- 阿鲁巴弗罗林兑几内亚法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑危地马拉格查尔
- 阿鲁巴弗罗林兑圭亚那元
- 阿鲁巴弗罗林兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿鲁巴弗罗林兑海地古德
- 阿鲁巴弗罗林兑ERC20代币
- 阿鲁巴弗罗林兑伊拉克第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑伊朗里亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑泽西英镑
- 阿鲁巴弗罗林兑牙买加元
- 阿鲁巴弗罗林兑约旦第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑肯尼亚先令
- 阿鲁巴弗罗林兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿鲁巴弗罗林兑柬埔寨瑞尔
- 阿鲁巴弗罗林兑基里巴斯元
- 阿鲁巴弗罗林兑科摩罗法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑开曼群岛元
- 阿鲁巴弗罗林兑科威特第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑坚戈
- 阿鲁巴弗罗林兑老挝基普
- 阿鲁巴弗罗林兑黎巴嫩镑
- 阿鲁巴弗罗林兑斯里兰卡卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑利比里亚元
- 阿鲁巴弗罗林兑莱索托洛蒂
- 阿鲁巴弗罗林兑利比亚第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑摩洛哥迪拉姆
- 阿鲁巴弗罗林兑列伊
- 阿鲁巴弗罗林兑阿里亚里
- 阿鲁巴弗罗林兑马其顿第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑缅甸元
- 阿鲁巴弗罗林兑蒙古图格里克
- 阿鲁巴弗罗林兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿鲁巴弗罗林兑毛里求斯卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑马尔代夫拉菲亚
- 阿鲁巴弗罗林兑马拉维克瓦查
- 阿鲁巴弗罗林兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿鲁巴弗罗林兑纳米比亚元
- 阿鲁巴弗罗林兑尼日利亚奈拉
- 阿鲁巴弗罗林兑尼加拉瓜科多巴
- 阿鲁巴弗罗林兑尼泊尔卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑阿曼里亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑巴拿马巴波亚
- 阿鲁巴弗罗林兑秘鲁新索尔
- 阿鲁巴弗罗林兑巴布亚新几内亚基那
- 阿鲁巴弗罗林兑巴基斯坦卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿鲁巴弗罗林兑卡塔尔里亚尔
- 阿鲁巴弗罗林兑塞尔维亚第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑卢旺达法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑沙特阿拉伯
- 阿鲁巴弗罗林兑所罗门群岛元
- 阿鲁巴弗罗林兑塞舌尔卢比
- 阿鲁巴弗罗林兑苏丹镑
- 阿鲁巴弗罗林兑圣赫勒拿镑
- 阿鲁巴弗罗林兑数字货币
- 阿鲁巴弗罗林兑塞拉利昂
- 阿鲁巴弗罗林兑索马里先令
- 阿鲁巴弗罗林兑苏里南元
- 阿鲁巴弗罗林兑南苏丹镑
- 阿鲁巴弗罗林兑圣多美多布拉
- 阿鲁巴弗罗林兑叙利亚镑
- 阿鲁巴弗罗林兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿鲁巴弗罗林兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿鲁巴弗罗林兑土库曼斯坦马纳特
- 阿鲁巴弗罗林兑突尼斯第纳尔
- 阿鲁巴弗罗林兑汤币
- 阿鲁巴弗罗林兑特立尼达多巴哥元
- 阿鲁巴弗罗林兑图瓦卢元
- 阿鲁巴弗罗林兑坦桑尼亚先令
- 阿鲁巴弗罗林兑乌克兰格里夫纳
- 阿鲁巴弗罗林兑乌干达先令
- 阿鲁巴弗罗林兑乌拉圭比索
- 阿鲁巴弗罗林兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿鲁巴弗罗林兑玻利瓦尔
- 阿鲁巴弗罗林兑越南盾
- 阿鲁巴弗罗林兑瓦努阿图瓦图
- 阿鲁巴弗罗林兑萨摩亚塔拉
- 阿鲁巴弗罗林兑赞比亚克瓦查
- 阿鲁巴弗罗林兑中非共同体法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑东加勒比元
- 阿鲁巴弗罗林兑特别提款权
- 阿鲁巴弗罗林兑西非共同体法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑太平洋法郎
- 阿鲁巴弗罗林兑也门里亚尔