输入
结果
生成结果...
下表为 100 日元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 日元兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.041356 | 4.135581 | JPY/CNY |
| USD | 美元 | 0.0061 | 0.609998 | JPY/USD |
| EUR | 欧元 | 0.005364 | 0.536385 | JPY/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.004595 | 0.459463 | JPY/GBP |
| HKD | 港币 | 0.04784 | 4.78404 | JPY/HKD |
| KRW | 韩国元 | 8.957292 | 895.729186 | JPY/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.008759 | 0.875916 | JPY/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.008606 | 0.860614 | JPY/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.007882 | 0.788242 | JPY/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.010492 | 1.049197 | JPY/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.129845 | 12.984483 | JPY/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.040028 | 4.002829 | JPY/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 1.93044 | 193.043953 | JPY/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.023184 | 2.318407 | JPY/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.028076 | 2.807646 | JPY/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.059358 | 5.935799 | JPY/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.005 | 0.499992 | JPY/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.059019 | 5.901887 | JPY/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.040425 | 4.04253 | JPY/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.476448 | 47.644787 | JPY/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.288796 | 28.879588 | JPY/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.031273 | 3.127326 | JPY/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 109.988855 | 10998.885461 | JPY/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.018664 | 1.866388 | JPY/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.586181 | 58.618137 | JPY/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.106367 | 10.636714 | JPY/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.024896 | 2.48962 | JPY/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.010587 | 1.058709 | JPY/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.377335 | 37.733454 | JPY/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.204595 | 20.459546 | JPY/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.102029 | 10.202892 | JPY/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.765037 | 76.503697 | JPY/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.19759 | 19.758978 | JPY/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.049275 | 4.927545 | JPY/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.163041 | 16.304114 | JPY/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.022407 | 2.240658 | JPY/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.403662 | 40.366164 | JPY/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.502742 | 50.274189 | JPY/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.236286 | 223.628641 | JPY/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 5.776269 | 577.626921 | JPY/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 9.150597 | 915.059718 | JPY/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.010922 | 1.092207 | JPY/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.010368 | 1.03679 | JPY/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.010492 | 1.049197 | JPY/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.012204 | 1.22041 | JPY/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.753296 | 75.329606 | JPY/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.002294 | 0.229401 | JPY/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 18.270628 | 1827.062828 | JPY/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.0061 | 0.609998 | JPY/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.007882 | 0.788242 | JPY/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.069044 | 6.904352 | JPY/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.0061 | 0.609998 | JPY/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.586181 | 58.618137 | JPY/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.089275 | 8.927478 | JPY/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.017469 | 1.746869 | JPY/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.012204 | 1.22041 | JPY/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 13.850581 | 1385.058146 | JPY/CDF |
| CLP | 智利比索 | 5.733259 | 573.325917 | JPY/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 19.561078 | 1956.107839 | JPY/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 2.775521 | 277.552067 | JPY/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.146424 | 14.642438 | JPY/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.591607 | 59.160725 | JPY/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 1.084287 | 108.428727 | JPY/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.35537 | 35.537047 | JPY/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.813886 | 81.388645 | JPY/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.308266 | 30.82662 | JPY/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.091516 | 9.151627 | JPY/ERN |
| ETB | 以太币 | 0.978408 | 97.840813 | JPY/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.013623 | 1.36226 | JPY/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.004595 | 0.459463 | JPY/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.016017 | 1.60171 | JPY/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.004595 | 0.459463 | JPY/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.071248 | 7.124779 | JPY/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.004595 | 0.459463 | JPY/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.454277 | 45.427702 | JPY/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 53.61358 | 5361.357959 | JPY/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.046542 | 4.654183 | JPY/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 1.276385 | 127.638501 | JPY/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.163525 | 16.3525 | JPY/HNL |
| HTG | 海地古德 | 0.797406 | 79.740616 | JPY/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.004595 | 0.459463 | JPY/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 7.994992 | 799.499181 | JPY/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 7726.15539 | 772615.539032 | JPY/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.004595 | 0.459463 | JPY/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 0.964703 | 96.470282 | JPY/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.004326 | 0.432582 | JPY/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.792377 | 79.23773 | JPY/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.534367 | 53.436668 | JPY/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 24.704786 | 2470.478569 | JPY/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.008759 | 0.875916 | JPY/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 2.639572 | 263.957172 | JPY/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.005083 | 0.508263 | JPY/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.001881 | 0.188128 | JPY/KWD |
| KZT | 坚戈 | 2.911284 | 291.128352 | JPY/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 136.976588 | 13697.658848 | JPY/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 546.044292 | 54604.429207 | JPY/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.054689 | 205.468892 | JPY/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 1.104998 | 110.499826 | JPY/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.102029 | 10.202892 | JPY/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.039073 | 3.907297 | JPY/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.057212 | 5.721163 | JPY/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.107418 | 10.741758 | JPY/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 26.375651 | 2637.565135 | JPY/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.32944 | 32.944037 | JPY/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 12.794201 | 1279.420109 | JPY/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 21.904559 | 2190.455906 | JPY/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.244831 | 24.483052 | JPY/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.28782 | 28.781989 | JPY/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.094175 | 9.417545 | JPY/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 10.627579 | 1062.757853 | JPY/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.387657 | 38.765695 | JPY/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.102029 | 10.202892 | JPY/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 8.320536 | 832.053647 | JPY/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.22433 | 22.433045 | JPY/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.937892 | 93.789185 | JPY/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.002346 | 0.23457 | JPY/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0061 | 0.609998 | JPY/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.020765 | 2.076475 | JPY/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.026885 | 2.688541 | JPY/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 1.69881 | 169.880978 | JPY/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 36.899299 | 3689.929861 | JPY/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.022208 | 2.220807 | JPY/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.630924 | 63.092422 | JPY/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 8.979583 | 897.958264 | JPY/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.022878 | 2.287803 | JPY/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.048564 | 4.856413 | JPY/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.088539 | 8.853865 | JPY/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 2.740554 | 274.055433 | JPY/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.004595 | 0.459463 | JPY/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.148649 | 14.864932 | JPY/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 148.646941 | 14864.694132 | JPY/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 3.485794 | 348.579428 | JPY/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.230757 | 23.075714 | JPY/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 29.900122 | 2990.012159 | JPY/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.131449 | 13.144944 | JPY/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 0.742134 | 74.213413 | JPY/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.102029 | 10.202892 | JPY/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.056339 | 5.633902 | JPY/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.021352 | 2.1352 | JPY/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.018068 | 1.806835 | JPY/TND |
| TOP | 汤币 | 0.014516 | 1.451589 | JPY/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.041381 | 4.138062 | JPY/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.008759 | 0.875916 | JPY/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 16.071306 | 1607.130569 | JPY/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.274148 | 27.414766 | JPY/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 22.734454 | 2273.445435 | JPY/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.24517 | 24.516964 | JPY/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 73.146722 | 7314.672214 | JPY/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 4.545909 | 454.590908 | JPY/VES |
| VND | 越南盾 | 160.917545 | 16091.754479 | JPY/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.724827 | 72.482672 | JPY/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.016563 | 1.6563 | JPY/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.114312 | 11.431159 | JPY/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 3.519429 | 351.942896 | JPY/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.016472 | 1.647202 | JPY/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.004504 | 0.450365 | JPY/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 3.519429 | 351.942896 | JPY/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.640258 | 64.025823 | JPY/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 1.453653 | 145.365255 | JPY/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.010922 | 1.092207 | JPY/ANG |
日元与其他货币汇率
- 日元兑人民币
- 日元兑美元
- 日元汇率换算
- 日元兑欧元
- 日元兑英镑
- 日元兑港币
- 日元兑韩国元
- 日元兑澳大利亚元
- 日元兑加拿大元
- 日元兑新加坡元
- 日元兑保加利亚列弗
- 日元兑捷克货币
- 日元兑丹麦克朗
- 日元兑匈牙利福林
- 日元兑波兰兹罗提
- 日元兑罗马尼亚新列伊
- 日元兑瑞典克朗
- 日元兑瑞士法郎
- 日元兑挪威克朗
- 日元兑克罗地亚库纳
- 日元兑卢布
- 日元兑土耳其里拉
- 日元兑巴西雷亚尔
- 日元兑印度尼西亚卢比
- 日元兑以色列谢克尔
- 日元兑印度卢比
- 日元兑墨西哥比索
- 日元兑林吉特
- 日元兑新西兰元
- 日元兑菲律宾比索
- 日元兑泰国铢
- 日元兑南非兰特
- 日元兑冰岛克朗
- 日元兑新台币
- 日元兑澳门元
- 日元兑津巴布韦币
- 日元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 日元兑阿富汗尼
- 日元兑阿尔巴尼亚列克
- 日元兑亚美尼亚德拉姆
- 日元兑安哥拉宽扎
- 日元兑阿根廷比索
- 日元兑阿鲁巴弗罗林
- 日元兑阿塞拜疆马纳特
- 日元兑波黑马克
- 日元兑巴巴多斯元
- 日元兑孟加拉塔卡
- 日元兑巴林
- 日元兑布隆迪法郎
- 日元兑百慕大群岛元
- 日元兑文莱元
- 日元兑玻利维亚诺
- 日元兑巴哈马元
- 日元兑不丹努尔特鲁姆
- 日元兑博茨瓦纳普拉
- 日元兑白俄罗斯卢布
- 日元兑伯利兹元
- 日元兑刚果法郎
- 日元兑智利比索
- 日元兑哥伦比亚比索
- 日元兑哥斯达黎加科朗
- 日元兑古巴比索
- 日元兑佛得角埃斯库多
- 日元兑吉布提法郎
- 日元兑多米尼加比索
- 日元兑阿尔及利亚
- 日元兑埃及镑
- 日元兑厄立特里亚纳克法
- 日元兑以太币
- 日元兑斐济元
- 日元兑福克兰镑
- 日元兑格鲁吉亚拉里
- 日元兑根西岛镑
- 日元兑加纳塞地
- 日元兑直布罗陀镑
- 日元兑冈比亚达拉西
- 日元兑几内亚法郎
- 日元兑危地马拉格查尔
- 日元兑圭亚那元
- 日元兑洪都拉斯伦皮拉
- 日元兑海地古德
- 日元兑ERC20代币
- 日元兑伊拉克第纳尔
- 日元兑伊朗里亚尔
- 日元兑泽西英镑
- 日元兑牙买加元
- 日元兑约旦第纳尔
- 日元兑肯尼亚先令
- 日元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 日元兑柬埔寨瑞尔
- 日元兑基里巴斯元
- 日元兑科摩罗法郎
- 日元兑开曼群岛元
- 日元兑科威特第纳尔
- 日元兑坚戈
- 日元兑老挝基普
- 日元兑黎巴嫩镑
- 日元兑斯里兰卡卢比
- 日元兑利比里亚元
- 日元兑莱索托洛蒂
- 日元兑利比亚第纳尔
- 日元兑摩洛哥迪拉姆
- 日元兑列伊
- 日元兑阿里亚里
- 日元兑马其顿第纳尔
- 日元兑缅甸元
- 日元兑蒙古图格里克
- 日元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 日元兑毛里求斯卢比
- 日元兑马尔代夫拉菲亚
- 日元兑马拉维克瓦查
- 日元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 日元兑纳米比亚元
- 日元兑尼日利亚奈拉
- 日元兑尼加拉瓜科多巴
- 日元兑尼泊尔卢比
- 日元兑阿曼里亚尔
- 日元兑巴拿马巴波亚
- 日元兑秘鲁新索尔
- 日元兑巴布亚新几内亚基那
- 日元兑巴基斯坦卢比
- 日元兑巴拉圭瓜拉尼
- 日元兑卡塔尔里亚尔
- 日元兑塞尔维亚第纳尔
- 日元兑卢旺达法郎
- 日元兑沙特阿拉伯
- 日元兑所罗门群岛元
- 日元兑塞舌尔卢比
- 日元兑苏丹镑
- 日元兑圣赫勒拿镑
- 日元兑数字货币
- 日元兑塞拉利昂
- 日元兑索马里先令
- 日元兑苏里南元
- 日元兑南苏丹镑
- 日元兑圣多美多布拉
- 日元兑叙利亚镑
- 日元兑斯威士兰里兰吉尼
- 日元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 日元兑土库曼斯坦马纳特
- 日元兑突尼斯第纳尔
- 日元兑汤币
- 日元兑特立尼达多巴哥元
- 日元兑图瓦卢元
- 日元兑坦桑尼亚先令
- 日元兑乌克兰格里夫纳
- 日元兑乌干达先令
- 日元兑乌拉圭比索
- 日元兑乌兹别克斯坦索姆
- 日元兑玻利瓦尔
- 日元兑越南盾
- 日元兑瓦努阿图瓦图
- 日元兑萨摩亚塔拉
- 日元兑赞比亚克瓦查
- 日元兑中非共同体法郎
- 日元兑东加勒比元
- 日元兑特别提款权
- 日元兑西非共同体法郎
- 日元兑太平洋法郎
- 日元兑也门里亚尔