输入
结果
生成结果...
下表为 100 日元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 日元兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.04337 | 4.336965 | JPY/CNY |
| USD | 美元 | 0.006345 | 0.634498 | JPY/USD |
| EUR | 欧元 | 0.005417 | 0.541687 | JPY/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.004684 | 0.468392 | JPY/GBP |
| HKD | 港币 | 0.049702 | 4.970162 | JPY/HKD |
| KRW | 韩国元 | 9.415902 | 941.590192 | JPY/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.008834 | 0.88344 | JPY/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.008635 | 0.86349 | JPY/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.008088 | 0.808844 | JPY/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.0106 | 1.059954 | JPY/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.132303 | 13.230345 | JPY/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.040425 | 4.042485 | JPY/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 1.978632 | 197.863177 | JPY/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.02299 | 2.299025 | JPY/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.02806 | 2.806016 | JPY/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.058905 | 5.890466 | JPY/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.00497 | 0.497016 | JPY/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.059035 | 5.903477 | JPY/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.040828 | 4.082819 | JPY/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.474503 | 47.450298 | JPY/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.285893 | 28.589272 | JPY/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.031656 | 3.165551 | JPY/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 109.796579 | 10979.6579 | JPY/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.018822 | 1.882243 | JPY/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.601164 | 60.116404 | JPY/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.110892 | 11.089185 | JPY/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.025029 | 2.502862 | JPY/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.010786 | 1.078603 | JPY/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.390717 | 39.071716 | JPY/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.206956 | 20.695562 | JPY/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.106191 | 10.619058 | JPY/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.778828 | 77.882781 | JPY/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.20032 | 20.032007 | JPY/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.051194 | 5.119353 | JPY/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.160745 | 16.074526 | JPY/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.023294 | 2.329384 | JPY/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.407532 | 40.753157 | JPY/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.520011 | 52.001076 | JPY/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.350873 | 235.087346 | JPY/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 6.001123 | 600.112327 | JPY/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 8.760378 | 876.037836 | JPY/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.011354 | 1.135417 | JPY/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.010795 | 1.079471 | JPY/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.0106 | 1.059954 | JPY/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.012686 | 1.268562 | JPY/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.778754 | 77.875408 | JPY/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.002385 | 0.23849 | JPY/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 18.910121 | 1891.012074 | JPY/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.006345 | 0.634498 | JPY/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.008088 | 0.808844 | JPY/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.04402 | 4.402019 | JPY/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.006345 | 0.634498 | JPY/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.601164 | 60.116404 | JPY/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.092347 | 9.234699 | JPY/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.017847 | 1.784661 | JPY/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.012686 | 1.268562 | JPY/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 14.680296 | 1468.02963 | JPY/CDF |
| CLP | 智利比索 | 5.758106 | 575.810579 | JPY/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 22.997025 | 2299.702484 | JPY/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 2.890019 | 289.001891 | JPY/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.152232 | 15.22318 | JPY/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.597491 | 59.749063 | JPY/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 1.127294 | 112.729425 | JPY/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.37732 | 37.732028 | JPY/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.842529 | 84.252914 | JPY/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.338305 | 33.830494 | JPY/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.095144 | 9.514433 | JPY/ERN |
| ETB | 以太币 | 0.991309 | 99.130872 | JPY/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.013969 | 1.396936 | JPY/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.004684 | 0.468392 | JPY/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.017057 | 1.705728 | JPY/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.004684 | 0.468392 | JPY/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.07123 | 7.123031 | JPY/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.004684 | 0.468392 | JPY/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.470422 | 47.04219 | JPY/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 55.6545 | 5565.450003 | JPY/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.048565 | 4.856533 | JPY/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 1.327254 | 132.725435 | JPY/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.169003 | 16.900285 | JPY/HNL |
| HTG | 海地古德 | 0.829501 | 82.95009 | JPY/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.004684 | 0.468392 | JPY/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 8.313203 | 831.320259 | JPY/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 7940.948069 | 794094.806918 | JPY/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.004684 | 0.468392 | JPY/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 0.998022 | 99.802234 | JPY/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.004497 | 0.449743 | JPY/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.819253 | 81.925265 | JPY/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.55521 | 55.520956 | JPY/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 25.392066 | 2539.206596 | JPY/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.008834 | 0.88344 | JPY/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 2.665811 | 266.581084 | JPY/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.005287 | 0.528676 | JPY/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.001943 | 0.194253 | JPY/KWD |
| KZT | 坚戈 | 2.939686 | 293.968583 | JPY/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 139.289189 | 13928.918881 | JPY/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 567.704462 | 56770.446187 | JPY/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.024951 | 202.495056 | JPY/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 1.166969 | 116.696881 | JPY/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.106191 | 10.619058 | JPY/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.040256 | 4.025571 | JPY/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.05861 | 5.860974 | JPY/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.109305 | 10.930452 | JPY/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 26.328777 | 2632.877663 | JPY/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.334354 | 33.435397 | JPY/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 13.351251 | 1335.125078 | JPY/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 22.682872 | 2268.287246 | JPY/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.253691 | 25.369076 | JPY/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.29654 | 29.653997 | JPY/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.098119 | 9.811949 | JPY/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 11.060778 | 1106.077822 | JPY/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.403949 | 40.394924 | JPY/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.106191 | 10.619058 | JPY/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 8.728046 | 872.804628 | JPY/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.233801 | 23.380144 | JPY/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.961861 | 96.186073 | JPY/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.002439 | 0.243868 | JPY/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.006345 | 0.634498 | JPY/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.022275 | 2.227465 | JPY/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.027596 | 2.759611 | JPY/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 1.766945 | 176.694452 | JPY/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 39.515852 | 3951.585161 | JPY/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.02309 | 2.309 | JPY/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.637065 | 63.706544 | JPY/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 9.285303 | 928.530289 | JPY/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.023788 | 2.378825 | JPY/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.050322 | 5.03218 | JPY/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.088006 | 8.800569 | JPY/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 3.239318 | 323.931806 | JPY/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.004684 | 0.468392 | JPY/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.156504 | 15.650371 | JPY/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 156.505239 | 15650.523905 | JPY/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 3.624159 | 362.415863 | JPY/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.237969 | 23.796926 | JPY/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 29.442769 | 2944.276941 | JPY/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.132759 | 13.275883 | JPY/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 0.724416 | 72.441624 | JPY/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.106191 | 10.619058 | JPY/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.059625 | 5.962459 | JPY/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.022201 | 2.220092 | JPY/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.018302 | 1.830199 | JPY/TND |
| TOP | 汤币 | 0.014984 | 1.498421 | JPY/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.042828 | 4.282753 | JPY/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.008834 | 0.88344 | JPY/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 16.573126 | 1657.312556 | JPY/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.279097 | 27.90967 | JPY/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 23.622424 | 2362.242384 | JPY/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.253387 | 25.338717 | JPY/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 75.644898 | 7564.489799 | JPY/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 3.109842 | 310.984231 | JPY/VES |
| VND | 越南盾 | 166.806337 | 16680.633717 | JPY/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.752416 | 75.241569 | JPY/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.017105 | 1.710499 | JPY/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.119605 | 11.960482 | JPY/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 3.554412 | 355.441156 | JPY/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.017127 | 1.712667 | JPY/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.004636 | 0.463622 | JPY/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 3.554412 | 355.441156 | JPY/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.64662 | 64.661977 | JPY/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 1.516329 | 151.632867 | JPY/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.011354 | 1.135417 | JPY/ANG |
日元与其他货币汇率
- 日元兑人民币
- 日元兑美元
- 日元汇率换算
- 日元兑欧元
- 日元兑英镑
- 日元兑港币
- 日元兑韩国元
- 日元兑澳大利亚元
- 日元兑加拿大元
- 日元兑新加坡元
- 日元兑保加利亚列弗
- 日元兑捷克货币
- 日元兑丹麦克朗
- 日元兑匈牙利福林
- 日元兑波兰兹罗提
- 日元兑罗马尼亚新列伊
- 日元兑瑞典克朗
- 日元兑瑞士法郎
- 日元兑挪威克朗
- 日元兑克罗地亚库纳
- 日元兑卢布
- 日元兑土耳其里拉
- 日元兑巴西雷亚尔
- 日元兑印度尼西亚卢比
- 日元兑以色列谢克尔
- 日元兑印度卢比
- 日元兑墨西哥比索
- 日元兑林吉特
- 日元兑新西兰元
- 日元兑菲律宾比索
- 日元兑泰国铢
- 日元兑南非兰特
- 日元兑冰岛克朗
- 日元兑新台币
- 日元兑澳门元
- 日元兑津巴布韦币
- 日元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 日元兑阿富汗尼
- 日元兑阿尔巴尼亚列克
- 日元兑亚美尼亚德拉姆
- 日元兑安哥拉宽扎
- 日元兑阿根廷比索
- 日元兑阿鲁巴弗罗林
- 日元兑阿塞拜疆马纳特
- 日元兑波黑马克
- 日元兑巴巴多斯元
- 日元兑孟加拉塔卡
- 日元兑巴林
- 日元兑布隆迪法郎
- 日元兑百慕大群岛元
- 日元兑文莱元
- 日元兑玻利维亚诺
- 日元兑巴哈马元
- 日元兑不丹努尔特鲁姆
- 日元兑博茨瓦纳普拉
- 日元兑白俄罗斯卢布
- 日元兑伯利兹元
- 日元兑刚果法郎
- 日元兑智利比索
- 日元兑哥伦比亚比索
- 日元兑哥斯达黎加科朗
- 日元兑古巴比索
- 日元兑佛得角埃斯库多
- 日元兑吉布提法郎
- 日元兑多米尼加比索
- 日元兑阿尔及利亚
- 日元兑埃及镑
- 日元兑厄立特里亚纳克法
- 日元兑以太币
- 日元兑斐济元
- 日元兑福克兰镑
- 日元兑格鲁吉亚拉里
- 日元兑根西岛镑
- 日元兑加纳塞地
- 日元兑直布罗陀镑
- 日元兑冈比亚达拉西
- 日元兑几内亚法郎
- 日元兑危地马拉格查尔
- 日元兑圭亚那元
- 日元兑洪都拉斯伦皮拉
- 日元兑海地古德
- 日元兑ERC20代币
- 日元兑伊拉克第纳尔
- 日元兑伊朗里亚尔
- 日元兑泽西英镑
- 日元兑牙买加元
- 日元兑约旦第纳尔
- 日元兑肯尼亚先令
- 日元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 日元兑柬埔寨瑞尔
- 日元兑基里巴斯元
- 日元兑科摩罗法郎
- 日元兑开曼群岛元
- 日元兑科威特第纳尔
- 日元兑坚戈
- 日元兑老挝基普
- 日元兑黎巴嫩镑
- 日元兑斯里兰卡卢比
- 日元兑利比里亚元
- 日元兑莱索托洛蒂
- 日元兑利比亚第纳尔
- 日元兑摩洛哥迪拉姆
- 日元兑列伊
- 日元兑阿里亚里
- 日元兑马其顿第纳尔
- 日元兑缅甸元
- 日元兑蒙古图格里克
- 日元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 日元兑毛里求斯卢比
- 日元兑马尔代夫拉菲亚
- 日元兑马拉维克瓦查
- 日元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 日元兑纳米比亚元
- 日元兑尼日利亚奈拉
- 日元兑尼加拉瓜科多巴
- 日元兑尼泊尔卢比
- 日元兑阿曼里亚尔
- 日元兑巴拿马巴波亚
- 日元兑秘鲁新索尔
- 日元兑巴布亚新几内亚基那
- 日元兑巴基斯坦卢比
- 日元兑巴拉圭瓜拉尼
- 日元兑卡塔尔里亚尔
- 日元兑塞尔维亚第纳尔
- 日元兑卢旺达法郎
- 日元兑沙特阿拉伯
- 日元兑所罗门群岛元
- 日元兑塞舌尔卢比
- 日元兑苏丹镑
- 日元兑圣赫勒拿镑
- 日元兑数字货币
- 日元兑塞拉利昂
- 日元兑索马里先令
- 日元兑苏里南元
- 日元兑南苏丹镑
- 日元兑圣多美多布拉
- 日元兑叙利亚镑
- 日元兑斯威士兰里兰吉尼
- 日元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 日元兑土库曼斯坦马纳特
- 日元兑突尼斯第纳尔
- 日元兑汤币
- 日元兑特立尼达多巴哥元
- 日元兑图瓦卢元
- 日元兑坦桑尼亚先令
- 日元兑乌克兰格里夫纳
- 日元兑乌干达先令
- 日元兑乌拉圭比索
- 日元兑乌兹别克斯坦索姆
- 日元兑玻利瓦尔
- 日元兑越南盾
- 日元兑瓦努阿图瓦图
- 日元兑萨摩亚塔拉
- 日元兑赞比亚克瓦查
- 日元兑中非共同体法郎
- 日元兑东加勒比元
- 日元兑特别提款权
- 日元兑西非共同体法郎
- 日元兑太平洋法郎
- 日元兑也门里亚尔