输入
结果
生成结果...
下表为 100 日元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 日元兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.04558 | 4.557989 | JPY/CNY |
| USD | 美元 | 0.00644 | 0.644044 | JPY/USD |
| EUR | 欧元 | 0.005533 | 0.55334 | JPY/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.004831 | 0.483147 | JPY/GBP |
| HKD | 港币 | 0.050138 | 5.013788 | JPY/HKD |
| KRW | 韩国元 | 9.497787 | 949.77871 | JPY/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.009713 | 0.971307 | JPY/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.008915 | 0.891543 | JPY/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.008346 | 0.834568 | JPY/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.010821 | 1.082067 | JPY/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.133864 | 13.386358 | JPY/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.041273 | 4.127259 | JPY/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 2.119205 | 211.920509 | JPY/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.023392 | 2.33916 | JPY/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.028159 | 2.815926 | JPY/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.060658 | 6.065772 | JPY/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.005182 | 0.518243 | JPY/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.065043 | 6.50425 | JPY/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.041683 | 4.168281 | JPY/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.494359 | 49.435949 | JPY/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.273753 | 27.375282 | JPY/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.034212 | 3.421227 | JPY/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 107.246801 | 10724.680143 | JPY/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.020798 | 2.07981 | JPY/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.578764 | 57.876433 | JPY/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.117505 | 11.750496 | JPY/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.026505 | 2.650471 | JPY/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.011167 | 1.116707 | JPY/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.380464 | 38.046446 | JPY/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.205287 | 20.528727 | JPY/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.109018 | 10.901798 | JPY/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.823702 | 82.370154 | JPY/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.201951 | 20.195082 | JPY/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.051642 | 5.164202 | JPY/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.168313 | 16.831286 | JPY/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.023647 | 2.364685 | JPY/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.423551 | 42.355113 | JPY/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.534233 | 53.423278 | JPY/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.456496 | 245.649627 | JPY/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 6.089223 | 608.922263 | JPY/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 9.263365 | 926.336516 | JPY/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.011527 | 1.152715 | JPY/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.010953 | 1.095285 | JPY/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.010821 | 1.082067 | JPY/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.012876 | 1.287632 | JPY/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.787634 | 78.763418 | JPY/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.002421 | 0.24212 | JPY/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 19.102268 | 1910.22676 | JPY/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.00644 | 0.644044 | JPY/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.008346 | 0.834568 | JPY/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.044614 | 4.46136 | JPY/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.00644 | 0.644044 | JPY/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.578764 | 57.876433 | JPY/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.091921 | 9.192096 | JPY/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.018633 | 1.863306 | JPY/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.012876 | 1.287632 | JPY/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 14.645571 | 1464.557077 | JPY/CDF |
| CLP | 智利比索 | 5.928038 | 592.803847 | JPY/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 24.527646 | 2452.764648 | JPY/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.15818 | 315.818045 | JPY/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.154543 | 15.454318 | JPY/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.610023 | 61.002302 | JPY/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 1.144388 | 114.438798 | JPY/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.411299 | 41.129925 | JPY/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.837831 | 83.783131 | JPY/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.306215 | 30.621482 | JPY/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.096588 | 9.658835 | JPY/ERN |
| ETB | 以太币 | 0.989662 | 98.966248 | JPY/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.014567 | 1.456733 | JPY/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.004831 | 0.483147 | JPY/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.01738 | 1.737961 | JPY/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.004831 | 0.483147 | JPY/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.073985 | 7.398528 | JPY/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.004831 | 0.483147 | JPY/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.477723 | 47.772283 | JPY/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 56.179571 | 5617.957109 | JPY/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.049358 | 4.935846 | JPY/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 1.347168 | 134.716835 | JPY/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.169735 | 16.973495 | JPY/HNL |
| HTG | 海地古德 | 0.842421 | 84.24212 | JPY/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.004831 | 0.483147 | JPY/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 8.446323 | 844.632284 | JPY/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 277.965177 | 27796.517696 | JPY/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.004831 | 0.483147 | JPY/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 1.03357 | 103.356959 | JPY/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.004567 | 0.45671 | JPY/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.833456 | 83.345564 | JPY/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.563044 | 56.304383 | JPY/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 25.795073 | 2579.507281 | JPY/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.009713 | 0.971307 | JPY/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 2.721726 | 272.172565 | JPY/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.005365 | 0.536475 | JPY/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.001978 | 0.197817 | JPY/KWD |
| KZT | 坚戈 | 3.25646 | 325.645981 | JPY/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 140.272094 | 14027.209371 | JPY/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 576.312168 | 57631.216755 | JPY/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 1.991112 | 199.111192 | JPY/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 1.13973 | 113.972971 | JPY/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.109013 | 10.901342 | JPY/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.035014 | 3.501447 | JPY/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.059441 | 5.944073 | JPY/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.109487 | 10.948745 | JPY/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 28.875927 | 2887.592698 | JPY/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.340619 | 34.061852 | JPY/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 13.547241 | 1354.724128 | JPY/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 22.85852 | 2285.852002 | JPY/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.256943 | 25.694296 | JPY/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.294788 | 29.478794 | JPY/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.099428 | 9.942797 | JPY/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 11.195041 | 1119.504091 | JPY/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.409499 | 40.949885 | JPY/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.109013 | 10.901342 | JPY/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 9.340792 | 934.079172 | JPY/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.237143 | 23.714305 | JPY/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.926019 | 92.601928 | JPY/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.002476 | 0.24759 | JPY/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.00644 | 0.644044 | JPY/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.021682 | 2.168235 | JPY/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.027517 | 2.751658 | JPY/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 1.819991 | 181.999134 | JPY/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 44.778796 | 4477.879624 | JPY/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.023437 | 2.343718 | JPY/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.649071 | 64.907131 | JPY/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 9.378555 | 937.855466 | JPY/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.024148 | 2.414823 | JPY/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.052841 | 5.284077 | JPY/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.090235 | 9.023451 | JPY/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 2.952834 | 295.283393 | JPY/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.004831 | 0.483147 | JPY/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.147861 | 14.786116 | JPY/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 147.863183 | 14786.318284 | JPY/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 3.67213 | 367.213018 | JPY/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.248502 | 24.850156 | JPY/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 30.109351 | 3010.935071 | JPY/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.135541 | 13.554092 | JPY/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 70.932756 | 7093.275599 | JPY/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.109013 | 10.901342 | JPY/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.059646 | 5.964584 | JPY/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.022539 | 2.253926 | JPY/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.018916 | 1.891565 | JPY/TND |
| TOP | 汤币 | 0.015547 | 1.55473 | JPY/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.04367 | 4.367009 | JPY/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.009713 | 0.971307 | JPY/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 15.564461 | 1556.446136 | JPY/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.271497 | 27.149662 | JPY/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 22.797197 | 2279.719684 | JPY/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.252581 | 25.258096 | JPY/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 78.204449 | 7820.44486 | JPY/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 1.663064 | 166.306434 | JPY/VES |
| VND | 越南盾 | 170.074218 | 17007.421774 | JPY/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.785446 | 78.544634 | JPY/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.017781 | 1.778072 | JPY/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.148691 | 14.869072 | JPY/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 3.628966 | 362.896602 | JPY/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.017384 | 1.738417 | JPY/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.004704 | 0.470384 | JPY/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 3.628966 | 362.896602 | JPY/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.660184 | 66.018369 | JPY/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 1.536006 | 153.600583 | JPY/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.011527 | 1.152715 | JPY/ANG |
日元与其他货币汇率
- 日元兑人民币
- 日元兑美元
- 日元汇率换算
- 日元兑欧元
- 日元兑英镑
- 日元兑港币
- 日元兑韩国元
- 日元兑澳大利亚元
- 日元兑加拿大元
- 日元兑新加坡元
- 日元兑保加利亚列弗
- 日元兑捷克货币
- 日元兑丹麦克朗
- 日元兑匈牙利福林
- 日元兑波兰兹罗提
- 日元兑罗马尼亚新列伊
- 日元兑瑞典克朗
- 日元兑瑞士法郎
- 日元兑挪威克朗
- 日元兑克罗地亚库纳
- 日元兑卢布
- 日元兑土耳其里拉
- 日元兑巴西雷亚尔
- 日元兑印度尼西亚卢比
- 日元兑以色列谢克尔
- 日元兑印度卢比
- 日元兑墨西哥比索
- 日元兑林吉特
- 日元兑新西兰元
- 日元兑菲律宾比索
- 日元兑泰国铢
- 日元兑南非兰特
- 日元兑冰岛克朗
- 日元兑新台币
- 日元兑澳门元
- 日元兑津巴布韦币
- 日元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 日元兑阿富汗尼
- 日元兑阿尔巴尼亚列克
- 日元兑亚美尼亚德拉姆
- 日元兑安哥拉宽扎
- 日元兑阿根廷比索
- 日元兑阿鲁巴弗罗林
- 日元兑阿塞拜疆马纳特
- 日元兑波黑马克
- 日元兑巴巴多斯元
- 日元兑孟加拉塔卡
- 日元兑巴林
- 日元兑布隆迪法郎
- 日元兑百慕大群岛元
- 日元兑文莱元
- 日元兑玻利维亚诺
- 日元兑巴哈马元
- 日元兑不丹努尔特鲁姆
- 日元兑博茨瓦纳普拉
- 日元兑白俄罗斯卢布
- 日元兑伯利兹元
- 日元兑刚果法郎
- 日元兑智利比索
- 日元兑哥伦比亚比索
- 日元兑哥斯达黎加科朗
- 日元兑古巴比索
- 日元兑佛得角埃斯库多
- 日元兑吉布提法郎
- 日元兑多米尼加比索
- 日元兑阿尔及利亚
- 日元兑埃及镑
- 日元兑厄立特里亚纳克法
- 日元兑以太币
- 日元兑斐济元
- 日元兑福克兰镑
- 日元兑格鲁吉亚拉里
- 日元兑根西岛镑
- 日元兑加纳塞地
- 日元兑直布罗陀镑
- 日元兑冈比亚达拉西
- 日元兑几内亚法郎
- 日元兑危地马拉格查尔
- 日元兑圭亚那元
- 日元兑洪都拉斯伦皮拉
- 日元兑海地古德
- 日元兑ERC20代币
- 日元兑伊拉克第纳尔
- 日元兑伊朗里亚尔
- 日元兑泽西英镑
- 日元兑牙买加元
- 日元兑约旦第纳尔
- 日元兑肯尼亚先令
- 日元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 日元兑柬埔寨瑞尔
- 日元兑基里巴斯元
- 日元兑科摩罗法郎
- 日元兑开曼群岛元
- 日元兑科威特第纳尔
- 日元兑坚戈
- 日元兑老挝基普
- 日元兑黎巴嫩镑
- 日元兑斯里兰卡卢比
- 日元兑利比里亚元
- 日元兑莱索托洛蒂
- 日元兑利比亚第纳尔
- 日元兑摩洛哥迪拉姆
- 日元兑列伊
- 日元兑阿里亚里
- 日元兑马其顿第纳尔
- 日元兑缅甸元
- 日元兑蒙古图格里克
- 日元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 日元兑毛里求斯卢比
- 日元兑马尔代夫拉菲亚
- 日元兑马拉维克瓦查
- 日元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 日元兑纳米比亚元
- 日元兑尼日利亚奈拉
- 日元兑尼加拉瓜科多巴
- 日元兑尼泊尔卢比
- 日元兑阿曼里亚尔
- 日元兑巴拿马巴波亚
- 日元兑秘鲁新索尔
- 日元兑巴布亚新几内亚基那
- 日元兑巴基斯坦卢比
- 日元兑巴拉圭瓜拉尼
- 日元兑卡塔尔里亚尔
- 日元兑塞尔维亚第纳尔
- 日元兑卢旺达法郎
- 日元兑沙特阿拉伯
- 日元兑所罗门群岛元
- 日元兑塞舌尔卢比
- 日元兑苏丹镑
- 日元兑圣赫勒拿镑
- 日元兑数字货币
- 日元兑塞拉利昂
- 日元兑索马里先令
- 日元兑苏里南元
- 日元兑南苏丹镑
- 日元兑圣多美多布拉
- 日元兑叙利亚镑
- 日元兑斯威士兰里兰吉尼
- 日元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 日元兑土库曼斯坦马纳特
- 日元兑突尼斯第纳尔
- 日元兑汤币
- 日元兑特立尼达多巴哥元
- 日元兑图瓦卢元
- 日元兑坦桑尼亚先令
- 日元兑乌克兰格里夫纳
- 日元兑乌干达先令
- 日元兑乌拉圭比索
- 日元兑乌兹别克斯坦索姆
- 日元兑玻利瓦尔
- 日元兑越南盾
- 日元兑瓦努阿图瓦图
- 日元兑萨摩亚塔拉
- 日元兑赞比亚克瓦查
- 日元兑中非共同体法郎
- 日元兑东加勒比元
- 日元兑特别提款权
- 日元兑西非共同体法郎
- 日元兑太平洋法郎
- 日元兑也门里亚尔