输入
结果
生成结果...
下表为 100 日元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 日元兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.042019 | 4.201946 | JPY/CNY |
| USD | 美元 | 0.006177 | 0.617686 | JPY/USD |
| EUR | 欧元 | 0.005412 | 0.541211 | JPY/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.004668 | 0.466836 | JPY/GBP |
| HKD | 港币 | 0.048423 | 4.842322 | JPY/HKD |
| KRW | 韩国元 | 9.478786 | 947.878648 | JPY/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.008971 | 0.897115 | JPY/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.008765 | 0.876526 | JPY/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.007979 | 0.797949 | JPY/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.010589 | 1.05889 | JPY/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.131681 | 13.168057 | JPY/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.040385 | 4.03849 | JPY/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 1.917121 | 191.712083 | JPY/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.023195 | 2.319474 | JPY/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.02838 | 2.837994 | JPY/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.060147 | 6.014665 | JPY/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.004992 | 0.499191 | JPY/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.061344 | 6.13442 | JPY/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.040784 | 4.078408 | JPY/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.485774 | 48.577431 | JPY/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.287409 | 28.740887 | JPY/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.031956 | 3.19558 | JPY/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 110.869273 | 11086.927327 | JPY/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.01851 | 1.850957 | JPY/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.582995 | 58.299473 | JPY/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.107965 | 10.796479 | JPY/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.025212 | 2.521167 | JPY/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.010963 | 1.096288 | JPY/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.378553 | 37.855327 | JPY/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.205677 | 20.567683 | JPY/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.101422 | 10.142236 | JPY/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.779663 | 77.966258 | JPY/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.196903 | 19.690317 | JPY/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.049877 | 4.987709 | JPY/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.165716 | 16.571633 | JPY/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.022678 | 2.26779 | JPY/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.398676 | 39.867639 | JPY/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.510394 | 51.039351 | JPY/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.273521 | 227.352144 | JPY/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 5.990167 | 599.016745 | JPY/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 9.143543 | 914.354266 | JPY/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.011055 | 1.105532 | JPY/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.010496 | 1.049646 | JPY/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.010589 | 1.05889 | JPY/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.01235 | 1.234952 | JPY/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.760401 | 76.040087 | JPY/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.002322 | 0.2322 | JPY/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 18.477463 | 1847.746287 | JPY/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.006177 | 0.617686 | JPY/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.007979 | 0.797949 | JPY/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.042725 | 4.272538 | JPY/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.006177 | 0.617686 | JPY/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.582995 | 58.299473 | JPY/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.089947 | 8.994685 | JPY/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0179 | 1.790029 | JPY/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.01235 | 1.234952 | JPY/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 14.095737 | 1409.573713 | JPY/CDF |
| CLP | 智利比索 | 5.694468 | 569.446814 | JPY/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 21.339009 | 2133.900876 | JPY/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 2.803849 | 280.384898 | JPY/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.148207 | 14.820682 | JPY/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.596891 | 59.689056 | JPY/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 1.097485 | 109.748514 | JPY/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.36491 | 36.490955 | JPY/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.823052 | 82.305187 | JPY/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.304309 | 30.43091 | JPY/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.092628 | 9.262769 | JPY/ERN |
| ETB | 以太币 | 0.983999 | 98.399899 | JPY/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.013883 | 1.388323 | JPY/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.004668 | 0.466836 | JPY/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.016325 | 1.632456 | JPY/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.004668 | 0.466836 | JPY/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.069714 | 6.971448 | JPY/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.004668 | 0.466836 | JPY/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.458537 | 45.85373 | JPY/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 54.21911 | 5421.911045 | JPY/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.047108 | 4.710801 | JPY/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 1.291657 | 129.165704 | JPY/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.165254 | 16.525411 | JPY/HNL |
| HTG | 海地古德 | 0.806799 | 80.679875 | JPY/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.004668 | 0.466836 | JPY/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 8.090691 | 809.069059 | JPY/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 7780.174519 | 778017.45194 | JPY/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.004668 | 0.466836 | JPY/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 0.972061 | 97.206126 | JPY/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.004378 | 0.437843 | JPY/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.800471 | 80.047062 | JPY/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.54011 | 54.010967 | JPY/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 24.863584 | 2486.358384 | JPY/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.008971 | 0.897115 | JPY/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 2.663138 | 266.313843 | JPY/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.005147 | 0.514738 | JPY/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.001902 | 0.190222 | JPY/KWD |
| KZT | 坚戈 | 2.99529 | 299.528962 | JPY/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 136.052411 | 13605.241087 | JPY/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 552.690812 | 55269.081245 | JPY/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.081904 | 208.190432 | JPY/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 1.124857 | 112.485661 | JPY/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.101422 | 10.142236 | JPY/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.039637 | 3.963695 | JPY/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.057903 | 5.790281 | JPY/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.109221 | 10.922117 | JPY/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 26.392462 | 2639.246171 | JPY/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.334387 | 33.438662 | JPY/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 12.949211 | 1294.921108 | JPY/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 22.127147 | 2212.714667 | JPY/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.246444 | 24.64441 | JPY/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.289976 | 28.997626 | JPY/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.095351 | 9.535055 | JPY/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 10.7553 | 1075.52997 | JPY/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.392705 | 39.270542 | JPY/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.101422 | 10.142236 | JPY/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 8.501099 | 850.109881 | JPY/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.227271 | 22.727063 | JPY/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.932794 | 93.279408 | JPY/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.002375 | 0.237452 | JPY/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.006177 | 0.617686 | JPY/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.021077 | 2.107696 | JPY/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.027094 | 2.709414 | JPY/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 1.71936 | 171.936046 | JPY/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 37.552976 | 3755.297603 | JPY/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.022476 | 2.247621 | JPY/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.637053 | 63.705276 | JPY/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 9.073105 | 907.310545 | JPY/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.023157 | 2.315692 | JPY/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.049339 | 4.933924 | JPY/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.090913 | 9.091329 | JPY/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 2.803135 | 280.313465 | JPY/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.004668 | 0.466836 | JPY/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.152682 | 15.268189 | JPY/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 152.681005 | 15268.100511 | JPY/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 3.527558 | 352.755846 | JPY/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.231708 | 23.170788 | JPY/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 29.090581 | 2909.058134 | JPY/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.132626 | 13.262601 | JPY/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 0.693712 | 69.371179 | JPY/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.101422 | 10.142236 | JPY/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.057159 | 5.715906 | JPY/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.021615 | 2.161481 | JPY/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.01822 | 1.821964 | JPY/TND |
| TOP | 汤币 | 0.01474 | 1.474042 | JPY/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.041826 | 4.182617 | JPY/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.008971 | 0.897115 | JPY/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 16.231048 | 1623.104818 | JPY/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.276984 | 27.698384 | JPY/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 22.508952 | 2250.895224 | JPY/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.248268 | 24.826775 | JPY/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 73.944055 | 7394.40553 | JPY/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 3.851276 | 385.127634 | JPY/VES |
| VND | 越南盾 | 162.866105 | 16286.610501 | JPY/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.740122 | 74.012228 | JPY/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.01693 | 1.692964 | JPY/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.11131 | 11.130954 | JPY/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 3.550854 | 355.085405 | JPY/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.016673 | 1.667332 | JPY/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.004555 | 0.455491 | JPY/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 3.550854 | 355.085405 | JPY/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.645973 | 64.597349 | JPY/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 1.472773 | 147.277349 | JPY/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.011055 | 1.105532 | JPY/ANG |
日元与其他货币汇率
- 日元兑人民币
- 日元兑美元
- 日元汇率换算
- 日元兑欧元
- 日元兑英镑
- 日元兑港币
- 日元兑韩国元
- 日元兑澳大利亚元
- 日元兑加拿大元
- 日元兑新加坡元
- 日元兑保加利亚列弗
- 日元兑捷克货币
- 日元兑丹麦克朗
- 日元兑匈牙利福林
- 日元兑波兰兹罗提
- 日元兑罗马尼亚新列伊
- 日元兑瑞典克朗
- 日元兑瑞士法郎
- 日元兑挪威克朗
- 日元兑克罗地亚库纳
- 日元兑卢布
- 日元兑土耳其里拉
- 日元兑巴西雷亚尔
- 日元兑印度尼西亚卢比
- 日元兑以色列谢克尔
- 日元兑印度卢比
- 日元兑墨西哥比索
- 日元兑林吉特
- 日元兑新西兰元
- 日元兑菲律宾比索
- 日元兑泰国铢
- 日元兑南非兰特
- 日元兑冰岛克朗
- 日元兑新台币
- 日元兑澳门元
- 日元兑津巴布韦币
- 日元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 日元兑阿富汗尼
- 日元兑阿尔巴尼亚列克
- 日元兑亚美尼亚德拉姆
- 日元兑安哥拉宽扎
- 日元兑阿根廷比索
- 日元兑阿鲁巴弗罗林
- 日元兑阿塞拜疆马纳特
- 日元兑波黑马克
- 日元兑巴巴多斯元
- 日元兑孟加拉塔卡
- 日元兑巴林
- 日元兑布隆迪法郎
- 日元兑百慕大群岛元
- 日元兑文莱元
- 日元兑玻利维亚诺
- 日元兑巴哈马元
- 日元兑不丹努尔特鲁姆
- 日元兑博茨瓦纳普拉
- 日元兑白俄罗斯卢布
- 日元兑伯利兹元
- 日元兑刚果法郎
- 日元兑智利比索
- 日元兑哥伦比亚比索
- 日元兑哥斯达黎加科朗
- 日元兑古巴比索
- 日元兑佛得角埃斯库多
- 日元兑吉布提法郎
- 日元兑多米尼加比索
- 日元兑阿尔及利亚
- 日元兑埃及镑
- 日元兑厄立特里亚纳克法
- 日元兑以太币
- 日元兑斐济元
- 日元兑福克兰镑
- 日元兑格鲁吉亚拉里
- 日元兑根西岛镑
- 日元兑加纳塞地
- 日元兑直布罗陀镑
- 日元兑冈比亚达拉西
- 日元兑几内亚法郎
- 日元兑危地马拉格查尔
- 日元兑圭亚那元
- 日元兑洪都拉斯伦皮拉
- 日元兑海地古德
- 日元兑ERC20代币
- 日元兑伊拉克第纳尔
- 日元兑伊朗里亚尔
- 日元兑泽西英镑
- 日元兑牙买加元
- 日元兑约旦第纳尔
- 日元兑肯尼亚先令
- 日元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 日元兑柬埔寨瑞尔
- 日元兑基里巴斯元
- 日元兑科摩罗法郎
- 日元兑开曼群岛元
- 日元兑科威特第纳尔
- 日元兑坚戈
- 日元兑老挝基普
- 日元兑黎巴嫩镑
- 日元兑斯里兰卡卢比
- 日元兑利比里亚元
- 日元兑莱索托洛蒂
- 日元兑利比亚第纳尔
- 日元兑摩洛哥迪拉姆
- 日元兑列伊
- 日元兑阿里亚里
- 日元兑马其顿第纳尔
- 日元兑缅甸元
- 日元兑蒙古图格里克
- 日元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 日元兑毛里求斯卢比
- 日元兑马尔代夫拉菲亚
- 日元兑马拉维克瓦查
- 日元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 日元兑纳米比亚元
- 日元兑尼日利亚奈拉
- 日元兑尼加拉瓜科多巴
- 日元兑尼泊尔卢比
- 日元兑阿曼里亚尔
- 日元兑巴拿马巴波亚
- 日元兑秘鲁新索尔
- 日元兑巴布亚新几内亚基那
- 日元兑巴基斯坦卢比
- 日元兑巴拉圭瓜拉尼
- 日元兑卡塔尔里亚尔
- 日元兑塞尔维亚第纳尔
- 日元兑卢旺达法郎
- 日元兑沙特阿拉伯
- 日元兑所罗门群岛元
- 日元兑塞舌尔卢比
- 日元兑苏丹镑
- 日元兑圣赫勒拿镑
- 日元兑数字货币
- 日元兑塞拉利昂
- 日元兑索马里先令
- 日元兑苏里南元
- 日元兑南苏丹镑
- 日元兑圣多美多布拉
- 日元兑叙利亚镑
- 日元兑斯威士兰里兰吉尼
- 日元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 日元兑土库曼斯坦马纳特
- 日元兑突尼斯第纳尔
- 日元兑汤币
- 日元兑特立尼达多巴哥元
- 日元兑图瓦卢元
- 日元兑坦桑尼亚先令
- 日元兑乌克兰格里夫纳
- 日元兑乌干达先令
- 日元兑乌拉圭比索
- 日元兑乌兹别克斯坦索姆
- 日元兑玻利瓦尔
- 日元兑越南盾
- 日元兑瓦努阿图瓦图
- 日元兑萨摩亚塔拉
- 日元兑赞比亚克瓦查
- 日元兑中非共同体法郎
- 日元兑东加勒比元
- 日元兑特别提款权
- 日元兑西非共同体法郎
- 日元兑太平洋法郎
- 日元兑也门里亚尔