输入
结果
生成结果...
下表为 100 保加利亚列弗对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 保加利亚列弗兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 3.8956 | 389.5598 | BGN/CNY |
USD | 美元 | 0.536 | 53.6034 | BGN/USD |
JPY | 日元 | 81.7581 | 8175.8083 | BGN/JPY |
EUR | 欧元 | 0.5115 | 51.1492 | BGN/EUR |
GBP | 英镑 | 0.4262 | 42.6178 | BGN/GBP |
HKD | 港币 | 4.1734 | 417.3354 | BGN/HKD |
KRW | 韩国元 | 772.642 | 77264.1995 | BGN/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.845 | 84.4955 | BGN/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.7604 | 76.0421 | BGN/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.7191 | 71.9127 | BGN/SGD |
CZK | 捷克货币 | 12.8118 | 1281.1843 | BGN/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 3.8138 | 381.379 | BGN/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 205.9708 | 20597.0783 | BGN/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.1309 | 213.0892 | BGN/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.5477 | 254.7721 | BGN/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 5.7413 | 574.1332 | BGN/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.4827 | 48.2665 | BGN/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 5.9603 | 596.0265 | BGN/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 3.8527 | 385.2746 | BGN/HRK |
RUB | 卢布 | 48.7854 | 4878.5353 | BGN/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 19.4355 | 1943.5528 | BGN/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.0845 | 308.4534 | BGN/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 8722.2443 | 872224.4254 | BGN/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.9092 | 190.9233 | BGN/ILS |
INR | 印度卢比 | 46.5259 | 4652.5906 | BGN/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 10.9104 | 1091.0401 | BGN/MXN |
MYR | 林吉特 | 2.3794 | 237.9431 | BGN/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.9392 | 93.9229 | BGN/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 30.9649 | 3096.494 | BGN/PHP |
THB | 泰国铢 | 18.0401 | 1804.0125 | BGN/THB |
ZAR | 南非兰特 | 9.8485 | 984.8461 | BGN/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 75.3358 | 7533.5801 | BGN/ISK |
TWD | 新台币 | 17.5508 | 1755.0838 | BGN/TWD |
MOP | 澳门元 | 4.2988 | 429.8792 | BGN/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 14.1749 | 1417.4912 | BGN/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.9692 | 196.9225 | BGN/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 39.2014 | 3920.1402 | BGN/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 50.8052 | 5080.522 | BGN/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 212.5146 | 21251.4608 | BGN/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 500.0557 | 50005.5707 | BGN/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 567.5528 | 56755.2785 | BGN/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.9599 | 95.9875 | BGN/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.9112 | 91.118 | BGN/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1 | 100 | BGN/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.0725 | 107.2458 | BGN/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 65.1967 | 6519.6728 | BGN/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2016 | 20.1597 | BGN/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1587.7183 | 158771.8348 | BGN/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.536 | 53.6034 | BGN/BMD |
BND | 文莱元 | 0.7191 | 71.9127 | BGN/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 3.7102 | 371.0168 | BGN/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.536 | 53.6034 | BGN/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 46.5259 | 4652.5906 | BGN/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 7.4055 | 740.5532 | BGN/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.7515 | 175.1461 | BGN/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.0725 | 107.2458 | BGN/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1528.9139 | 152891.3907 | BGN/CDF |
CLP | 智利比索 | 507.1192 | 50711.9205 | BGN/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2231.3296 | 223132.9568 | BGN/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 271.4542 | 27145.4227 | BGN/CRC |
CUP | 古巴比索 | 12.8683 | 1286.8329 | BGN/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 56.3833 | 5638.3327 | BGN/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 95.2914 | 9529.1391 | BGN/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 33.1952 | 3319.5169 | BGN/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 72.5411 | 7254.1099 | BGN/DZD |
EGP | 埃及镑 | 27.1761 | 2717.6081 | BGN/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.0429 | 804.2852 | BGN/ERN |
ETB | 以太币 | 68.5442 | 6854.4215 | BGN/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.2357 | 123.5684 | BGN/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.4262 | 42.6178 | BGN/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.5173 | 151.7335 | BGN/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.4262 | 42.6178 | BGN/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 8.337 | 833.6969 | BGN/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.4262 | 42.6178 | BGN/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 38.9307 | 3893.0658 | BGN/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 4627.3919 | 462739.1897 | BGN/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.1317 | 413.1671 | BGN/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 111.8718 | 11187.1835 | BGN/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 13.6358 | 1363.5762 | BGN/HNL |
HTG | 海地古德 | 69.9673 | 6996.7277 | BGN/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.4262 | 42.6178 | BGN/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 699.6724 | 69967.238 | BGN/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 22668.1675 | 2266816.7511 | BGN/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.4262 | 42.6178 | BGN/JEP |
JMD | 牙买加元 | 84.3623 | 8436.2291 | BGN/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.3802 | 38.0171 | BGN/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 69.0191 | 6901.9088 | BGN/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 46.8566 | 4685.6642 | BGN/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2144.4507 | 214445.0721 | BGN/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.845 | 84.4955 | BGN/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 251.5645 | 25156.4472 | BGN/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.4468 | 44.6825 | BGN/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1635 | 16.3498 | BGN/KWD |
KZT | 坚戈 | 267.9805 | 26798.0522 | BGN/KZT |
LAK | 老挝基普 | 11754.9673 | 1175496.7277 | BGN/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 47988.6552 | 4798865.524 | BGN/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 158.5921 | 15859.2131 | BGN/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 106.6529 | 10665.2902 | BGN/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 9.8485 | 984.8461 | BGN/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.6307 | 263.0697 | BGN/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.3377 | 533.7748 | BGN/MAD |
MDL | 列伊 | 10.0203 | 1002.0257 | BGN/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2501.8594 | 250185.9369 | BGN/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 31.7674 | 3176.7433 | BGN/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1901.1971 | 190119.7117 | BGN/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1842.7413 | 184274.1332 | BGN/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 21.3919 | 2139.1897 | BGN/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 24.8773 | 2487.7289 | BGN/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 8.2653 | 826.529 | BGN/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 936.7776 | 93677.7561 | BGN/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 34.3155 | 3431.5543 | BGN/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 9.8485 | 984.8461 | BGN/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 811.9739 | 81197.3899 | BGN/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 19.6774 | 1967.7444 | BGN/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 74.4414 | 7444.1371 | BGN/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2062 | 20.6155 | BGN/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.536 | 53.6034 | BGN/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.9899 | 198.9871 | BGN/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.1484 | 214.8422 | BGN/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 149.8083 | 14980.8337 | BGN/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4237.1706 | 423717.0627 | BGN/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.9517 | 195.1695 | BGN/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 60.0234 | 6002.3374 | BGN/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 768.2805 | 76828.0483 | BGN/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.0105 | 201.0518 | BGN/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 4.5029 | 450.2922 | BGN/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 7.79 | 779.0027 | BGN/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 238.9618 | 23896.1823 | BGN/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.4262 | 42.6178 | BGN/SHP |
SLE | 数字货币 | 12.2665 | 1226.6459 | BGN/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 12266.425 | 1226642.501 | BGN/SLL |
SOS | 索马里先令 | 305.7826 | 30578.2626 | BGN/SOS |
SRD | 苏里南元 | 18.8473 | 1884.7293 | BGN/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 2362.2485 | 236224.8539 | BGN/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 12.5279 | 1252.7854 | BGN/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 6902.2583 | 690225.8278 | BGN/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 9.8485 | 984.8461 | BGN/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.857 | 585.7032 | BGN/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.8769 | 187.6899 | BGN/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.7028 | 170.2766 | BGN/TND |
TOP | 汤币 | 1.2894 | 128.9443 | BGN/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.6404 | 364.0436 | BGN/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.845 | 84.4955 | BGN/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1393.5068 | 139350.6817 | BGN/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 22.3155 | 2231.5543 | BGN/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1971.3354 | 197133.5411 | BGN/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 23.1831 | 2318.3093 | BGN/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 6954.2645 | 695426.4511 | BGN/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 33.335 | 3333.5021 | BGN/VES |
VND | 越南盾 | 13639.1367 | 1363913.6735 | BGN/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 66.3802 | 6638.021 | BGN/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.5111 | 151.1102 | BGN/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 15.1102 | 1511.0245 | BGN/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 335.4192 | 33541.9166 | BGN/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.4476 | 144.7604 | BGN/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.4086 | 40.8648 | BGN/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 335.4192 | 33541.9166 | BGN/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 61.0195 | 6101.9478 | BGN/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 132.651 | 13265.0954 | BGN/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.9599 | 95.9875 | BGN/ANG |
保加利亚列弗与其他货币汇率
- 保加利亚列弗兑人民币
- 保加利亚列弗兑美元
- 保加利亚列弗兑日元
- 保加利亚列弗兑欧元
- 保加利亚列弗兑英镑
- 保加利亚列弗兑港币
- 保加利亚列弗兑韩国元
- 保加利亚列弗兑澳大利亚元
- 保加利亚列弗兑加拿大元
- 保加利亚列弗兑新加坡元
- 保加利亚列弗汇率换算
- 保加利亚列弗兑捷克货币
- 保加利亚列弗兑丹麦克朗
- 保加利亚列弗兑匈牙利福林
- 保加利亚列弗兑波兰兹罗提
- 保加利亚列弗兑罗马尼亚新列伊
- 保加利亚列弗兑瑞典克朗
- 保加利亚列弗兑瑞士法郎
- 保加利亚列弗兑挪威克朗
- 保加利亚列弗兑克罗地亚库纳
- 保加利亚列弗兑卢布
- 保加利亚列弗兑土耳其里拉
- 保加利亚列弗兑巴西雷亚尔
- 保加利亚列弗兑印度尼西亚卢比
- 保加利亚列弗兑以色列谢克尔
- 保加利亚列弗兑印度卢比
- 保加利亚列弗兑墨西哥比索
- 保加利亚列弗兑林吉特
- 保加利亚列弗兑新西兰元
- 保加利亚列弗兑菲律宾比索
- 保加利亚列弗兑泰国铢
- 保加利亚列弗兑南非兰特
- 保加利亚列弗兑冰岛克朗
- 保加利亚列弗兑新台币
- 保加利亚列弗兑澳门元
- 保加利亚列弗兑津巴布韦币
- 保加利亚列弗兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 保加利亚列弗兑阿富汗尼
- 保加利亚列弗兑阿尔巴尼亚列克
- 保加利亚列弗兑亚美尼亚德拉姆
- 保加利亚列弗兑安哥拉宽扎
- 保加利亚列弗兑阿根廷比索
- 保加利亚列弗兑阿鲁巴弗罗林
- 保加利亚列弗兑阿塞拜疆马纳特
- 保加利亚列弗兑波黑马克
- 保加利亚列弗兑巴巴多斯元
- 保加利亚列弗兑孟加拉塔卡
- 保加利亚列弗兑巴林
- 保加利亚列弗兑布隆迪法郎
- 保加利亚列弗兑百慕大群岛元
- 保加利亚列弗兑文莱元
- 保加利亚列弗兑玻利维亚诺
- 保加利亚列弗兑巴哈马元
- 保加利亚列弗兑不丹努尔特鲁姆
- 保加利亚列弗兑博茨瓦纳普拉
- 保加利亚列弗兑白俄罗斯卢布
- 保加利亚列弗兑伯利兹元
- 保加利亚列弗兑刚果法郎
- 保加利亚列弗兑智利比索
- 保加利亚列弗兑哥伦比亚比索
- 保加利亚列弗兑哥斯达黎加科朗
- 保加利亚列弗兑古巴比索
- 保加利亚列弗兑佛得角埃斯库多
- 保加利亚列弗兑吉布提法郎
- 保加利亚列弗兑多米尼加比索
- 保加利亚列弗兑阿尔及利亚
- 保加利亚列弗兑埃及镑
- 保加利亚列弗兑厄立特里亚纳克法
- 保加利亚列弗兑以太币
- 保加利亚列弗兑斐济元
- 保加利亚列弗兑福克兰镑
- 保加利亚列弗兑格鲁吉亚拉里
- 保加利亚列弗兑根西岛镑
- 保加利亚列弗兑加纳塞地
- 保加利亚列弗兑直布罗陀镑
- 保加利亚列弗兑冈比亚达拉西
- 保加利亚列弗兑几内亚法郎
- 保加利亚列弗兑危地马拉格查尔
- 保加利亚列弗兑圭亚那元
- 保加利亚列弗兑洪都拉斯伦皮拉
- 保加利亚列弗兑海地古德
- 保加利亚列弗兑ERC20代币
- 保加利亚列弗兑伊拉克第纳尔
- 保加利亚列弗兑伊朗里亚尔
- 保加利亚列弗兑泽西英镑
- 保加利亚列弗兑牙买加元
- 保加利亚列弗兑约旦第纳尔
- 保加利亚列弗兑肯尼亚先令
- 保加利亚列弗兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 保加利亚列弗兑柬埔寨瑞尔
- 保加利亚列弗兑基里巴斯元
- 保加利亚列弗兑科摩罗法郎
- 保加利亚列弗兑开曼群岛元
- 保加利亚列弗兑科威特第纳尔
- 保加利亚列弗兑坚戈
- 保加利亚列弗兑老挝基普
- 保加利亚列弗兑黎巴嫩镑
- 保加利亚列弗兑斯里兰卡卢比
- 保加利亚列弗兑利比里亚元
- 保加利亚列弗兑莱索托洛蒂
- 保加利亚列弗兑利比亚第纳尔
- 保加利亚列弗兑摩洛哥迪拉姆
- 保加利亚列弗兑列伊
- 保加利亚列弗兑阿里亚里
- 保加利亚列弗兑马其顿第纳尔
- 保加利亚列弗兑缅甸元
- 保加利亚列弗兑蒙古图格里克
- 保加利亚列弗兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 保加利亚列弗兑毛里求斯卢比
- 保加利亚列弗兑马尔代夫拉菲亚
- 保加利亚列弗兑马拉维克瓦查
- 保加利亚列弗兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 保加利亚列弗兑纳米比亚元
- 保加利亚列弗兑尼日利亚奈拉
- 保加利亚列弗兑尼加拉瓜科多巴
- 保加利亚列弗兑尼泊尔卢比
- 保加利亚列弗兑阿曼里亚尔
- 保加利亚列弗兑巴拿马巴波亚
- 保加利亚列弗兑秘鲁新索尔
- 保加利亚列弗兑巴布亚新几内亚基那
- 保加利亚列弗兑巴基斯坦卢比
- 保加利亚列弗兑巴拉圭瓜拉尼
- 保加利亚列弗兑卡塔尔里亚尔
- 保加利亚列弗兑塞尔维亚第纳尔
- 保加利亚列弗兑卢旺达法郎
- 保加利亚列弗兑沙特阿拉伯
- 保加利亚列弗兑所罗门群岛元
- 保加利亚列弗兑塞舌尔卢比
- 保加利亚列弗兑苏丹镑
- 保加利亚列弗兑圣赫勒拿镑
- 保加利亚列弗兑数字货币
- 保加利亚列弗兑塞拉利昂
- 保加利亚列弗兑索马里先令
- 保加利亚列弗兑苏里南元
- 保加利亚列弗兑南苏丹镑
- 保加利亚列弗兑圣多美多布拉
- 保加利亚列弗兑叙利亚镑
- 保加利亚列弗兑斯威士兰里兰吉尼
- 保加利亚列弗兑塔吉克斯坦索莫尼
- 保加利亚列弗兑土库曼斯坦马纳特
- 保加利亚列弗兑突尼斯第纳尔
- 保加利亚列弗兑汤币
- 保加利亚列弗兑特立尼达多巴哥元
- 保加利亚列弗兑图瓦卢元
- 保加利亚列弗兑坦桑尼亚先令
- 保加利亚列弗兑乌克兰格里夫纳
- 保加利亚列弗兑乌干达先令
- 保加利亚列弗兑乌拉圭比索
- 保加利亚列弗兑乌兹别克斯坦索姆
- 保加利亚列弗兑玻利瓦尔
- 保加利亚列弗兑越南盾
- 保加利亚列弗兑瓦努阿图瓦图
- 保加利亚列弗兑萨摩亚塔拉
- 保加利亚列弗兑赞比亚克瓦查
- 保加利亚列弗兑中非共同体法郎
- 保加利亚列弗兑东加勒比元
- 保加利亚列弗兑特别提款权
- 保加利亚列弗兑西非共同体法郎
- 保加利亚列弗兑太平洋法郎
- 保加利亚列弗兑也门里亚尔