输入
结果
生成结果...
下表为 100 保加利亚列弗对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 保加利亚列弗兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 4.098361 | 409.836066 | BGN/CNY |
| USD | 美元 | 0.59959 | 59.959016 | BGN/USD |
| JPY | 日元 | 94.121721 | 9412.172131 | BGN/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.511066 | 51.106557 | BGN/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.441393 | 44.139344 | BGN/GBP |
| HKD | 港币 | 4.69877 | 469.877049 | BGN/HKD |
| KRW | 韩国元 | 889.787295 | 88978.729508 | BGN/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.832377 | 83.237705 | BGN/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.814754 | 81.47541 | BGN/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.763115 | 76.311475 | BGN/SGD |
| CZK | 捷克货币 | 12.502459 | 1250.245902 | BGN/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 3.813934 | 381.393443 | BGN/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 186.977459 | 18697.745902 | BGN/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.169672 | 216.967213 | BGN/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.655328 | 265.532787 | BGN/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 5.518852 | 551.885246 | BGN/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.468443 | 46.844262 | BGN/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 5.552459 | 555.245902 | BGN/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 3.851639 | 385.163934 | BGN/HRK |
| RUB | 卢布 | 44.839754 | 4483.97541 | BGN/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 27.016393 | 2701.639344 | BGN/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 2.991393 | 299.139344 | BGN/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 10375.596721 | 1037559.672131 | BGN/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1.769262 | 176.92623 | BGN/ILS |
| INR | 印度卢比 | 56.809016 | 5680.901639 | BGN/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 10.479098 | 1047.909836 | BGN/MXN |
| MYR | 林吉特 | 2.365164 | 236.516393 | BGN/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 1.016803 | 101.680328 | BGN/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 36.922131 | 3692.213115 | BGN/PHP |
| THB | 泰国铢 | 19.411885 | 1941.188525 | BGN/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 9.933197 | 993.319672 | BGN/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 73.507787 | 7350.778689 | BGN/ISK |
| TWD | 新台币 | 18.929918 | 1892.991803 | BGN/TWD |
| MOP | 澳门元 | 4.839754 | 483.97541 | BGN/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 15.193852 | 1519.385246 | BGN/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.202049 | 220.204918 | BGN/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 38.342213 | 3834.221311 | BGN/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 48.838934 | 4883.893443 | BGN/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 222.261475 | 22226.147541 | BGN/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 567.096311 | 56709.631148 | BGN/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 828.047541 | 82804.754098 | BGN/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.073361 | 107.336066 | BGN/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.019262 | 101.92623 | BGN/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 1 | 100 | BGN/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.19918 | 119.918033 | BGN/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 73.578279 | 7357.827869 | BGN/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.225451 | 22.545082 | BGN/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 1783.555328 | 178355.532787 | BGN/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.59959 | 59.959016 | BGN/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.763115 | 76.311475 | BGN/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 4.15041 | 415.040984 | BGN/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.59959 | 59.959016 | BGN/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 56.809016 | 5680.901639 | BGN/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.714344 | 871.434426 | BGN/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.684836 | 168.483607 | BGN/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 1.19918 | 119.918033 | BGN/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 1390.527049 | 139052.704918 | BGN/CDF |
| CLP | 智利比索 | 540.297951 | 54029.795082 | BGN/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 2189.445492 | 218944.54918 | BGN/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 272.668033 | 27266.803279 | BGN/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 14.389344 | 1438.934426 | BGN/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 56.370082 | 5637.008197 | BGN/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 106.554098 | 10655.409836 | BGN/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 35.628689 | 3562.868852 | BGN/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 79.413525 | 7941.352459 | BGN/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 32.112295 | 3211.229508 | BGN/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.993443 | 899.344262 | BGN/ERN |
| ETB | 以太币 | 93.903689 | 9390.368852 | BGN/ETB |
| FJD | 斐济元 | 1.315164 | 131.516393 | BGN/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.441393 | 44.139344 | BGN/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.609426 | 160.942623 | BGN/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.441393 | 44.139344 | BGN/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 6.719672 | 671.967213 | BGN/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.441393 | 44.139344 | BGN/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 44.458197 | 4445.819672 | BGN/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 5250.159016 | 525015.901639 | BGN/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.583197 | 458.319672 | BGN/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 125.441803 | 12544.180328 | BGN/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 15.95041 | 1595.040984 | BGN/HNL |
| HTG | 海地古德 | 78.465574 | 7846.557377 | BGN/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.441393 | 44.139344 | BGN/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 784.861885 | 78486.188525 | BGN/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 668049.172951 | 66804917.295082 | BGN/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.441393 | 44.139344 | BGN/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 94.447541 | 9444.754098 | BGN/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.425 | 42.5 | BGN/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 77.418033 | 7741.803279 | BGN/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 52.44918 | 5244.918033 | BGN/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2399.508607 | 239950.860656 | BGN/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.832377 | 83.237705 | BGN/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 251.505328 | 25150.532787 | BGN/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.49959 | 49.959016 | BGN/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.183566 | 18.356557 | BGN/KWD |
| KZT | 坚戈 | 277.827459 | 27782.745902 | BGN/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 13155.075 | 1315507.5 | BGN/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 53660.50041 | 5366050.040984 | BGN/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 191.354508 | 19135.45082 | BGN/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 110.159016 | 11015.901639 | BGN/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 9.932787 | 993.278689 | BGN/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 3.810656 | 381.065574 | BGN/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.534426 | 553.442623 | BGN/MAD |
| MDL | 列伊 | 10.325 | 1032.5 | BGN/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 2483.185246 | 248318.52459 | BGN/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 31.60123 | 3160.122951 | BGN/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 1258.481148 | 125848.114754 | BGN/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 2143.494262 | 214349.42623 | BGN/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 23.977459 | 2397.745902 | BGN/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 28.014344 | 2801.434426 | BGN/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.255328 | 925.532787 | BGN/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1039.376639 | 103937.663934 | BGN/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 38.15082 | 3815.081967 | BGN/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 9.932787 | 993.278689 | BGN/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 824.428279 | 82442.827869 | BGN/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 22.030328 | 2203.032787 | BGN/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 90.894262 | 9089.42623 | BGN/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.230533 | 23.053279 | BGN/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.59959 | 59.959016 | BGN/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 2.104098 | 210.409836 | BGN/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.602869 | 260.286885 | BGN/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 166.973361 | 16697.336066 | BGN/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3770.689344 | 377068.934426 | BGN/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.182377 | 218.237705 | BGN/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 60.201639 | 6020.163934 | BGN/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 878.52377 | 87852.377049 | BGN/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.248361 | 224.836066 | BGN/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 4.752869 | 475.286885 | BGN/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 8.661885 | 866.188525 | BGN/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 275.036885 | 27503.688525 | BGN/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.441393 | 44.139344 | BGN/SHP |
| SLE | 数字货币 | 14.793033 | 1479.303279 | BGN/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 14793.171721 | 1479317.172131 | BGN/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 342.625 | 34262.5 | BGN/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 22.459016 | 2245.901639 | BGN/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 2782.545082 | 278254.508197 | BGN/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 12.525 | 1252.5 | BGN/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 67.381148 | 6738.114754 | BGN/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 9.932787 | 993.278689 | BGN/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.636066 | 563.606557 | BGN/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.098361 | 209.836066 | BGN/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.727049 | 172.704918 | BGN/TND |
| TOP | 汤币 | 1.415574 | 141.557377 | BGN/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.069672 | 406.967213 | BGN/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.832377 | 83.237705 | BGN/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1559.256967 | 155925.696721 | BGN/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 26.35 | 2635 | BGN/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 2237.457787 | 223745.778689 | BGN/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 24.15 | 2415 | BGN/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7089.752049 | 708975.204918 | BGN/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 293.875 | 29387.5 | BGN/VES |
| VND | 越南盾 | 15762.92541 | 1576292.540984 | BGN/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 70.787295 | 7078.729508 | BGN/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.611066 | 161.106557 | BGN/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 11.321311 | 1132.131148 | BGN/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 335.340164 | 33534.016393 | BGN/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 1.618852 | 161.885246 | BGN/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.438115 | 43.811475 | BGN/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 335.340164 | 33534.016393 | BGN/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 61.005328 | 6100.532787 | BGN/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 143.046311 | 14304.631148 | BGN/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.073361 | 107.336066 | BGN/ANG |
保加利亚列弗与其他货币汇率
- 保加利亚列弗兑人民币
- 保加利亚列弗兑美元
- 保加利亚列弗兑日元
- 保加利亚列弗兑欧元
- 保加利亚列弗兑英镑
- 保加利亚列弗兑港币
- 保加利亚列弗兑韩国元
- 保加利亚列弗兑澳大利亚元
- 保加利亚列弗兑加拿大元
- 保加利亚列弗兑新加坡元
- 保加利亚列弗汇率换算
- 保加利亚列弗兑捷克货币
- 保加利亚列弗兑丹麦克朗
- 保加利亚列弗兑匈牙利福林
- 保加利亚列弗兑波兰兹罗提
- 保加利亚列弗兑罗马尼亚新列伊
- 保加利亚列弗兑瑞典克朗
- 保加利亚列弗兑瑞士法郎
- 保加利亚列弗兑挪威克朗
- 保加利亚列弗兑克罗地亚库纳
- 保加利亚列弗兑卢布
- 保加利亚列弗兑土耳其里拉
- 保加利亚列弗兑巴西雷亚尔
- 保加利亚列弗兑印度尼西亚卢比
- 保加利亚列弗兑以色列谢克尔
- 保加利亚列弗兑印度卢比
- 保加利亚列弗兑墨西哥比索
- 保加利亚列弗兑林吉特
- 保加利亚列弗兑新西兰元
- 保加利亚列弗兑菲律宾比索
- 保加利亚列弗兑泰国铢
- 保加利亚列弗兑南非兰特
- 保加利亚列弗兑冰岛克朗
- 保加利亚列弗兑新台币
- 保加利亚列弗兑澳门元
- 保加利亚列弗兑津巴布韦币
- 保加利亚列弗兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 保加利亚列弗兑阿富汗尼
- 保加利亚列弗兑阿尔巴尼亚列克
- 保加利亚列弗兑亚美尼亚德拉姆
- 保加利亚列弗兑安哥拉宽扎
- 保加利亚列弗兑阿根廷比索
- 保加利亚列弗兑阿鲁巴弗罗林
- 保加利亚列弗兑阿塞拜疆马纳特
- 保加利亚列弗兑波黑马克
- 保加利亚列弗兑巴巴多斯元
- 保加利亚列弗兑孟加拉塔卡
- 保加利亚列弗兑巴林
- 保加利亚列弗兑布隆迪法郎
- 保加利亚列弗兑百慕大群岛元
- 保加利亚列弗兑文莱元
- 保加利亚列弗兑玻利维亚诺
- 保加利亚列弗兑巴哈马元
- 保加利亚列弗兑不丹努尔特鲁姆
- 保加利亚列弗兑博茨瓦纳普拉
- 保加利亚列弗兑白俄罗斯卢布
- 保加利亚列弗兑伯利兹元
- 保加利亚列弗兑刚果法郎
- 保加利亚列弗兑智利比索
- 保加利亚列弗兑哥伦比亚比索
- 保加利亚列弗兑哥斯达黎加科朗
- 保加利亚列弗兑古巴比索
- 保加利亚列弗兑佛得角埃斯库多
- 保加利亚列弗兑吉布提法郎
- 保加利亚列弗兑多米尼加比索
- 保加利亚列弗兑阿尔及利亚
- 保加利亚列弗兑埃及镑
- 保加利亚列弗兑厄立特里亚纳克法
- 保加利亚列弗兑以太币
- 保加利亚列弗兑斐济元
- 保加利亚列弗兑福克兰镑
- 保加利亚列弗兑格鲁吉亚拉里
- 保加利亚列弗兑根西岛镑
- 保加利亚列弗兑加纳塞地
- 保加利亚列弗兑直布罗陀镑
- 保加利亚列弗兑冈比亚达拉西
- 保加利亚列弗兑几内亚法郎
- 保加利亚列弗兑危地马拉格查尔
- 保加利亚列弗兑圭亚那元
- 保加利亚列弗兑洪都拉斯伦皮拉
- 保加利亚列弗兑海地古德
- 保加利亚列弗兑ERC20代币
- 保加利亚列弗兑伊拉克第纳尔
- 保加利亚列弗兑伊朗里亚尔
- 保加利亚列弗兑泽西英镑
- 保加利亚列弗兑牙买加元
- 保加利亚列弗兑约旦第纳尔
- 保加利亚列弗兑肯尼亚先令
- 保加利亚列弗兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 保加利亚列弗兑柬埔寨瑞尔
- 保加利亚列弗兑基里巴斯元
- 保加利亚列弗兑科摩罗法郎
- 保加利亚列弗兑开曼群岛元
- 保加利亚列弗兑科威特第纳尔
- 保加利亚列弗兑坚戈
- 保加利亚列弗兑老挝基普
- 保加利亚列弗兑黎巴嫩镑
- 保加利亚列弗兑斯里兰卡卢比
- 保加利亚列弗兑利比里亚元
- 保加利亚列弗兑莱索托洛蒂
- 保加利亚列弗兑利比亚第纳尔
- 保加利亚列弗兑摩洛哥迪拉姆
- 保加利亚列弗兑列伊
- 保加利亚列弗兑阿里亚里
- 保加利亚列弗兑马其顿第纳尔
- 保加利亚列弗兑缅甸元
- 保加利亚列弗兑蒙古图格里克
- 保加利亚列弗兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 保加利亚列弗兑毛里求斯卢比
- 保加利亚列弗兑马尔代夫拉菲亚
- 保加利亚列弗兑马拉维克瓦查
- 保加利亚列弗兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 保加利亚列弗兑纳米比亚元
- 保加利亚列弗兑尼日利亚奈拉
- 保加利亚列弗兑尼加拉瓜科多巴
- 保加利亚列弗兑尼泊尔卢比
- 保加利亚列弗兑阿曼里亚尔
- 保加利亚列弗兑巴拿马巴波亚
- 保加利亚列弗兑秘鲁新索尔
- 保加利亚列弗兑巴布亚新几内亚基那
- 保加利亚列弗兑巴基斯坦卢比
- 保加利亚列弗兑巴拉圭瓜拉尼
- 保加利亚列弗兑卡塔尔里亚尔
- 保加利亚列弗兑塞尔维亚第纳尔
- 保加利亚列弗兑卢旺达法郎
- 保加利亚列弗兑沙特阿拉伯
- 保加利亚列弗兑所罗门群岛元
- 保加利亚列弗兑塞舌尔卢比
- 保加利亚列弗兑苏丹镑
- 保加利亚列弗兑圣赫勒拿镑
- 保加利亚列弗兑数字货币
- 保加利亚列弗兑塞拉利昂
- 保加利亚列弗兑索马里先令
- 保加利亚列弗兑苏里南元
- 保加利亚列弗兑南苏丹镑
- 保加利亚列弗兑圣多美多布拉
- 保加利亚列弗兑叙利亚镑
- 保加利亚列弗兑斯威士兰里兰吉尼
- 保加利亚列弗兑塔吉克斯坦索莫尼
- 保加利亚列弗兑土库曼斯坦马纳特
- 保加利亚列弗兑突尼斯第纳尔
- 保加利亚列弗兑汤币
- 保加利亚列弗兑特立尼达多巴哥元
- 保加利亚列弗兑图瓦卢元
- 保加利亚列弗兑坦桑尼亚先令
- 保加利亚列弗兑乌克兰格里夫纳
- 保加利亚列弗兑乌干达先令
- 保加利亚列弗兑乌拉圭比索
- 保加利亚列弗兑乌兹别克斯坦索姆
- 保加利亚列弗兑玻利瓦尔
- 保加利亚列弗兑越南盾
- 保加利亚列弗兑瓦努阿图瓦图
- 保加利亚列弗兑萨摩亚塔拉
- 保加利亚列弗兑赞比亚克瓦查
- 保加利亚列弗兑中非共同体法郎
- 保加利亚列弗兑东加勒比元
- 保加利亚列弗兑特别提款权
- 保加利亚列弗兑西非共同体法郎
- 保加利亚列弗兑太平洋法郎
- 保加利亚列弗兑也门里亚尔