输入
结果
生成结果...
下表为 100 保加利亚列弗对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 保加利亚列弗兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 4.016064 | 401.606426 | BGN/CNY |
| USD | 美元 | 0.595984 | 59.598394 | BGN/USD |
| JPY | 日元 | 94.973896 | 9497.389558 | BGN/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.511245 | 51.124498 | BGN/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.437349 | 43.73494 | BGN/GBP |
| HKD | 港币 | 4.672289 | 467.228916 | BGN/HKD |
| KRW | 韩国元 | 824.992771 | 82499.277108 | BGN/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.833735 | 83.373494 | BGN/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.825301 | 82.53012 | BGN/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.756627 | 75.662651 | BGN/SGD |
| CZK | 捷克货币 | 12.334538 | 1233.453815 | BGN/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 3.817671 | 381.767068 | BGN/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 184.638153 | 18463.815261 | BGN/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.197992 | 219.799197 | BGN/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.685141 | 268.514056 | BGN/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 5.654217 | 565.421687 | BGN/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.478313 | 47.831325 | BGN/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 5.549799 | 554.97992 | BGN/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 3.851807 | 385.180723 | BGN/HRK |
| RUB | 卢布 | 49.951004 | 4995.100402 | BGN/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 28.583936 | 2858.393574 | BGN/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 3.080321 | 308.032129 | BGN/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 10596.475502 | 1059647.550201 | BGN/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1.784739 | 178.473896 | BGN/ILS |
| INR | 印度卢比 | 57.188353 | 5718.835341 | BGN/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 10.05261 | 1005.261044 | BGN/MXN |
| MYR | 林吉特 | 2.399598 | 239.959839 | BGN/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 1.001205 | 100.120482 | BGN/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 36.878313 | 3687.831325 | BGN/PHP |
| THB | 泰国铢 | 19.487952 | 1948.795181 | BGN/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 9.505221 | 950.522088 | BGN/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 72.081928 | 7208.192771 | BGN/ISK |
| TWD | 新台币 | 19.033333 | 1903.333333 | BGN/TWD |
| MOP | 澳门元 | 4.81245 | 481.24498 | BGN/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 15.874297 | 1587.429719 | BGN/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.189157 | 218.915663 | BGN/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 38.785542 | 3878.554217 | BGN/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 47.263052 | 4726.305221 | BGN/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 217.673896 | 21767.389558 | BGN/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 570.2751 | 57027.51004 | BGN/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 901.053815 | 90105.381526 | BGN/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.067068 | 106.706827 | BGN/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.013253 | 101.325301 | BGN/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 1 | 100 | BGN/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.192369 | 119.236948 | BGN/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 73.05743 | 7305.742972 | BGN/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.224137 | 22.413655 | BGN/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 1782.25743 | 178225.742972 | BGN/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.595984 | 59.598394 | BGN/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.756627 | 75.662651 | BGN/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 6.858635 | 685.863454 | BGN/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.595984 | 59.598394 | BGN/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 57.188353 | 5718.835341 | BGN/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.564659 | 856.465863 | BGN/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.794378 | 179.437751 | BGN/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 1.192369 | 119.236948 | BGN/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 1365.970281 | 136597.028112 | BGN/CDF |
| CLP | 智利比索 | 544.34498 | 54434.497992 | BGN/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 1825.910442 | 182591.044177 | BGN/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 270.206426 | 27020.64257 | BGN/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 14.306827 | 1430.682731 | BGN/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 56.370683 | 5637.068273 | BGN/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 105.942972 | 10594.297189 | BGN/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 34.996787 | 3499.678715 | BGN/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 79.316867 | 7931.686747 | BGN/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 30.057831 | 3005.783133 | BGN/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.941767 | 894.176707 | BGN/ERN |
| ETB | 以太币 | 95.949799 | 9594.97992 | BGN/ETB |
| FJD | 斐济元 | 1.321687 | 132.168675 | BGN/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.437349 | 43.73494 | BGN/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.557028 | 155.702811 | BGN/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.437349 | 43.73494 | BGN/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 6.665863 | 666.586345 | BGN/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.437349 | 43.73494 | BGN/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 44.556225 | 4455.62249 | BGN/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 5230.846586 | 523084.658635 | BGN/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.547791 | 454.779116 | BGN/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 124.563454 | 12456.345382 | BGN/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 15.986345 | 1598.634538 | BGN/HNL |
| HTG | 海地古德 | 77.941365 | 7794.136546 | BGN/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.437349 | 43.73494 | BGN/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 780.83494 | 78083.493976 | BGN/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 876777.828916 | 87677782.891566 | BGN/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.437349 | 43.73494 | BGN/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 94.448594 | 9444.859438 | BGN/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.42249 | 42.248996 | BGN/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 77.309237 | 7730.923695 | BGN/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 52.146988 | 5214.698795 | BGN/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2417.859438 | 241785.943775 | BGN/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.833735 | 83.373494 | BGN/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 251.507631 | 25150.763052 | BGN/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.496787 | 49.678715 | BGN/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.183213 | 18.321285 | BGN/KWD |
| KZT | 坚戈 | 272.857831 | 27285.783133 | BGN/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 13280.645783 | 1328064.578313 | BGN/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 53352.681124 | 5335268.11245 | BGN/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 196.502008 | 19650.200803 | BGN/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 108.158233 | 10815.823293 | BGN/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 9.505221 | 950.522088 | BGN/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 3.771486 | 377.148594 | BGN/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.513253 | 551.325301 | BGN/MAD |
| MDL | 列伊 | 10.281526 | 1028.15261 | BGN/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 2571.621285 | 257162.128514 | BGN/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 31.280723 | 3128.072289 | BGN/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 1251.863855 | 125186.385542 | BGN/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 2148.777108 | 214877.710843 | BGN/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 23.919277 | 2391.927711 | BGN/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 27.742972 | 2774.297189 | BGN/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.21245 | 921.24498 | BGN/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1038.606827 | 103860.682731 | BGN/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 37.983133 | 3798.313253 | BGN/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 9.505221 | 950.522088 | BGN/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 805.22008 | 80522.008032 | BGN/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 21.936145 | 2193.614458 | BGN/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 91.501606 | 9150.160643 | BGN/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.229197 | 22.919679 | BGN/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.595984 | 59.598394 | BGN/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 1.998394 | 199.839357 | BGN/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.650602 | 265.060241 | BGN/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 165.891566 | 16589.156627 | BGN/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3584.031325 | 358403.13253 | BGN/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.16988 | 216.987952 | BGN/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 60.049799 | 6004.97992 | BGN/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 878.893173 | 87889.317269 | BGN/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.235341 | 223.534137 | BGN/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 4.704819 | 470.481928 | BGN/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 8.471888 | 847.188755 | BGN/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 274.617671 | 27461.767068 | BGN/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.437349 | 43.73494 | BGN/SHP |
| SLE | 数字货币 | 14.495181 | 1449.518072 | BGN/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 14494.953414 | 1449495.341365 | BGN/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 340.283936 | 34028.393574 | BGN/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 22.532932 | 2253.293173 | BGN/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 3476.901205 | 347690.120482 | BGN/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 12.5249 | 1252.48996 | BGN/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 72.545382 | 7254.538153 | BGN/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 9.505221 | 950.522088 | BGN/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.502811 | 550.281124 | BGN/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.084739 | 208.473896 | BGN/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.728112 | 172.811245 | BGN/TND |
| TOP | 汤币 | 1.409237 | 140.923695 | BGN/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.038956 | 403.895582 | BGN/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.833735 | 83.373494 | BGN/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1561.687149 | 156168.714859 | BGN/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 26.63253 | 2663.253012 | BGN/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 2204.090763 | 220409.076305 | BGN/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 23.906827 | 2390.682731 | BGN/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7036.005622 | 703600.562249 | BGN/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 470.742169 | 47074.216867 | BGN/VES |
| VND | 越南盾 | 15626.709237 | 1562670.923695 | BGN/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 70.237751 | 7023.7751 | BGN/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.595582 | 159.558233 | BGN/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 11.338554 | 1133.855422 | BGN/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 335.343373 | 33534.337349 | BGN/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 1.609639 | 160.963855 | BGN/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.434137 | 43.413655 | BGN/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 335.343373 | 33534.337349 | BGN/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 61.006024 | 6100.60241 | BGN/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 141.287952 | 14128.795181 | BGN/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.067068 | 106.706827 | BGN/ANG |
保加利亚列弗与其他货币汇率
- 保加利亚列弗兑人民币
- 保加利亚列弗兑美元
- 保加利亚列弗兑日元
- 保加利亚列弗兑欧元
- 保加利亚列弗兑英镑
- 保加利亚列弗兑港币
- 保加利亚列弗兑韩国元
- 保加利亚列弗兑澳大利亚元
- 保加利亚列弗兑加拿大元
- 保加利亚列弗兑新加坡元
- 保加利亚列弗汇率换算
- 保加利亚列弗兑捷克货币
- 保加利亚列弗兑丹麦克朗
- 保加利亚列弗兑匈牙利福林
- 保加利亚列弗兑波兰兹罗提
- 保加利亚列弗兑罗马尼亚新列伊
- 保加利亚列弗兑瑞典克朗
- 保加利亚列弗兑瑞士法郎
- 保加利亚列弗兑挪威克朗
- 保加利亚列弗兑克罗地亚库纳
- 保加利亚列弗兑卢布
- 保加利亚列弗兑土耳其里拉
- 保加利亚列弗兑巴西雷亚尔
- 保加利亚列弗兑印度尼西亚卢比
- 保加利亚列弗兑以色列谢克尔
- 保加利亚列弗兑印度卢比
- 保加利亚列弗兑墨西哥比索
- 保加利亚列弗兑林吉特
- 保加利亚列弗兑新西兰元
- 保加利亚列弗兑菲律宾比索
- 保加利亚列弗兑泰国铢
- 保加利亚列弗兑南非兰特
- 保加利亚列弗兑冰岛克朗
- 保加利亚列弗兑新台币
- 保加利亚列弗兑澳门元
- 保加利亚列弗兑津巴布韦币
- 保加利亚列弗兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 保加利亚列弗兑阿富汗尼
- 保加利亚列弗兑阿尔巴尼亚列克
- 保加利亚列弗兑亚美尼亚德拉姆
- 保加利亚列弗兑安哥拉宽扎
- 保加利亚列弗兑阿根廷比索
- 保加利亚列弗兑阿鲁巴弗罗林
- 保加利亚列弗兑阿塞拜疆马纳特
- 保加利亚列弗兑波黑马克
- 保加利亚列弗兑巴巴多斯元
- 保加利亚列弗兑孟加拉塔卡
- 保加利亚列弗兑巴林
- 保加利亚列弗兑布隆迪法郎
- 保加利亚列弗兑百慕大群岛元
- 保加利亚列弗兑文莱元
- 保加利亚列弗兑玻利维亚诺
- 保加利亚列弗兑巴哈马元
- 保加利亚列弗兑不丹努尔特鲁姆
- 保加利亚列弗兑博茨瓦纳普拉
- 保加利亚列弗兑白俄罗斯卢布
- 保加利亚列弗兑伯利兹元
- 保加利亚列弗兑刚果法郎
- 保加利亚列弗兑智利比索
- 保加利亚列弗兑哥伦比亚比索
- 保加利亚列弗兑哥斯达黎加科朗
- 保加利亚列弗兑古巴比索
- 保加利亚列弗兑佛得角埃斯库多
- 保加利亚列弗兑吉布提法郎
- 保加利亚列弗兑多米尼加比索
- 保加利亚列弗兑阿尔及利亚
- 保加利亚列弗兑埃及镑
- 保加利亚列弗兑厄立特里亚纳克法
- 保加利亚列弗兑以太币
- 保加利亚列弗兑斐济元
- 保加利亚列弗兑福克兰镑
- 保加利亚列弗兑格鲁吉亚拉里
- 保加利亚列弗兑根西岛镑
- 保加利亚列弗兑加纳塞地
- 保加利亚列弗兑直布罗陀镑
- 保加利亚列弗兑冈比亚达拉西
- 保加利亚列弗兑几内亚法郎
- 保加利亚列弗兑危地马拉格查尔
- 保加利亚列弗兑圭亚那元
- 保加利亚列弗兑洪都拉斯伦皮拉
- 保加利亚列弗兑海地古德
- 保加利亚列弗兑ERC20代币
- 保加利亚列弗兑伊拉克第纳尔
- 保加利亚列弗兑伊朗里亚尔
- 保加利亚列弗兑泽西英镑
- 保加利亚列弗兑牙买加元
- 保加利亚列弗兑约旦第纳尔
- 保加利亚列弗兑肯尼亚先令
- 保加利亚列弗兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 保加利亚列弗兑柬埔寨瑞尔
- 保加利亚列弗兑基里巴斯元
- 保加利亚列弗兑科摩罗法郎
- 保加利亚列弗兑开曼群岛元
- 保加利亚列弗兑科威特第纳尔
- 保加利亚列弗兑坚戈
- 保加利亚列弗兑老挝基普
- 保加利亚列弗兑黎巴嫩镑
- 保加利亚列弗兑斯里兰卡卢比
- 保加利亚列弗兑利比里亚元
- 保加利亚列弗兑莱索托洛蒂
- 保加利亚列弗兑利比亚第纳尔
- 保加利亚列弗兑摩洛哥迪拉姆
- 保加利亚列弗兑列伊
- 保加利亚列弗兑阿里亚里
- 保加利亚列弗兑马其顿第纳尔
- 保加利亚列弗兑缅甸元
- 保加利亚列弗兑蒙古图格里克
- 保加利亚列弗兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 保加利亚列弗兑毛里求斯卢比
- 保加利亚列弗兑马尔代夫拉菲亚
- 保加利亚列弗兑马拉维克瓦查
- 保加利亚列弗兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 保加利亚列弗兑纳米比亚元
- 保加利亚列弗兑尼日利亚奈拉
- 保加利亚列弗兑尼加拉瓜科多巴
- 保加利亚列弗兑尼泊尔卢比
- 保加利亚列弗兑阿曼里亚尔
- 保加利亚列弗兑巴拿马巴波亚
- 保加利亚列弗兑秘鲁新索尔
- 保加利亚列弗兑巴布亚新几内亚基那
- 保加利亚列弗兑巴基斯坦卢比
- 保加利亚列弗兑巴拉圭瓜拉尼
- 保加利亚列弗兑卡塔尔里亚尔
- 保加利亚列弗兑塞尔维亚第纳尔
- 保加利亚列弗兑卢旺达法郎
- 保加利亚列弗兑沙特阿拉伯
- 保加利亚列弗兑所罗门群岛元
- 保加利亚列弗兑塞舌尔卢比
- 保加利亚列弗兑苏丹镑
- 保加利亚列弗兑圣赫勒拿镑
- 保加利亚列弗兑数字货币
- 保加利亚列弗兑塞拉利昂
- 保加利亚列弗兑索马里先令
- 保加利亚列弗兑苏里南元
- 保加利亚列弗兑南苏丹镑
- 保加利亚列弗兑圣多美多布拉
- 保加利亚列弗兑叙利亚镑
- 保加利亚列弗兑斯威士兰里兰吉尼
- 保加利亚列弗兑塔吉克斯坦索莫尼
- 保加利亚列弗兑土库曼斯坦马纳特
- 保加利亚列弗兑突尼斯第纳尔
- 保加利亚列弗兑汤币
- 保加利亚列弗兑特立尼达多巴哥元
- 保加利亚列弗兑图瓦卢元
- 保加利亚列弗兑坦桑尼亚先令
- 保加利亚列弗兑乌克兰格里夫纳
- 保加利亚列弗兑乌干达先令
- 保加利亚列弗兑乌拉圭比索
- 保加利亚列弗兑乌兹别克斯坦索姆
- 保加利亚列弗兑玻利瓦尔
- 保加利亚列弗兑越南盾
- 保加利亚列弗兑瓦努阿图瓦图
- 保加利亚列弗兑萨摩亚塔拉
- 保加利亚列弗兑赞比亚克瓦查
- 保加利亚列弗兑中非共同体法郎
- 保加利亚列弗兑东加勒比元
- 保加利亚列弗兑特别提款权
- 保加利亚列弗兑西非共同体法郎
- 保加利亚列弗兑太平洋法郎
- 保加利亚列弗兑也门里亚尔