输入
结果
生成结果...
下表为 100 英镑对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 英镑兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 9.07441 | 907.441016 | GBP/CNY |
| USD | 美元 | 1.341198 | 134.119782 | GBP/USD |
| JPY | 日元 | 216.029946 | 21602.994555 | GBP/JPY |
| EUR | 欧元 | 1.166969 | 116.696915 | GBP/EUR |
| HKD | 港币 | 10.519056 | 1051.905626 | GBP/HKD |
| KRW | 韩国元 | 1933.193285 | 193319.328494 | GBP/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 1.917423 | 191.742287 | GBP/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 1.881125 | 188.112523 | GBP/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 1.722323 | 172.232305 | GBP/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 2.282214 | 228.221416 | GBP/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 28.277677 | 2827.767695 | GBP/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 8.705082 | 870.508167 | GBP/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 424.692377 | 42469.23775 | GBP/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 5.021779 | 502.177858 | GBP/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 6.123412 | 612.341198 | GBP/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 12.882033 | 1288.203267 | GBP/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 1.084392 | 108.439201 | GBP/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 12.845735 | 1284.573503 | GBP/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 8.791289 | 879.128857 | GBP/HRK |
| RUB | 卢布 | 107.009982 | 10700.998185 | GBP/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 63.546279 | 6354.627949 | GBP/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 6.863884 | 686.388385 | GBP/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 24263.128857 | 2426312.885662 | GBP/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 4.11706 | 411.705989 | GBP/ILS |
| INR | 印度卢比 | 128.278584 | 12827.858439 | GBP/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 23.357532 | 2335.753176 | GBP/MXN |
| MYR | 林吉特 | 5.469147 | 546.914701 | GBP/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 2.295826 | 229.582577 | GBP/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 82.270417 | 8227.041742 | GBP/PHP |
| THB | 泰国铢 | 44.819419 | 4481.941924 | GBP/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 22.203267 | 2220.326679 | GBP/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 166.777677 | 16677.767695 | GBP/ISK |
| TWD | 新台币 | 43.439201 | 4343.920145 | GBP/TWD |
| MOP | 澳门元 | 10.833938 | 1083.393829 | GBP/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 35.785844 | 3578.584392 | GBP/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.92559 | 492.558984 | GBP/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 88.110708 | 8811.07078 | GBP/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 109.84755 | 10984.754991 | GBP/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 491.315789 | 49131.578947 | GBP/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 1290.689655 | 129068.965517 | GBP/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 1999.563521 | 199956.352087 | GBP/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.401089 | 240.108893 | GBP/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.279492 | 227.949183 | GBP/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 2.282214 | 228.221416 | GBP/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 2.682396 | 268.239564 | GBP/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 165.479129 | 16547.912886 | GBP/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.504265 | 50.426497 | GBP/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 4014.427405 | 401442.740472 | GBP/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 1.341198 | 134.119782 | GBP/BMD |
| BND | 文莱元 | 1.722323 | 172.232305 | GBP/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 15.35118 | 1535.117967 | GBP/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 1.341198 | 134.119782 | GBP/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 128.278584 | 12827.858439 | GBP/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 19.393829 | 1939.38294 | GBP/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.911071 | 391.107078 | GBP/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 2.682396 | 268.239564 | GBP/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 3069.590744 | 306959.07441 | GBP/CDF |
| CLP | 智利比索 | 1251.92559 | 125192.558984 | GBP/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 4292.806715 | 429280.671506 | GBP/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 609.184211 | 60918.421053 | GBP/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 32.189655 | 3218.965517 | GBP/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 128.662432 | 12866.243194 | GBP/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 238.364791 | 23836.479129 | GBP/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 77.825771 | 7782.577132 | GBP/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 178.474592 | 17847.459165 | GBP/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 68.549909 | 6854.990926 | GBP/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 20.118875 | 2011.887477 | GBP/ERN |
| ETB | 以太币 | 216.108893 | 21610.889292 | GBP/ETB |
| FJD | 斐济元 | 2.985481 | 298.548094 | GBP/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GBP/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.519056 | 351.905626 | GBP/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | GBP/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 15.666969 | 1566.696915 | GBP/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | GBP/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 99.873866 | 9987.38657 | GBP/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 11785.428312 | 1178542.831216 | GBP/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 10.218693 | 1021.869328 | GBP/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 280.664247 | 28066.424682 | GBP/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 35.898367 | 3589.836661 | GBP/HNL |
| HTG | 海地古德 | 175.394737 | 17539.473684 | GBP/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GBP/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1757.291289 | 175729.128857 | GBP/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1717858.739564 | 171785873.95644 | GBP/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GBP/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 211.793103 | 21179.310345 | GBP/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.950998 | 95.099819 | GBP/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 173.502722 | 17350.272232 | GBP/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 117.27314 | 11727.313975 | GBP/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5420.794918 | 542079.491833 | GBP/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 1.917423 | 191.742287 | GBP/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 574.049909 | 57404.990926 | GBP/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 1.117967 | 111.796733 | GBP/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.412886 | 41.288566 | GBP/KWD |
| KZT | 坚戈 | 636.6098 | 63660.980036 | GBP/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 30099.162432 | 3009916.243194 | GBP/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 120040.095281 | 12004009.528131 | GBP/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 451.175136 | 45117.513612 | GBP/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 242.599819 | 24259.981851 | GBP/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 22.202359 | 2220.235935 | GBP/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 8.603448 | 860.344828 | GBP/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.57078 | 1257.07804 | GBP/MAD |
| MDL | 列伊 | 23.616152 | 2361.615245 | GBP/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 5799.923775 | 579992.377495 | GBP/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 72.473684 | 7247.368421 | GBP/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 2818.57078 | 281857.07804 | GBP/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 4803.816697 | 480381.669691 | GBP/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 53.846642 | 5384.664247 | GBP/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 62.936479 | 6293.647913 | GBP/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 20.715064 | 2071.506352 | GBP/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 2337.990926 | 233799.092559 | GBP/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 85.435572 | 8543.557169 | GBP/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 22.202359 | 2220.235935 | GBP/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1828.124319 | 182812.431942 | GBP/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 49.30127 | 4930.127042 | GBP/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 205.245009 | 20524.500907 | GBP/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.515699 | 51.569873 | GBP/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.341198 | 134.119782 | GBP/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 4.545372 | 454.537205 | GBP/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.944646 | 594.46461 | GBP/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 372.680581 | 37268.058076 | GBP/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8037.764065 | 803776.406534 | GBP/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.882033 | 488.203267 | GBP/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 137.366606 | 13736.660617 | GBP/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 1973.314882 | 197331.488203 | GBP/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 5.029946 | 502.994555 | GBP/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 10.68784 | 1068.784029 | GBP/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 19.008167 | 1900.816697 | GBP/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 686.676951 | 68667.6951 | GBP/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GBP/SHP |
| SLE | 数字货币 | 32.412886 | 3241.288566 | GBP/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 32413.061706 | 3241306.170599 | GBP/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 767.165154 | 76716.515426 | GBP/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 50.861162 | 5086.116152 | GBP/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 6623.233212 | 662323.321234 | GBP/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 28.588022 | 2858.802178 | GBP/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 163.258621 | 16325.862069 | GBP/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 22.202359 | 2220.235935 | GBP/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 12.382033 | 1238.203267 | GBP/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.6951 | 469.509982 | GBP/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 3.952813 | 395.281307 | GBP/TND |
| TOP | 汤币 | 3.194192 | 319.419238 | GBP/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 9.058076 | 905.807623 | GBP/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 1.917423 | 191.742287 | GBP/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 3508.216878 | 350821.68784 | GBP/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 59.970962 | 5997.096189 | GBP/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 4974.095281 | 497409.528131 | GBP/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 53.748639 | 5374.863884 | GBP/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 16087.369328 | 1608736.932849 | GBP/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 1002.979129 | 100297.912886 | GBP/VES |
| VND | 越南盾 | 35308.989111 | 3530898.911071 | GBP/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 160.838475 | 16083.84755 | GBP/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 3.639746 | 363.974592 | GBP/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 25.272232 | 2527.22323 | GBP/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 765.400181 | 76540.018149 | GBP/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 3.621597 | 362.15971 | GBP/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.985481 | 98.548094 | GBP/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 765.400181 | 76540.018149 | GBP/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 139.242287 | 13924.228675 | GBP/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 319.623412 | 31962.341198 | GBP/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.401089 | 240.108893 | GBP/ANG |
英镑与其他货币汇率
- 英镑兑人民币
- 英镑兑美元
- 英镑兑日元
- 英镑兑欧元
- 英镑汇率换算
- 英镑兑港币
- 英镑兑韩国元
- 英镑兑澳大利亚元
- 英镑兑加拿大元
- 英镑兑新加坡元
- 英镑兑保加利亚列弗
- 英镑兑捷克货币
- 英镑兑丹麦克朗
- 英镑兑匈牙利福林
- 英镑兑波兰兹罗提
- 英镑兑罗马尼亚新列伊
- 英镑兑瑞典克朗
- 英镑兑瑞士法郎
- 英镑兑挪威克朗
- 英镑兑克罗地亚库纳
- 英镑兑卢布
- 英镑兑土耳其里拉
- 英镑兑巴西雷亚尔
- 英镑兑印度尼西亚卢比
- 英镑兑以色列谢克尔
- 英镑兑印度卢比
- 英镑兑墨西哥比索
- 英镑兑林吉特
- 英镑兑新西兰元
- 英镑兑菲律宾比索
- 英镑兑泰国铢
- 英镑兑南非兰特
- 英镑兑冰岛克朗
- 英镑兑新台币
- 英镑兑澳门元
- 英镑兑津巴布韦币
- 英镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 英镑兑阿富汗尼
- 英镑兑阿尔巴尼亚列克
- 英镑兑亚美尼亚德拉姆
- 英镑兑安哥拉宽扎
- 英镑兑阿根廷比索
- 英镑兑阿鲁巴弗罗林
- 英镑兑阿塞拜疆马纳特
- 英镑兑波黑马克
- 英镑兑巴巴多斯元
- 英镑兑孟加拉塔卡
- 英镑兑巴林
- 英镑兑布隆迪法郎
- 英镑兑百慕大群岛元
- 英镑兑文莱元
- 英镑兑玻利维亚诺
- 英镑兑巴哈马元
- 英镑兑不丹努尔特鲁姆
- 英镑兑博茨瓦纳普拉
- 英镑兑白俄罗斯卢布
- 英镑兑伯利兹元
- 英镑兑刚果法郎
- 英镑兑智利比索
- 英镑兑哥伦比亚比索
- 英镑兑哥斯达黎加科朗
- 英镑兑古巴比索
- 英镑兑佛得角埃斯库多
- 英镑兑吉布提法郎
- 英镑兑多米尼加比索
- 英镑兑阿尔及利亚
- 英镑兑埃及镑
- 英镑兑厄立特里亚纳克法
- 英镑兑以太币
- 英镑兑斐济元
- 英镑兑福克兰镑
- 英镑兑格鲁吉亚拉里
- 英镑兑根西岛镑
- 英镑兑加纳塞地
- 英镑兑直布罗陀镑
- 英镑兑冈比亚达拉西
- 英镑兑几内亚法郎
- 英镑兑危地马拉格查尔
- 英镑兑圭亚那元
- 英镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 英镑兑海地古德
- 英镑兑ERC20代币
- 英镑兑伊拉克第纳尔
- 英镑兑伊朗里亚尔
- 英镑兑泽西英镑
- 英镑兑牙买加元
- 英镑兑约旦第纳尔
- 英镑兑肯尼亚先令
- 英镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 英镑兑柬埔寨瑞尔
- 英镑兑基里巴斯元
- 英镑兑科摩罗法郎
- 英镑兑开曼群岛元
- 英镑兑科威特第纳尔
- 英镑兑坚戈
- 英镑兑老挝基普
- 英镑兑黎巴嫩镑
- 英镑兑斯里兰卡卢比
- 英镑兑利比里亚元
- 英镑兑莱索托洛蒂
- 英镑兑利比亚第纳尔
- 英镑兑摩洛哥迪拉姆
- 英镑兑列伊
- 英镑兑阿里亚里
- 英镑兑马其顿第纳尔
- 英镑兑缅甸元
- 英镑兑蒙古图格里克
- 英镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 英镑兑毛里求斯卢比
- 英镑兑马尔代夫拉菲亚
- 英镑兑马拉维克瓦查
- 英镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 英镑兑纳米比亚元
- 英镑兑尼日利亚奈拉
- 英镑兑尼加拉瓜科多巴
- 英镑兑尼泊尔卢比
- 英镑兑阿曼里亚尔
- 英镑兑巴拿马巴波亚
- 英镑兑秘鲁新索尔
- 英镑兑巴布亚新几内亚基那
- 英镑兑巴基斯坦卢比
- 英镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 英镑兑卡塔尔里亚尔
- 英镑兑塞尔维亚第纳尔
- 英镑兑卢旺达法郎
- 英镑兑沙特阿拉伯
- 英镑兑所罗门群岛元
- 英镑兑塞舌尔卢比
- 英镑兑苏丹镑
- 英镑兑圣赫勒拿镑
- 英镑兑数字货币
- 英镑兑塞拉利昂
- 英镑兑索马里先令
- 英镑兑苏里南元
- 英镑兑南苏丹镑
- 英镑兑圣多美多布拉
- 英镑兑叙利亚镑
- 英镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 英镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 英镑兑土库曼斯坦马纳特
- 英镑兑突尼斯第纳尔
- 英镑兑汤币
- 英镑兑特立尼达多巴哥元
- 英镑兑图瓦卢元
- 英镑兑坦桑尼亚先令
- 英镑兑乌克兰格里夫纳
- 英镑兑乌干达先令
- 英镑兑乌拉圭比索
- 英镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 英镑兑玻利瓦尔
- 英镑兑越南盾
- 英镑兑瓦努阿图瓦图
- 英镑兑萨摩亚塔拉
- 英镑兑赞比亚克瓦查
- 英镑兑中非共同体法郎
- 英镑兑东加勒比元
- 英镑兑特别提款权
- 英镑兑西非共同体法郎
- 英镑兑太平洋法郎
- 英镑兑也门里亚尔