输入
结果
生成结果...
下表为 100 英镑对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 英镑兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 8.976661 | 897.666068 | GBP/CNY |
| USD | 美元 | 1.336625 | 133.662478 | GBP/USD |
| JPY | 日元 | 210.167864 | 21016.786355 | GBP/JPY |
| EUR | 欧元 | 1.166068 | 116.606822 | GBP/EUR |
| HKD | 港币 | 10.489228 | 1048.922801 | GBP/HKD |
| KRW | 韩国元 | 1844.771993 | 184477.199282 | GBP/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 1.88061 | 188.061041 | GBP/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 1.871634 | 187.163375 | GBP/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 1.706463 | 170.64632 | GBP/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 2.280072 | 228.007181 | GBP/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 28.344704 | 2834.470377 | GBP/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 8.708259 | 870.825853 | GBP/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 421.142729 | 42114.27289 | GBP/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 5.055655 | 505.56553 | GBP/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 6.13465 | 613.464991 | GBP/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 13.166966 | 1316.696589 | GBP/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 1.101436 | 110.143627 | GBP/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 12.603232 | 1260.32316 | GBP/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 8.782765 | 878.276481 | GBP/HRK |
| RUB | 卢布 | 113.198384 | 11319.83842 | GBP/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 65.000898 | 6500.089767 | GBP/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 6.859066 | 685.906643 | GBP/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 23747.779174 | 2374777.917415 | GBP/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 4.061041 | 406.104129 | GBP/ILS |
| INR | 印度卢比 | 128.395871 | 12839.587074 | GBP/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 22.852783 | 2285.278276 | GBP/MXN |
| MYR | 林吉特 | 5.456014 | 545.601436 | GBP/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 2.343806 | 234.38061 | GBP/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 83.815978 | 8381.597846 | GBP/PHP |
| THB | 泰国铢 | 44.52693 | 4452.692998 | GBP/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 21.719928 | 2171.992819 | GBP/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 162.334829 | 16233.482944 | GBP/ISK |
| TWD | 新台币 | 42.644524 | 4264.452424 | GBP/TWD |
| MOP | 澳门元 | 10.804309 | 1080.43088 | GBP/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 35.628366 | 3562.836625 | GBP/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.910233 | 491.023339 | GBP/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 86.403052 | 8640.305206 | GBP/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 106.294434 | 10629.443447 | GBP/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 486.091562 | 48609.156194 | GBP/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 1308.563734 | 130856.373429 | GBP/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 2021.97307 | 202197.307002 | GBP/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.393178 | 239.317774 | GBP/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.27289 | 227.289048 | GBP/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 2.280072 | 228.007181 | GBP/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 2.674147 | 267.414722 | GBP/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 164.35009 | 16435.008977 | GBP/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.502693 | 50.2693 | GBP/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 4009.86535 | 400986.535009 | GBP/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 1.336625 | 133.662478 | GBP/BMD |
| BND | 文莱元 | 1.706463 | 170.64632 | GBP/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 14.5386 | 1453.859964 | GBP/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 1.336625 | 133.662478 | GBP/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 128.395871 | 12839.587074 | GBP/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 19.144524 | 1914.452424 | GBP/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.04219 | 404.219031 | GBP/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 2.674147 | 267.414722 | GBP/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 3089.087971 | 308908.797127 | GBP/CDF |
| CLP | 智利比索 | 1283.04219 | 128304.219031 | GBP/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 4181.653501 | 418165.35009 | GBP/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 599.118492 | 59911.849192 | GBP/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 32.087971 | 3208.797127 | GBP/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 128.537702 | 12853.770197 | GBP/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 237.611311 | 23761.131059 | GBP/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 78.719928 | 7871.992819 | GBP/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 178.915619 | 17891.561939 | GBP/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 69.705566 | 6970.556553 | GBP/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 20.054758 | 2005.475763 | GBP/ERN |
| ETB | 以太币 | 216.074506 | 21607.450628 | GBP/ETB |
| FJD | 斐济元 | 2.97307 | 297.307002 | GBP/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GBP/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.482944 | 348.294434 | GBP/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | GBP/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 15.276481 | 1527.648115 | GBP/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | GBP/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 99.859964 | 9985.996409 | GBP/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 11752.766607 | 1175276.660682 | GBP/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 10.211849 | 1021.184919 | GBP/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 279.82316 | 27982.315978 | GBP/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 35.902154 | 3590.21544 | GBP/HNL |
| HTG | 海地古德 | 174.777379 | 17477.737882 | GBP/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GBP/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1750.456014 | 175045.601436 | GBP/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1848108.151706 | 184810815.17056 | GBP/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GBP/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 210.664273 | 21066.427289 | GBP/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.947935 | 94.793537 | GBP/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 173.429084 | 17342.908438 | GBP/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 116.963196 | 11696.319569 | GBP/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5423.964093 | 542396.409336 | GBP/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 1.88061 | 188.061041 | GBP/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 573.495512 | 57349.551167 | GBP/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 1.114004 | 111.400359 | GBP/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.412926 | 41.292639 | GBP/KWD |
| KZT | 坚戈 | 598.444345 | 59844.43447 | GBP/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 29740.837522 | 2974083.752244 | GBP/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 119660.508079 | 11966050.807899 | GBP/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 445.026032 | 44502.603232 | GBP/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 232.361759 | 23236.175943 | GBP/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 21.719928 | 2171.992819 | GBP/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 8.494614 | 849.4614 | GBP/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.655296 | 1265.529623 | GBP/MAD |
| MDL | 列伊 | 23.395871 | 2339.587074 | GBP/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 5832.719031 | 583271.903052 | GBP/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 71.332136 | 7133.213645 | GBP/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 2810.812388 | 281081.238779 | GBP/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 4815.805206 | 481580.520646 | GBP/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 53.860862 | 5386.086176 | GBP/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 65.393178 | 6539.317774 | GBP/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 20.651706 | 2065.170557 | GBP/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 2336.926391 | 233692.639138 | GBP/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 85.367145 | 8536.714542 | GBP/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 21.719928 | 2171.992819 | GBP/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1777.982047 | 177798.204668 | GBP/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 49.172352 | 4917.235189 | GBP/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 205.433573 | 20543.357271 | GBP/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.514093 | 51.409336 | GBP/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.336625 | 133.662478 | GBP/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 4.498205 | 449.820467 | GBP/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.997307 | 599.7307 | GBP/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 371.442549 | 37144.254937 | GBP/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7935.875224 | 793587.522442 | GBP/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.866248 | 486.624776 | GBP/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 136.859964 | 13685.996409 | GBP/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 1972.283662 | 197228.366248 | GBP/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 5.013465 | 501.346499 | GBP/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 10.587971 | 1058.797127 | GBP/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 18.425494 | 1842.549372 | GBP/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 682.692998 | 68269.29982 | GBP/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GBP/SHP |
| SLE | 数字货币 | 32.981149 | 3298.114901 | GBP/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 32981.183124 | 3298118.312388 | GBP/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 764.206463 | 76420.64632 | GBP/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 50.603232 | 5060.32316 | GBP/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 7557.130162 | 755713.016158 | GBP/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 28.560144 | 2856.014363 | GBP/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 162.959605 | 16295.960503 | GBP/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 21.719928 | 2171.992819 | GBP/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 12.359066 | 1235.906643 | GBP/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.680431 | 468.043088 | GBP/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 3.909336 | 390.933573 | GBP/TND |
| TOP | 汤币 | 3.180431 | 318.043088 | GBP/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 9.052065 | 905.206463 | GBP/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 1.88061 | 188.061041 | GBP/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 3539.429982 | 353942.998205 | GBP/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 59.751346 | 5975.13465 | GBP/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 5003.258528 | 500325.852783 | GBP/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 53.889587 | 5388.958707 | GBP/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 15817.210054 | 1581721.005386 | GBP/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 1138.755835 | 113875.583483 | GBP/VES |
| VND | 越南盾 | 34793.258528 | 3479325.852783 | GBP/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 157.68851 | 15768.850987 | GBP/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 3.628366 | 362.836625 | GBP/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 26.581688 | 2658.168761 | GBP/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 764.659785 | 76465.978456 | GBP/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 3.609515 | 360.951526 | GBP/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.978456 | 97.845601 | GBP/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 764.659785 | 76465.978456 | GBP/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 139.10772 | 13910.771993 | GBP/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 316.298025 | 31629.802513 | GBP/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.393178 | 239.317774 | GBP/ANG |
英镑与其他货币汇率
- 英镑兑人民币
- 英镑兑美元
- 英镑兑日元
- 英镑兑欧元
- 英镑汇率换算
- 英镑兑港币
- 英镑兑韩国元
- 英镑兑澳大利亚元
- 英镑兑加拿大元
- 英镑兑新加坡元
- 英镑兑保加利亚列弗
- 英镑兑捷克货币
- 英镑兑丹麦克朗
- 英镑兑匈牙利福林
- 英镑兑波兰兹罗提
- 英镑兑罗马尼亚新列伊
- 英镑兑瑞典克朗
- 英镑兑瑞士法郎
- 英镑兑挪威克朗
- 英镑兑克罗地亚库纳
- 英镑兑卢布
- 英镑兑土耳其里拉
- 英镑兑巴西雷亚尔
- 英镑兑印度尼西亚卢比
- 英镑兑以色列谢克尔
- 英镑兑印度卢比
- 英镑兑墨西哥比索
- 英镑兑林吉特
- 英镑兑新西兰元
- 英镑兑菲律宾比索
- 英镑兑泰国铢
- 英镑兑南非兰特
- 英镑兑冰岛克朗
- 英镑兑新台币
- 英镑兑澳门元
- 英镑兑津巴布韦币
- 英镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 英镑兑阿富汗尼
- 英镑兑阿尔巴尼亚列克
- 英镑兑亚美尼亚德拉姆
- 英镑兑安哥拉宽扎
- 英镑兑阿根廷比索
- 英镑兑阿鲁巴弗罗林
- 英镑兑阿塞拜疆马纳特
- 英镑兑波黑马克
- 英镑兑巴巴多斯元
- 英镑兑孟加拉塔卡
- 英镑兑巴林
- 英镑兑布隆迪法郎
- 英镑兑百慕大群岛元
- 英镑兑文莱元
- 英镑兑玻利维亚诺
- 英镑兑巴哈马元
- 英镑兑不丹努尔特鲁姆
- 英镑兑博茨瓦纳普拉
- 英镑兑白俄罗斯卢布
- 英镑兑伯利兹元
- 英镑兑刚果法郎
- 英镑兑智利比索
- 英镑兑哥伦比亚比索
- 英镑兑哥斯达黎加科朗
- 英镑兑古巴比索
- 英镑兑佛得角埃斯库多
- 英镑兑吉布提法郎
- 英镑兑多米尼加比索
- 英镑兑阿尔及利亚
- 英镑兑埃及镑
- 英镑兑厄立特里亚纳克法
- 英镑兑以太币
- 英镑兑斐济元
- 英镑兑福克兰镑
- 英镑兑格鲁吉亚拉里
- 英镑兑根西岛镑
- 英镑兑加纳塞地
- 英镑兑直布罗陀镑
- 英镑兑冈比亚达拉西
- 英镑兑几内亚法郎
- 英镑兑危地马拉格查尔
- 英镑兑圭亚那元
- 英镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 英镑兑海地古德
- 英镑兑ERC20代币
- 英镑兑伊拉克第纳尔
- 英镑兑伊朗里亚尔
- 英镑兑泽西英镑
- 英镑兑牙买加元
- 英镑兑约旦第纳尔
- 英镑兑肯尼亚先令
- 英镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 英镑兑柬埔寨瑞尔
- 英镑兑基里巴斯元
- 英镑兑科摩罗法郎
- 英镑兑开曼群岛元
- 英镑兑科威特第纳尔
- 英镑兑坚戈
- 英镑兑老挝基普
- 英镑兑黎巴嫩镑
- 英镑兑斯里兰卡卢比
- 英镑兑利比里亚元
- 英镑兑莱索托洛蒂
- 英镑兑利比亚第纳尔
- 英镑兑摩洛哥迪拉姆
- 英镑兑列伊
- 英镑兑阿里亚里
- 英镑兑马其顿第纳尔
- 英镑兑缅甸元
- 英镑兑蒙古图格里克
- 英镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 英镑兑毛里求斯卢比
- 英镑兑马尔代夫拉菲亚
- 英镑兑马拉维克瓦查
- 英镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 英镑兑纳米比亚元
- 英镑兑尼日利亚奈拉
- 英镑兑尼加拉瓜科多巴
- 英镑兑尼泊尔卢比
- 英镑兑阿曼里亚尔
- 英镑兑巴拿马巴波亚
- 英镑兑秘鲁新索尔
- 英镑兑巴布亚新几内亚基那
- 英镑兑巴基斯坦卢比
- 英镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 英镑兑卡塔尔里亚尔
- 英镑兑塞尔维亚第纳尔
- 英镑兑卢旺达法郎
- 英镑兑沙特阿拉伯
- 英镑兑所罗门群岛元
- 英镑兑塞舌尔卢比
- 英镑兑苏丹镑
- 英镑兑圣赫勒拿镑
- 英镑兑数字货币
- 英镑兑塞拉利昂
- 英镑兑索马里先令
- 英镑兑苏里南元
- 英镑兑南苏丹镑
- 英镑兑圣多美多布拉
- 英镑兑叙利亚镑
- 英镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 英镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 英镑兑土库曼斯坦马纳特
- 英镑兑突尼斯第纳尔
- 英镑兑汤币
- 英镑兑特立尼达多巴哥元
- 英镑兑图瓦卢元
- 英镑兑坦桑尼亚先令
- 英镑兑乌克兰格里夫纳
- 英镑兑乌干达先令
- 英镑兑乌拉圭比索
- 英镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 英镑兑玻利瓦尔
- 英镑兑越南盾
- 英镑兑瓦努阿图瓦图
- 英镑兑萨摩亚塔拉
- 英镑兑赞比亚克瓦查
- 英镑兑中非共同体法郎
- 英镑兑东加勒比元
- 英镑兑特别提款权
- 英镑兑西非共同体法郎
- 英镑兑太平洋法郎
- 英镑兑也门里亚尔