输入
结果
生成结果...
下表为 100 英镑对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 英镑兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 9.2678 | 926.7841 | GBP/CNY |
USD | 美元 | 1.2753 | 127.5255 | GBP/USD |
JPY | 日元 | 192.4986 | 19249.861 | GBP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.2076 | 120.76 | GBP/EUR |
HKD | 港币 | 9.9166 | 991.6589 | GBP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1826.4912 | 182649.1196 | GBP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.9796 | 197.9611 | GBP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.8044 | 180.4449 | GBP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.709 | 170.899 | GBP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.3614 | 236.1446 | GBP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 30.3021 | 3030.2132 | GBP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 9.0074 | 900.7414 | GBP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 497.0176 | 49701.7609 | GBP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.1409 | 514.0871 | GBP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 6.0009 | 600.0927 | GBP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 13.9157 | 1391.5663 | GBP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.1205 | 112.0482 | GBP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 14.1687 | 1416.8675 | GBP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 9.0973 | 909.7312 | GBP/HRK |
RUB | 卢布 | 127.4717 | 12747.1733 | GBP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 44.4217 | 4442.1687 | GBP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 7.7516 | 775.1622 | GBP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 20248.519 | 2024851.8999 | GBP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.544 | 454.4022 | GBP/ILS |
INR | 印度卢比 | 108.1863 | 10818.6284 | GBP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 25.7544 | 2575.4402 | GBP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.6423 | 564.2261 | GBP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.1752 | 217.5162 | GBP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 73.9731 | 7397.3123 | GBP/PHP |
THB | 泰国铢 | 43.0639 | 4306.3948 | GBP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 22.6821 | 2268.2113 | GBP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 175.9907 | 17599.0732 | GBP/ISK |
TWD | 新台币 | 41.3726 | 4137.2567 | GBP/TWD |
MOP | 澳门元 | 10.2141 | 1021.4087 | GBP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 32.7053 | 3270.5283 | GBP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.6821 | 468.2113 | GBP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 87.8953 | 8789.5273 | GBP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 118.5829 | 11858.2947 | GBP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 507.8452 | 50784.5227 | GBP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1193.5792 | 119357.924 | GBP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1296.3253 | 129632.5301 | GBP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.2817 | 228.1742 | GBP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.1677 | 216.7748 | GBP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.3614 | 236.1446 | GBP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.5496 | 254.9583 | GBP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 152.278 | 15227.8035 | GBP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4794 | 47.9425 | GBP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3760.0695 | 376006.9509 | GBP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.2753 | 127.5255 | GBP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.709 | 170.899 | GBP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 8.8239 | 882.3911 | GBP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.2753 | 127.5255 | GBP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 108.0714 | 10807.1362 | GBP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 17.3095 | 1730.9546 | GBP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.2335 | 423.355 | GBP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.5496 | 254.9583 | GBP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3654.6469 | 365464.6895 | GBP/CDF |
CLP | 智利比索 | 1242.6182 | 124261.8165 | GBP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5621.1455 | 562114.5505 | GBP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 644.9833 | 64498.3318 | GBP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 30.5996 | 3059.9629 | GBP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 133.1297 | 13312.975 | GBP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 226.5885 | 22658.8508 | GBP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 77.202 | 7720.2039 | GBP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 170.1835 | 17018.3503 | GBP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 64.4476 | 6444.7637 | GBP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 19.1242 | 1912.4189 | GBP/ERN |
ETB | 以太币 | 161.456 | 16145.5978 | GBP/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.9361 | 293.6052 | GBP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GBP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.5524 | 355.2363 | GBP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | GBP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 18.8888 | 1888.8786 | GBP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | GBP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 92.329 | 9232.9008 | GBP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 10937.5162 | 1093751.6219 | GBP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 9.8323 | 983.2252 | GBP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 266.1993 | 26619.9259 | GBP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 32.2929 | 3229.2864 | GBP/HNL |
HTG | 海地古德 | 166.8295 | 16682.9472 | GBP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GBP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1671.1418 | 167114.1798 | GBP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 54247.6932 | 5424769.3234 | GBP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GBP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 200.3327 | 20033.2715 | GBP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.904 | 90.3985 | GBP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 164.8721 | 16487.2104 | GBP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 110.6469 | 11064.6895 | GBP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5145.3587 | 514535.8665 | GBP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.9787 | 197.8684 | GBP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 593.9833 | 59398.3318 | GBP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.0621 | 106.2095 | GBP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3892 | 38.9249 | GBP/KWD |
KZT | 坚戈 | 647.2206 | 64722.0575 | GBP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 27972.544 | 2797254.4022 | GBP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 114109.7822 | 11410978.2206 | GBP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 370.0677 | 37006.7655 | GBP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 228.3726 | 22837.2567 | GBP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 22.6766 | 2267.6552 | GBP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 6.2095 | 620.9453 | GBP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.709 | 1270.899 | GBP/MAD |
MDL | 列伊 | 23.3772 | 2337.7201 | GBP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5924.9583 | 592495.8295 | GBP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 74.2456 | 7424.5598 | GBP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3665.8128 | 366581.279 | GBP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4345.2437 | 434524.3744 | GBP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 50.6469 | 5064.6895 | GBP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 59.1872 | 5918.721 | GBP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 19.6895 | 1968.9527 | GBP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2222.4504 | 222245.0417 | GBP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 81.5199 | 8151.9926 | GBP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 22.6766 | 2267.6552 | GBP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1974.2382 | 197423.8184 | GBP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 46.9231 | 4692.3077 | GBP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 172.9138 | 17291.3809 | GBP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4902 | 49.0176 | GBP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.2753 | 127.5255 | GBP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.7479 | 474.7915 | GBP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.0927 | 509.2678 | GBP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 354.4198 | 35441.9833 | GBP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 10018.4754 | 1001847.544 | GBP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.6413 | 464.1335 | GBP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 141.0491 | 14104.912 | GBP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1787.1121 | 178711.2141 | GBP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.7813 | 478.1279 | GBP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 10.6293 | 1062.9286 | GBP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 18.0417 | 1804.1705 | GBP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 569.2104 | 56921.038 | GBP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GBP/SHP |
SLE | 数字货币 | 28.9805 | 2898.0538 | GBP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 28974.8452 | 2897484.5227 | GBP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 728.2076 | 72820.76 | GBP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 45.1816 | 4518.165 | GBP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 4846.8795 | 484687.9518 | GBP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 29.5802 | 2958.0167 | GBP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 16434.2901 | 1643429.0083 | GBP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 22.6766 | 2267.6552 | GBP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 13.7878 | 1378.7766 | GBP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.4643 | 446.4319 | GBP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 4.0037 | 400.3707 | GBP/TND |
TOP | 汤币 | 3.0556 | 305.5607 | GBP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.6636 | 866.3577 | GBP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.9787 | 197.8684 | GBP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3260.0222 | 326002.2243 | GBP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 52.9935 | 5299.3513 | GBP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4664.2224 | 466422.2428 | GBP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 55.3837 | 5538.3689 | GBP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 16327.494 | 1632749.3976 | GBP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 62.3716 | 6237.164 | GBP/VES |
VND | 越南盾 | 32360.3336 | 3236033.3642 | GBP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 155.1399 | 15513.9944 | GBP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.5477 | 354.7729 | GBP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 34.8063 | 3480.6302 | GBP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 791.9778 | 79197.7757 | GBP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.4421 | 344.2076 | GBP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.9685 | 96.8489 | GBP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 791.9778 | 79197.7757 | GBP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 144.0769 | 14407.6923 | GBP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 318.3614 | 31836.1446 | GBP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.2817 | 228.1742 | GBP/ANG |
英镑与其他货币汇率
- 英镑兑人民币
- 英镑兑美元
- 英镑兑日元
- 英镑兑欧元
- 英镑汇率换算
- 英镑兑港币
- 英镑兑韩国元
- 英镑兑澳大利亚元
- 英镑兑加拿大元
- 英镑兑新加坡元
- 英镑兑保加利亚列弗
- 英镑兑捷克货币
- 英镑兑丹麦克朗
- 英镑兑匈牙利福林
- 英镑兑波兰兹罗提
- 英镑兑罗马尼亚新列伊
- 英镑兑瑞典克朗
- 英镑兑瑞士法郎
- 英镑兑挪威克朗
- 英镑兑克罗地亚库纳
- 英镑兑卢布
- 英镑兑土耳其里拉
- 英镑兑巴西雷亚尔
- 英镑兑印度尼西亚卢比
- 英镑兑以色列谢克尔
- 英镑兑印度卢比
- 英镑兑墨西哥比索
- 英镑兑林吉特
- 英镑兑新西兰元
- 英镑兑菲律宾比索
- 英镑兑泰国铢
- 英镑兑南非兰特
- 英镑兑冰岛克朗
- 英镑兑新台币
- 英镑兑澳门元
- 英镑兑津巴布韦币
- 英镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 英镑兑阿富汗尼
- 英镑兑阿尔巴尼亚列克
- 英镑兑亚美尼亚德拉姆
- 英镑兑安哥拉宽扎
- 英镑兑阿根廷比索
- 英镑兑阿鲁巴弗罗林
- 英镑兑阿塞拜疆马纳特
- 英镑兑波黑马克
- 英镑兑巴巴多斯元
- 英镑兑孟加拉塔卡
- 英镑兑巴林
- 英镑兑布隆迪法郎
- 英镑兑百慕大群岛元
- 英镑兑文莱元
- 英镑兑玻利维亚诺
- 英镑兑巴哈马元
- 英镑兑不丹努尔特鲁姆
- 英镑兑博茨瓦纳普拉
- 英镑兑白俄罗斯卢布
- 英镑兑伯利兹元
- 英镑兑刚果法郎
- 英镑兑智利比索
- 英镑兑哥伦比亚比索
- 英镑兑哥斯达黎加科朗
- 英镑兑古巴比索
- 英镑兑佛得角埃斯库多
- 英镑兑吉布提法郎
- 英镑兑多米尼加比索
- 英镑兑阿尔及利亚
- 英镑兑埃及镑
- 英镑兑厄立特里亚纳克法
- 英镑兑以太币
- 英镑兑斐济元
- 英镑兑福克兰镑
- 英镑兑格鲁吉亚拉里
- 英镑兑根西岛镑
- 英镑兑加纳塞地
- 英镑兑直布罗陀镑
- 英镑兑冈比亚达拉西
- 英镑兑几内亚法郎
- 英镑兑危地马拉格查尔
- 英镑兑圭亚那元
- 英镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 英镑兑海地古德
- 英镑兑ERC20代币
- 英镑兑伊拉克第纳尔
- 英镑兑伊朗里亚尔
- 英镑兑泽西英镑
- 英镑兑牙买加元
- 英镑兑约旦第纳尔
- 英镑兑肯尼亚先令
- 英镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 英镑兑柬埔寨瑞尔
- 英镑兑基里巴斯元
- 英镑兑科摩罗法郎
- 英镑兑开曼群岛元
- 英镑兑科威特第纳尔
- 英镑兑坚戈
- 英镑兑老挝基普
- 英镑兑黎巴嫩镑
- 英镑兑斯里兰卡卢比
- 英镑兑利比里亚元
- 英镑兑莱索托洛蒂
- 英镑兑利比亚第纳尔
- 英镑兑摩洛哥迪拉姆
- 英镑兑列伊
- 英镑兑阿里亚里
- 英镑兑马其顿第纳尔
- 英镑兑缅甸元
- 英镑兑蒙古图格里克
- 英镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 英镑兑毛里求斯卢比
- 英镑兑马尔代夫拉菲亚
- 英镑兑马拉维克瓦查
- 英镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 英镑兑纳米比亚元
- 英镑兑尼日利亚奈拉
- 英镑兑尼加拉瓜科多巴
- 英镑兑尼泊尔卢比
- 英镑兑阿曼里亚尔
- 英镑兑巴拿马巴波亚
- 英镑兑秘鲁新索尔
- 英镑兑巴布亚新几内亚基那
- 英镑兑巴基斯坦卢比
- 英镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 英镑兑卡塔尔里亚尔
- 英镑兑塞尔维亚第纳尔
- 英镑兑卢旺达法郎
- 英镑兑沙特阿拉伯
- 英镑兑所罗门群岛元
- 英镑兑塞舌尔卢比
- 英镑兑苏丹镑
- 英镑兑圣赫勒拿镑
- 英镑兑数字货币
- 英镑兑塞拉利昂
- 英镑兑索马里先令
- 英镑兑苏里南元
- 英镑兑南苏丹镑
- 英镑兑圣多美多布拉
- 英镑兑叙利亚镑
- 英镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 英镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 英镑兑土库曼斯坦马纳特
- 英镑兑突尼斯第纳尔
- 英镑兑汤币
- 英镑兑特立尼达多巴哥元
- 英镑兑图瓦卢元
- 英镑兑坦桑尼亚先令
- 英镑兑乌克兰格里夫纳
- 英镑兑乌干达先令
- 英镑兑乌拉圭比索
- 英镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 英镑兑玻利瓦尔
- 英镑兑越南盾
- 英镑兑瓦努阿图瓦图
- 英镑兑萨摩亚塔拉
- 英镑兑赞比亚克瓦查
- 英镑兑中非共同体法郎
- 英镑兑东加勒比元
- 英镑兑特别提款权
- 英镑兑西非共同体法郎
- 英镑兑太平洋法郎
- 英镑兑也门里亚尔