输入
结果
生成结果...
下表为 100 英镑对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 英镑兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 9.208103 | 920.810313 | GBP/CNY |
| USD | 美元 | 1.345304 | 134.530387 | GBP/USD |
| JPY | 日元 | 214.680479 | 21468.047882 | GBP/JPY |
| EUR | 欧元 | 1.14825 | 114.825046 | GBP/EUR |
| HKD | 港币 | 10.538674 | 1053.867403 | GBP/HKD |
| KRW | 韩国元 | 2000.891344 | 200089.134438 | GBP/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 1.905157 | 190.515654 | GBP/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 1.859116 | 185.911602 | GBP/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 1.713628 | 171.362799 | GBP/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 2.245856 | 224.585635 | GBP/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 28.073665 | 2807.366483 | GBP/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 8.565378 | 856.537753 | GBP/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 423.887661 | 42388.766114 | GBP/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 4.883057 | 488.305709 | GBP/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.859116 | 585.911602 | GBP/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 12.483425 | 1248.342541 | GBP/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 1.058932 | 105.893186 | GBP/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 12.788214 | 1278.821363 | GBP/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 8.650092 | 865.009208 | GBP/HRK |
| RUB | 卢布 | 103.695212 | 10369.521179 | GBP/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 60.066298 | 6006.629834 | GBP/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 6.740331 | 674.033149 | GBP/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 23020.257827 | 2302025.782689 | GBP/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 4.106814 | 410.6814 | GBP/ILS |
| INR | 印度卢比 | 125.319521 | 12531.952118 | GBP/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 23.424494 | 2342.449355 | GBP/MXN |
| MYR | 林吉特 | 5.333333 | 533.333333 | GBP/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 2.305709 | 230.570902 | GBP/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 81.199816 | 8119.981584 | GBP/PHP |
| THB | 泰国铢 | 43.358195 | 4335.819521 | GBP/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 22.209945 | 2220.994475 | GBP/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 164.872928 | 16487.292818 | GBP/ISK |
| TWD | 新台币 | 42.808471 | 4280.847145 | GBP/TWD |
| MOP | 澳门元 | 10.854512 | 1085.451197 | GBP/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 33.952118 | 3395.211786 | GBP/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.941989 | 494.198895 | GBP/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 86.994475 | 8699.447514 | GBP/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 110.141805 | 11014.180479 | GBP/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 505.245856 | 50524.585635 | GBP/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 1291.735727 | 129173.572744 | GBP/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 1833.846225 | 183384.622468 | GBP/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.40884 | 240.883978 | GBP/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.288214 | 228.821363 | GBP/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 2.245856 | 224.585635 | GBP/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 2.691529 | 269.152855 | GBP/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 165.476059 | 16547.605893 | GBP/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.505985 | 50.598527 | GBP/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 4005.994475 | 400599.447514 | GBP/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 1.345304 | 134.530387 | GBP/BMD |
| BND | 文莱元 | 1.713628 | 171.362799 | GBP/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 9.324125 | 932.412523 | GBP/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 1.345304 | 134.530387 | GBP/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 125.319521 | 12531.952118 | GBP/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 19.527624 | 1952.762431 | GBP/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.8407 | 384.069982 | GBP/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 2.691529 | 269.152855 | GBP/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 3066.414365 | 306641.436464 | GBP/CDF |
| CLP | 智利比索 | 1208.029466 | 120802.946593 | GBP/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 4906.35175 | 490635.174954 | GBP/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 623.701657 | 62370.165746 | GBP/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 32.29558 | 3229.558011 | GBP/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 126.594843 | 12659.484346 | GBP/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 239.14733 | 23914.732965 | GBP/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 80.91989 | 8091.98895 | GBP/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 178.04512 | 17804.511971 | GBP/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 71.508287 | 7150.828729 | GBP/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 20.184162 | 2018.416206 | GBP/ERN |
| ETB | 以太币 | 210.482505 | 21048.25046 | GBP/ETB |
| FJD | 斐济元 | 2.980663 | 298.066298 | GBP/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GBP/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.629834 | 362.983425 | GBP/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | GBP/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 14.926335 | 1492.633517 | GBP/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | GBP/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 99.849908 | 9984.990792 | GBP/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 11800.3186 | 1180031.860037 | GBP/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 10.29558 | 1029.558011 | GBP/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 281.618785 | 28161.878453 | GBP/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 35.76151 | 3576.151013 | GBP/HNL |
| HTG | 海地古德 | 176.21639 | 17621.639042 | GBP/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GBP/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1763.13628 | 176313.627993 | GBP/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 1050787.406077 | 105078740.60773 | GBP/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GBP/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 212.641805 | 21264.180479 | GBP/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.953959 | 95.395948 | GBP/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 174.217311 | 17421.731123 | GBP/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 117.686924 | 11768.692449 | GBP/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5400.64733 | 540064.732965 | GBP/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 1.905157 | 190.515654 | GBP/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 564.825967 | 56482.596685 | GBP/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 1.121547 | 112.154696 | GBP/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.412523 | 41.252302 | GBP/KWD |
| KZT | 坚戈 | 639.305709 | 63930.570902 | GBP/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 29597.837017 | 2959783.701657 | GBP/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 120434.077348 | 12043407.734807 | GBP/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 425.239411 | 42523.941068 | GBP/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 247.869245 | 24786.924494 | GBP/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 22.209024 | 2220.902394 | GBP/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 8.55709 | 855.709024 | GBP/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.497238 | 1249.723757 | GBP/MAD |
| MDL | 列伊 | 23.124309 | 2312.430939 | GBP/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 5576.137201 | 557613.720074 | GBP/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 71.460405 | 7146.040516 | GBP/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 2825.828729 | 282582.872928 | GBP/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 4813.436464 | 481343.646409 | GBP/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 53.862799 | 5386.279926 | GBP/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 62.290055 | 6229.005525 | GBP/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 20.78453 | 2078.453039 | GBP/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 2345.026703 | 234502.67035 | GBP/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 85.60221 | 8560.220994 | GBP/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 22.209024 | 2220.902394 | GBP/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1828.767956 | 182876.79558 | GBP/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 49.516575 | 4951.657459 | GBP/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 200.51105 | 20051.104972 | GBP/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.517403 | 51.740331 | GBP/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.345304 | 134.530387 | GBP/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 4.546961 | 454.696133 | GBP/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.862799 | 586.279926 | GBP/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 378.482505 | 37848.25046 | GBP/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8669.752302 | 866975.230203 | GBP/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.89779 | 489.779006 | GBP/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 135.093002 | 13509.300184 | GBP/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 1961.702578 | 196170.257827 | GBP/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 5.046041 | 504.604052 | GBP/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 10.780847 | 1078.084715 | GBP/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 19.878453 | 1987.845304 | GBP/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 610.906077 | 61090.607735 | GBP/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GBP/SHP |
| SLE | 数字货币 | 33.256906 | 3325.690608 | GBP/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 33257.019337 | 3325701.933702 | GBP/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 769.702578 | 76970.257827 | GBP/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 50.631676 | 5063.167587 | GBP/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 6194.616022 | 619461.60221 | GBP/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 28.127993 | 2812.799263 | GBP/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 151.212707 | 15121.270718 | GBP/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 22.209024 | 2220.902394 | GBP/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 12.81768 | 1281.767956 | GBP/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.710866 | 471.086556 | GBP/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 3.904236 | 390.423573 | GBP/TND |
| TOP | 汤币 | 3.198895 | 319.889503 | GBP/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 9.118785 | 911.878453 | GBP/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 1.905157 | 190.515654 | GBP/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 3493.213628 | 349321.362799 | GBP/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 58.503683 | 5850.368324 | GBP/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 5005.133517 | 500513.35175 | GBP/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 54.369245 | 5436.924494 | GBP/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 16407.843462 | 1640784.346225 | GBP/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 643.890424 | 64389.042357 | GBP/VES |
| VND | 越南盾 | 35415.780847 | 3541578.084715 | GBP/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 159.993554 | 15999.355433 | GBP/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 3.650092 | 365.009208 | GBP/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 25.732965 | 2573.296501 | GBP/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 753.101289 | 75310.128913 | GBP/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 3.633517 | 363.35175 | GBP/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.983425 | 98.342541 | GBP/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 753.101289 | 75310.128913 | GBP/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 137.004604 | 13700.460405 | GBP/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 320.544199 | 32054.41989 | GBP/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.40884 | 240.883978 | GBP/ANG |
英镑与其他货币汇率
- 英镑兑人民币
- 英镑兑美元
- 英镑兑日元
- 英镑兑欧元
- 英镑汇率换算
- 英镑兑港币
- 英镑兑韩国元
- 英镑兑澳大利亚元
- 英镑兑加拿大元
- 英镑兑新加坡元
- 英镑兑保加利亚列弗
- 英镑兑捷克货币
- 英镑兑丹麦克朗
- 英镑兑匈牙利福林
- 英镑兑波兰兹罗提
- 英镑兑罗马尼亚新列伊
- 英镑兑瑞典克朗
- 英镑兑瑞士法郎
- 英镑兑挪威克朗
- 英镑兑克罗地亚库纳
- 英镑兑卢布
- 英镑兑土耳其里拉
- 英镑兑巴西雷亚尔
- 英镑兑印度尼西亚卢比
- 英镑兑以色列谢克尔
- 英镑兑印度卢比
- 英镑兑墨西哥比索
- 英镑兑林吉特
- 英镑兑新西兰元
- 英镑兑菲律宾比索
- 英镑兑泰国铢
- 英镑兑南非兰特
- 英镑兑冰岛克朗
- 英镑兑新台币
- 英镑兑澳门元
- 英镑兑津巴布韦币
- 英镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 英镑兑阿富汗尼
- 英镑兑阿尔巴尼亚列克
- 英镑兑亚美尼亚德拉姆
- 英镑兑安哥拉宽扎
- 英镑兑阿根廷比索
- 英镑兑阿鲁巴弗罗林
- 英镑兑阿塞拜疆马纳特
- 英镑兑波黑马克
- 英镑兑巴巴多斯元
- 英镑兑孟加拉塔卡
- 英镑兑巴林
- 英镑兑布隆迪法郎
- 英镑兑百慕大群岛元
- 英镑兑文莱元
- 英镑兑玻利维亚诺
- 英镑兑巴哈马元
- 英镑兑不丹努尔特鲁姆
- 英镑兑博茨瓦纳普拉
- 英镑兑白俄罗斯卢布
- 英镑兑伯利兹元
- 英镑兑刚果法郎
- 英镑兑智利比索
- 英镑兑哥伦比亚比索
- 英镑兑哥斯达黎加科朗
- 英镑兑古巴比索
- 英镑兑佛得角埃斯库多
- 英镑兑吉布提法郎
- 英镑兑多米尼加比索
- 英镑兑阿尔及利亚
- 英镑兑埃及镑
- 英镑兑厄立特里亚纳克法
- 英镑兑以太币
- 英镑兑斐济元
- 英镑兑福克兰镑
- 英镑兑格鲁吉亚拉里
- 英镑兑根西岛镑
- 英镑兑加纳塞地
- 英镑兑直布罗陀镑
- 英镑兑冈比亚达拉西
- 英镑兑几内亚法郎
- 英镑兑危地马拉格查尔
- 英镑兑圭亚那元
- 英镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 英镑兑海地古德
- 英镑兑ERC20代币
- 英镑兑伊拉克第纳尔
- 英镑兑伊朗里亚尔
- 英镑兑泽西英镑
- 英镑兑牙买加元
- 英镑兑约旦第纳尔
- 英镑兑肯尼亚先令
- 英镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 英镑兑柬埔寨瑞尔
- 英镑兑基里巴斯元
- 英镑兑科摩罗法郎
- 英镑兑开曼群岛元
- 英镑兑科威特第纳尔
- 英镑兑坚戈
- 英镑兑老挝基普
- 英镑兑黎巴嫩镑
- 英镑兑斯里兰卡卢比
- 英镑兑利比里亚元
- 英镑兑莱索托洛蒂
- 英镑兑利比亚第纳尔
- 英镑兑摩洛哥迪拉姆
- 英镑兑列伊
- 英镑兑阿里亚里
- 英镑兑马其顿第纳尔
- 英镑兑缅甸元
- 英镑兑蒙古图格里克
- 英镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 英镑兑毛里求斯卢比
- 英镑兑马尔代夫拉菲亚
- 英镑兑马拉维克瓦查
- 英镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 英镑兑纳米比亚元
- 英镑兑尼日利亚奈拉
- 英镑兑尼加拉瓜科多巴
- 英镑兑尼泊尔卢比
- 英镑兑阿曼里亚尔
- 英镑兑巴拿马巴波亚
- 英镑兑秘鲁新索尔
- 英镑兑巴布亚新几内亚基那
- 英镑兑巴基斯坦卢比
- 英镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 英镑兑卡塔尔里亚尔
- 英镑兑塞尔维亚第纳尔
- 英镑兑卢旺达法郎
- 英镑兑沙特阿拉伯
- 英镑兑所罗门群岛元
- 英镑兑塞舌尔卢比
- 英镑兑苏丹镑
- 英镑兑圣赫勒拿镑
- 英镑兑数字货币
- 英镑兑塞拉利昂
- 英镑兑索马里先令
- 英镑兑苏里南元
- 英镑兑南苏丹镑
- 英镑兑圣多美多布拉
- 英镑兑叙利亚镑
- 英镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 英镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 英镑兑土库曼斯坦马纳特
- 英镑兑突尼斯第纳尔
- 英镑兑汤币
- 英镑兑特立尼达多巴哥元
- 英镑兑图瓦卢元
- 英镑兑坦桑尼亚先令
- 英镑兑乌克兰格里夫纳
- 英镑兑乌干达先令
- 英镑兑乌拉圭比索
- 英镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 英镑兑玻利瓦尔
- 英镑兑越南盾
- 英镑兑瓦努阿图瓦图
- 英镑兑萨摩亚塔拉
- 英镑兑赞比亚克瓦查
- 英镑兑中非共同体法郎
- 英镑兑东加勒比元
- 英镑兑特别提款权
- 英镑兑西非共同体法郎
- 英镑兑太平洋法郎
- 英镑兑也门里亚尔