输入
结果
生成结果...
下表为 100 英镑对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 英镑兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 9.7752 | 977.5171 | GBP/CNY |
USD | 美元 | 1.3636 | 136.3636 | GBP/USD |
JPY | 日元 | 198.2199 | 19821.9941 | GBP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.172 | 117.2043 | GBP/EUR |
HKD | 港币 | 10.697 | 1069.697 | GBP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1855.7175 | 185571.7498 | GBP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 2.0968 | 209.6774 | GBP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.871 | 187.0968 | GBP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.7439 | 174.3891 | GBP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.2933 | 229.3255 | GBP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 29.0244 | 2902.4438 | GBP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.7331 | 873.3138 | GBP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 470.0313 | 47003.1281 | GBP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.9804 | 498.045 | GBP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.9374 | 593.7439 | GBP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 12.9668 | 1296.6764 | GBP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.0987 | 109.8729 | GBP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 13.8104 | 1381.0362 | GBP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.8328 | 883.2845 | GBP/HRK |
RUB | 卢布 | 106.739 | 10673.9003 | GBP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 54.2063 | 5420.6256 | GBP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 7.5396 | 753.9589 | GBP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 22233.9804 | 2223398.045 | GBP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.6403 | 464.0274 | GBP/ILS |
INR | 印度卢比 | 117.2532 | 11725.3177 | GBP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 25.8456 | 2584.5552 | GBP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.7771 | 577.7126 | GBP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.26 | 226.002 | GBP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 77.2893 | 7728.9345 | GBP/PHP |
THB | 泰国铢 | 44.4741 | 4447.4096 | GBP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 24.2072 | 2420.7234 | GBP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 166.6403 | 16664.0274 | GBP/ISK |
TWD | 新台币 | 40.0469 | 4004.6921 | GBP/TWD |
MOP | 澳门元 | 11.0215 | 1102.1505 | GBP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 36.739 | 3673.9003 | GBP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 5.0078 | 500.782 | GBP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 96.7341 | 9673.4115 | GBP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 115.2561 | 11525.6109 | GBP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 525.2102 | 52521.0166 | GBP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1268.2659 | 126826.5885 | GBP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1604.0371 | 160403.7146 | GBP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.4409 | 244.086 | GBP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.3187 | 231.8671 | GBP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.2933 | 229.3255 | GBP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.7273 | 272.7273 | GBP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 166.7556 | 16675.5621 | GBP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.5127 | 51.2708 | GBP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 4046.0665 | 404606.6471 | GBP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.3636 | 136.3636 | GBP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.7439 | 174.3891 | GBP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 9.4438 | 944.3793 | GBP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.3636 | 136.3636 | GBP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 117.2542 | 11725.4154 | GBP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 18.2727 | 1827.2727 | GBP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.2933 | 429.3255 | GBP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.7273 | 272.7273 | GBP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3968.999 | 396899.9022 | GBP/CDF |
CLP | 智利比索 | 1277.2072 | 127720.7234 | GBP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5559.9951 | 555999.5112 | GBP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 689.7361 | 68973.607 | GBP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 32.7263 | 3272.6295 | GBP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 129.2717 | 12927.175 | GBP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 242.3392 | 24233.9198 | GBP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 80.8661 | 8086.608 | GBP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 177.2121 | 17721.2121 | GBP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 68.0274 | 6802.737 | GBP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 20.4536 | 2045.3568 | GBP/ERN |
ETB | 以太币 | 187.217 | 18721.7009 | GBP/ETB |
FJD | 斐济元 | 3.0684 | 306.8426 | GBP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GBP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.7126 | 371.261 | GBP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | GBP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 14.4145 | 1441.4467 | GBP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | GBP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 99.0762 | 9907.6246 | GBP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 11843.1691 | 1184316.911 | GBP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 10.4888 | 1048.8759 | GBP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 285.2463 | 28524.6334 | GBP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 35.6285 | 3562.8543 | GBP/HNL |
HTG | 海地古德 | 178.8602 | 17886.0215 | GBP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GBP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1788.6041 | 178860.4106 | GBP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 58220.6725 | 5822067.2532 | GBP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GBP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 217.9052 | 21790.5181 | GBP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.9668 | 96.6764 | GBP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 176.1789 | 17617.8886 | GBP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 119.0489 | 11904.8876 | GBP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5483.4848 | 548348.4848 | GBP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 2.0978 | 209.7752 | GBP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 576.7683 | 57676.8328 | GBP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.1359 | 113.5875 | GBP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.416 | 41.6031 | GBP/KWD |
KZT | 坚戈 | 707.523 | 70752.2972 | GBP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 29518.1505 | 2951815.0538 | GBP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 122041.7468 | 12204174.6823 | GBP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 409.2874 | 40928.739 | GBP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 272.6755 | 27267.5464 | GBP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 24.2121 | 2421.2121 | GBP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 7.3881 | 738.8074 | GBP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.4213 | 1242.131 | GBP/MAD |
MDL | 列伊 | 23.2972 | 2329.7165 | GBP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 6039.781 | 603978.1036 | GBP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 72.3069 | 7230.694 | GBP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2867.1652 | 286716.52 | GBP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4884.9345 | 488493.4506 | GBP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 54.172 | 5417.2043 | GBP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 61.9101 | 6191.0068 | GBP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 21.0723 | 2107.2336 | GBP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2376.827 | 237682.6979 | GBP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 87.0645 | 8706.4516 | GBP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 24.2121 | 2421.2121 | GBP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 2115.7253 | 211572.5318 | GBP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 50.1486 | 5014.8583 | GBP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 187.607 | 18760.7038 | GBP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.5243 | 52.434 | GBP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.3636 | 136.3636 | GBP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.8719 | 487.1945 | GBP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.6109 | 561.0948 | GBP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 386.7185 | 38671.8475 | GBP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 10907.8514 | 1090785.1417 | GBP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.9638 | 496.3832 | GBP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 137.7116 | 13771.1632 | GBP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1971.0039 | 197100.391 | GBP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 5.1134 | 511.3392 | GBP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 11.4858 | 1148.5826 | GBP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 19.8905 | 1989.0518 | GBP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 609.2757 | 60927.566 | GBP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GBP/SHP |
SLE | 数字货币 | 30.6227 | 3062.2678 | GBP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 30629.0674 | 3062906.7449 | GBP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 778.9629 | 77896.2854 | GBP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 51.5327 | 5153.2747 | GBP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 6418.7204 | 641872.043 | GBP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 28.7234 | 2872.3363 | GBP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 17603.7136 | 1760371.3587 | GBP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 24.2121 | 2421.2121 | GBP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 13.4565 | 1345.65 | GBP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.7693 | 476.9306 | GBP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.9277 | 392.7664 | GBP/TND |
TOP | 汤币 | 3.2854 | 328.5435 | GBP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 9.2757 | 927.566 | GBP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 2.0978 | 209.7752 | GBP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3632.1144 | 363211.437 | GBP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 56.8485 | 5684.8485 | GBP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4898.9951 | 489899.5112 | GBP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 55.1163 | 5511.6325 | GBP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 16894.1212 | 1689412.1212 | GBP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 144.6276 | 14462.7566 | GBP/VES |
VND | 越南盾 | 35575.9697 | 3557596.9697 | GBP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 164.1564 | 16415.6403 | GBP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.7478 | 374.7801 | GBP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 32.3069 | 3230.694 | GBP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 769.0235 | 76902.346 | GBP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.6813 | 368.1329 | GBP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.9912 | 99.1202 | GBP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 769.0235 | 76902.346 | GBP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 139.9013 | 13990.1271 | GBP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 330.8583 | 33085.826 | GBP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.4409 | 244.086 | GBP/ANG |
英镑与其他货币汇率
- 英镑兑人民币
- 英镑兑美元
- 英镑兑日元
- 英镑兑欧元
- 英镑汇率换算
- 英镑兑港币
- 英镑兑韩国元
- 英镑兑澳大利亚元
- 英镑兑加拿大元
- 英镑兑新加坡元
- 英镑兑保加利亚列弗
- 英镑兑捷克货币
- 英镑兑丹麦克朗
- 英镑兑匈牙利福林
- 英镑兑波兰兹罗提
- 英镑兑罗马尼亚新列伊
- 英镑兑瑞典克朗
- 英镑兑瑞士法郎
- 英镑兑挪威克朗
- 英镑兑克罗地亚库纳
- 英镑兑卢布
- 英镑兑土耳其里拉
- 英镑兑巴西雷亚尔
- 英镑兑印度尼西亚卢比
- 英镑兑以色列谢克尔
- 英镑兑印度卢比
- 英镑兑墨西哥比索
- 英镑兑林吉特
- 英镑兑新西兰元
- 英镑兑菲律宾比索
- 英镑兑泰国铢
- 英镑兑南非兰特
- 英镑兑冰岛克朗
- 英镑兑新台币
- 英镑兑澳门元
- 英镑兑津巴布韦币
- 英镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 英镑兑阿富汗尼
- 英镑兑阿尔巴尼亚列克
- 英镑兑亚美尼亚德拉姆
- 英镑兑安哥拉宽扎
- 英镑兑阿根廷比索
- 英镑兑阿鲁巴弗罗林
- 英镑兑阿塞拜疆马纳特
- 英镑兑波黑马克
- 英镑兑巴巴多斯元
- 英镑兑孟加拉塔卡
- 英镑兑巴林
- 英镑兑布隆迪法郎
- 英镑兑百慕大群岛元
- 英镑兑文莱元
- 英镑兑玻利维亚诺
- 英镑兑巴哈马元
- 英镑兑不丹努尔特鲁姆
- 英镑兑博茨瓦纳普拉
- 英镑兑白俄罗斯卢布
- 英镑兑伯利兹元
- 英镑兑刚果法郎
- 英镑兑智利比索
- 英镑兑哥伦比亚比索
- 英镑兑哥斯达黎加科朗
- 英镑兑古巴比索
- 英镑兑佛得角埃斯库多
- 英镑兑吉布提法郎
- 英镑兑多米尼加比索
- 英镑兑阿尔及利亚
- 英镑兑埃及镑
- 英镑兑厄立特里亚纳克法
- 英镑兑以太币
- 英镑兑斐济元
- 英镑兑福克兰镑
- 英镑兑格鲁吉亚拉里
- 英镑兑根西岛镑
- 英镑兑加纳塞地
- 英镑兑直布罗陀镑
- 英镑兑冈比亚达拉西
- 英镑兑几内亚法郎
- 英镑兑危地马拉格查尔
- 英镑兑圭亚那元
- 英镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 英镑兑海地古德
- 英镑兑ERC20代币
- 英镑兑伊拉克第纳尔
- 英镑兑伊朗里亚尔
- 英镑兑泽西英镑
- 英镑兑牙买加元
- 英镑兑约旦第纳尔
- 英镑兑肯尼亚先令
- 英镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 英镑兑柬埔寨瑞尔
- 英镑兑基里巴斯元
- 英镑兑科摩罗法郎
- 英镑兑开曼群岛元
- 英镑兑科威特第纳尔
- 英镑兑坚戈
- 英镑兑老挝基普
- 英镑兑黎巴嫩镑
- 英镑兑斯里兰卡卢比
- 英镑兑利比里亚元
- 英镑兑莱索托洛蒂
- 英镑兑利比亚第纳尔
- 英镑兑摩洛哥迪拉姆
- 英镑兑列伊
- 英镑兑阿里亚里
- 英镑兑马其顿第纳尔
- 英镑兑缅甸元
- 英镑兑蒙古图格里克
- 英镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 英镑兑毛里求斯卢比
- 英镑兑马尔代夫拉菲亚
- 英镑兑马拉维克瓦查
- 英镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 英镑兑纳米比亚元
- 英镑兑尼日利亚奈拉
- 英镑兑尼加拉瓜科多巴
- 英镑兑尼泊尔卢比
- 英镑兑阿曼里亚尔
- 英镑兑巴拿马巴波亚
- 英镑兑秘鲁新索尔
- 英镑兑巴布亚新几内亚基那
- 英镑兑巴基斯坦卢比
- 英镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 英镑兑卡塔尔里亚尔
- 英镑兑塞尔维亚第纳尔
- 英镑兑卢旺达法郎
- 英镑兑沙特阿拉伯
- 英镑兑所罗门群岛元
- 英镑兑塞舌尔卢比
- 英镑兑苏丹镑
- 英镑兑圣赫勒拿镑
- 英镑兑数字货币
- 英镑兑塞拉利昂
- 英镑兑索马里先令
- 英镑兑苏里南元
- 英镑兑南苏丹镑
- 英镑兑圣多美多布拉
- 英镑兑叙利亚镑
- 英镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 英镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 英镑兑土库曼斯坦马纳特
- 英镑兑突尼斯第纳尔
- 英镑兑汤币
- 英镑兑特立尼达多巴哥元
- 英镑兑图瓦卢元
- 英镑兑坦桑尼亚先令
- 英镑兑乌克兰格里夫纳
- 英镑兑乌干达先令
- 英镑兑乌拉圭比索
- 英镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 英镑兑玻利瓦尔
- 英镑兑越南盾
- 英镑兑瓦努阿图瓦图
- 英镑兑萨摩亚塔拉
- 英镑兑赞比亚克瓦查
- 英镑兑中非共同体法郎
- 英镑兑东加勒比元
- 英镑兑特别提款权
- 英镑兑西非共同体法郎
- 英镑兑太平洋法郎
- 英镑兑也门里亚尔