输入
结果
生成结果...
下表为 100 英镑对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 英镑兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 9.407338 | 940.733772 | GBP/CNY |
| USD | 美元 | 1.345249 | 134.524929 | GBP/USD |
| JPY | 日元 | 210.997178 | 21099.71778 | GBP/JPY |
| EUR | 欧元 | 1.148636 | 114.863594 | GBP/EUR |
| HKD | 港币 | 10.482596 | 1048.259643 | GBP/HKD |
| KRW | 韩国元 | 1935.66604 | 193566.603951 | GBP/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 2.011289 | 201.128881 | GBP/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 1.848542 | 184.854186 | GBP/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 1.73095 | 173.095014 | GBP/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 2.567262 | 256.726246 | GBP/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 27.733772 | 2773.377234 | GBP/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 8.570085 | 857.008467 | GBP/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 440.852305 | 44085.23048 | GBP/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 4.832549 | 483.254939 | GBP/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.840075 | 584.007526 | GBP/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 12.387582 | 1238.758231 | GBP/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 1.066792 | 106.67921 | GBP/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 13.514581 | 1351.458137 | GBP/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 8.654751 | 865.475071 | GBP/HRK |
| RUB | 卢布 | 106.779868 | 10677.98683 | GBP/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 57.678269 | 5767.826905 | GBP/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 7.363123 | 736.312324 | GBP/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 22505.592662 | 2250559.266228 | GBP/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 4.263405 | 426.340546 | GBP/ILS |
| INR | 印度卢比 | 120.670743 | 12067.074318 | GBP/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 24.12794 | 2412.793979 | GBP/MXN |
| MYR | 林吉特 | 5.431797 | 543.17968 | GBP/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 2.33396 | 233.396049 | GBP/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 79.053622 | 7905.362183 | GBP/PHP |
| THB | 泰国铢 | 42.100659 | 4210.065851 | GBP/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 22.12794 | 2212.793979 | GBP/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 168.946378 | 16894.637817 | GBP/ISK |
| TWD | 新台币 | 42.16651 | 4216.650988 | GBP/TWD |
| MOP | 澳门元 | 10.796802 | 1079.680151 | GBP/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 34.871119 | 3487.111947 | GBP/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.939793 | 493.979304 | GBP/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 88.427093 | 8842.709313 | GBP/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 110.811853 | 11081.185325 | GBP/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 512.817498 | 51281.749765 | GBP/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 1263.273754 | 126327.375353 | GBP/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 1953.529633 | 195352.963311 | GBP/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.408278 | 240.827846 | GBP/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.286924 | 228.69238 | GBP/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 2.246472 | 224.647225 | GBP/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 2.690499 | 269.049859 | GBP/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 164.52587 | 16452.587018 | GBP/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.505833 | 50.583255 | GBP/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 3988.215428 | 398821.542803 | GBP/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 1.345249 | 134.524929 | GBP/BMD |
| BND | 文莱元 | 1.73095 | 173.095014 | GBP/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 9.323612 | 932.361242 | GBP/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 1.345249 | 134.524929 | GBP/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 120.670743 | 12067.074318 | GBP/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 18.968015 | 1896.801505 | GBP/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.946378 | 394.637817 | GBP/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 2.690499 | 269.049859 | GBP/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 3062.095014 | 306209.501411 | GBP/CDF |
| CLP | 智利比索 | 1213.360301 | 121336.030103 | GBP/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 5074.202258 | 507420.225776 | GBP/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 668.899341 | 66889.934149 | GBP/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 32.284102 | 3228.41016 | GBP/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 126.662277 | 12666.227658 | GBP/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 239.065851 | 23906.585136 | GBP/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 84.857949 | 8485.79492 | GBP/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 174.484478 | 17448.447789 | GBP/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 64.046096 | 6404.609595 | GBP/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 20.177799 | 2017.779868 | GBP/ERN |
| ETB | 以太币 | 206.701787 | 20670.178739 | GBP/ETB |
| FJD | 斐济元 | 3.064911 | 306.491063 | GBP/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GBP/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.625588 | 362.558796 | GBP/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | GBP/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 14.064911 | 1406.491063 | GBP/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | GBP/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 99.299153 | 9929.915334 | GBP/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 11742.689558 | 1174268.955786 | GBP/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 10.32079 | 1032.079022 | GBP/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 281.330198 | 28133.019755 | GBP/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 35.467545 | 3546.754468 | GBP/HNL |
| HTG | 海地古德 | 176.076199 | 17607.619944 | GBP/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GBP/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1762.763876 | 176276.387582 | GBP/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 58359.416745 | 5835941.674506 | GBP/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GBP/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 213.852305 | 21385.23048 | GBP/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.953904 | 95.390405 | GBP/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 173.594544 | 17359.454374 | GBP/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 117.592662 | 11759.266228 | GBP/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5387.936971 | 538793.697084 | GBP/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 2.011289 | 201.128881 | GBP/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 565.126058 | 56512.605833 | GBP/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 1.121355 | 112.135466 | GBP/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.413923 | 41.392286 | GBP/KWD |
| KZT | 坚戈 | 682.330198 | 68233.019755 | GBP/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 29178.758231 | 2917875.823142 | GBP/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 120393.11571 | 12039311.571025 | GBP/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 416.636877 | 41663.687676 | GBP/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 239.824083 | 23982.408278 | GBP/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 22.12794 | 2212.793979 | GBP/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 7.283161 | 728.316087 | GBP/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.271872 | 1227.187206 | GBP/MAD |
| MDL | 列伊 | 22.566322 | 2256.632173 | GBP/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 6134.29539 | 613429.53904 | GBP/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 70.559737 | 7055.973659 | GBP/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 2827.876764 | 282787.676388 | GBP/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 4785.014111 | 478501.411101 | GBP/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 53.84572 | 5384.571966 | GBP/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 61.752587 | 6175.258702 | GBP/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 20.771402 | 2077.140169 | GBP/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 2336.800564 | 233680.056444 | GBP/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 85.65381 | 8565.380997 | GBP/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 22.12794 | 2212.793979 | GBP/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1934.648166 | 193464.816557 | GBP/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 49.514581 | 4951.458137 | GBP/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 193.072437 | 19307.24365 | GBP/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.517215 | 51.721543 | GBP/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.345249 | 134.524929 | GBP/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 4.521167 | 452.116651 | GBP/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.760113 | 576.011289 | GBP/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 376.519285 | 37651.928504 | GBP/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8981.760113 | 898176.011289 | GBP/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.896519 | 489.651929 | GBP/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 134.206021 | 13420.60207 | GBP/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 1957.953904 | 195795.390405 | GBP/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 5.044214 | 504.421449 | GBP/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 10.814675 | 1081.467545 | GBP/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 20.260583 | 2026.058325 | GBP/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 617.133584 | 61713.35842 | GBP/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GBP/SHP |
| SLE | 数字货币 | 32.274694 | 3227.469426 | GBP/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 32274.259643 | 3227425.964252 | GBP/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 767.698965 | 76769.896519 | GBP/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 51.190028 | 5119.002822 | GBP/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 6274.523989 | 627452.398871 | GBP/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 28.142992 | 2814.299153 | GBP/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 14804.297272 | 1480429.727187 | GBP/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 22.12794 | 2212.793979 | GBP/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 12.398871 | 1239.887112 | GBP/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.706491 | 470.649106 | GBP/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 3.880527 | 388.052681 | GBP/TND |
| TOP | 汤币 | 3.214487 | 321.44873 | GBP/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 9.137347 | 913.734713 | GBP/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 2.011289 | 201.128881 | GBP/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 3308.761994 | 330876.199436 | GBP/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 56.92286 | 5692.285983 | GBP/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 4879.788335 | 487978.83349 | GBP/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 52.541863 | 5254.186265 | GBP/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 16392.952023 | 1639295.202258 | GBP/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 409.893697 | 40989.369708 | GBP/VES |
| VND | 越南盾 | 35365.931326 | 3536593.132643 | GBP/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 162.573848 | 16257.38476 | GBP/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 3.689558 | 368.955786 | GBP/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 29.64064 | 2964.06397 | GBP/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 753.501411 | 75350.14111 | GBP/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 3.632173 | 363.21731 | GBP/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.976482 | 97.648166 | GBP/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 753.501411 | 75350.14111 | GBP/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 137.07714 | 13707.714017 | GBP/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 320.747883 | 32074.788335 | GBP/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.408278 | 240.827846 | GBP/ANG |
英镑与其他货币汇率
- 英镑兑人民币
- 英镑兑美元
- 英镑兑日元
- 英镑兑欧元
- 英镑汇率换算
- 英镑兑港币
- 英镑兑韩国元
- 英镑兑澳大利亚元
- 英镑兑加拿大元
- 英镑兑新加坡元
- 英镑兑保加利亚列弗
- 英镑兑捷克货币
- 英镑兑丹麦克朗
- 英镑兑匈牙利福林
- 英镑兑波兰兹罗提
- 英镑兑罗马尼亚新列伊
- 英镑兑瑞典克朗
- 英镑兑瑞士法郎
- 英镑兑挪威克朗
- 英镑兑克罗地亚库纳
- 英镑兑卢布
- 英镑兑土耳其里拉
- 英镑兑巴西雷亚尔
- 英镑兑印度尼西亚卢比
- 英镑兑以色列谢克尔
- 英镑兑印度卢比
- 英镑兑墨西哥比索
- 英镑兑林吉特
- 英镑兑新西兰元
- 英镑兑菲律宾比索
- 英镑兑泰国铢
- 英镑兑南非兰特
- 英镑兑冰岛克朗
- 英镑兑新台币
- 英镑兑澳门元
- 英镑兑津巴布韦币
- 英镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 英镑兑阿富汗尼
- 英镑兑阿尔巴尼亚列克
- 英镑兑亚美尼亚德拉姆
- 英镑兑安哥拉宽扎
- 英镑兑阿根廷比索
- 英镑兑阿鲁巴弗罗林
- 英镑兑阿塞拜疆马纳特
- 英镑兑波黑马克
- 英镑兑巴巴多斯元
- 英镑兑孟加拉塔卡
- 英镑兑巴林
- 英镑兑布隆迪法郎
- 英镑兑百慕大群岛元
- 英镑兑文莱元
- 英镑兑玻利维亚诺
- 英镑兑巴哈马元
- 英镑兑不丹努尔特鲁姆
- 英镑兑博茨瓦纳普拉
- 英镑兑白俄罗斯卢布
- 英镑兑伯利兹元
- 英镑兑刚果法郎
- 英镑兑智利比索
- 英镑兑哥伦比亚比索
- 英镑兑哥斯达黎加科朗
- 英镑兑古巴比索
- 英镑兑佛得角埃斯库多
- 英镑兑吉布提法郎
- 英镑兑多米尼加比索
- 英镑兑阿尔及利亚
- 英镑兑埃及镑
- 英镑兑厄立特里亚纳克法
- 英镑兑以太币
- 英镑兑斐济元
- 英镑兑福克兰镑
- 英镑兑格鲁吉亚拉里
- 英镑兑根西岛镑
- 英镑兑加纳塞地
- 英镑兑直布罗陀镑
- 英镑兑冈比亚达拉西
- 英镑兑几内亚法郎
- 英镑兑危地马拉格查尔
- 英镑兑圭亚那元
- 英镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 英镑兑海地古德
- 英镑兑ERC20代币
- 英镑兑伊拉克第纳尔
- 英镑兑伊朗里亚尔
- 英镑兑泽西英镑
- 英镑兑牙买加元
- 英镑兑约旦第纳尔
- 英镑兑肯尼亚先令
- 英镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 英镑兑柬埔寨瑞尔
- 英镑兑基里巴斯元
- 英镑兑科摩罗法郎
- 英镑兑开曼群岛元
- 英镑兑科威特第纳尔
- 英镑兑坚戈
- 英镑兑老挝基普
- 英镑兑黎巴嫩镑
- 英镑兑斯里兰卡卢比
- 英镑兑利比里亚元
- 英镑兑莱索托洛蒂
- 英镑兑利比亚第纳尔
- 英镑兑摩洛哥迪拉姆
- 英镑兑列伊
- 英镑兑阿里亚里
- 英镑兑马其顿第纳尔
- 英镑兑缅甸元
- 英镑兑蒙古图格里克
- 英镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 英镑兑毛里求斯卢比
- 英镑兑马尔代夫拉菲亚
- 英镑兑马拉维克瓦查
- 英镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 英镑兑纳米比亚元
- 英镑兑尼日利亚奈拉
- 英镑兑尼加拉瓜科多巴
- 英镑兑尼泊尔卢比
- 英镑兑阿曼里亚尔
- 英镑兑巴拿马巴波亚
- 英镑兑秘鲁新索尔
- 英镑兑巴布亚新几内亚基那
- 英镑兑巴基斯坦卢比
- 英镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 英镑兑卡塔尔里亚尔
- 英镑兑塞尔维亚第纳尔
- 英镑兑卢旺达法郎
- 英镑兑沙特阿拉伯
- 英镑兑所罗门群岛元
- 英镑兑塞舌尔卢比
- 英镑兑苏丹镑
- 英镑兑圣赫勒拿镑
- 英镑兑数字货币
- 英镑兑塞拉利昂
- 英镑兑索马里先令
- 英镑兑苏里南元
- 英镑兑南苏丹镑
- 英镑兑圣多美多布拉
- 英镑兑叙利亚镑
- 英镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 英镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 英镑兑土库曼斯坦马纳特
- 英镑兑突尼斯第纳尔
- 英镑兑汤币
- 英镑兑特立尼达多巴哥元
- 英镑兑图瓦卢元
- 英镑兑坦桑尼亚先令
- 英镑兑乌克兰格里夫纳
- 英镑兑乌干达先令
- 英镑兑乌拉圭比索
- 英镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 英镑兑玻利瓦尔
- 英镑兑越南盾
- 英镑兑瓦努阿图瓦图
- 英镑兑萨摩亚塔拉
- 英镑兑赞比亚克瓦查
- 英镑兑中非共同体法郎
- 英镑兑东加勒比元
- 英镑兑特别提款权
- 英镑兑西非共同体法郎
- 英镑兑太平洋法郎
- 英镑兑也门里亚尔