输入
结果
生成结果...
下表为 100 英镑对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 英镑兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 9.469697 | 946.969697 | GBP/CNY |
| USD | 美元 | 1.349432 | 134.943182 | GBP/USD |
| JPY | 日元 | 210.526515 | 21052.651515 | GBP/JPY |
| EUR | 欧元 | 1.145833 | 114.583333 | GBP/EUR |
| HKD | 港币 | 10.496212 | 1049.621212 | GBP/HKD |
| KRW | 韩国元 | 1954.529356 | 195452.935606 | GBP/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 2.014205 | 201.420455 | GBP/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 1.846591 | 184.659091 | GBP/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 1.732955 | 173.295455 | GBP/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 2.241477 | 224.147727 | GBP/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 27.80303 | 2780.30303 | GBP/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 8.550189 | 855.018939 | GBP/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 445.004735 | 44500.473485 | GBP/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 4.829545 | 482.954545 | GBP/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.832386 | 583.238636 | GBP/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 12.355114 | 1235.511364 | GBP/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 1.064394 | 106.439394 | GBP/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 13.474432 | 1347.443182 | GBP/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 8.63447 | 863.44697 | GBP/HRK |
| RUB | 卢布 | 106.641098 | 10664.109848 | GBP/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 57.671402 | 5767.140152 | GBP/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 7.448864 | 744.886364 | GBP/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 22600.708333 | 2260070.833333 | GBP/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 4.299242 | 429.924242 | GBP/ILS |
| INR | 印度卢比 | 121.17803 | 12117.80303 | GBP/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 24.132576 | 2413.257576 | GBP/MXN |
| MYR | 林吉特 | 5.446023 | 544.602273 | GBP/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 2.316288 | 231.628788 | GBP/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 79.310606 | 7931.060606 | GBP/PHP |
| THB | 泰国铢 | 41.892045 | 4189.204545 | GBP/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 22.431818 | 2243.181818 | GBP/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 169.535985 | 16953.598485 | GBP/ISK |
| TWD | 新台币 | 42.427083 | 4242.708333 | GBP/TWD |
| MOP | 澳门元 | 10.810606 | 1081.060606 | GBP/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 35.129735 | 3512.973485 | GBP/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.957386 | 495.738636 | GBP/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 88.719697 | 8871.969697 | GBP/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 110.460227 | 11046.022727 | GBP/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 514.555871 | 51455.587121 | GBP/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 1268.792614 | 126879.261364 | GBP/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 1960.202652 | 196020.265152 | GBP/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.41572 | 241.57197 | GBP/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.294508 | 229.450758 | GBP/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 2.241477 | 224.147727 | GBP/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 2.699811 | 269.981061 | GBP/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 164.904356 | 16490.435606 | GBP/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.507481 | 50.748106 | GBP/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 3997.795455 | 399779.545455 | GBP/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 1.349432 | 134.943182 | GBP/BMD |
| BND | 文莱元 | 1.732955 | 173.295455 | GBP/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 9.348485 | 934.848485 | GBP/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 1.349432 | 134.943182 | GBP/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 121.17803 | 12117.80303 | GBP/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 19.109848 | 1910.984848 | GBP/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.932765 | 393.276515 | GBP/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 2.699811 | 269.981061 | GBP/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 3043.224432 | 304322.443182 | GBP/CDF |
| CLP | 智利比索 | 1221.333333 | 122133.333333 | GBP/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 5045.767045 | 504576.704545 | GBP/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 668.077652 | 66807.765152 | GBP/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 32.394886 | 3239.488636 | GBP/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 126.36553 | 12636.55303 | GBP/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 239.882576 | 23988.257576 | GBP/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 84.625947 | 8462.594697 | GBP/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 174.911932 | 17491.193182 | GBP/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 64.232955 | 6423.295455 | GBP/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 20.246212 | 2024.621212 | GBP/ERN |
| ETB | 以太币 | 208.574811 | 20857.481061 | GBP/ETB |
| FJD | 斐济元 | 3.064394 | 306.439394 | GBP/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GBP/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.638258 | 363.825758 | GBP/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | GBP/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 14.86553 | 1486.55303 | GBP/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | GBP/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 100.039773 | 10003.977273 | GBP/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 11786.227273 | 1178622.727273 | GBP/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 10.341856 | 1034.185606 | GBP/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 282.283144 | 28228.314394 | GBP/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 35.572917 | 3557.291667 | GBP/HNL |
| HTG | 海地古德 | 176.71875 | 17671.875 | GBP/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GBP/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 1767.528409 | 176752.840909 | GBP/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 57257.019886 | 5725701.988636 | GBP/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GBP/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 215.114583 | 21511.458333 | GBP/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.957386 | 95.738636 | GBP/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 173.90625 | 17390.625 | GBP/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 117.95928 | 11795.92803 | GBP/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5408.164773 | 540816.477273 | GBP/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 2.014205 | 201.420455 | GBP/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 563.803977 | 56380.397727 | GBP/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 1.125 | 112.5 | GBP/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.414394 | 41.439394 | GBP/KWD |
| KZT | 坚戈 | 689.030303 | 68903.030303 | GBP/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 29220.161932 | 2922016.193182 | GBP/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 120804.339962 | 12080433.996212 | GBP/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 417.267045 | 41726.704545 | GBP/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 239.720644 | 23972.064394 | GBP/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 22.431818 | 2243.181818 | GBP/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 7.307765 | 730.776515 | GBP/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.298295 | 1229.829545 | GBP/MAD |
| MDL | 列伊 | 22.625 | 2262.5 | GBP/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 6150.809659 | 615080.965909 | GBP/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 70.421402 | 7042.140152 | GBP/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 2836.317235 | 283631.723485 | GBP/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 4799.643939 | 479964.393939 | GBP/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 53.757576 | 5375.757576 | GBP/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 61.612689 | 6161.268939 | GBP/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 20.840909 | 2084.090909 | GBP/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 2350.224432 | 235022.443182 | GBP/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 86.072917 | 8607.291667 | GBP/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 22.431818 | 2243.181818 | GBP/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 1958.160985 | 195816.098485 | GBP/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 49.670455 | 4967.045455 | GBP/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 193.88447 | 19388.44697 | GBP/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.518939 | 51.893939 | GBP/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.349432 | 134.943182 | GBP/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 4.542614 | 454.261364 | GBP/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.822917 | 582.291667 | GBP/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 377.956439 | 37795.643939 | GBP/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 9158.317235 | 915831.723485 | GBP/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.912879 | 491.287879 | GBP/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 134.408144 | 13440.814394 | GBP/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 1967.143939 | 196714.393939 | GBP/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 5.061553 | 506.155303 | GBP/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 10.839962 | 1083.996212 | GBP/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 19.470644 | 1947.064394 | GBP/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 650.666667 | 65066.666667 | GBP/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GBP/SHP |
| SLE | 数字货币 | 32.548295 | 3254.829545 | GBP/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 32548.176136 | 3254817.613636 | GBP/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 770.923295 | 77092.329545 | GBP/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 51.793561 | 5179.356061 | GBP/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 6318.660985 | 631866.098485 | GBP/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 28.077652 | 2807.765152 | GBP/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 14857.887311 | 1485788.731061 | GBP/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 22.431818 | 2243.181818 | GBP/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 12.45928 | 1245.92803 | GBP/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.723485 | 472.348485 | GBP/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 3.899621 | 389.962121 | GBP/TND |
| TOP | 汤币 | 3.225379 | 322.537879 | GBP/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 9.170455 | 917.045455 | GBP/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 2.014205 | 201.420455 | GBP/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 3324.861742 | 332486.174242 | GBP/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 56.785985 | 5678.598485 | GBP/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 4848.017992 | 484801.799242 | GBP/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 52.887311 | 5288.731061 | GBP/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 16334.450758 | 1633445.075758 | GBP/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 392.60322 | 39260.32197 | GBP/VES |
| VND | 越南盾 | 35467.030303 | 3546703.030303 | GBP/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 162.684659 | 16268.465909 | GBP/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 3.705492 | 370.549242 | GBP/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 30.324811 | 3032.481061 | GBP/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 751.738636 | 75173.863636 | GBP/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 3.643939 | 364.393939 | GBP/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.982008 | 98.200758 | GBP/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 751.738636 | 75173.863636 | GBP/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 136.756629 | 13675.662879 | GBP/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 321.737689 | 32173.768939 | GBP/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.41572 | 241.57197 | GBP/ANG |
英镑与其他货币汇率
- 英镑兑人民币
- 英镑兑美元
- 英镑兑日元
- 英镑兑欧元
- 英镑汇率换算
- 英镑兑港币
- 英镑兑韩国元
- 英镑兑澳大利亚元
- 英镑兑加拿大元
- 英镑兑新加坡元
- 英镑兑保加利亚列弗
- 英镑兑捷克货币
- 英镑兑丹麦克朗
- 英镑兑匈牙利福林
- 英镑兑波兰兹罗提
- 英镑兑罗马尼亚新列伊
- 英镑兑瑞典克朗
- 英镑兑瑞士法郎
- 英镑兑挪威克朗
- 英镑兑克罗地亚库纳
- 英镑兑卢布
- 英镑兑土耳其里拉
- 英镑兑巴西雷亚尔
- 英镑兑印度尼西亚卢比
- 英镑兑以色列谢克尔
- 英镑兑印度卢比
- 英镑兑墨西哥比索
- 英镑兑林吉特
- 英镑兑新西兰元
- 英镑兑菲律宾比索
- 英镑兑泰国铢
- 英镑兑南非兰特
- 英镑兑冰岛克朗
- 英镑兑新台币
- 英镑兑澳门元
- 英镑兑津巴布韦币
- 英镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 英镑兑阿富汗尼
- 英镑兑阿尔巴尼亚列克
- 英镑兑亚美尼亚德拉姆
- 英镑兑安哥拉宽扎
- 英镑兑阿根廷比索
- 英镑兑阿鲁巴弗罗林
- 英镑兑阿塞拜疆马纳特
- 英镑兑波黑马克
- 英镑兑巴巴多斯元
- 英镑兑孟加拉塔卡
- 英镑兑巴林
- 英镑兑布隆迪法郎
- 英镑兑百慕大群岛元
- 英镑兑文莱元
- 英镑兑玻利维亚诺
- 英镑兑巴哈马元
- 英镑兑不丹努尔特鲁姆
- 英镑兑博茨瓦纳普拉
- 英镑兑白俄罗斯卢布
- 英镑兑伯利兹元
- 英镑兑刚果法郎
- 英镑兑智利比索
- 英镑兑哥伦比亚比索
- 英镑兑哥斯达黎加科朗
- 英镑兑古巴比索
- 英镑兑佛得角埃斯库多
- 英镑兑吉布提法郎
- 英镑兑多米尼加比索
- 英镑兑阿尔及利亚
- 英镑兑埃及镑
- 英镑兑厄立特里亚纳克法
- 英镑兑以太币
- 英镑兑斐济元
- 英镑兑福克兰镑
- 英镑兑格鲁吉亚拉里
- 英镑兑根西岛镑
- 英镑兑加纳塞地
- 英镑兑直布罗陀镑
- 英镑兑冈比亚达拉西
- 英镑兑几内亚法郎
- 英镑兑危地马拉格查尔
- 英镑兑圭亚那元
- 英镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 英镑兑海地古德
- 英镑兑ERC20代币
- 英镑兑伊拉克第纳尔
- 英镑兑伊朗里亚尔
- 英镑兑泽西英镑
- 英镑兑牙买加元
- 英镑兑约旦第纳尔
- 英镑兑肯尼亚先令
- 英镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 英镑兑柬埔寨瑞尔
- 英镑兑基里巴斯元
- 英镑兑科摩罗法郎
- 英镑兑开曼群岛元
- 英镑兑科威特第纳尔
- 英镑兑坚戈
- 英镑兑老挝基普
- 英镑兑黎巴嫩镑
- 英镑兑斯里兰卡卢比
- 英镑兑利比里亚元
- 英镑兑莱索托洛蒂
- 英镑兑利比亚第纳尔
- 英镑兑摩洛哥迪拉姆
- 英镑兑列伊
- 英镑兑阿里亚里
- 英镑兑马其顿第纳尔
- 英镑兑缅甸元
- 英镑兑蒙古图格里克
- 英镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 英镑兑毛里求斯卢比
- 英镑兑马尔代夫拉菲亚
- 英镑兑马拉维克瓦查
- 英镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 英镑兑纳米比亚元
- 英镑兑尼日利亚奈拉
- 英镑兑尼加拉瓜科多巴
- 英镑兑尼泊尔卢比
- 英镑兑阿曼里亚尔
- 英镑兑巴拿马巴波亚
- 英镑兑秘鲁新索尔
- 英镑兑巴布亚新几内亚基那
- 英镑兑巴基斯坦卢比
- 英镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 英镑兑卡塔尔里亚尔
- 英镑兑塞尔维亚第纳尔
- 英镑兑卢旺达法郎
- 英镑兑沙特阿拉伯
- 英镑兑所罗门群岛元
- 英镑兑塞舌尔卢比
- 英镑兑苏丹镑
- 英镑兑圣赫勒拿镑
- 英镑兑数字货币
- 英镑兑塞拉利昂
- 英镑兑索马里先令
- 英镑兑苏里南元
- 英镑兑南苏丹镑
- 英镑兑圣多美多布拉
- 英镑兑叙利亚镑
- 英镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 英镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 英镑兑土库曼斯坦马纳特
- 英镑兑突尼斯第纳尔
- 英镑兑汤币
- 英镑兑特立尼达多巴哥元
- 英镑兑图瓦卢元
- 英镑兑坦桑尼亚先令
- 英镑兑乌克兰格里夫纳
- 英镑兑乌干达先令
- 英镑兑乌拉圭比索
- 英镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 英镑兑玻利瓦尔
- 英镑兑越南盾
- 英镑兑瓦努阿图瓦图
- 英镑兑萨摩亚塔拉
- 英镑兑赞比亚克瓦查
- 英镑兑中非共同体法郎
- 英镑兑东加勒比元
- 英镑兑特别提款权
- 英镑兑西非共同体法郎
- 英镑兑太平洋法郎
- 英镑兑也门里亚尔