输入
结果
生成结果...
下表为 100 基里巴斯元对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 基里巴斯元兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 4.699248 | 469.924812 | KID/CNY |
| USD | 美元 | 0.664944 | 66.494361 | KID/USD |
| JPY | 日元 | 103.660714 | 10366.071429 | KID/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.566729 | 56.672932 | KID/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.49718 | 49.718045 | KID/GBP |
| HKD | 港币 | 5.174812 | 517.481203 | KID/HKD |
| KRW | 韩国元 | 980.644267 | 98064.426692 | KID/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 1 | 100 | KID/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.914944 | 91.494361 | KID/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.857613 | 85.761278 | KID/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1.108553 | 110.855263 | KID/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 13.728383 | 1372.838346 | KID/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 4.228383 | 422.838346 | KID/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 217.306391 | 21730.639098 | KID/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.392387 | 239.238722 | KID/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.884868 | 288.486842 | KID/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 6.171992 | 617.199248 | KID/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.529135 | 52.913534 | KID/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 6.723684 | 672.368421 | KID/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 4.270207 | 427.020677 | KID/HRK |
| RUB | 卢布 | 53.158835 | 5315.883459 | KID/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 28.411184 | 2841.118421 | KID/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 3.599624 | 359.962406 | KID/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 11109.333647 | 1110933.364662 | KID/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 2.134398 | 213.43985 | KID/ILS |
| INR | 印度卢比 | 60.053571 | 6005.357143 | KID/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 12.009398 | 1200.93985 | KID/MXN |
| MYR | 林吉特 | 2.734962 | 273.496241 | KID/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 1.150376 | 115.037594 | KID/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 39.357143 | 3935.714286 | KID/PHP |
| THB | 泰国铢 | 20.985902 | 2098.590226 | KID/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 11.192199 | 1119.219925 | KID/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 84.077538 | 8407.753759 | KID/ISK |
| TWD | 新台币 | 20.774906 | 2077.490602 | KID/TWD |
| MOP | 澳门元 | 5.329887 | 532.988722 | KID/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 17.357613 | 1735.761278 | KID/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.441729 | 244.172932 | KID/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 43.968515 | 4396.851504 | KID/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 55.045583 | 5504.558271 | KID/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 253.871241 | 25387.12406 | KID/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 625.756579 | 62575.657895 | KID/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 956.43891 | 95643.890977 | KID/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.19032 | 119.031955 | KID/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.130639 | 113.06391 | KID/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 1.108553 | 110.855263 | KID/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.329887 | 132.988722 | KID/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 81.228383 | 8122.838346 | KID/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.25 | 25 | KID/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 1972.532425 | 197253.242481 | KID/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.664944 | 66.494361 | KID/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.857613 | 85.761278 | KID/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 4.608553 | 460.855263 | KID/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.664944 | 66.494361 | KID/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 60.053571 | 6005.357143 | KID/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 9.457707 | 945.770677 | KID/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.942669 | 194.266917 | KID/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 1.329887 | 132.988722 | KID/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 1495.521617 | 149552.161654 | KID/CDF |
| CLP | 智利比索 | 609.146147 | 60914.614662 | KID/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 2551.579417 | 255157.941729 | KID/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 329.50141 | 32950.140977 | KID/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 15.958177 | 1595.817669 | KID/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 62.492951 | 6249.295113 | KID/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 118.171053 | 11817.105263 | KID/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 42.655075 | 4265.507519 | KID/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 86.432801 | 8643.280075 | KID/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 31.605733 | 3160.573308 | KID/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 9.973684 | 997.368421 | KID/ERN |
| ETB | 以太币 | 102.454887 | 10245.488722 | KID/ETB |
| FJD | 斐济元 | 1.512218 | 151.221805 | KID/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.49718 | 49.718045 | KID/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.794643 | 179.464286 | KID/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.49718 | 49.718045 | KID/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 7.785714 | 778.571429 | KID/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.49718 | 49.718045 | KID/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 49.353853 | 4935.385338 | KID/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 5790.444549 | 579044.454887 | KID/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.089286 | 508.928571 | KID/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 139.195019 | 13919.50188 | KID/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 17.49859 | 1749.859023 | KID/HNL |
| HTG | 海地古德 | 87.12594 | 8712.593985 | KID/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.49718 | 49.718045 | KID/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 872.339286 | 87233.928571 | KID/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 28102.268797 | 2810226.879699 | KID/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.49718 | 49.718045 | KID/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 106.512218 | 10651.221805 | KID/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.471335 | 47.133459 | KID/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 85.950658 | 8595.065789 | KID/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 58.072838 | 5807.283835 | KID/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2666.996711 | 266699.671053 | KID/KHR |
| KMF | 科摩罗法郎 | 278.823778 | 27882.37782 | KID/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.554041 | 55.404135 | KID/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.204229 | 20.422932 | KID/KWD |
| KZT | 坚戈 | 346.218515 | 34621.851504 | KID/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 14448.509868 | 1444850.986842 | KID/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 59510.636748 | 5951063.674812 | KID/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 205.800282 | 20580.028195 | KID/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 117.340695 | 11734.069549 | KID/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 11.192199 | 1119.219925 | KID/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 3.620771 | 362.077068 | KID/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 6.116071 | 611.607143 | KID/MAD |
| MDL | 列伊 | 11.269267 | 1126.926692 | KID/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 2979.210526 | 297921.052632 | KID/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 34.903665 | 3490.366541 | KID/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 1398.710526 | 139871.052632 | KID/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 2362.618421 | 236261.842105 | KID/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 26.587876 | 2658.787594 | KID/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 30.363722 | 3036.37218 | KID/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 10.269737 | 1026.973684 | KID/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1160.55968 | 116055.968045 | KID/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 42.307331 | 4230.733083 | KID/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 11.192199 | 1119.219925 | KID/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 965.003759 | 96500.37594 | KID/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 24.461466 | 2446.146617 | KID/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 96.085526 | 9608.552632 | KID/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.255639 | 25.56391 | KID/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.664944 | 66.494361 | KID/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 2.238252 | 223.825188 | KID/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.831767 | 283.176692 | KID/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 186.618891 | 18661.889098 | KID/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4550.222274 | 455022.227444 | KID/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.420113 | 242.011278 | KID/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 66.556861 | 6655.68609 | KID/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 970.681391 | 97068.139098 | KID/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.493421 | 249.342105 | KID/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 5.37688 | 537.68797 | KID/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 9.268797 | 926.879699 | KID/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 338.879229 | 33887.922932 | KID/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.49718 | 49.718045 | KID/SHP |
| SLE | 数字货币 | 16.023966 | 1602.396617 | KID/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 16024.118891 | 1602411.889098 | KID/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 379.472274 | 37947.227444 | KID/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 25.650376 | 2565.037594 | KID/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 3117.860902 | 311786.090226 | KID/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 13.885338 | 1388.533835 | KID/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 7315.322838 | 731532.283835 | KID/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 11.192199 | 1119.219925 | KID/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 6.149906 | 614.990602 | KID/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.327538 | 232.753759 | KID/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.942199 | 194.219925 | KID/TND |
| TOP | 汤币 | 1.593515 | 159.351504 | KID/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.492011 | 449.201128 | KID/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 1 | 100 | KID/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1617.433271 | 161743.327068 | KID/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 28.073308 | 2807.330827 | KID/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 2355.578947 | 235557.894737 | KID/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 26.06015 | 2606.015038 | KID/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 8048.283835 | 804828.383459 | KID/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 180.382049 | 18038.204887 | KID/VES |
| VND | 越南盾 | 17534.507989 | 1753450.798872 | KID/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 81.25094 | 8125.093985 | KID/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.832707 | 183.270677 | KID/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 15.456297 | 1545.629699 | KID/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 371.765038 | 37176.503759 | KID/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 1.795113 | 179.511278 | KID/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.483553 | 48.355263 | KID/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 371.765038 | 37176.503759 | KID/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 67.631579 | 6763.157895 | KID/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 158.56156 | 15856.156015 | KID/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.19032 | 119.031955 | KID/ANG |
基里巴斯元与其他货币汇率
- 基里巴斯元兑人民币
- 基里巴斯元兑美元
- 基里巴斯元兑日元
- 基里巴斯元兑欧元
- 基里巴斯元兑英镑
- 基里巴斯元兑港币
- 基里巴斯元兑韩国元
- 基里巴斯元兑澳大利亚元
- 基里巴斯元兑加拿大元
- 基里巴斯元兑新加坡元
- 基里巴斯元兑保加利亚列弗
- 基里巴斯元兑捷克货币
- 基里巴斯元兑丹麦克朗
- 基里巴斯元兑匈牙利福林
- 基里巴斯元兑波兰兹罗提
- 基里巴斯元兑罗马尼亚新列伊
- 基里巴斯元兑瑞典克朗
- 基里巴斯元兑瑞士法郎
- 基里巴斯元兑挪威克朗
- 基里巴斯元兑克罗地亚库纳
- 基里巴斯元兑卢布
- 基里巴斯元兑土耳其里拉
- 基里巴斯元兑巴西雷亚尔
- 基里巴斯元兑印度尼西亚卢比
- 基里巴斯元兑以色列谢克尔
- 基里巴斯元兑印度卢比
- 基里巴斯元兑墨西哥比索
- 基里巴斯元兑林吉特
- 基里巴斯元兑新西兰元
- 基里巴斯元兑菲律宾比索
- 基里巴斯元兑泰国铢
- 基里巴斯元兑南非兰特
- 基里巴斯元兑冰岛克朗
- 基里巴斯元兑新台币
- 基里巴斯元兑澳门元
- 基里巴斯元兑津巴布韦币
- 基里巴斯元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 基里巴斯元兑阿富汗尼
- 基里巴斯元兑阿尔巴尼亚列克
- 基里巴斯元兑亚美尼亚德拉姆
- 基里巴斯元兑安哥拉宽扎
- 基里巴斯元兑阿根廷比索
- 基里巴斯元兑阿鲁巴弗罗林
- 基里巴斯元兑阿塞拜疆马纳特
- 基里巴斯元兑波黑马克
- 基里巴斯元兑巴巴多斯元
- 基里巴斯元兑孟加拉塔卡
- 基里巴斯元兑巴林
- 基里巴斯元兑布隆迪法郎
- 基里巴斯元兑百慕大群岛元
- 基里巴斯元兑文莱元
- 基里巴斯元兑玻利维亚诺
- 基里巴斯元兑巴哈马元
- 基里巴斯元兑不丹努尔特鲁姆
- 基里巴斯元兑博茨瓦纳普拉
- 基里巴斯元兑白俄罗斯卢布
- 基里巴斯元兑伯利兹元
- 基里巴斯元兑刚果法郎
- 基里巴斯元兑智利比索
- 基里巴斯元兑哥伦比亚比索
- 基里巴斯元兑哥斯达黎加科朗
- 基里巴斯元兑古巴比索
- 基里巴斯元兑佛得角埃斯库多
- 基里巴斯元兑吉布提法郎
- 基里巴斯元兑多米尼加比索
- 基里巴斯元兑阿尔及利亚
- 基里巴斯元兑埃及镑
- 基里巴斯元兑厄立特里亚纳克法
- 基里巴斯元兑以太币
- 基里巴斯元兑斐济元
- 基里巴斯元兑福克兰镑
- 基里巴斯元兑格鲁吉亚拉里
- 基里巴斯元兑根西岛镑
- 基里巴斯元兑加纳塞地
- 基里巴斯元兑直布罗陀镑
- 基里巴斯元兑冈比亚达拉西
- 基里巴斯元兑几内亚法郎
- 基里巴斯元兑危地马拉格查尔
- 基里巴斯元兑圭亚那元
- 基里巴斯元兑洪都拉斯伦皮拉
- 基里巴斯元兑海地古德
- 基里巴斯元兑ERC20代币
- 基里巴斯元兑伊拉克第纳尔
- 基里巴斯元兑伊朗里亚尔
- 基里巴斯元兑泽西英镑
- 基里巴斯元兑牙买加元
- 基里巴斯元兑约旦第纳尔
- 基里巴斯元兑肯尼亚先令
- 基里巴斯元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 基里巴斯元兑柬埔寨瑞尔
- 基里巴斯元汇率换算
- 基里巴斯元兑科摩罗法郎
- 基里巴斯元兑开曼群岛元
- 基里巴斯元兑科威特第纳尔
- 基里巴斯元兑坚戈
- 基里巴斯元兑老挝基普
- 基里巴斯元兑黎巴嫩镑
- 基里巴斯元兑斯里兰卡卢比
- 基里巴斯元兑利比里亚元
- 基里巴斯元兑莱索托洛蒂
- 基里巴斯元兑利比亚第纳尔
- 基里巴斯元兑摩洛哥迪拉姆
- 基里巴斯元兑列伊
- 基里巴斯元兑阿里亚里
- 基里巴斯元兑马其顿第纳尔
- 基里巴斯元兑缅甸元
- 基里巴斯元兑蒙古图格里克
- 基里巴斯元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 基里巴斯元兑毛里求斯卢比
- 基里巴斯元兑马尔代夫拉菲亚
- 基里巴斯元兑马拉维克瓦查
- 基里巴斯元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 基里巴斯元兑纳米比亚元
- 基里巴斯元兑尼日利亚奈拉
- 基里巴斯元兑尼加拉瓜科多巴
- 基里巴斯元兑尼泊尔卢比
- 基里巴斯元兑阿曼里亚尔
- 基里巴斯元兑巴拿马巴波亚
- 基里巴斯元兑秘鲁新索尔
- 基里巴斯元兑巴布亚新几内亚基那
- 基里巴斯元兑巴基斯坦卢比
- 基里巴斯元兑巴拉圭瓜拉尼
- 基里巴斯元兑卡塔尔里亚尔
- 基里巴斯元兑塞尔维亚第纳尔
- 基里巴斯元兑卢旺达法郎
- 基里巴斯元兑沙特阿拉伯
- 基里巴斯元兑所罗门群岛元
- 基里巴斯元兑塞舌尔卢比
- 基里巴斯元兑苏丹镑
- 基里巴斯元兑圣赫勒拿镑
- 基里巴斯元兑数字货币
- 基里巴斯元兑塞拉利昂
- 基里巴斯元兑索马里先令
- 基里巴斯元兑苏里南元
- 基里巴斯元兑南苏丹镑
- 基里巴斯元兑圣多美多布拉
- 基里巴斯元兑叙利亚镑
- 基里巴斯元兑斯威士兰里兰吉尼
- 基里巴斯元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 基里巴斯元兑土库曼斯坦马纳特
- 基里巴斯元兑突尼斯第纳尔
- 基里巴斯元兑汤币
- 基里巴斯元兑特立尼达多巴哥元
- 基里巴斯元兑图瓦卢元
- 基里巴斯元兑坦桑尼亚先令
- 基里巴斯元兑乌克兰格里夫纳
- 基里巴斯元兑乌干达先令
- 基里巴斯元兑乌拉圭比索
- 基里巴斯元兑乌兹别克斯坦索姆
- 基里巴斯元兑玻利瓦尔
- 基里巴斯元兑越南盾
- 基里巴斯元兑瓦努阿图瓦图
- 基里巴斯元兑萨摩亚塔拉
- 基里巴斯元兑赞比亚克瓦查
- 基里巴斯元兑中非共同体法郎
- 基里巴斯元兑东加勒比元
- 基里巴斯元兑特别提款权
- 基里巴斯元兑西非共同体法郎
- 基里巴斯元兑太平洋法郎
- 基里巴斯元兑也门里亚尔