输入
结果
生成结果...
下表为 100 摩洛哥迪拉姆对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 摩洛哥迪拉姆兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.723118 | 72.311809 | MAD/CNY |
| USD | 美元 | 0.10666 | 10.665992 | MAD/USD |
| JPY | 日元 | 17.470678 | 1747.067756 | MAD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.093716 | 9.37161 | MAD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.079977 | 7.997686 | MAD/GBP |
| HKD | 港币 | 0.836865 | 83.686456 | MAD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 157.062984 | 15706.298359 | MAD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.152723 | 15.272254 | MAD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.150336 | 15.033625 | MAD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.137609 | 13.760937 | MAD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.18331 | 18.331043 | MAD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 2.266107 | 226.610746 | MAD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.699255 | 69.925519 | MAD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 34.107745 | 3410.774459 | MAD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.404512 | 40.451226 | MAD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.490708 | 49.070793 | MAD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 1.037747 | 103.774676 | MAD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.087208 | 8.720804 | MAD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 1.022417 | 102.241666 | MAD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.706197 | 70.619712 | MAD/HRK |
| RUB | 卢布 | 8.359751 | 835.975125 | MAD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 5.039121 | 503.912069 | MAD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.542049 | 54.204932 | MAD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 1913.010774 | 191301.077446 | MAD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.325837 | 32.583701 | MAD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 10.303493 | 1030.349266 | MAD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 1.865138 | 186.513848 | MAD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.435823 | 43.582327 | MAD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.184323 | 18.43228 | MAD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 6.597802 | 659.780172 | MAD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 3.590787 | 359.078748 | MAD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 1.788777 | 178.877721 | MAD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 13.419481 | 1341.94808 | MAD/ISK |
| TWD | 新台币 | 3.448333 | 344.833321 | MAD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.861957 | 86.195676 | MAD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 2.8433 | 284.330031 | MAD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.391785 | 39.178538 | MAD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 7.043893 | 704.389327 | MAD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 8.790585 | 879.0585 | MAD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 39.028563 | 3902.856316 | MAD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 101.154458 | 10115.445802 | MAD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 159.435172 | 15943.517246 | MAD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.190975 | 19.097549 | MAD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.181503 | 18.150264 | MAD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.18331 | 18.331043 | MAD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.213392 | 21.339215 | MAD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 13.187794 | 1318.779377 | MAD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.040119 | 4.011859 | MAD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 319.097476 | 31909.747632 | MAD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.10666 | 10.665992 | MAD/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.137609 | 13.760937 | MAD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 1.189746 | 118.974619 | MAD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.10666 | 10.665992 | MAD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.303493 | 1030.349266 | MAD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.560055 | 156.005496 | MAD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.306602 | 30.660207 | MAD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.213392 | 21.339215 | MAD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 244.274134 | 24427.413407 | MAD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 100.985465 | 10098.546533 | MAD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 342.176224 | 34217.622388 | MAD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 48.56085 | 4856.085039 | MAD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 2.560561 | 256.056114 | MAD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 10.334948 | 1033.49483 | MAD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 18.961096 | 1896.109625 | MAD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 6.21144 | 621.143973 | MAD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 14.23834 | 1423.833972 | MAD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 5.473498 | 547.349772 | MAD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.600333 | 160.033263 | MAD/ERN |
| ETB | 以太币 | 17.11729 | 1711.728975 | MAD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.240003 | 24.000289 | MAD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.079977 | 7.997686 | MAD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.279847 | 27.98467 | MAD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.079977 | 7.997686 | MAD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 1.241449 | 124.144913 | MAD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.079977 | 7.997686 | MAD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 7.940198 | 794.019813 | MAD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 938.282522 | 93828.252224 | MAD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.814303 | 81.430328 | MAD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 22.320775 | 2232.077518 | MAD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 2.859426 | 285.942584 | MAD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 13.941283 | 1394.128281 | MAD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.079977 | 7.997686 | MAD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 139.808808 | 13980.880758 | MAD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 142309.93651 | 14230993.651023 | MAD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.079977 | 7.997686 | MAD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 16.888206 | 1688.820594 | MAD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.075638 | 7.563815 | MAD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 13.833249 | 1383.324897 | MAD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 9.332562 | 933.256201 | MAD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 431.197411 | 43119.741124 | MAD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.152723 | 15.272254 | MAD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 46.111216 | 4611.121556 | MAD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.088944 | 8.894352 | MAD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.032837 | 3.283679 | MAD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 50.718996 | 5071.899631 | MAD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 2392.147155 | 239214.715453 | MAD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 9548.778075 | 954877.807506 | MAD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 35.887266 | 3588.726589 | MAD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 19.339866 | 1933.98655 | MAD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 1.788777 | 178.877721 | MAD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.68284 | 68.284041 | MAD/LYD |
| MDL | 列伊 | 1.875913 | 187.591294 | MAD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 461.419553 | 46141.955311 | MAD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 5.765927 | 576.592668 | MAD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 224.006942 | 22400.694193 | MAD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 383.210427 | 38321.042736 | MAD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.281365 | 428.136525 | MAD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 5.024658 | 502.465833 | MAD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.6503 | 165.030009 | MAD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 184.936799 | 18493.679948 | MAD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 6.77887 | 677.887049 | MAD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 1.788777 | 178.877721 | MAD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 145.802083 | 14580.208258 | MAD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 3.928484 | 392.848362 | MAD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 16.485574 | 1648.557379 | MAD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.041022 | 4.102249 | MAD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.10666 | 10.665992 | MAD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.363222 | 36.322221 | MAD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.47357 | 47.357003 | MAD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 29.683419 | 2968.34189 | MAD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 645.788777 | 64578.877721 | MAD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.388387 | 38.838672 | MAD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 11.0047 | 1100.470027 | MAD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 156.702726 | 15670.272616 | MAD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.400101 | 40.010124 | MAD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.85704 | 85.703955 | MAD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1.555427 | 155.5427 | MAD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 48.916408 | 4891.640755 | MAD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.079977 | 7.997686 | MAD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 2.599393 | 259.939258 | MAD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 2599.416661 | 259941.666064 | MAD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 60.958782 | 6095.878227 | MAD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 4.051269 | 405.126907 | MAD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 522.805047 | 52280.504736 | MAD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 2.296334 | 229.633379 | MAD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 12.992697 | 1299.269651 | MAD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.788777 | 178.877721 | MAD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.985321 | 98.53207 | MAD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.37349 | 37.349049 | MAD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.315279 | 31.527949 | MAD/TND |
| TOP | 汤币 | 0.253091 | 25.309133 | MAD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.725432 | 72.543206 | MAD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.152723 | 15.272254 | MAD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 280.704317 | 28070.431701 | MAD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.785523 | 478.552318 | MAD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 398.684214 | 39868.421433 | MAD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 4.292212 | 429.221202 | MAD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1271.084171 | 127108.417095 | MAD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 79.287295 | 7928.729482 | MAD/VES |
| VND | 越南盾 | 2802.783282 | 280278.328151 | MAD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 12.648492 | 1264.84923 | MAD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.289826 | 28.982573 | MAD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 1.991467 | 199.146721 | MAD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 61.481669 | 6148.166896 | MAD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.28809 | 28.809025 | MAD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.078675 | 7.867525 | MAD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 61.481669 | 6148.166896 | MAD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 11.184757 | 1118.475667 | MAD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 25.415214 | 2541.52144 | MAD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.190975 | 19.097549 | MAD/ANG |
摩洛哥迪拉姆与其他货币汇率
- 摩洛哥迪拉姆兑人民币
- 摩洛哥迪拉姆兑美元
- 摩洛哥迪拉姆兑日元
- 摩洛哥迪拉姆兑欧元
- 摩洛哥迪拉姆兑英镑
- 摩洛哥迪拉姆兑港币
- 摩洛哥迪拉姆兑韩国元
- 摩洛哥迪拉姆兑澳大利亚元
- 摩洛哥迪拉姆兑加拿大元
- 摩洛哥迪拉姆兑新加坡元
- 摩洛哥迪拉姆兑保加利亚列弗
- 摩洛哥迪拉姆兑捷克货币
- 摩洛哥迪拉姆兑丹麦克朗
- 摩洛哥迪拉姆兑匈牙利福林
- 摩洛哥迪拉姆兑波兰兹罗提
- 摩洛哥迪拉姆兑罗马尼亚新列伊
- 摩洛哥迪拉姆兑瑞典克朗
- 摩洛哥迪拉姆兑瑞士法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑挪威克朗
- 摩洛哥迪拉姆兑克罗地亚库纳
- 摩洛哥迪拉姆兑卢布
- 摩洛哥迪拉姆兑土耳其里拉
- 摩洛哥迪拉姆兑巴西雷亚尔
- 摩洛哥迪拉姆兑印度尼西亚卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑以色列谢克尔
- 摩洛哥迪拉姆兑印度卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑墨西哥比索
- 摩洛哥迪拉姆兑林吉特
- 摩洛哥迪拉姆兑新西兰元
- 摩洛哥迪拉姆兑菲律宾比索
- 摩洛哥迪拉姆兑泰国铢
- 摩洛哥迪拉姆兑南非兰特
- 摩洛哥迪拉姆兑冰岛克朗
- 摩洛哥迪拉姆兑新台币
- 摩洛哥迪拉姆兑澳门元
- 摩洛哥迪拉姆兑津巴布韦币
- 摩洛哥迪拉姆兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 摩洛哥迪拉姆兑阿富汗尼
- 摩洛哥迪拉姆兑阿尔巴尼亚列克
- 摩洛哥迪拉姆兑亚美尼亚德拉姆
- 摩洛哥迪拉姆兑安哥拉宽扎
- 摩洛哥迪拉姆兑阿根廷比索
- 摩洛哥迪拉姆兑阿鲁巴弗罗林
- 摩洛哥迪拉姆兑阿塞拜疆马纳特
- 摩洛哥迪拉姆兑波黑马克
- 摩洛哥迪拉姆兑巴巴多斯元
- 摩洛哥迪拉姆兑孟加拉塔卡
- 摩洛哥迪拉姆兑巴林
- 摩洛哥迪拉姆兑布隆迪法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑百慕大群岛元
- 摩洛哥迪拉姆兑文莱元
- 摩洛哥迪拉姆兑玻利维亚诺
- 摩洛哥迪拉姆兑巴哈马元
- 摩洛哥迪拉姆兑不丹努尔特鲁姆
- 摩洛哥迪拉姆兑博茨瓦纳普拉
- 摩洛哥迪拉姆兑白俄罗斯卢布
- 摩洛哥迪拉姆兑伯利兹元
- 摩洛哥迪拉姆兑刚果法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑智利比索
- 摩洛哥迪拉姆兑哥伦比亚比索
- 摩洛哥迪拉姆兑哥斯达黎加科朗
- 摩洛哥迪拉姆兑古巴比索
- 摩洛哥迪拉姆兑佛得角埃斯库多
- 摩洛哥迪拉姆兑吉布提法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑多米尼加比索
- 摩洛哥迪拉姆兑阿尔及利亚
- 摩洛哥迪拉姆兑埃及镑
- 摩洛哥迪拉姆兑厄立特里亚纳克法
- 摩洛哥迪拉姆兑以太币
- 摩洛哥迪拉姆兑斐济元
- 摩洛哥迪拉姆兑福克兰镑
- 摩洛哥迪拉姆兑格鲁吉亚拉里
- 摩洛哥迪拉姆兑根西岛镑
- 摩洛哥迪拉姆兑加纳塞地
- 摩洛哥迪拉姆兑直布罗陀镑
- 摩洛哥迪拉姆兑冈比亚达拉西
- 摩洛哥迪拉姆兑几内亚法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑危地马拉格查尔
- 摩洛哥迪拉姆兑圭亚那元
- 摩洛哥迪拉姆兑洪都拉斯伦皮拉
- 摩洛哥迪拉姆兑海地古德
- 摩洛哥迪拉姆兑ERC20代币
- 摩洛哥迪拉姆兑伊拉克第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑伊朗里亚尔
- 摩洛哥迪拉姆兑泽西英镑
- 摩洛哥迪拉姆兑牙买加元
- 摩洛哥迪拉姆兑约旦第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑肯尼亚先令
- 摩洛哥迪拉姆兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 摩洛哥迪拉姆兑柬埔寨瑞尔
- 摩洛哥迪拉姆兑基里巴斯元
- 摩洛哥迪拉姆兑科摩罗法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑开曼群岛元
- 摩洛哥迪拉姆兑科威特第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑坚戈
- 摩洛哥迪拉姆兑老挝基普
- 摩洛哥迪拉姆兑黎巴嫩镑
- 摩洛哥迪拉姆兑斯里兰卡卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑利比里亚元
- 摩洛哥迪拉姆兑莱索托洛蒂
- 摩洛哥迪拉姆兑利比亚第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆汇率换算
- 摩洛哥迪拉姆兑列伊
- 摩洛哥迪拉姆兑阿里亚里
- 摩洛哥迪拉姆兑马其顿第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑缅甸元
- 摩洛哥迪拉姆兑蒙古图格里克
- 摩洛哥迪拉姆兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 摩洛哥迪拉姆兑毛里求斯卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑马尔代夫拉菲亚
- 摩洛哥迪拉姆兑马拉维克瓦查
- 摩洛哥迪拉姆兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 摩洛哥迪拉姆兑纳米比亚元
- 摩洛哥迪拉姆兑尼日利亚奈拉
- 摩洛哥迪拉姆兑尼加拉瓜科多巴
- 摩洛哥迪拉姆兑尼泊尔卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑阿曼里亚尔
- 摩洛哥迪拉姆兑巴拿马巴波亚
- 摩洛哥迪拉姆兑秘鲁新索尔
- 摩洛哥迪拉姆兑巴布亚新几内亚基那
- 摩洛哥迪拉姆兑巴基斯坦卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑巴拉圭瓜拉尼
- 摩洛哥迪拉姆兑卡塔尔里亚尔
- 摩洛哥迪拉姆兑塞尔维亚第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑卢旺达法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑沙特阿拉伯
- 摩洛哥迪拉姆兑所罗门群岛元
- 摩洛哥迪拉姆兑塞舌尔卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑苏丹镑
- 摩洛哥迪拉姆兑圣赫勒拿镑
- 摩洛哥迪拉姆兑数字货币
- 摩洛哥迪拉姆兑塞拉利昂
- 摩洛哥迪拉姆兑索马里先令
- 摩洛哥迪拉姆兑苏里南元
- 摩洛哥迪拉姆兑南苏丹镑
- 摩洛哥迪拉姆兑圣多美多布拉
- 摩洛哥迪拉姆兑叙利亚镑
- 摩洛哥迪拉姆兑斯威士兰里兰吉尼
- 摩洛哥迪拉姆兑塔吉克斯坦索莫尼
- 摩洛哥迪拉姆兑土库曼斯坦马纳特
- 摩洛哥迪拉姆兑突尼斯第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑汤币
- 摩洛哥迪拉姆兑特立尼达多巴哥元
- 摩洛哥迪拉姆兑图瓦卢元
- 摩洛哥迪拉姆兑坦桑尼亚先令
- 摩洛哥迪拉姆兑乌克兰格里夫纳
- 摩洛哥迪拉姆兑乌干达先令
- 摩洛哥迪拉姆兑乌拉圭比索
- 摩洛哥迪拉姆兑乌兹别克斯坦索姆
- 摩洛哥迪拉姆兑玻利瓦尔
- 摩洛哥迪拉姆兑越南盾
- 摩洛哥迪拉姆兑瓦努阿图瓦图
- 摩洛哥迪拉姆兑萨摩亚塔拉
- 摩洛哥迪拉姆兑赞比亚克瓦查
- 摩洛哥迪拉姆兑中非共同体法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑东加勒比元
- 摩洛哥迪拉姆兑特别提款权
- 摩洛哥迪拉姆兑西非共同体法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑太平洋法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑也门里亚尔