输入
结果
生成结果...
下表为 100 摩洛哥迪拉姆对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 摩洛哥迪拉姆兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.727061 | 72.706122 | MAD/CNY |
| USD | 美元 | 0.107532 | 10.753235 | MAD/USD |
| JPY | 日元 | 17.135888 | 1713.588774 | MAD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.093137 | 9.313654 | MAD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.079613 | 7.96132 | MAD/GBP |
| HKD | 港币 | 0.843827 | 84.382725 | MAD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 152.647739 | 15264.773884 | MAD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.152247 | 15.224662 | MAD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.149411 | 14.941108 | MAD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.137487 | 13.748728 | MAD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.182129 | 18.212884 | MAD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 2.262905 | 226.290534 | MAD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.69587 | 69.587029 | MAD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 33.823106 | 3382.310601 | MAD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.400393 | 40.039261 | MAD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.487931 | 48.793078 | MAD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 1.026392 | 102.639232 | MAD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.087465 | 8.746546 | MAD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 1.018976 | 101.89763 | MAD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.701614 | 70.161408 | MAD/HRK |
| RUB | 卢布 | 8.953977 | 895.397702 | MAD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 5.14185 | 514.184964 | MAD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.558165 | 55.81649 | MAD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 1928.544351 | 192854.435073 | MAD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.318816 | 31.881634 | MAD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 10.285517 | 1028.551694 | MAD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 1.827686 | 182.768649 | MAD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.438709 | 43.870874 | MAD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.183728 | 18.372837 | MAD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 6.62171 | 662.171005 | MAD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 3.564272 | 356.427221 | MAD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 1.738476 | 173.847608 | MAD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 13.226843 | 1322.68431 | MAD/ISK |
| TWD | 新台币 | 3.462193 | 346.219282 | MAD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.869129 | 86.912898 | MAD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 2.857132 | 285.713247 | MAD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.39494 | 39.493965 | MAD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 7.015341 | 701.534099 | MAD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 8.669042 | 866.904173 | MAD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 39.360986 | 3936.09859 | MAD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 103.461175 | 10346.117493 | MAD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 160.100116 | 16010.011633 | MAD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.192526 | 19.252581 | MAD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.182856 | 18.28559 | MAD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.182129 | 18.212884 | MAD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.215065 | 21.506471 | MAD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 13.212156 | 1321.215646 | MAD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.040439 | 4.043914 | MAD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 322.137196 | 32213.719645 | MAD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.107532 | 10.753235 | MAD/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.137487 | 13.748728 | MAD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 1.265668 | 126.566817 | MAD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.107532 | 10.753235 | MAD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.285517 | 1028.551694 | MAD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.551549 | 155.154864 | MAD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.324342 | 32.434201 | MAD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.215065 | 21.506471 | MAD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 245.498546 | 24549.854588 | MAD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 98.34848 | 9834.848044 | MAD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 337.446197 | 33744.619747 | MAD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 48.590156 | 4859.015559 | MAD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 2.581067 | 258.106733 | MAD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 10.267849 | 1026.784935 | MAD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 19.112767 | 1911.276719 | MAD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 6.285808 | 628.580777 | MAD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 14.298677 | 1429.867675 | MAD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 5.406791 | 540.679075 | MAD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.613131 | 161.313073 | MAD/ERN |
| ETB | 以太币 | 17.382289 | 1738.228879 | MAD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.237676 | 23.767631 | MAD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.079613 | 7.96132 | MAD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.281155 | 28.115457 | MAD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.079613 | 7.96132 | MAD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 1.202995 | 120.299549 | MAD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.079613 | 7.96132 | MAD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 8.032572 | 803.257234 | MAD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 944.501091 | 94450.109059 | MAD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.820561 | 82.056129 | MAD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 22.496946 | 2249.694634 | MAD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 2.884106 | 288.410644 | MAD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 14.054457 | 1405.445689 | MAD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.079613 | 7.96132 | MAD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 141.074669 | 14107.466919 | MAD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 146279.294169 | 14627929.416897 | MAD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.079613 | 7.96132 | MAD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 16.98604 | 1698.604042 | MAD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.076269 | 7.626872 | MAD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 13.930493 | 1393.049295 | MAD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 9.408536 | 940.85357 | MAD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 436.673404 | 43667.34041 | MAD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.152247 | 15.224662 | MAD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 45.811909 | 4581.190926 | MAD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.089647 | 8.964665 | MAD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.03311 | 3.311037 | MAD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 49.954922 | 4995.49222 | MAD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 2401.225753 | 240122.575251 | MAD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 9625.160099 | 962516.009888 | MAD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 35.963865 | 3596.386506 | MAD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 19.544133 | 1954.413262 | MAD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 1.738476 | 173.847608 | MAD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.685546 | 68.554602 | MAD/LYD |
| MDL | 列伊 | 1.860113 | 186.011342 | MAD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 463.859023 | 46385.902283 | MAD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 5.736513 | 573.651301 | MAD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 226.033299 | 22603.32994 | MAD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 387.559255 | 38755.925549 | MAD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.324124 | 432.412389 | MAD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 5.040934 | 504.093355 | MAD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.661335 | 166.133488 | MAD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 187.642431 | 18764.243129 | MAD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 6.855606 | 685.560564 | MAD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 1.738476 | 173.847608 | MAD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 146.121056 | 14612.105569 | MAD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 3.958776 | 395.877563 | MAD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 16.456813 | 1645.681256 | MAD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.041348 | 4.134797 | MAD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.107532 | 10.753235 | MAD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.362513 | 36.251272 | MAD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.475498 | 47.549804 | MAD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 29.930057 | 2993.005671 | MAD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 644.343464 | 64434.346372 | MAD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.39145 | 39.144976 | MAD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 10.959939 | 1095.993893 | MAD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 158.722335 | 15872.233532 | MAD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.403301 | 40.330086 | MAD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.852552 | 85.255198 | MAD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1.504653 | 150.465319 | MAD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 54.750618 | 5475.0618 | MAD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.079613 | 7.96132 | MAD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 2.650865 | 265.08652 | MAD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 2650.843318 | 265084.331831 | MAD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 61.434346 | 6143.434637 | MAD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 4.076778 | 407.677766 | MAD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 595.25578 | 59525.578014 | MAD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 2.281445 | 228.14454 | MAD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 13.10666 | 1310.665988 | MAD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.738476 | 173.847608 | MAD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.993166 | 99.316562 | MAD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.376327 | 37.632689 | MAD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.31409 | 31.409045 | MAD/TND |
| TOP | 汤币 | 0.255707 | 25.570743 | MAD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.726189 | 72.618875 | MAD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.152247 | 15.224662 | MAD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 283.777592 | 28377.759197 | MAD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.813582 | 481.35815 | MAD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 396.766686 | 39676.668605 | MAD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 4.316926 | 431.692599 | MAD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1281.001672 | 128100.167224 | MAD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 83.325214 | 8332.521448 | MAD/VES |
| VND | 越南盾 | 2807.1862 | 280718.620038 | MAD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 12.706049 | 1270.604915 | MAD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.290025 | 29.002472 | MAD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.023775 | 202.37749 | MAD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 61.082521 | 6108.252145 | MAD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.290388 | 29.038825 | MAD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.078668 | 7.866802 | MAD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 61.082521 | 6108.252145 | MAD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 11.112186 | 1111.218555 | MAD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 25.504653 | 2550.465319 | MAD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.192526 | 19.252581 | MAD/ANG |
摩洛哥迪拉姆与其他货币汇率
- 摩洛哥迪拉姆兑人民币
- 摩洛哥迪拉姆兑美元
- 摩洛哥迪拉姆兑日元
- 摩洛哥迪拉姆兑欧元
- 摩洛哥迪拉姆兑英镑
- 摩洛哥迪拉姆兑港币
- 摩洛哥迪拉姆兑韩国元
- 摩洛哥迪拉姆兑澳大利亚元
- 摩洛哥迪拉姆兑加拿大元
- 摩洛哥迪拉姆兑新加坡元
- 摩洛哥迪拉姆兑保加利亚列弗
- 摩洛哥迪拉姆兑捷克货币
- 摩洛哥迪拉姆兑丹麦克朗
- 摩洛哥迪拉姆兑匈牙利福林
- 摩洛哥迪拉姆兑波兰兹罗提
- 摩洛哥迪拉姆兑罗马尼亚新列伊
- 摩洛哥迪拉姆兑瑞典克朗
- 摩洛哥迪拉姆兑瑞士法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑挪威克朗
- 摩洛哥迪拉姆兑克罗地亚库纳
- 摩洛哥迪拉姆兑卢布
- 摩洛哥迪拉姆兑土耳其里拉
- 摩洛哥迪拉姆兑巴西雷亚尔
- 摩洛哥迪拉姆兑印度尼西亚卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑以色列谢克尔
- 摩洛哥迪拉姆兑印度卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑墨西哥比索
- 摩洛哥迪拉姆兑林吉特
- 摩洛哥迪拉姆兑新西兰元
- 摩洛哥迪拉姆兑菲律宾比索
- 摩洛哥迪拉姆兑泰国铢
- 摩洛哥迪拉姆兑南非兰特
- 摩洛哥迪拉姆兑冰岛克朗
- 摩洛哥迪拉姆兑新台币
- 摩洛哥迪拉姆兑澳门元
- 摩洛哥迪拉姆兑津巴布韦币
- 摩洛哥迪拉姆兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 摩洛哥迪拉姆兑阿富汗尼
- 摩洛哥迪拉姆兑阿尔巴尼亚列克
- 摩洛哥迪拉姆兑亚美尼亚德拉姆
- 摩洛哥迪拉姆兑安哥拉宽扎
- 摩洛哥迪拉姆兑阿根廷比索
- 摩洛哥迪拉姆兑阿鲁巴弗罗林
- 摩洛哥迪拉姆兑阿塞拜疆马纳特
- 摩洛哥迪拉姆兑波黑马克
- 摩洛哥迪拉姆兑巴巴多斯元
- 摩洛哥迪拉姆兑孟加拉塔卡
- 摩洛哥迪拉姆兑巴林
- 摩洛哥迪拉姆兑布隆迪法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑百慕大群岛元
- 摩洛哥迪拉姆兑文莱元
- 摩洛哥迪拉姆兑玻利维亚诺
- 摩洛哥迪拉姆兑巴哈马元
- 摩洛哥迪拉姆兑不丹努尔特鲁姆
- 摩洛哥迪拉姆兑博茨瓦纳普拉
- 摩洛哥迪拉姆兑白俄罗斯卢布
- 摩洛哥迪拉姆兑伯利兹元
- 摩洛哥迪拉姆兑刚果法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑智利比索
- 摩洛哥迪拉姆兑哥伦比亚比索
- 摩洛哥迪拉姆兑哥斯达黎加科朗
- 摩洛哥迪拉姆兑古巴比索
- 摩洛哥迪拉姆兑佛得角埃斯库多
- 摩洛哥迪拉姆兑吉布提法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑多米尼加比索
- 摩洛哥迪拉姆兑阿尔及利亚
- 摩洛哥迪拉姆兑埃及镑
- 摩洛哥迪拉姆兑厄立特里亚纳克法
- 摩洛哥迪拉姆兑以太币
- 摩洛哥迪拉姆兑斐济元
- 摩洛哥迪拉姆兑福克兰镑
- 摩洛哥迪拉姆兑格鲁吉亚拉里
- 摩洛哥迪拉姆兑根西岛镑
- 摩洛哥迪拉姆兑加纳塞地
- 摩洛哥迪拉姆兑直布罗陀镑
- 摩洛哥迪拉姆兑冈比亚达拉西
- 摩洛哥迪拉姆兑几内亚法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑危地马拉格查尔
- 摩洛哥迪拉姆兑圭亚那元
- 摩洛哥迪拉姆兑洪都拉斯伦皮拉
- 摩洛哥迪拉姆兑海地古德
- 摩洛哥迪拉姆兑ERC20代币
- 摩洛哥迪拉姆兑伊拉克第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑伊朗里亚尔
- 摩洛哥迪拉姆兑泽西英镑
- 摩洛哥迪拉姆兑牙买加元
- 摩洛哥迪拉姆兑约旦第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑肯尼亚先令
- 摩洛哥迪拉姆兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 摩洛哥迪拉姆兑柬埔寨瑞尔
- 摩洛哥迪拉姆兑基里巴斯元
- 摩洛哥迪拉姆兑科摩罗法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑开曼群岛元
- 摩洛哥迪拉姆兑科威特第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑坚戈
- 摩洛哥迪拉姆兑老挝基普
- 摩洛哥迪拉姆兑黎巴嫩镑
- 摩洛哥迪拉姆兑斯里兰卡卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑利比里亚元
- 摩洛哥迪拉姆兑莱索托洛蒂
- 摩洛哥迪拉姆兑利比亚第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆汇率换算
- 摩洛哥迪拉姆兑列伊
- 摩洛哥迪拉姆兑阿里亚里
- 摩洛哥迪拉姆兑马其顿第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑缅甸元
- 摩洛哥迪拉姆兑蒙古图格里克
- 摩洛哥迪拉姆兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 摩洛哥迪拉姆兑毛里求斯卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑马尔代夫拉菲亚
- 摩洛哥迪拉姆兑马拉维克瓦查
- 摩洛哥迪拉姆兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 摩洛哥迪拉姆兑纳米比亚元
- 摩洛哥迪拉姆兑尼日利亚奈拉
- 摩洛哥迪拉姆兑尼加拉瓜科多巴
- 摩洛哥迪拉姆兑尼泊尔卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑阿曼里亚尔
- 摩洛哥迪拉姆兑巴拿马巴波亚
- 摩洛哥迪拉姆兑秘鲁新索尔
- 摩洛哥迪拉姆兑巴布亚新几内亚基那
- 摩洛哥迪拉姆兑巴基斯坦卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑巴拉圭瓜拉尼
- 摩洛哥迪拉姆兑卡塔尔里亚尔
- 摩洛哥迪拉姆兑塞尔维亚第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑卢旺达法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑沙特阿拉伯
- 摩洛哥迪拉姆兑所罗门群岛元
- 摩洛哥迪拉姆兑塞舌尔卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑苏丹镑
- 摩洛哥迪拉姆兑圣赫勒拿镑
- 摩洛哥迪拉姆兑数字货币
- 摩洛哥迪拉姆兑塞拉利昂
- 摩洛哥迪拉姆兑索马里先令
- 摩洛哥迪拉姆兑苏里南元
- 摩洛哥迪拉姆兑南苏丹镑
- 摩洛哥迪拉姆兑圣多美多布拉
- 摩洛哥迪拉姆兑叙利亚镑
- 摩洛哥迪拉姆兑斯威士兰里兰吉尼
- 摩洛哥迪拉姆兑塔吉克斯坦索莫尼
- 摩洛哥迪拉姆兑土库曼斯坦马纳特
- 摩洛哥迪拉姆兑突尼斯第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑汤币
- 摩洛哥迪拉姆兑特立尼达多巴哥元
- 摩洛哥迪拉姆兑图瓦卢元
- 摩洛哥迪拉姆兑坦桑尼亚先令
- 摩洛哥迪拉姆兑乌克兰格里夫纳
- 摩洛哥迪拉姆兑乌干达先令
- 摩洛哥迪拉姆兑乌拉圭比索
- 摩洛哥迪拉姆兑乌兹别克斯坦索姆
- 摩洛哥迪拉姆兑玻利瓦尔
- 摩洛哥迪拉姆兑越南盾
- 摩洛哥迪拉姆兑瓦努阿图瓦图
- 摩洛哥迪拉姆兑萨摩亚塔拉
- 摩洛哥迪拉姆兑赞比亚克瓦查
- 摩洛哥迪拉姆兑中非共同体法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑东加勒比元
- 摩洛哥迪拉姆兑特别提款权
- 摩洛哥迪拉姆兑西非共同体法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑太平洋法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑也门里亚尔