输入
结果
生成结果...
下表为 100 摩洛哥迪拉姆对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 摩洛哥迪拉姆兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.677599 | 67.759859 | MAD/CNY |
| USD | 美元 | 0.101572 | 10.157203 | MAD/USD |
| JPY | 日元 | 16.014772 | 1601.477165 | MAD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.091001 | 9.100149 | MAD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.075891 | 7.589104 | MAD/GBP |
| HKD | 港币 | 0.796924 | 79.69237 | MAD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 136.009351 | 13600.935086 | MAD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.144803 | 14.480282 | MAD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.142025 | 14.202466 | MAD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.129828 | 12.982789 | MAD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.178005 | 17.800515 | MAD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 2.208633 | 220.863261 | MAD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.679428 | 67.942811 | MAD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 33.071351 | 3307.135113 | MAD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.397073 | 39.707277 | MAD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.48428 | 48.427971 | MAD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 1.000136 | 100.013552 | MAD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.083819 | 8.381895 | MAD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.938 | 93.799973 | MAD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.685865 | 68.586529 | MAD/HRK |
| RUB | 卢布 | 8.253354 | 825.335411 | MAD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 5.056715 | 505.6715 | MAD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.547229 | 54.722862 | MAD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 1846.317658 | 184631.765822 | MAD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.317861 | 31.78615 | MAD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 9.683426 | 968.342594 | MAD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 1.908185 | 190.818539 | MAD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.410693 | 41.069251 | MAD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.180987 | 18.098658 | MAD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 6.471812 | 647.18119 | MAD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 3.4256 | 342.559967 | MAD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 1.688101 | 168.810137 | MAD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 12.377016 | 1237.701586 | MAD/ISK |
| TWD | 新台币 | 3.313457 | 331.345711 | MAD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.820843 | 82.084293 | MAD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 2.699553 | 269.955278 | MAD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.373086 | 37.308578 | MAD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 6.598862 | 659.886163 | MAD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 8.282491 | 828.249085 | MAD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 36.572368 | 3657.236753 | MAD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 99.310543 | 9931.054343 | MAD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 156.18783 | 15618.783033 | MAD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.181867 | 18.186746 | MAD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.172652 | 17.265212 | MAD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.178005 | 17.800515 | MAD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.203212 | 20.321182 | MAD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 12.612007 | 1261.200705 | MAD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.038203 | 3.820301 | MAD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 305.416452 | 30541.645209 | MAD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.101572 | 10.157203 | MAD/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.129828 | 12.982789 | MAD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 1.220084 | 122.008402 | MAD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.101572 | 10.157203 | MAD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 9.683426 | 968.342594 | MAD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.481095 | 148.1095 | MAD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.29855 | 29.854994 | MAD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.203212 | 20.321182 | MAD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 234.613633 | 23461.363328 | MAD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 100.195894 | 10019.589375 | MAD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 321.459073 | 32145.907305 | MAD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 46.174007 | 4617.400732 | MAD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 2.438271 | 243.827077 | MAD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 10.037268 | 1003.726792 | MAD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 18.055699 | 1805.56986 | MAD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 6.193658 | 619.365768 | MAD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 13.739531 | 1373.95311 | MAD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 5.692302 | 569.230248 | MAD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.523919 | 152.391923 | MAD/ERN |
| ETB | 以太币 | 16.410286 | 1641.028595 | MAD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.22808 | 22.807969 | MAD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.075891 | 7.589104 | MAD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.263789 | 26.378913 | MAD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.075891 | 7.589104 | MAD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 1.18573 | 118.572977 | MAD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.075891 | 7.589104 | MAD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 7.584158 | 758.415774 | MAD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 898.370714 | 89837.071419 | MAD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.776189 | 77.618919 | MAD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 21.279577 | 2127.957718 | MAD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 2.726928 | 272.692777 | MAD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 13.314474 | 1331.447351 | MAD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.075891 | 7.589104 | MAD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 154.100352 | 15410.035235 | MAD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 184645.334937 | 18464533.493698 | MAD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.075891 | 7.589104 | MAD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 16.116954 | 1611.695352 | MAD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.072029 | 7.202873 | MAD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 13.213173 | 1321.317252 | MAD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 8.885621 | 888.562136 | MAD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 414.940981 | 41494.098116 | MAD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.144803 | 14.480282 | MAD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 44.783101 | 4478.310069 | MAD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.084632 | 8.463206 | MAD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.031664 | 3.166418 | MAD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 46.095135 | 4609.513484 | MAD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 2266.476081 | 226647.608077 | MAD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 9092.804648 | 909280.464833 | MAD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 33.843881 | 3384.388128 | MAD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 17.286963 | 1728.6963 | MAD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 1.688101 | 168.810137 | MAD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.653273 | 65.32728 | MAD/LYD |
| MDL | 列伊 | 1.827009 | 182.700908 | MAD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 464.438406 | 46443.840629 | MAD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 5.618783 | 561.878303 | MAD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 213.150359 | 21315.035913 | MAD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 366.269481 | 36626.948096 | MAD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.091815 | 409.181461 | MAD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 4.944708 | 494.470796 | MAD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.568912 | 156.891178 | MAD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 177.301802 | 17730.180241 | MAD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 6.477707 | 647.770701 | MAD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 1.688101 | 168.810137 | MAD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 136.695555 | 13669.555495 | MAD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 3.736888 | 373.688847 | MAD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 15.493495 | 1549.349505 | MAD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.039064 | 3.906356 | MAD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.101572 | 10.157203 | MAD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.351606 | 35.160591 | MAD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.454736 | 45.473641 | MAD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 28.138298 | 2813.829787 | MAD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 590.386977 | 59038.697656 | MAD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.369833 | 36.983331 | MAD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 10.660252 | 1066.025207 | MAD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 150.273547 | 15027.354655 | MAD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.381014 | 38.101369 | MAD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.80702 | 80.701992 | MAD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1.424177 | 142.417672 | MAD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 51.861025 | 5186.102453 | MAD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.075891 | 7.589104 | MAD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 2.323486 | 232.348557 | MAD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 2323.44525 | 232344.525003 | MAD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 58.053937 | 5805.393685 | MAD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 3.828568 | 382.856756 | MAD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 614.557799 | 61455.779916 | MAD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 2.23018 | 223.018024 | MAD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 12.376677 | 1237.667706 | MAD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.688101 | 168.810137 | MAD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.935696 | 93.569589 | MAD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.355536 | 35.553598 | MAD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.305868 | 30.5868 | MAD/TND |
| TOP | 汤币 | 0.242174 | 24.217374 | MAD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.682816 | 68.28161 | MAD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.144803 | 14.480282 | MAD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 268.03056 | 26803.05597 | MAD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.612617 | 461.261689 | MAD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 435.734923 | 43573.492343 | MAD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 4.083209 | 408.320911 | MAD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1218.614921 | 121861.492072 | MAD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 90.601979 | 9060.197859 | MAD/VES |
| VND | 越南盾 | 2626.351132 | 262635.113159 | MAD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 12.133758 | 1213.375796 | MAD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.277815 | 27.781542 | MAD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.0496 | 204.960022 | MAD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 59.710801 | 5971.080092 | MAD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.274292 | 27.429191 | MAD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.074807 | 7.480688 | MAD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 59.710801 | 5971.080092 | MAD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 10.862651 | 1086.265077 | MAD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 23.981027 | 2398.102724 | MAD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.181867 | 18.186746 | MAD/ANG |
摩洛哥迪拉姆与其他货币汇率
- 摩洛哥迪拉姆兑人民币
- 摩洛哥迪拉姆兑美元
- 摩洛哥迪拉姆兑日元
- 摩洛哥迪拉姆兑欧元
- 摩洛哥迪拉姆兑英镑
- 摩洛哥迪拉姆兑港币
- 摩洛哥迪拉姆兑韩国元
- 摩洛哥迪拉姆兑澳大利亚元
- 摩洛哥迪拉姆兑加拿大元
- 摩洛哥迪拉姆兑新加坡元
- 摩洛哥迪拉姆兑保加利亚列弗
- 摩洛哥迪拉姆兑捷克货币
- 摩洛哥迪拉姆兑丹麦克朗
- 摩洛哥迪拉姆兑匈牙利福林
- 摩洛哥迪拉姆兑波兰兹罗提
- 摩洛哥迪拉姆兑罗马尼亚新列伊
- 摩洛哥迪拉姆兑瑞典克朗
- 摩洛哥迪拉姆兑瑞士法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑挪威克朗
- 摩洛哥迪拉姆兑克罗地亚库纳
- 摩洛哥迪拉姆兑卢布
- 摩洛哥迪拉姆兑土耳其里拉
- 摩洛哥迪拉姆兑巴西雷亚尔
- 摩洛哥迪拉姆兑印度尼西亚卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑以色列谢克尔
- 摩洛哥迪拉姆兑印度卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑墨西哥比索
- 摩洛哥迪拉姆兑林吉特
- 摩洛哥迪拉姆兑新西兰元
- 摩洛哥迪拉姆兑菲律宾比索
- 摩洛哥迪拉姆兑泰国铢
- 摩洛哥迪拉姆兑南非兰特
- 摩洛哥迪拉姆兑冰岛克朗
- 摩洛哥迪拉姆兑新台币
- 摩洛哥迪拉姆兑澳门元
- 摩洛哥迪拉姆兑津巴布韦币
- 摩洛哥迪拉姆兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 摩洛哥迪拉姆兑阿富汗尼
- 摩洛哥迪拉姆兑阿尔巴尼亚列克
- 摩洛哥迪拉姆兑亚美尼亚德拉姆
- 摩洛哥迪拉姆兑安哥拉宽扎
- 摩洛哥迪拉姆兑阿根廷比索
- 摩洛哥迪拉姆兑阿鲁巴弗罗林
- 摩洛哥迪拉姆兑阿塞拜疆马纳特
- 摩洛哥迪拉姆兑波黑马克
- 摩洛哥迪拉姆兑巴巴多斯元
- 摩洛哥迪拉姆兑孟加拉塔卡
- 摩洛哥迪拉姆兑巴林
- 摩洛哥迪拉姆兑布隆迪法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑百慕大群岛元
- 摩洛哥迪拉姆兑文莱元
- 摩洛哥迪拉姆兑玻利维亚诺
- 摩洛哥迪拉姆兑巴哈马元
- 摩洛哥迪拉姆兑不丹努尔特鲁姆
- 摩洛哥迪拉姆兑博茨瓦纳普拉
- 摩洛哥迪拉姆兑白俄罗斯卢布
- 摩洛哥迪拉姆兑伯利兹元
- 摩洛哥迪拉姆兑刚果法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑智利比索
- 摩洛哥迪拉姆兑哥伦比亚比索
- 摩洛哥迪拉姆兑哥斯达黎加科朗
- 摩洛哥迪拉姆兑古巴比索
- 摩洛哥迪拉姆兑佛得角埃斯库多
- 摩洛哥迪拉姆兑吉布提法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑多米尼加比索
- 摩洛哥迪拉姆兑阿尔及利亚
- 摩洛哥迪拉姆兑埃及镑
- 摩洛哥迪拉姆兑厄立特里亚纳克法
- 摩洛哥迪拉姆兑以太币
- 摩洛哥迪拉姆兑斐济元
- 摩洛哥迪拉姆兑福克兰镑
- 摩洛哥迪拉姆兑格鲁吉亚拉里
- 摩洛哥迪拉姆兑根西岛镑
- 摩洛哥迪拉姆兑加纳塞地
- 摩洛哥迪拉姆兑直布罗陀镑
- 摩洛哥迪拉姆兑冈比亚达拉西
- 摩洛哥迪拉姆兑几内亚法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑危地马拉格查尔
- 摩洛哥迪拉姆兑圭亚那元
- 摩洛哥迪拉姆兑洪都拉斯伦皮拉
- 摩洛哥迪拉姆兑海地古德
- 摩洛哥迪拉姆兑ERC20代币
- 摩洛哥迪拉姆兑伊拉克第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑伊朗里亚尔
- 摩洛哥迪拉姆兑泽西英镑
- 摩洛哥迪拉姆兑牙买加元
- 摩洛哥迪拉姆兑约旦第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑肯尼亚先令
- 摩洛哥迪拉姆兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 摩洛哥迪拉姆兑柬埔寨瑞尔
- 摩洛哥迪拉姆兑基里巴斯元
- 摩洛哥迪拉姆兑科摩罗法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑开曼群岛元
- 摩洛哥迪拉姆兑科威特第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑坚戈
- 摩洛哥迪拉姆兑老挝基普
- 摩洛哥迪拉姆兑黎巴嫩镑
- 摩洛哥迪拉姆兑斯里兰卡卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑利比里亚元
- 摩洛哥迪拉姆兑莱索托洛蒂
- 摩洛哥迪拉姆兑利比亚第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆汇率换算
- 摩洛哥迪拉姆兑列伊
- 摩洛哥迪拉姆兑阿里亚里
- 摩洛哥迪拉姆兑马其顿第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑缅甸元
- 摩洛哥迪拉姆兑蒙古图格里克
- 摩洛哥迪拉姆兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 摩洛哥迪拉姆兑毛里求斯卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑马尔代夫拉菲亚
- 摩洛哥迪拉姆兑马拉维克瓦查
- 摩洛哥迪拉姆兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 摩洛哥迪拉姆兑纳米比亚元
- 摩洛哥迪拉姆兑尼日利亚奈拉
- 摩洛哥迪拉姆兑尼加拉瓜科多巴
- 摩洛哥迪拉姆兑尼泊尔卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑阿曼里亚尔
- 摩洛哥迪拉姆兑巴拿马巴波亚
- 摩洛哥迪拉姆兑秘鲁新索尔
- 摩洛哥迪拉姆兑巴布亚新几内亚基那
- 摩洛哥迪拉姆兑巴基斯坦卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑巴拉圭瓜拉尼
- 摩洛哥迪拉姆兑卡塔尔里亚尔
- 摩洛哥迪拉姆兑塞尔维亚第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑卢旺达法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑沙特阿拉伯
- 摩洛哥迪拉姆兑所罗门群岛元
- 摩洛哥迪拉姆兑塞舌尔卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑苏丹镑
- 摩洛哥迪拉姆兑圣赫勒拿镑
- 摩洛哥迪拉姆兑数字货币
- 摩洛哥迪拉姆兑塞拉利昂
- 摩洛哥迪拉姆兑索马里先令
- 摩洛哥迪拉姆兑苏里南元
- 摩洛哥迪拉姆兑南苏丹镑
- 摩洛哥迪拉姆兑圣多美多布拉
- 摩洛哥迪拉姆兑叙利亚镑
- 摩洛哥迪拉姆兑斯威士兰里兰吉尼
- 摩洛哥迪拉姆兑塔吉克斯坦索莫尼
- 摩洛哥迪拉姆兑土库曼斯坦马纳特
- 摩洛哥迪拉姆兑突尼斯第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑汤币
- 摩洛哥迪拉姆兑特立尼达多巴哥元
- 摩洛哥迪拉姆兑图瓦卢元
- 摩洛哥迪拉姆兑坦桑尼亚先令
- 摩洛哥迪拉姆兑乌克兰格里夫纳
- 摩洛哥迪拉姆兑乌干达先令
- 摩洛哥迪拉姆兑乌拉圭比索
- 摩洛哥迪拉姆兑乌兹别克斯坦索姆
- 摩洛哥迪拉姆兑玻利瓦尔
- 摩洛哥迪拉姆兑越南盾
- 摩洛哥迪拉姆兑瓦努阿图瓦图
- 摩洛哥迪拉姆兑萨摩亚塔拉
- 摩洛哥迪拉姆兑赞比亚克瓦查
- 摩洛哥迪拉姆兑中非共同体法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑东加勒比元
- 摩洛哥迪拉姆兑特别提款权
- 摩洛哥迪拉姆兑西非共同体法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑太平洋法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑也门里亚尔