输入
结果
生成结果...
下表为 100 摩洛哥迪拉姆对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 摩洛哥迪拉姆兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.739973 | 73.997336 | MAD/CNY |
| USD | 美元 | 0.108258 | 10.82581 | MAD/USD |
| JPY | 日元 | 17.06201 | 1706.200977 | MAD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.092423 | 9.242267 | MAD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.079917 | 7.991712 | MAD/GBP |
| HKD | 港币 | 0.848009 | 84.800947 | MAD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 160.65421 | 16065.421045 | MAD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.150733 | 15.073257 | MAD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.147329 | 14.73287 | MAD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.138005 | 13.800503 | MAD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.180849 | 18.084949 | MAD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 2.257363 | 225.736273 | MAD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.689729 | 68.972917 | MAD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 33.759435 | 3375.943466 | MAD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.39226 | 39.225988 | MAD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.478763 | 47.876276 | MAD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 1.005032 | 100.503182 | MAD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.084801 | 8.480095 | MAD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 1.007252 | 100.725174 | MAD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.696611 | 69.661092 | MAD/HRK |
| RUB | 卢布 | 8.095975 | 809.597454 | MAD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 4.877904 | 487.79044 | MAD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.540107 | 54.010656 | MAD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 1873.350303 | 187335.030339 | MAD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.321148 | 32.114844 | MAD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 10.257067 | 1025.706675 | MAD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 1.892038 | 189.203789 | MAD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.427039 | 42.703863 | MAD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.184031 | 18.403137 | MAD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 6.66642 | 666.642001 | MAD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 3.531079 | 353.107888 | MAD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 1.811825 | 181.182477 | MAD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 13.288368 | 1328.836762 | MAD/ISK |
| TWD | 新台币 | 3.417863 | 341.786296 | MAD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.873465 | 87.346456 | MAD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 2.742637 | 274.263727 | MAD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.39744 | 39.743969 | MAD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 6.953308 | 695.330768 | MAD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 8.872429 | 887.242859 | MAD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 40.110626 | 4011.062602 | MAD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 102.391224 | 10239.122392 | MAD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 149.469661 | 14946.966109 | MAD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.193725 | 19.372503 | MAD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.184179 | 18.417937 | MAD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.180849 | 18.084949 | MAD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.216442 | 21.644221 | MAD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 13.28711 | 1328.710966 | MAD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.040691 | 4.069114 | MAD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 322.644665 | 32264.466479 | MAD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.108258 | 10.82581 | MAD/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.138005 | 13.800503 | MAD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.751073 | 75.107296 | MAD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.108258 | 10.82581 | MAD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.257067 | 1025.706675 | MAD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.575625 | 157.562528 | MAD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.304499 | 30.449904 | MAD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.216442 | 21.644221 | MAD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 250.475359 | 25047.535889 | MAD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 98.244857 | 9824.485719 | MAD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 392.375462 | 39237.546248 | MAD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 49.309531 | 4930.953086 | MAD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 2.59738 | 259.738049 | MAD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 10.194391 | 1019.4391 | MAD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 19.233906 | 1923.390558 | MAD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 6.437842 | 643.784224 | MAD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 14.37524 | 1437.524049 | MAD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 5.772162 | 577.21622 | MAD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.623354 | 162.335356 | MAD/ERN |
| ETB | 以太币 | 16.913719 | 1691.371911 | MAD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.238345 | 23.834542 | MAD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.079917 | 7.991712 | MAD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.291032 | 29.103152 | MAD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.079917 | 7.991712 | MAD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 1.215332 | 121.533225 | MAD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.079917 | 7.991712 | MAD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 8.026343 | 802.634305 | MAD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 949.577623 | 94957.762321 | MAD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.828622 | 82.862217 | MAD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 22.645627 | 2264.562676 | MAD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 2.883528 | 288.352819 | MAD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 14.152952 | 1415.295249 | MAD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.079917 | 7.991712 | MAD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 141.839944 | 14183.994376 | MAD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 135488.533521 | 13548853.352079 | MAD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.079917 | 7.991712 | MAD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 17.028267 | 1702.826698 | MAD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.076735 | 7.673524 | MAD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 13.978097 | 1397.809679 | MAD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 9.472991 | 947.299097 | MAD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 433.239677 | 43323.967737 | MAD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.150733 | 15.073257 | MAD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 45.484091 | 4548.409057 | MAD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.090203 | 9.020275 | MAD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.033143 | 3.314341 | MAD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 50.156948 | 5015.694835 | MAD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 2376.5535 | 237655.350007 | MAD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 9686.179074 | 968617.907355 | MAD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 34.549726 | 3454.972621 | MAD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 19.910833 | 1991.083321 | MAD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 1.811825 | 181.182477 | MAD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.686843 | 68.684327 | MAD/LYD |
| MDL | 列伊 | 1.864955 | 186.495486 | MAD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 449.221844 | 44922.184401 | MAD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 5.704751 | 570.475063 | MAD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 227.799171 | 22779.917123 | MAD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 387.015391 | 38701.539145 | MAD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.328474 | 432.847417 | MAD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 5.059568 | 505.956786 | MAD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.674116 | 167.411573 | MAD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 188.719106 | 18871.910611 | MAD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 6.892186 | 689.218588 | MAD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 1.811825 | 181.182477 | MAD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 148.918011 | 14891.801095 | MAD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 3.989122 | 398.912239 | MAD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 16.411277 | 1641.127719 | MAD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.041609 | 4.16087 | MAD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.108258 | 10.82581 | MAD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.38005 | 38.005032 | MAD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.470845 | 47.084505 | MAD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 30.147625 | 3014.762469 | MAD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 674.219846 | 67421.984609 | MAD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.393962 | 39.396182 | MAD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 10.869617 | 1086.961669 | MAD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 158.425929 | 15842.592867 | MAD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.405875 | 40.587539 | MAD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.858591 | 85.859109 | MAD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1.501554 | 150.155394 | MAD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 55.269276 | 5526.927631 | MAD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.079917 | 7.991712 | MAD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 2.670268 | 267.026787 | MAD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 2670.293917 | 267029.391742 | MAD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 61.83543 | 6183.542992 | MAD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 4.060234 | 406.023383 | MAD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 502.352819 | 50235.28193 | MAD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 2.265132 | 226.513246 | MAD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 12.359997 | 1235.999704 | MAD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.811825 | 181.182477 | MAD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.017315 | 101.731538 | MAD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.378792 | 37.879236 | MAD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.312269 | 31.226876 | MAD/TND |
| TOP | 汤币 | 0.255661 | 25.56608 | MAD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.730724 | 73.072369 | MAD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.150733 | 15.073257 | MAD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 282.77083 | 28277.083025 | MAD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.761951 | 476.195057 | MAD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 403.046026 | 40304.602634 | MAD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 4.323294 | 432.329436 | MAD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1290.653988 | 129065.398846 | MAD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 53.06016 | 5306.015983 | MAD/VES |
| VND | 越南盾 | 2846.051354 | 284605.135415 | MAD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 12.837724 | 1283.772384 | MAD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.291845 | 29.184549 | MAD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.040699 | 204.069853 | MAD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 60.645405 | 6064.540477 | MAD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.292215 | 29.221548 | MAD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.079103 | 7.910315 | MAD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 60.645405 | 6064.540477 | MAD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 11.032633 | 1103.263283 | MAD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 25.871615 | 2587.161462 | MAD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.193725 | 19.372503 | MAD/ANG |
摩洛哥迪拉姆与其他货币汇率
- 摩洛哥迪拉姆兑人民币
- 摩洛哥迪拉姆兑美元
- 摩洛哥迪拉姆兑日元
- 摩洛哥迪拉姆兑欧元
- 摩洛哥迪拉姆兑英镑
- 摩洛哥迪拉姆兑港币
- 摩洛哥迪拉姆兑韩国元
- 摩洛哥迪拉姆兑澳大利亚元
- 摩洛哥迪拉姆兑加拿大元
- 摩洛哥迪拉姆兑新加坡元
- 摩洛哥迪拉姆兑保加利亚列弗
- 摩洛哥迪拉姆兑捷克货币
- 摩洛哥迪拉姆兑丹麦克朗
- 摩洛哥迪拉姆兑匈牙利福林
- 摩洛哥迪拉姆兑波兰兹罗提
- 摩洛哥迪拉姆兑罗马尼亚新列伊
- 摩洛哥迪拉姆兑瑞典克朗
- 摩洛哥迪拉姆兑瑞士法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑挪威克朗
- 摩洛哥迪拉姆兑克罗地亚库纳
- 摩洛哥迪拉姆兑卢布
- 摩洛哥迪拉姆兑土耳其里拉
- 摩洛哥迪拉姆兑巴西雷亚尔
- 摩洛哥迪拉姆兑印度尼西亚卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑以色列谢克尔
- 摩洛哥迪拉姆兑印度卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑墨西哥比索
- 摩洛哥迪拉姆兑林吉特
- 摩洛哥迪拉姆兑新西兰元
- 摩洛哥迪拉姆兑菲律宾比索
- 摩洛哥迪拉姆兑泰国铢
- 摩洛哥迪拉姆兑南非兰特
- 摩洛哥迪拉姆兑冰岛克朗
- 摩洛哥迪拉姆兑新台币
- 摩洛哥迪拉姆兑澳门元
- 摩洛哥迪拉姆兑津巴布韦币
- 摩洛哥迪拉姆兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 摩洛哥迪拉姆兑阿富汗尼
- 摩洛哥迪拉姆兑阿尔巴尼亚列克
- 摩洛哥迪拉姆兑亚美尼亚德拉姆
- 摩洛哥迪拉姆兑安哥拉宽扎
- 摩洛哥迪拉姆兑阿根廷比索
- 摩洛哥迪拉姆兑阿鲁巴弗罗林
- 摩洛哥迪拉姆兑阿塞拜疆马纳特
- 摩洛哥迪拉姆兑波黑马克
- 摩洛哥迪拉姆兑巴巴多斯元
- 摩洛哥迪拉姆兑孟加拉塔卡
- 摩洛哥迪拉姆兑巴林
- 摩洛哥迪拉姆兑布隆迪法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑百慕大群岛元
- 摩洛哥迪拉姆兑文莱元
- 摩洛哥迪拉姆兑玻利维亚诺
- 摩洛哥迪拉姆兑巴哈马元
- 摩洛哥迪拉姆兑不丹努尔特鲁姆
- 摩洛哥迪拉姆兑博茨瓦纳普拉
- 摩洛哥迪拉姆兑白俄罗斯卢布
- 摩洛哥迪拉姆兑伯利兹元
- 摩洛哥迪拉姆兑刚果法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑智利比索
- 摩洛哥迪拉姆兑哥伦比亚比索
- 摩洛哥迪拉姆兑哥斯达黎加科朗
- 摩洛哥迪拉姆兑古巴比索
- 摩洛哥迪拉姆兑佛得角埃斯库多
- 摩洛哥迪拉姆兑吉布提法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑多米尼加比索
- 摩洛哥迪拉姆兑阿尔及利亚
- 摩洛哥迪拉姆兑埃及镑
- 摩洛哥迪拉姆兑厄立特里亚纳克法
- 摩洛哥迪拉姆兑以太币
- 摩洛哥迪拉姆兑斐济元
- 摩洛哥迪拉姆兑福克兰镑
- 摩洛哥迪拉姆兑格鲁吉亚拉里
- 摩洛哥迪拉姆兑根西岛镑
- 摩洛哥迪拉姆兑加纳塞地
- 摩洛哥迪拉姆兑直布罗陀镑
- 摩洛哥迪拉姆兑冈比亚达拉西
- 摩洛哥迪拉姆兑几内亚法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑危地马拉格查尔
- 摩洛哥迪拉姆兑圭亚那元
- 摩洛哥迪拉姆兑洪都拉斯伦皮拉
- 摩洛哥迪拉姆兑海地古德
- 摩洛哥迪拉姆兑ERC20代币
- 摩洛哥迪拉姆兑伊拉克第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑伊朗里亚尔
- 摩洛哥迪拉姆兑泽西英镑
- 摩洛哥迪拉姆兑牙买加元
- 摩洛哥迪拉姆兑约旦第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑肯尼亚先令
- 摩洛哥迪拉姆兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 摩洛哥迪拉姆兑柬埔寨瑞尔
- 摩洛哥迪拉姆兑基里巴斯元
- 摩洛哥迪拉姆兑科摩罗法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑开曼群岛元
- 摩洛哥迪拉姆兑科威特第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑坚戈
- 摩洛哥迪拉姆兑老挝基普
- 摩洛哥迪拉姆兑黎巴嫩镑
- 摩洛哥迪拉姆兑斯里兰卡卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑利比里亚元
- 摩洛哥迪拉姆兑莱索托洛蒂
- 摩洛哥迪拉姆兑利比亚第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆汇率换算
- 摩洛哥迪拉姆兑列伊
- 摩洛哥迪拉姆兑阿里亚里
- 摩洛哥迪拉姆兑马其顿第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑缅甸元
- 摩洛哥迪拉姆兑蒙古图格里克
- 摩洛哥迪拉姆兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 摩洛哥迪拉姆兑毛里求斯卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑马尔代夫拉菲亚
- 摩洛哥迪拉姆兑马拉维克瓦查
- 摩洛哥迪拉姆兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 摩洛哥迪拉姆兑纳米比亚元
- 摩洛哥迪拉姆兑尼日利亚奈拉
- 摩洛哥迪拉姆兑尼加拉瓜科多巴
- 摩洛哥迪拉姆兑尼泊尔卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑阿曼里亚尔
- 摩洛哥迪拉姆兑巴拿马巴波亚
- 摩洛哥迪拉姆兑秘鲁新索尔
- 摩洛哥迪拉姆兑巴布亚新几内亚基那
- 摩洛哥迪拉姆兑巴基斯坦卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑巴拉圭瓜拉尼
- 摩洛哥迪拉姆兑卡塔尔里亚尔
- 摩洛哥迪拉姆兑塞尔维亚第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑卢旺达法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑沙特阿拉伯
- 摩洛哥迪拉姆兑所罗门群岛元
- 摩洛哥迪拉姆兑塞舌尔卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑苏丹镑
- 摩洛哥迪拉姆兑圣赫勒拿镑
- 摩洛哥迪拉姆兑数字货币
- 摩洛哥迪拉姆兑塞拉利昂
- 摩洛哥迪拉姆兑索马里先令
- 摩洛哥迪拉姆兑苏里南元
- 摩洛哥迪拉姆兑南苏丹镑
- 摩洛哥迪拉姆兑圣多美多布拉
- 摩洛哥迪拉姆兑叙利亚镑
- 摩洛哥迪拉姆兑斯威士兰里兰吉尼
- 摩洛哥迪拉姆兑塔吉克斯坦索莫尼
- 摩洛哥迪拉姆兑土库曼斯坦马纳特
- 摩洛哥迪拉姆兑突尼斯第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑汤币
- 摩洛哥迪拉姆兑特立尼达多巴哥元
- 摩洛哥迪拉姆兑图瓦卢元
- 摩洛哥迪拉姆兑坦桑尼亚先令
- 摩洛哥迪拉姆兑乌克兰格里夫纳
- 摩洛哥迪拉姆兑乌干达先令
- 摩洛哥迪拉姆兑乌拉圭比索
- 摩洛哥迪拉姆兑乌兹别克斯坦索姆
- 摩洛哥迪拉姆兑玻利瓦尔
- 摩洛哥迪拉姆兑越南盾
- 摩洛哥迪拉姆兑瓦努阿图瓦图
- 摩洛哥迪拉姆兑萨摩亚塔拉
- 摩洛哥迪拉姆兑赞比亚克瓦查
- 摩洛哥迪拉姆兑中非共同体法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑东加勒比元
- 摩洛哥迪拉姆兑特别提款权
- 摩洛哥迪拉姆兑西非共同体法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑太平洋法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑也门里亚尔