输入
               结果
              生成结果...
              下表为 100 摩洛哥迪拉姆对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 摩洛哥迪拉姆兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.768521 | 76.852136 | MAD/CNY | 
| USD | 美元 | 0.108054 | 10.80541 | MAD/USD | 
| JPY | 日元 | 16.615278 | 1661.52782 | MAD/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.093298 | 9.329849 | MAD/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.082078 | 8.207808 | MAD/GBP | 
| HKD | 港币 | 0.839379 | 83.937903 | MAD/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 154.135875 | 15413.587458 | MAD/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 0.164771 | 16.477098 | MAD/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.150861 | 15.086074 | MAD/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.140255 | 14.025515 | MAD/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.182447 | 18.244697 | MAD/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 2.271749 | 227.174915 | MAD/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 0.695819 | 69.581924 | MAD/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 36.285275 | 3628.527513 | MAD/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.396173 | 39.617276 | MAD/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.474408 | 47.440824 | MAD/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 1.01952 | 101.952044 | MAD/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.086612 | 8.661236 | MAD/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 1.085613 | 108.561328 | MAD/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.702736 | 70.273594 | MAD/HRK | 
| RUB | 卢布 | 8.65455 | 865.454965 | MAD/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 4.547495 | 454.749462 | MAD/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.580157 | 58.015678 | MAD/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 1799.815862 | 179981.586228 | MAD/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.351291 | 35.129112 | MAD/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 9.561328 | 956.1328 | MAD/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 2.002382 | 200.238242 | MAD/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 0.454042 | 45.404242 | MAD/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 0.188441 | 18.844144 | MAD/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 6.346142 | 634.614202 | MAD/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 3.498002 | 349.800184 | MAD/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 1.862512 | 186.251153 | MAD/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 13.464341 | 1346.434061 | MAD/ISK | 
| TWD | 新台币 | 3.316861 | 331.686136 | MAD/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 0.86451 | 86.450968 | MAD/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 2.857286 | 285.728558 | MAD/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.396788 | 39.678758 | MAD/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 7.131801 | 713.180141 | MAD/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 9.029588 | 902.958807 | MAD/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 41.333154 | 4133.315401 | MAD/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 103.513295 | 10351.329542 | MAD/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 154.889026 | 15488.902551 | MAD/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.19336 | 19.335998 | MAD/AWG | 
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.183984 | 18.398401 | MAD/AZN | 
| BAM | 波黑马克 | 0.182447 | 18.244697 | MAD/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.216108 | 21.610821 | MAD/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 13.213265 | 1321.326468 | MAD/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.040624 | 4.062404 | MAD/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 318.094298 | 31809.429757 | MAD/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.108054 | 10.80541 | MAD/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.140255 | 14.025515 | MAD/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.749539 | 74.953889 | MAD/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.108054 | 10.80541 | MAD/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 9.561328 | 956.1328 | MAD/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.478174 | 147.817399 | MAD/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.352136 | 35.213649 | MAD/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 0.216108 | 21.610821 | MAD/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 246.944974 | 24694.497387 | MAD/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 101.840762 | 10184.076237 | MAD/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 420.167077 | 42016.707654 | MAD/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 54.367046 | 5436.70458 | MAD/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 2.592914 | 259.291423 | MAD/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 10.284045 | 1028.40455 | MAD/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 19.20043 | 1920.043037 | MAD/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 6.952505 | 695.250538 | MAD/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 14.077544 | 1407.754381 | MAD/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 5.102136 | 510.213649 | MAD/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.620581 | 162.0581 | MAD/ERN | 
| ETB | 以太币 | 16.268829 | 1626.882877 | MAD/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 0.244313 | 24.431294 | MAD/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.082078 | 8.207808 | MAD/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.293037 | 29.30372 | MAD/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.082078 | 8.207808 | MAD/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 1.190747 | 119.0747 | MAD/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.082078 | 8.207808 | MAD/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 7.936059 | 793.605902 | MAD/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 939.104903 | 93910.490317 | MAD/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.829849 | 82.984937 | MAD/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 22.586305 | 2258.630495 | MAD/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 2.848909 | 284.89087 | MAD/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 14.125038 | 1412.503843 | MAD/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.082078 | 8.207808 | MAD/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 141.485091 | 14148.509069 | MAD/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 4574.986397 | 457498.639717 | MAD/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.082078 | 8.207808 | MAD/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 17.330618 | 1733.061789 | MAD/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.076599 | 7.659852 | MAD/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 13.990931 | 1399.093145 | MAD/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 9.432216 | 943.221642 | MAD/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 435.176299 | 43517.62988 | MAD/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 0.164771 | 16.477098 | MAD/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 45.88403 | 4588.403013 | MAD/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.089994 | 8.999385 | MAD/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.033208 | 3.320781 | MAD/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 57.263065 | 5726.306486 | MAD/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 2352.487781 | 235248.778051 | MAD/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 9669.288657 | 966928.865662 | MAD/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 32.959268 | 3295.926837 | MAD/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 19.848063 | 1984.806333 | MAD/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 1.862512 | 186.251153 | MAD/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.586689 | 58.668921 | MAD/LYD | 
| MDL | 列伊 | 1.837611 | 183.761144 | MAD/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 485.378958 | 48537.895789 | MAD/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 5.71826 | 571.826007 | MAD/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 227.634107 | 22763.410698 | MAD/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 388.731094 | 38873.109437 | MAD/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.332693 | 433.26929 | MAD/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 4.880341 | 488.034122 | MAD/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.669613 | 166.961267 | MAD/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 188.115739 | 18811.573932 | MAD/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 6.880034 | 688.003381 | MAD/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 1.862512 | 186.251153 | MAD/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 155.59814 | 15559.814018 | MAD/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 3.985706 | 398.57055 | MAD/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 15.298109 | 1529.810944 | MAD/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.041539 | 4.153858 | MAD/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.108054 | 10.80541 | MAD/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.366662 | 36.666154 | MAD/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.458577 | 45.85767 | MAD/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 30.652551 | 3065.255149 | MAD/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 769.136797 | 76913.67968 | MAD/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.393252 | 39.325238 | MAD/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 10.928297 | 1092.829696 | MAD/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 157.234168 | 15723.416846 | MAD/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.405164 | 40.516446 | MAD/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.890563 | 89.056256 | MAD/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 1.534583 | 153.458346 | MAD/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 55.271519 | 5527.15186 | MAD/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.082078 | 8.207808 | MAD/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 2.502844 | 250.284353 | MAD/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 2502.860129 | 250286.012911 | MAD/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 61.730864 | 6173.086382 | MAD/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 4.290808 | 429.080848 | MAD/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 504.637412 | 50463.741162 | MAD/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 2.285045 | 228.504457 | MAD/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 1192.908239 | 119290.823855 | MAD/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 1.862512 | 186.251153 | MAD/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.003151 | 100.315094 | MAD/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.377882 | 37.788196 | MAD/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.31763 | 31.762988 | MAD/TND | 
| TOP | 汤币 | 0.255457 | 25.54565 | MAD/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.730864 | 73.086382 | MAD/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 0.164771 | 16.477098 | MAD/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 262.994159 | 26299.415924 | MAD/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.54419 | 454.418998 | MAD/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 372.39087 | 37239.086997 | MAD/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 4.320473 | 432.047341 | MAD/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1302.526745 | 130252.674454 | MAD/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 24.176683 | 2417.668306 | MAD/VES | 
| VND | 越南盾 | 2846.375423 | 284637.542269 | MAD/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 13.110744 | 1311.074393 | MAD/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.298955 | 29.895481 | MAD/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.385106 | 238.510606 | MAD/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 61.178681 | 6117.868122 | MAD/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 0.291731 | 29.173071 | MAD/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.079311 | 7.93114 | MAD/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 61.178681 | 6117.868122 | MAD/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 11.12965 | 1112.964955 | MAD/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 25.846526 | 2584.652628 | MAD/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.19336 | 19.335998 | MAD/ANG | 
  摩洛哥迪拉姆与其他货币汇率        
      - 摩洛哥迪拉姆兑人民币
- 摩洛哥迪拉姆兑美元
- 摩洛哥迪拉姆兑日元
- 摩洛哥迪拉姆兑欧元
- 摩洛哥迪拉姆兑英镑
- 摩洛哥迪拉姆兑港币
- 摩洛哥迪拉姆兑韩国元
- 摩洛哥迪拉姆兑澳大利亚元
- 摩洛哥迪拉姆兑加拿大元
- 摩洛哥迪拉姆兑新加坡元
- 摩洛哥迪拉姆兑保加利亚列弗
- 摩洛哥迪拉姆兑捷克货币
- 摩洛哥迪拉姆兑丹麦克朗
- 摩洛哥迪拉姆兑匈牙利福林
- 摩洛哥迪拉姆兑波兰兹罗提
- 摩洛哥迪拉姆兑罗马尼亚新列伊
- 摩洛哥迪拉姆兑瑞典克朗
- 摩洛哥迪拉姆兑瑞士法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑挪威克朗
- 摩洛哥迪拉姆兑克罗地亚库纳
- 摩洛哥迪拉姆兑卢布
- 摩洛哥迪拉姆兑土耳其里拉
- 摩洛哥迪拉姆兑巴西雷亚尔
- 摩洛哥迪拉姆兑印度尼西亚卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑以色列谢克尔
- 摩洛哥迪拉姆兑印度卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑墨西哥比索
- 摩洛哥迪拉姆兑林吉特
- 摩洛哥迪拉姆兑新西兰元
- 摩洛哥迪拉姆兑菲律宾比索
- 摩洛哥迪拉姆兑泰国铢
- 摩洛哥迪拉姆兑南非兰特
- 摩洛哥迪拉姆兑冰岛克朗
- 摩洛哥迪拉姆兑新台币
- 摩洛哥迪拉姆兑澳门元
- 摩洛哥迪拉姆兑津巴布韦币
- 摩洛哥迪拉姆兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 摩洛哥迪拉姆兑阿富汗尼
- 摩洛哥迪拉姆兑阿尔巴尼亚列克
- 摩洛哥迪拉姆兑亚美尼亚德拉姆
- 摩洛哥迪拉姆兑安哥拉宽扎
- 摩洛哥迪拉姆兑阿根廷比索
- 摩洛哥迪拉姆兑阿鲁巴弗罗林
- 摩洛哥迪拉姆兑阿塞拜疆马纳特
- 摩洛哥迪拉姆兑波黑马克
- 摩洛哥迪拉姆兑巴巴多斯元
- 摩洛哥迪拉姆兑孟加拉塔卡
- 摩洛哥迪拉姆兑巴林
- 摩洛哥迪拉姆兑布隆迪法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑百慕大群岛元
- 摩洛哥迪拉姆兑文莱元
- 摩洛哥迪拉姆兑玻利维亚诺
- 摩洛哥迪拉姆兑巴哈马元
- 摩洛哥迪拉姆兑不丹努尔特鲁姆
- 摩洛哥迪拉姆兑博茨瓦纳普拉
- 摩洛哥迪拉姆兑白俄罗斯卢布
- 摩洛哥迪拉姆兑伯利兹元
- 摩洛哥迪拉姆兑刚果法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑智利比索
- 摩洛哥迪拉姆兑哥伦比亚比索
- 摩洛哥迪拉姆兑哥斯达黎加科朗
- 摩洛哥迪拉姆兑古巴比索
- 摩洛哥迪拉姆兑佛得角埃斯库多
- 摩洛哥迪拉姆兑吉布提法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑多米尼加比索
- 摩洛哥迪拉姆兑阿尔及利亚
- 摩洛哥迪拉姆兑埃及镑
- 摩洛哥迪拉姆兑厄立特里亚纳克法
- 摩洛哥迪拉姆兑以太币
- 摩洛哥迪拉姆兑斐济元
- 摩洛哥迪拉姆兑福克兰镑
- 摩洛哥迪拉姆兑格鲁吉亚拉里
- 摩洛哥迪拉姆兑根西岛镑
- 摩洛哥迪拉姆兑加纳塞地
- 摩洛哥迪拉姆兑直布罗陀镑
- 摩洛哥迪拉姆兑冈比亚达拉西
- 摩洛哥迪拉姆兑几内亚法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑危地马拉格查尔
- 摩洛哥迪拉姆兑圭亚那元
- 摩洛哥迪拉姆兑洪都拉斯伦皮拉
- 摩洛哥迪拉姆兑海地古德
- 摩洛哥迪拉姆兑ERC20代币
- 摩洛哥迪拉姆兑伊拉克第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑伊朗里亚尔
- 摩洛哥迪拉姆兑泽西英镑
- 摩洛哥迪拉姆兑牙买加元
- 摩洛哥迪拉姆兑约旦第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑肯尼亚先令
- 摩洛哥迪拉姆兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 摩洛哥迪拉姆兑柬埔寨瑞尔
- 摩洛哥迪拉姆兑基里巴斯元
- 摩洛哥迪拉姆兑科摩罗法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑开曼群岛元
- 摩洛哥迪拉姆兑科威特第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑坚戈
- 摩洛哥迪拉姆兑老挝基普
- 摩洛哥迪拉姆兑黎巴嫩镑
- 摩洛哥迪拉姆兑斯里兰卡卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑利比里亚元
- 摩洛哥迪拉姆兑莱索托洛蒂
- 摩洛哥迪拉姆兑利比亚第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆汇率换算
- 摩洛哥迪拉姆兑列伊
- 摩洛哥迪拉姆兑阿里亚里
- 摩洛哥迪拉姆兑马其顿第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑缅甸元
- 摩洛哥迪拉姆兑蒙古图格里克
- 摩洛哥迪拉姆兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 摩洛哥迪拉姆兑毛里求斯卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑马尔代夫拉菲亚
- 摩洛哥迪拉姆兑马拉维克瓦查
- 摩洛哥迪拉姆兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 摩洛哥迪拉姆兑纳米比亚元
- 摩洛哥迪拉姆兑尼日利亚奈拉
- 摩洛哥迪拉姆兑尼加拉瓜科多巴
- 摩洛哥迪拉姆兑尼泊尔卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑阿曼里亚尔
- 摩洛哥迪拉姆兑巴拿马巴波亚
- 摩洛哥迪拉姆兑秘鲁新索尔
- 摩洛哥迪拉姆兑巴布亚新几内亚基那
- 摩洛哥迪拉姆兑巴基斯坦卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑巴拉圭瓜拉尼
- 摩洛哥迪拉姆兑卡塔尔里亚尔
- 摩洛哥迪拉姆兑塞尔维亚第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑卢旺达法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑沙特阿拉伯
- 摩洛哥迪拉姆兑所罗门群岛元
- 摩洛哥迪拉姆兑塞舌尔卢比
- 摩洛哥迪拉姆兑苏丹镑
- 摩洛哥迪拉姆兑圣赫勒拿镑
- 摩洛哥迪拉姆兑数字货币
- 摩洛哥迪拉姆兑塞拉利昂
- 摩洛哥迪拉姆兑索马里先令
- 摩洛哥迪拉姆兑苏里南元
- 摩洛哥迪拉姆兑南苏丹镑
- 摩洛哥迪拉姆兑圣多美多布拉
- 摩洛哥迪拉姆兑叙利亚镑
- 摩洛哥迪拉姆兑斯威士兰里兰吉尼
- 摩洛哥迪拉姆兑塔吉克斯坦索莫尼
- 摩洛哥迪拉姆兑土库曼斯坦马纳特
- 摩洛哥迪拉姆兑突尼斯第纳尔
- 摩洛哥迪拉姆兑汤币
- 摩洛哥迪拉姆兑特立尼达多巴哥元
- 摩洛哥迪拉姆兑图瓦卢元
- 摩洛哥迪拉姆兑坦桑尼亚先令
- 摩洛哥迪拉姆兑乌克兰格里夫纳
- 摩洛哥迪拉姆兑乌干达先令
- 摩洛哥迪拉姆兑乌拉圭比索
- 摩洛哥迪拉姆兑乌兹别克斯坦索姆
- 摩洛哥迪拉姆兑玻利瓦尔
- 摩洛哥迪拉姆兑越南盾
- 摩洛哥迪拉姆兑瓦努阿图瓦图
- 摩洛哥迪拉姆兑萨摩亚塔拉
- 摩洛哥迪拉姆兑赞比亚克瓦查
- 摩洛哥迪拉姆兑中非共同体法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑东加勒比元
- 摩洛哥迪拉姆兑特别提款权
- 摩洛哥迪拉姆兑西非共同体法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑太平洋法郎
- 摩洛哥迪拉姆兑也门里亚尔