输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿塞拜疆马纳特对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿塞拜疆马纳特兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 4.125413 | 412.541254 | AZN/CNY |
| USD | 美元 | 0.587871 | 58.787129 | AZN/USD |
| JPY | 日元 | 91.868399 | 9186.839934 | AZN/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.499587 | 49.958746 | AZN/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.435644 | 43.564356 | AZN/GBP |
| HKD | 港币 | 4.570132 | 457.013201 | AZN/HKD |
| KRW | 韩国元 | 846.933581 | 84693.358086 | AZN/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.878713 | 87.871287 | AZN/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.804455 | 80.445545 | AZN/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.755363 | 75.536304 | AZN/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.97731 | 97.731023 | AZN/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 12.112211 | 1211.221122 | AZN/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 3.726898 | 372.689769 | AZN/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 193.381601 | 19338.160066 | AZN/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.112211 | 211.221122 | AZN/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.542904 | 254.290429 | AZN/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 5.398102 | 539.810231 | AZN/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.464109 | 46.410891 | AZN/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 5.898515 | 589.851485 | AZN/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 3.764026 | 376.40264 | AZN/HRK |
| RUB | 卢布 | 45.484323 | 4548.432343 | AZN/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 25.247525 | 2524.752475 | AZN/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 3.263614 | 326.361386 | AZN/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 9869.408003 | 986940.80033 | AZN/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1.877475 | 187.747525 | AZN/ILS |
| INR | 印度卢比 | 52.854785 | 5285.478548 | AZN/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 10.518564 | 1051.856436 | AZN/MXN |
| MYR | 林吉特 | 2.37665 | 237.665017 | AZN/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 1.015264 | 101.526403 | AZN/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 34.580033 | 3458.0033 | AZN/PHP |
| THB | 泰国铢 | 18.431106 | 1843.110561 | AZN/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 9.796617 | 979.661716 | AZN/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 73.859323 | 7385.932343 | AZN/ISK |
| TWD | 新台币 | 18.491337 | 1849.133663 | AZN/TWD |
| MOP | 澳门元 | 4.707096 | 470.709571 | AZN/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 15.292904 | 1529.290429 | AZN/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.159241 | 215.924092 | AZN/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 38.677393 | 3867.739274 | AZN/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 48.199257 | 4819.925743 | AZN/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 224.269389 | 22426.938944 | AZN/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 552.809406 | 55280.940594 | AZN/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 853.84736 | 85384.735974 | AZN/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.052393 | 105.239274 | AZN/AWG |
| BAM | 波黑马克 | 0.976898 | 97.689769 | AZN/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.175743 | 117.574257 | AZN/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 71.912954 | 7191.29538 | AZN/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.221081 | 22.108086 | AZN/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 1744.066419 | 174406.641914 | AZN/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.587871 | 58.787129 | AZN/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.755363 | 75.536304 | AZN/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 4.073432 | 407.343234 | AZN/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.587871 | 58.787129 | AZN/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 52.854785 | 5285.478548 | AZN/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.339934 | 833.993399 | AZN/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.699257 | 169.925743 | AZN/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 1.175743 | 117.574257 | AZN/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 1319.22896 | 131922.89604 | AZN/CDF |
| CLP | 智利比索 | 532.910479 | 53291.047855 | AZN/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 2172.37335 | 217237.334983 | AZN/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 291.514851 | 29151.485149 | AZN/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 14.110561 | 1411.056106 | AZN/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 55.082508 | 5508.250825 | AZN/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 104.490512 | 10449.051155 | AZN/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 36.914191 | 3691.419142 | AZN/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 76.206271 | 7620.627063 | AZN/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 28.051568 | 2805.156766 | AZN/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.819307 | 881.930693 | AZN/ERN |
| ETB | 以太币 | 90.917904 | 9091.790429 | AZN/ETB |
| FJD | 斐济元 | 1.335809 | 133.580858 | AZN/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.435644 | 43.564356 | AZN/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.583746 | 158.374587 | AZN/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.435644 | 43.564356 | AZN/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 6.431931 | 643.193069 | AZN/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.435644 | 43.564356 | AZN/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 43.570957 | 4357.09571 | AZN/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 5134.971122 | 513497.112211 | AZN/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.508251 | 450.825083 | AZN/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 122.987624 | 12298.762376 | AZN/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 15.513614 | 1551.361386 | AZN/HNL |
| HTG | 海地古德 | 77.009076 | 7700.907591 | AZN/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.435644 | 43.564356 | AZN/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 770.122937 | 77012.293729 | AZN/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 24952.420792 | 2495242.079208 | AZN/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.435644 | 43.564356 | AZN/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 93.645627 | 9364.562706 | AZN/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.416667 | 41.666667 | AZN/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 75.912541 | 7591.254125 | AZN/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 51.381601 | 5138.160066 | AZN/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2358.726485 | 235872.648515 | AZN/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.878713 | 87.871287 | AZN/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 245.759901 | 24575.990099 | AZN/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.490099 | 49.009901 | AZN/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.180693 | 18.069307 | AZN/KWD |
| KZT | 坚戈 | 295.000825 | 29500.082508 | AZN/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 12758.113036 | 1275811.30363 | AZN/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 52621.333333 | 5262133.333333 | AZN/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 182.153878 | 18215.387789 | AZN/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 104.495875 | 10449.587459 | AZN/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 9.796617 | 979.661716 | AZN/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 3.181931 | 318.193069 | AZN/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.356023 | 535.60231 | AZN/MAD |
| MDL | 列伊 | 9.853548 | 985.354785 | AZN/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 2684.438944 | 268443.894389 | AZN/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 30.682756 | 3068.275578 | AZN/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 1236.671617 | 123667.161716 | AZN/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 2095.181518 | 209518.151815 | AZN/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 23.377888 | 2337.788779 | AZN/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 26.935644 | 2693.564356 | AZN/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.084571 | 908.457096 | AZN/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1025.160479 | 102516.047855 | AZN/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 37.416254 | 3741.625413 | AZN/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 9.796617 | 979.661716 | AZN/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 851.841584 | 85184.158416 | AZN/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 21.659241 | 2165.924092 | AZN/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 84.567657 | 8456.765677 | AZN/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.226073 | 22.607261 | AZN/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.587871 | 58.787129 | AZN/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 1.979785 | 197.978548 | AZN/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.541254 | 254.125413 | AZN/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 164.871287 | 16487.128713 | AZN/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3993.651403 | 399365.140264 | AZN/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.140264 | 214.026403 | AZN/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 58.67203 | 5867.20297 | AZN/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 857.211634 | 85721.163366 | AZN/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.20462 | 220.462046 | AZN/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 4.77269 | 477.268977 | AZN/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 8.376238 | 837.623762 | AZN/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 264.155528 | 26415.552805 | AZN/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.435644 | 43.564356 | AZN/SHP |
| SLE | 数字货币 | 14.177805 | 1417.780528 | AZN/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 14177.706683 | 1417770.668317 | AZN/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 335.400165 | 33540.016502 | AZN/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 22.591997 | 2259.19967 | AZN/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 2775.37335 | 277537.334983 | AZN/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 12.238861 | 1223.886139 | AZN/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 6474.443069 | 647444.306931 | AZN/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 9.796617 | 979.661716 | AZN/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.427393 | 542.739274 | AZN/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.057756 | 205.775578 | AZN/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.69802 | 169.80198 | AZN/TND |
| TOP | 汤币 | 1.40429 | 140.429043 | AZN/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.985974 | 398.59736 | AZN/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.878713 | 87.871287 | AZN/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1436.774752 | 143677.475248 | AZN/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 24.827558 | 2482.755776 | AZN/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 2106.435231 | 210643.523102 | AZN/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 23.106848 | 2310.684818 | AZN/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7104.690182 | 710469.018152 | AZN/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 175.573432 | 17557.343234 | AZN/VES |
| VND | 越南盾 | 15450.983498 | 1545098.349835 | AZN/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 71.040017 | 7104.00165 | AZN/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.610149 | 161.014851 | AZN/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 13.193894 | 1319.389439 | AZN/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 327.680281 | 32768.028053 | AZN/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 1.587459 | 158.745875 | AZN/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.426155 | 42.615512 | AZN/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 327.680281 | 32768.028053 | AZN/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 59.611799 | 5961.179868 | AZN/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 140.256188 | 14025.618812 | AZN/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.052393 | 105.239274 | AZN/ANG |
阿塞拜疆马纳特与其他货币汇率
- 阿塞拜疆马纳特兑人民币
- 阿塞拜疆马纳特兑美元
- 阿塞拜疆马纳特兑日元
- 阿塞拜疆马纳特兑欧元
- 阿塞拜疆马纳特兑英镑
- 阿塞拜疆马纳特兑港币
- 阿塞拜疆马纳特兑韩国元
- 阿塞拜疆马纳特兑澳大利亚元
- 阿塞拜疆马纳特兑加拿大元
- 阿塞拜疆马纳特兑新加坡元
- 阿塞拜疆马纳特兑保加利亚列弗
- 阿塞拜疆马纳特兑捷克货币
- 阿塞拜疆马纳特兑丹麦克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑匈牙利福林
- 阿塞拜疆马纳特兑波兰兹罗提
- 阿塞拜疆马纳特兑罗马尼亚新列伊
- 阿塞拜疆马纳特兑瑞典克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑瑞士法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑挪威克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑克罗地亚库纳
- 阿塞拜疆马纳特兑卢布
- 阿塞拜疆马纳特兑土耳其里拉
- 阿塞拜疆马纳特兑巴西雷亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑印度尼西亚卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑以色列谢克尔
- 阿塞拜疆马纳特兑印度卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑墨西哥比索
- 阿塞拜疆马纳特兑林吉特
- 阿塞拜疆马纳特兑新西兰元
- 阿塞拜疆马纳特兑菲律宾比索
- 阿塞拜疆马纳特兑泰国铢
- 阿塞拜疆马纳特兑南非兰特
- 阿塞拜疆马纳特兑冰岛克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑新台币
- 阿塞拜疆马纳特兑澳门元
- 阿塞拜疆马纳特兑津巴布韦币
- 阿塞拜疆马纳特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿塞拜疆马纳特兑阿富汗尼
- 阿塞拜疆马纳特兑阿尔巴尼亚列克
- 阿塞拜疆马纳特兑亚美尼亚德拉姆
- 阿塞拜疆马纳特兑安哥拉宽扎
- 阿塞拜疆马纳特兑阿根廷比索
- 阿塞拜疆马纳特兑阿鲁巴弗罗林
- 阿塞拜疆马纳特汇率换算
- 阿塞拜疆马纳特兑波黑马克
- 阿塞拜疆马纳特兑巴巴多斯元
- 阿塞拜疆马纳特兑孟加拉塔卡
- 阿塞拜疆马纳特兑巴林
- 阿塞拜疆马纳特兑布隆迪法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑百慕大群岛元
- 阿塞拜疆马纳特兑文莱元
- 阿塞拜疆马纳特兑玻利维亚诺
- 阿塞拜疆马纳特兑巴哈马元
- 阿塞拜疆马纳特兑不丹努尔特鲁姆
- 阿塞拜疆马纳特兑博茨瓦纳普拉
- 阿塞拜疆马纳特兑白俄罗斯卢布
- 阿塞拜疆马纳特兑伯利兹元
- 阿塞拜疆马纳特兑刚果法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑智利比索
- 阿塞拜疆马纳特兑哥伦比亚比索
- 阿塞拜疆马纳特兑哥斯达黎加科朗
- 阿塞拜疆马纳特兑古巴比索
- 阿塞拜疆马纳特兑佛得角埃斯库多
- 阿塞拜疆马纳特兑吉布提法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑多米尼加比索
- 阿塞拜疆马纳特兑阿尔及利亚
- 阿塞拜疆马纳特兑埃及镑
- 阿塞拜疆马纳特兑厄立特里亚纳克法
- 阿塞拜疆马纳特兑以太币
- 阿塞拜疆马纳特兑斐济元
- 阿塞拜疆马纳特兑福克兰镑
- 阿塞拜疆马纳特兑格鲁吉亚拉里
- 阿塞拜疆马纳特兑根西岛镑
- 阿塞拜疆马纳特兑加纳塞地
- 阿塞拜疆马纳特兑直布罗陀镑
- 阿塞拜疆马纳特兑冈比亚达拉西
- 阿塞拜疆马纳特兑几内亚法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑危地马拉格查尔
- 阿塞拜疆马纳特兑圭亚那元
- 阿塞拜疆马纳特兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿塞拜疆马纳特兑海地古德
- 阿塞拜疆马纳特兑ERC20代币
- 阿塞拜疆马纳特兑伊拉克第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑伊朗里亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑泽西英镑
- 阿塞拜疆马纳特兑牙买加元
- 阿塞拜疆马纳特兑约旦第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑肯尼亚先令
- 阿塞拜疆马纳特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿塞拜疆马纳特兑柬埔寨瑞尔
- 阿塞拜疆马纳特兑基里巴斯元
- 阿塞拜疆马纳特兑科摩罗法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑开曼群岛元
- 阿塞拜疆马纳特兑科威特第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑坚戈
- 阿塞拜疆马纳特兑老挝基普
- 阿塞拜疆马纳特兑黎巴嫩镑
- 阿塞拜疆马纳特兑斯里兰卡卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑利比里亚元
- 阿塞拜疆马纳特兑莱索托洛蒂
- 阿塞拜疆马纳特兑利比亚第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑摩洛哥迪拉姆
- 阿塞拜疆马纳特兑列伊
- 阿塞拜疆马纳特兑阿里亚里
- 阿塞拜疆马纳特兑马其顿第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑缅甸元
- 阿塞拜疆马纳特兑蒙古图格里克
- 阿塞拜疆马纳特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿塞拜疆马纳特兑毛里求斯卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑马尔代夫拉菲亚
- 阿塞拜疆马纳特兑马拉维克瓦查
- 阿塞拜疆马纳特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿塞拜疆马纳特兑纳米比亚元
- 阿塞拜疆马纳特兑尼日利亚奈拉
- 阿塞拜疆马纳特兑尼加拉瓜科多巴
- 阿塞拜疆马纳特兑尼泊尔卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑阿曼里亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑巴拿马巴波亚
- 阿塞拜疆马纳特兑秘鲁新索尔
- 阿塞拜疆马纳特兑巴布亚新几内亚基那
- 阿塞拜疆马纳特兑巴基斯坦卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿塞拜疆马纳特兑卡塔尔里亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑塞尔维亚第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑卢旺达法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑沙特阿拉伯
- 阿塞拜疆马纳特兑所罗门群岛元
- 阿塞拜疆马纳特兑塞舌尔卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑苏丹镑
- 阿塞拜疆马纳特兑圣赫勒拿镑
- 阿塞拜疆马纳特兑数字货币
- 阿塞拜疆马纳特兑塞拉利昂
- 阿塞拜疆马纳特兑索马里先令
- 阿塞拜疆马纳特兑苏里南元
- 阿塞拜疆马纳特兑南苏丹镑
- 阿塞拜疆马纳特兑圣多美多布拉
- 阿塞拜疆马纳特兑叙利亚镑
- 阿塞拜疆马纳特兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿塞拜疆马纳特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿塞拜疆马纳特兑土库曼斯坦马纳特
- 阿塞拜疆马纳特兑突尼斯第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑汤币
- 阿塞拜疆马纳特兑特立尼达多巴哥元
- 阿塞拜疆马纳特兑图瓦卢元
- 阿塞拜疆马纳特兑坦桑尼亚先令
- 阿塞拜疆马纳特兑乌克兰格里夫纳
- 阿塞拜疆马纳特兑乌干达先令
- 阿塞拜疆马纳特兑乌拉圭比索
- 阿塞拜疆马纳特兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿塞拜疆马纳特兑玻利瓦尔
- 阿塞拜疆马纳特兑越南盾
- 阿塞拜疆马纳特兑瓦努阿图瓦图
- 阿塞拜疆马纳特兑萨摩亚塔拉
- 阿塞拜疆马纳特兑赞比亚克瓦查
- 阿塞拜疆马纳特兑中非共同体法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑东加勒比元
- 阿塞拜疆马纳特兑特别提款权
- 阿塞拜疆马纳特兑西非共同体法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑太平洋法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑也门里亚尔