输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿塞拜疆马纳特对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿塞拜疆马纳特兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 3.990423 | 399.042298 | AZN/CNY |
| USD | 美元 | 0.588587 | 58.858739 | AZN/USD |
| JPY | 日元 | 93.782522 | 9378.252195 | AZN/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.505587 | 50.558659 | AZN/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.438148 | 43.814844 | AZN/GBP |
| HKD | 港币 | 4.610934 | 461.093376 | AZN/HKD |
| KRW | 韩国元 | 880.305267 | 88030.526736 | AZN/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.821628 | 82.162809 | AZN/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.812051 | 81.205108 | AZN/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.750998 | 75.099761 | AZN/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.988428 | 98.842777 | AZN/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 12.259377 | 1225.937749 | AZN/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 3.770551 | 377.055068 | AZN/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 178.494413 | 17849.441341 | AZN/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.134876 | 213.48763 | AZN/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.65403 | 265.403033 | AZN/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 5.449721 | 544.972067 | AZN/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.460495 | 46.049481 | AZN/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 5.447725 | 544.772546 | AZN/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 3.808061 | 380.806065 | AZN/HRK |
| RUB | 卢布 | 41.784517 | 4178.451716 | AZN/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 26.944134 | 2694.413408 | AZN/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 2.969274 | 296.927374 | AZN/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 10501.112929 | 1050111.292897 | AZN/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1.656824 | 165.682362 | AZN/ILS |
| INR | 印度卢比 | 56.333998 | 5633.39984 | AZN/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 10.151237 | 1015.123703 | AZN/MXN |
| MYR | 林吉特 | 2.331205 | 233.120511 | AZN/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.98763 | 98.762969 | AZN/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 36.177973 | 3617.797287 | AZN/PHP |
| THB | 泰国铢 | 19.135275 | 1913.527534 | AZN/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 9.531923 | 953.192338 | AZN/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 72.448923 | 7244.892259 | AZN/ISK |
| TWD | 新台币 | 18.482841 | 1848.284118 | AZN/TWD |
| MOP | 澳门元 | 4.749002 | 474.900239 | AZN/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 15.838787 | 1583.878691 | AZN/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.160814 | 216.081405 | AZN/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 37.207502 | 3720.7502 | AZN/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 48.264565 | 4826.456504 | AZN/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 216.60814 | 21660.814046 | AZN/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 557.039106 | 55703.910615 | AZN/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 829.826816 | 82982.681564 | AZN/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.053073 | 105.307263 | AZN/AWG |
| BAM | 波黑马克 | 0.988428 | 98.842777 | AZN/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.176776 | 117.677574 | AZN/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 72.215084 | 7221.50838 | AZN/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.221229 | 22.122905 | AZN/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 1757.347566 | 175734.756584 | AZN/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.588587 | 58.858739 | AZN/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.750998 | 75.099761 | AZN/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 4.068635 | 406.863528 | AZN/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.588587 | 58.858739 | AZN/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 56.333998 | 5633.39984 | AZN/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.539106 | 853.910615 | AZN/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.611333 | 161.13328 | AZN/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 1.176776 | 117.677574 | AZN/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 1329.804469 | 132980.446927 | AZN/CDF |
| CLP | 智利比索 | 524.742219 | 52474.221868 | AZN/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 2147.813647 | 214781.364725 | AZN/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 266.540303 | 26654.030327 | AZN/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 14.121708 | 1412.17079 | AZN/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 55.730646 | 5573.064645 | AZN/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 104.572626 | 10457.26257 | AZN/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 34.776536 | 3477.653631 | AZN/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 78.197925 | 7819.792498 | AZN/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 30.727454 | 3072.745411 | AZN/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.826018 | 882.601756 | AZN/ERN |
| ETB | 以太币 | 93.215483 | 9321.548284 | AZN/ETB |
| FJD | 斐济元 | 1.297287 | 129.728651 | AZN/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.438148 | 43.814844 | AZN/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.569034 | 156.903432 | AZN/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.438148 | 43.814844 | AZN/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 6.903432 | 690.343176 | AZN/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.438148 | 43.814844 | AZN/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 43.655626 | 4365.56265 | AZN/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 5156.479649 | 515647.964884 | AZN/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.484437 | 448.443735 | AZN/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 122.980447 | 12298.044693 | AZN/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 15.640064 | 1564.006385 | AZN/HNL |
| HTG | 海地古德 | 76.932163 | 7693.216281 | AZN/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.438148 | 43.814844 | AZN/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 770.176377 | 77017.63767 | AZN/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 783546.356744 | 78354635.674382 | AZN/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.438148 | 43.814844 | AZN/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 92.646449 | 9264.644852 | AZN/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.416999 | 41.69992 | AZN/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 76.336792 | 7633.67917 | AZN/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 51.482043 | 5148.20431 | AZN/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2371.017957 | 237101.79569 | AZN/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.821628 | 82.162809 | AZN/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 248.652833 | 24865.28332 | AZN/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.490423 | 49.042298 | AZN/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.180567 | 18.056664 | AZN/KWD |
| KZT | 坚戈 | 286.244613 | 28624.461293 | AZN/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 12901.82921 | 1290182.92099 | AZN/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 52662.551476 | 5266255.147646 | AZN/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 193.183559 | 19318.355946 | AZN/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 107.17518 | 10717.517957 | AZN/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 9.531923 | 953.192338 | AZN/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 3.735834 | 373.5834 | AZN/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.395052 | 539.505188 | AZN/MAD |
| MDL | 列伊 | 10.183559 | 1018.355946 | AZN/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 2470.536313 | 247053.631285 | AZN/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 31.222267 | 3122.226656 | AZN/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 1234.913009 | 123491.300878 | AZN/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 2106.875898 | 210687.589785 | AZN/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 23.502394 | 2350.239425 | AZN/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 27.725858 | 2772.585794 | AZN/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.079409 | 907.940942 | AZN/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1027.962091 | 102796.209098 | AZN/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 37.411413 | 3741.141261 | AZN/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 9.531923 | 953.192338 | AZN/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 807.227853 | 80722.785315 | AZN/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 21.602953 | 2160.295291 | AZN/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 90.134477 | 9013.447725 | AZN/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.226257 | 22.625698 | AZN/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.588587 | 58.858739 | AZN/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 2.003591 | 200.359138 | AZN/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.564645 | 256.464485 | AZN/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 163.978851 | 16397.885076 | AZN/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3606.034717 | 360603.471668 | AZN/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.14166 | 214.166002 | AZN/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 59.292099 | 5929.209896 | AZN/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 864.106943 | 86410.694334 | AZN/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.206704 | 220.670391 | AZN/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 4.689545 | 468.954509 | AZN/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 8.606145 | 860.614525 | AZN/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 340.899441 | 34089.944134 | AZN/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.438148 | 43.814844 | AZN/SHP |
| SLE | 数字货币 | 14.463687 | 1446.368715 | AZN/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 14463.716281 | 1446371.628093 | AZN/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 335.961293 | 33596.12929 | AZN/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 21.863528 | 2186.352753 | AZN/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 2763.555467 | 276355.546688 | AZN/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 12.383081 | 1238.308061 | AZN/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 66.510774 | 6651.077414 | AZN/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 9.531923 | 953.192338 | AZN/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.43336 | 543.335994 | AZN/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.059058 | 205.905826 | AZN/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.707502 | 170.7502 | AZN/TND |
| TOP | 汤币 | 1.387869 | 138.786911 | AZN/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.97087 | 397.086991 | AZN/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.821628 | 82.162809 | AZN/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1541.934557 | 154193.455706 | AZN/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 26.054669 | 2605.466879 | AZN/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 2203.676377 | 220367.63767 | AZN/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 23.532721 | 2353.272147 | AZN/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7061.175579 | 706117.557861 | AZN/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 327.001596 | 32700.159617 | AZN/VES |
| VND | 越南盾 | 15526.937749 | 1552693.77494 | AZN/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 69.581405 | 6958.140463 | AZN/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.581006 | 158.100559 | AZN/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 10.847965 | 1084.796488 | AZN/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 331.537111 | 33153.711093 | AZN/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 1.588587 | 158.858739 | AZN/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.430168 | 43.01676 | AZN/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 331.537111 | 33153.711093 | AZN/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 60.313248 | 6031.32482 | AZN/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 140.307263 | 14030.726257 | AZN/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.053073 | 105.307263 | AZN/ANG |
阿塞拜疆马纳特与其他货币汇率
- 阿塞拜疆马纳特兑人民币
- 阿塞拜疆马纳特兑美元
- 阿塞拜疆马纳特兑日元
- 阿塞拜疆马纳特兑欧元
- 阿塞拜疆马纳特兑英镑
- 阿塞拜疆马纳特兑港币
- 阿塞拜疆马纳特兑韩国元
- 阿塞拜疆马纳特兑澳大利亚元
- 阿塞拜疆马纳特兑加拿大元
- 阿塞拜疆马纳特兑新加坡元
- 阿塞拜疆马纳特兑保加利亚列弗
- 阿塞拜疆马纳特兑捷克货币
- 阿塞拜疆马纳特兑丹麦克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑匈牙利福林
- 阿塞拜疆马纳特兑波兰兹罗提
- 阿塞拜疆马纳特兑罗马尼亚新列伊
- 阿塞拜疆马纳特兑瑞典克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑瑞士法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑挪威克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑克罗地亚库纳
- 阿塞拜疆马纳特兑卢布
- 阿塞拜疆马纳特兑土耳其里拉
- 阿塞拜疆马纳特兑巴西雷亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑印度尼西亚卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑以色列谢克尔
- 阿塞拜疆马纳特兑印度卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑墨西哥比索
- 阿塞拜疆马纳特兑林吉特
- 阿塞拜疆马纳特兑新西兰元
- 阿塞拜疆马纳特兑菲律宾比索
- 阿塞拜疆马纳特兑泰国铢
- 阿塞拜疆马纳特兑南非兰特
- 阿塞拜疆马纳特兑冰岛克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑新台币
- 阿塞拜疆马纳特兑澳门元
- 阿塞拜疆马纳特兑津巴布韦币
- 阿塞拜疆马纳特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿塞拜疆马纳特兑阿富汗尼
- 阿塞拜疆马纳特兑阿尔巴尼亚列克
- 阿塞拜疆马纳特兑亚美尼亚德拉姆
- 阿塞拜疆马纳特兑安哥拉宽扎
- 阿塞拜疆马纳特兑阿根廷比索
- 阿塞拜疆马纳特兑阿鲁巴弗罗林
- 阿塞拜疆马纳特汇率换算
- 阿塞拜疆马纳特兑波黑马克
- 阿塞拜疆马纳特兑巴巴多斯元
- 阿塞拜疆马纳特兑孟加拉塔卡
- 阿塞拜疆马纳特兑巴林
- 阿塞拜疆马纳特兑布隆迪法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑百慕大群岛元
- 阿塞拜疆马纳特兑文莱元
- 阿塞拜疆马纳特兑玻利维亚诺
- 阿塞拜疆马纳特兑巴哈马元
- 阿塞拜疆马纳特兑不丹努尔特鲁姆
- 阿塞拜疆马纳特兑博茨瓦纳普拉
- 阿塞拜疆马纳特兑白俄罗斯卢布
- 阿塞拜疆马纳特兑伯利兹元
- 阿塞拜疆马纳特兑刚果法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑智利比索
- 阿塞拜疆马纳特兑哥伦比亚比索
- 阿塞拜疆马纳特兑哥斯达黎加科朗
- 阿塞拜疆马纳特兑古巴比索
- 阿塞拜疆马纳特兑佛得角埃斯库多
- 阿塞拜疆马纳特兑吉布提法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑多米尼加比索
- 阿塞拜疆马纳特兑阿尔及利亚
- 阿塞拜疆马纳特兑埃及镑
- 阿塞拜疆马纳特兑厄立特里亚纳克法
- 阿塞拜疆马纳特兑以太币
- 阿塞拜疆马纳特兑斐济元
- 阿塞拜疆马纳特兑福克兰镑
- 阿塞拜疆马纳特兑格鲁吉亚拉里
- 阿塞拜疆马纳特兑根西岛镑
- 阿塞拜疆马纳特兑加纳塞地
- 阿塞拜疆马纳特兑直布罗陀镑
- 阿塞拜疆马纳特兑冈比亚达拉西
- 阿塞拜疆马纳特兑几内亚法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑危地马拉格查尔
- 阿塞拜疆马纳特兑圭亚那元
- 阿塞拜疆马纳特兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿塞拜疆马纳特兑海地古德
- 阿塞拜疆马纳特兑ERC20代币
- 阿塞拜疆马纳特兑伊拉克第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑伊朗里亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑泽西英镑
- 阿塞拜疆马纳特兑牙买加元
- 阿塞拜疆马纳特兑约旦第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑肯尼亚先令
- 阿塞拜疆马纳特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿塞拜疆马纳特兑柬埔寨瑞尔
- 阿塞拜疆马纳特兑基里巴斯元
- 阿塞拜疆马纳特兑科摩罗法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑开曼群岛元
- 阿塞拜疆马纳特兑科威特第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑坚戈
- 阿塞拜疆马纳特兑老挝基普
- 阿塞拜疆马纳特兑黎巴嫩镑
- 阿塞拜疆马纳特兑斯里兰卡卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑利比里亚元
- 阿塞拜疆马纳特兑莱索托洛蒂
- 阿塞拜疆马纳特兑利比亚第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑摩洛哥迪拉姆
- 阿塞拜疆马纳特兑列伊
- 阿塞拜疆马纳特兑阿里亚里
- 阿塞拜疆马纳特兑马其顿第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑缅甸元
- 阿塞拜疆马纳特兑蒙古图格里克
- 阿塞拜疆马纳特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿塞拜疆马纳特兑毛里求斯卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑马尔代夫拉菲亚
- 阿塞拜疆马纳特兑马拉维克瓦查
- 阿塞拜疆马纳特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿塞拜疆马纳特兑纳米比亚元
- 阿塞拜疆马纳特兑尼日利亚奈拉
- 阿塞拜疆马纳特兑尼加拉瓜科多巴
- 阿塞拜疆马纳特兑尼泊尔卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑阿曼里亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑巴拿马巴波亚
- 阿塞拜疆马纳特兑秘鲁新索尔
- 阿塞拜疆马纳特兑巴布亚新几内亚基那
- 阿塞拜疆马纳特兑巴基斯坦卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿塞拜疆马纳特兑卡塔尔里亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑塞尔维亚第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑卢旺达法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑沙特阿拉伯
- 阿塞拜疆马纳特兑所罗门群岛元
- 阿塞拜疆马纳特兑塞舌尔卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑苏丹镑
- 阿塞拜疆马纳特兑圣赫勒拿镑
- 阿塞拜疆马纳特兑数字货币
- 阿塞拜疆马纳特兑塞拉利昂
- 阿塞拜疆马纳特兑索马里先令
- 阿塞拜疆马纳特兑苏里南元
- 阿塞拜疆马纳特兑南苏丹镑
- 阿塞拜疆马纳特兑圣多美多布拉
- 阿塞拜疆马纳特兑叙利亚镑
- 阿塞拜疆马纳特兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿塞拜疆马纳特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿塞拜疆马纳特兑土库曼斯坦马纳特
- 阿塞拜疆马纳特兑突尼斯第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑汤币
- 阿塞拜疆马纳特兑特立尼达多巴哥元
- 阿塞拜疆马纳特兑图瓦卢元
- 阿塞拜疆马纳特兑坦桑尼亚先令
- 阿塞拜疆马纳特兑乌克兰格里夫纳
- 阿塞拜疆马纳特兑乌干达先令
- 阿塞拜疆马纳特兑乌拉圭比索
- 阿塞拜疆马纳特兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿塞拜疆马纳特兑玻利瓦尔
- 阿塞拜疆马纳特兑越南盾
- 阿塞拜疆马纳特兑瓦努阿图瓦图
- 阿塞拜疆马纳特兑萨摩亚塔拉
- 阿塞拜疆马纳特兑赞比亚克瓦查
- 阿塞拜疆马纳特兑中非共同体法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑东加勒比元
- 阿塞拜疆马纳特兑特别提款权
- 阿塞拜疆马纳特兑西非共同体法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑太平洋法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑也门里亚尔