输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿塞拜疆马纳特对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿塞拜疆马纳特兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 4.185852 | 418.585182 | AZN/CNY |
| USD | 美元 | 0.587694 | 58.76936 | AZN/USD |
| JPY | 日元 | 90.52658 | 9052.658016 | AZN/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.509 | 50.899958 | AZN/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.447468 | 44.746756 | AZN/GBP |
| HKD | 港币 | 4.566346 | 456.634575 | AZN/HKD |
| KRW | 韩国元 | 842.223524 | 84222.352449 | AZN/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.898702 | 89.870239 | AZN/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.822101 | 82.21013 | AZN/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.763499 | 76.349937 | AZN/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.995396 | 99.539556 | AZN/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 12.373378 | 1237.337798 | AZN/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 3.796986 | 379.698619 | AZN/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 197.968606 | 19796.860611 | AZN/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.165341 | 216.534115 | AZN/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.584345 | 258.434491 | AZN/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 5.573043 | 557.304311 | AZN/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.472583 | 47.258267 | AZN/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 5.932608 | 593.260779 | AZN/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 3.834659 | 383.465885 | AZN/HRK |
| RUB | 卢布 | 47.138133 | 4713.813311 | AZN/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 24.768522 | 2476.852239 | AZN/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 3.168271 | 316.827124 | AZN/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 9802.931771 | 980293.177062 | AZN/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1.911679 | 191.167853 | AZN/ILS |
| INR | 印度卢比 | 52.167434 | 5216.743407 | AZN/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 10.929259 | 1092.92591 | AZN/MXN |
| MYR | 林吉特 | 2.474676 | 247.46756 | AZN/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 1.029301 | 102.930096 | AZN/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 34.6509 | 3465.089996 | AZN/PHP |
| THB | 泰国铢 | 18.981582 | 1898.158225 | AZN/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 10.176643 | 1017.664295 | AZN/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 73.627459 | 7362.745919 | AZN/ISK |
| TWD | 新台币 | 18.089159 | 1808.915864 | AZN/TWD |
| MOP | 澳门元 | 4.703223 | 470.322311 | AZN/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 15.509418 | 1550.941817 | AZN/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.158644 | 215.864378 | AZN/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 38.95563 | 3895.562997 | AZN/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 49.052323 | 4905.232315 | AZN/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 224.881122 | 22488.112181 | AZN/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 562.551277 | 56255.127668 | AZN/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 848.152365 | 84815.236501 | AZN/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.051905 | 105.190456 | AZN/AWG |
| BAM | 波黑马克 | 0.995396 | 99.539556 | AZN/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.175387 | 117.538719 | AZN/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 71.860611 | 7186.061113 | AZN/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.221013 | 22.101298 | AZN/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 1735.60653 | 173560.652993 | AZN/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.587694 | 58.76936 | AZN/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.763499 | 76.349937 | AZN/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 4.075345 | 407.534533 | AZN/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.587694 | 58.76936 | AZN/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 52.167434 | 5216.743407 | AZN/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.487652 | 848.765174 | AZN/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.840938 | 184.093763 | AZN/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 1.175387 | 117.538719 | AZN/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 1350.21892 | 135021.892005 | AZN/CDF |
| CLP | 智利比索 | 554.023022 | 55402.302219 | AZN/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 2283.146505 | 228314.650481 | AZN/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 295.426538 | 29542.65383 | AZN/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 14.106321 | 1410.632064 | AZN/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 56.120134 | 5612.013395 | AZN/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 104.459188 | 10445.918794 | AZN/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 37.777731 | 3777.773127 | AZN/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 76.499791 | 7649.979071 | AZN/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 27.759314 | 2775.931352 | AZN/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.81666 | 881.665969 | AZN/ERN |
| ETB | 以太币 | 88.771452 | 8877.145249 | AZN/ETB |
| FJD | 斐济元 | 1.329845 | 132.984512 | AZN/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.447468 | 44.746756 | AZN/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.593972 | 159.397237 | AZN/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.447468 | 44.746756 | AZN/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 6.521557 | 652.155714 | AZN/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.447468 | 44.746756 | AZN/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 43.172876 | 4317.287568 | AZN/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 5107.333612 | 510733.361239 | AZN/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.509418 | 450.941817 | AZN/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 122.884052 | 12288.40519 | AZN/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 15.480954 | 1548.095437 | AZN/HNL |
| HTG | 海地古德 | 76.92591 | 7692.591042 | AZN/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.447468 | 44.746756 | AZN/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 769.777313 | 76977.731268 | AZN/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 24814.533278 | 2481453.327752 | AZN/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.447468 | 44.746756 | AZN/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 94.242361 | 9424.236082 | AZN/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.416743 | 41.674341 | AZN/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 76.045207 | 7604.52072 | AZN/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 51.303474 | 5130.347426 | AZN/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2363.552532 | 236355.253244 | AZN/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.898702 | 89.870239 | AZN/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 250.390959 | 25039.095856 | AZN/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.489745 | 48.974466 | AZN/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.18041 | 18.041021 | AZN/KWD |
| KZT | 坚戈 | 311.125994 | 31112.599414 | AZN/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 12794.678527 | 1279467.852658 | AZN/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 52605.431561 | 5260543.156132 | AZN/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 179.231896 | 17923.189619 | AZN/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 107.814985 | 10781.498535 | AZN/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 10.176643 | 1017.664295 | AZN/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 3.192131 | 319.21306 | AZN/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.4437 | 544.370029 | AZN/MAD |
| MDL | 列伊 | 9.992465 | 999.246547 | AZN/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 2640.015069 | 264001.506907 | AZN/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 31.282126 | 3128.212641 | AZN/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 1237.449142 | 123744.91419 | AZN/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 2111.933445 | 211193.344496 | AZN/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 23.575555 | 2357.555463 | AZN/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 26.706153 | 2670.61532 | AZN/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.08288 | 908.287987 | AZN/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1025.247384 | 102524.738384 | AZN/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 37.35789 | 3735.789033 | AZN/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 10.176643 | 1017.664295 | AZN/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 837.374634 | 83737.463374 | AZN/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 21.657179 | 2165.717874 | AZN/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 83.46756 | 8346.755965 | AZN/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.225994 | 22.599414 | AZN/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.587694 | 58.76936 | AZN/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 1.987024 | 198.702386 | AZN/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.492675 | 249.267476 | AZN/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 166.654249 | 16665.424864 | AZN/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4180.16869 | 418016.868983 | AZN/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.139389 | 213.938887 | AZN/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 59.591879 | 5959.187945 | AZN/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 855.807451 | 85580.745082 | AZN/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.20427 | 220.426957 | AZN/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 4.828799 | 482.879866 | AZN/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 8.276266 | 827.626622 | AZN/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 299.281708 | 29928.170783 | AZN/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.447468 | 44.746756 | AZN/SHP |
| SLE | 数字货币 | 13.616995 | 1361.699456 | AZN/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 13616.725827 | 1361672.582671 | AZN/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 335.859774 | 33585.977396 | AZN/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 23.344496 | 2334.44956 | AZN/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 2758.265802 | 275826.580159 | AZN/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 12.469653 | 1246.965257 | AZN/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 6470.871913 | 647087.191293 | AZN/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 10.176643 | 1017.664295 | AZN/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.460444 | 546.04437 | AZN/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.056928 | 205.692758 | AZN/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.733361 | 173.336124 | AZN/TND |
| TOP | 汤币 | 1.386354 | 138.635412 | AZN/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.971536 | 397.153621 | AZN/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.898702 | 89.870239 | AZN/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1430.756383 | 143075.638342 | AZN/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 24.649644 | 2464.96442 | AZN/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 2027.801172 | 202780.117204 | AZN/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 23.473838 | 2347.383843 | AZN/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7073.90247 | 707390.246965 | AZN/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 131.734198 | 13173.419841 | AZN/VES |
| VND | 越南盾 | 15503.154877 | 1550315.487652 | AZN/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 71.262453 | 7126.245291 | AZN/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.626622 | 162.662202 | AZN/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 13.026371 | 1302.637087 | AZN/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 333.854751 | 33385.475094 | AZN/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 1.586856 | 158.685643 | AZN/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.431561 | 43.156132 | AZN/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 333.854751 | 33385.475094 | AZN/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 60.735036 | 6073.503558 | AZN/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 140.445375 | 14044.537463 | AZN/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.051905 | 105.190456 | AZN/ANG |
阿塞拜疆马纳特与其他货币汇率
- 阿塞拜疆马纳特兑人民币
- 阿塞拜疆马纳特兑美元
- 阿塞拜疆马纳特兑日元
- 阿塞拜疆马纳特兑欧元
- 阿塞拜疆马纳特兑英镑
- 阿塞拜疆马纳特兑港币
- 阿塞拜疆马纳特兑韩国元
- 阿塞拜疆马纳特兑澳大利亚元
- 阿塞拜疆马纳特兑加拿大元
- 阿塞拜疆马纳特兑新加坡元
- 阿塞拜疆马纳特兑保加利亚列弗
- 阿塞拜疆马纳特兑捷克货币
- 阿塞拜疆马纳特兑丹麦克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑匈牙利福林
- 阿塞拜疆马纳特兑波兰兹罗提
- 阿塞拜疆马纳特兑罗马尼亚新列伊
- 阿塞拜疆马纳特兑瑞典克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑瑞士法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑挪威克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑克罗地亚库纳
- 阿塞拜疆马纳特兑卢布
- 阿塞拜疆马纳特兑土耳其里拉
- 阿塞拜疆马纳特兑巴西雷亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑印度尼西亚卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑以色列谢克尔
- 阿塞拜疆马纳特兑印度卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑墨西哥比索
- 阿塞拜疆马纳特兑林吉特
- 阿塞拜疆马纳特兑新西兰元
- 阿塞拜疆马纳特兑菲律宾比索
- 阿塞拜疆马纳特兑泰国铢
- 阿塞拜疆马纳特兑南非兰特
- 阿塞拜疆马纳特兑冰岛克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑新台币
- 阿塞拜疆马纳特兑澳门元
- 阿塞拜疆马纳特兑津巴布韦币
- 阿塞拜疆马纳特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿塞拜疆马纳特兑阿富汗尼
- 阿塞拜疆马纳特兑阿尔巴尼亚列克
- 阿塞拜疆马纳特兑亚美尼亚德拉姆
- 阿塞拜疆马纳特兑安哥拉宽扎
- 阿塞拜疆马纳特兑阿根廷比索
- 阿塞拜疆马纳特兑阿鲁巴弗罗林
- 阿塞拜疆马纳特汇率换算
- 阿塞拜疆马纳特兑波黑马克
- 阿塞拜疆马纳特兑巴巴多斯元
- 阿塞拜疆马纳特兑孟加拉塔卡
- 阿塞拜疆马纳特兑巴林
- 阿塞拜疆马纳特兑布隆迪法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑百慕大群岛元
- 阿塞拜疆马纳特兑文莱元
- 阿塞拜疆马纳特兑玻利维亚诺
- 阿塞拜疆马纳特兑巴哈马元
- 阿塞拜疆马纳特兑不丹努尔特鲁姆
- 阿塞拜疆马纳特兑博茨瓦纳普拉
- 阿塞拜疆马纳特兑白俄罗斯卢布
- 阿塞拜疆马纳特兑伯利兹元
- 阿塞拜疆马纳特兑刚果法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑智利比索
- 阿塞拜疆马纳特兑哥伦比亚比索
- 阿塞拜疆马纳特兑哥斯达黎加科朗
- 阿塞拜疆马纳特兑古巴比索
- 阿塞拜疆马纳特兑佛得角埃斯库多
- 阿塞拜疆马纳特兑吉布提法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑多米尼加比索
- 阿塞拜疆马纳特兑阿尔及利亚
- 阿塞拜疆马纳特兑埃及镑
- 阿塞拜疆马纳特兑厄立特里亚纳克法
- 阿塞拜疆马纳特兑以太币
- 阿塞拜疆马纳特兑斐济元
- 阿塞拜疆马纳特兑福克兰镑
- 阿塞拜疆马纳特兑格鲁吉亚拉里
- 阿塞拜疆马纳特兑根西岛镑
- 阿塞拜疆马纳特兑加纳塞地
- 阿塞拜疆马纳特兑直布罗陀镑
- 阿塞拜疆马纳特兑冈比亚达拉西
- 阿塞拜疆马纳特兑几内亚法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑危地马拉格查尔
- 阿塞拜疆马纳特兑圭亚那元
- 阿塞拜疆马纳特兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿塞拜疆马纳特兑海地古德
- 阿塞拜疆马纳特兑ERC20代币
- 阿塞拜疆马纳特兑伊拉克第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑伊朗里亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑泽西英镑
- 阿塞拜疆马纳特兑牙买加元
- 阿塞拜疆马纳特兑约旦第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑肯尼亚先令
- 阿塞拜疆马纳特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿塞拜疆马纳特兑柬埔寨瑞尔
- 阿塞拜疆马纳特兑基里巴斯元
- 阿塞拜疆马纳特兑科摩罗法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑开曼群岛元
- 阿塞拜疆马纳特兑科威特第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑坚戈
- 阿塞拜疆马纳特兑老挝基普
- 阿塞拜疆马纳特兑黎巴嫩镑
- 阿塞拜疆马纳特兑斯里兰卡卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑利比里亚元
- 阿塞拜疆马纳特兑莱索托洛蒂
- 阿塞拜疆马纳特兑利比亚第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑摩洛哥迪拉姆
- 阿塞拜疆马纳特兑列伊
- 阿塞拜疆马纳特兑阿里亚里
- 阿塞拜疆马纳特兑马其顿第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑缅甸元
- 阿塞拜疆马纳特兑蒙古图格里克
- 阿塞拜疆马纳特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿塞拜疆马纳特兑毛里求斯卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑马尔代夫拉菲亚
- 阿塞拜疆马纳特兑马拉维克瓦查
- 阿塞拜疆马纳特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿塞拜疆马纳特兑纳米比亚元
- 阿塞拜疆马纳特兑尼日利亚奈拉
- 阿塞拜疆马纳特兑尼加拉瓜科多巴
- 阿塞拜疆马纳特兑尼泊尔卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑阿曼里亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑巴拿马巴波亚
- 阿塞拜疆马纳特兑秘鲁新索尔
- 阿塞拜疆马纳特兑巴布亚新几内亚基那
- 阿塞拜疆马纳特兑巴基斯坦卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿塞拜疆马纳特兑卡塔尔里亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑塞尔维亚第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑卢旺达法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑沙特阿拉伯
- 阿塞拜疆马纳特兑所罗门群岛元
- 阿塞拜疆马纳特兑塞舌尔卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑苏丹镑
- 阿塞拜疆马纳特兑圣赫勒拿镑
- 阿塞拜疆马纳特兑数字货币
- 阿塞拜疆马纳特兑塞拉利昂
- 阿塞拜疆马纳特兑索马里先令
- 阿塞拜疆马纳特兑苏里南元
- 阿塞拜疆马纳特兑南苏丹镑
- 阿塞拜疆马纳特兑圣多美多布拉
- 阿塞拜疆马纳特兑叙利亚镑
- 阿塞拜疆马纳特兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿塞拜疆马纳特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿塞拜疆马纳特兑土库曼斯坦马纳特
- 阿塞拜疆马纳特兑突尼斯第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑汤币
- 阿塞拜疆马纳特兑特立尼达多巴哥元
- 阿塞拜疆马纳特兑图瓦卢元
- 阿塞拜疆马纳特兑坦桑尼亚先令
- 阿塞拜疆马纳特兑乌克兰格里夫纳
- 阿塞拜疆马纳特兑乌干达先令
- 阿塞拜疆马纳特兑乌拉圭比索
- 阿塞拜疆马纳特兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿塞拜疆马纳特兑玻利瓦尔
- 阿塞拜疆马纳特兑越南盾
- 阿塞拜疆马纳特兑瓦努阿图瓦图
- 阿塞拜疆马纳特兑萨摩亚塔拉
- 阿塞拜疆马纳特兑赞比亚克瓦查
- 阿塞拜疆马纳特兑中非共同体法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑东加勒比元
- 阿塞拜疆马纳特兑特别提款权
- 阿塞拜疆马纳特兑西非共同体法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑太平洋法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑也门里亚尔