输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿塞拜疆马纳特对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿塞拜疆马纳特兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 4.173623 | 417.36227 | AZN/CNY |
USD | 美元 | 0.588063 | 58.806344 | AZN/USD |
JPY | 日元 | 89.149416 | 8914.941569 | AZN/JPY |
EUR | 欧元 | 0.50626 | 50.626043 | AZN/EUR |
GBP | 英镑 | 0.439065 | 43.906511 | AZN/GBP |
HKD | 港币 | 4.571369 | 457.136895 | AZN/HKD |
KRW | 韩国元 | 842.204925 | 84220.492487 | AZN/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.904007 | 90.400668 | AZN/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.823038 | 82.30384 | AZN/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.762521 | 76.252087 | AZN/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.989983 | 98.998331 | AZN/BGN |
CZK | 捷克货币 | 12.320534 | 1232.053422 | AZN/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 3.776294 | 377.629382 | AZN/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 197.19783 | 19719.782972 | AZN/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 2.146494 | 214.649416 | AZN/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.578881 | 257.888147 | AZN/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 5.535476 | 553.547579 | AZN/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.467446 | 46.744574 | AZN/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 5.896494 | 589.649416 | AZN/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 3.813856 | 381.385643 | AZN/HRK |
RUB | 卢布 | 47.999165 | 4799.916528 | AZN/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 24.70409 | 2470.409015 | AZN/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.168614 | 316.861436 | AZN/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 9774.501252 | 977450.125209 | AZN/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.941987 | 194.198664 | AZN/ILS |
INR | 印度卢比 | 51.67571 | 5167.570952 | AZN/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 10.840985 | 1084.098497 | AZN/MXN |
MYR | 林吉特 | 2.484975 | 248.497496 | AZN/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.021703 | 102.170284 | AZN/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 34.380217 | 3438.021703 | AZN/PHP |
THB | 泰国铢 | 19.3101 | 1931.010017 | AZN/THB |
ZAR | 南非兰特 | 10.247078 | 1024.707846 | AZN/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 71.929048 | 7192.904841 | AZN/ISK |
TWD | 新台币 | 18.083472 | 1808.347245 | AZN/TWD |
MOP | 澳门元 | 4.708264 | 470.826377 | AZN/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 15.600584 | 1560.058431 | AZN/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.160267 | 216.026711 | AZN/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 39.0601 | 3906.010017 | AZN/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 48.939482 | 4893.948247 | AZN/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 224.939065 | 22493.906511 | AZN/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 560.054257 | 56005.42571 | AZN/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 874.723289 | 87472.328881 | AZN/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.053005 | 105.300501 | AZN/AWG |
BAM | 波黑马克 | 0.989983 | 98.998331 | AZN/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.176544 | 117.654424 | AZN/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 71.904424 | 7190.442404 | AZN/BDT |
BHD | 巴林 | 0.22116 | 22.116027 | AZN/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1733.146077 | 173314.607679 | AZN/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.588063 | 58.806344 | AZN/BMD |
BND | 文莱元 | 0.762521 | 76.252087 | AZN/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 4.070534 | 407.053422 | AZN/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.588063 | 58.806344 | AZN/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 51.674875 | 5167.487479 | AZN/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.241653 | 824.165275 | AZN/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.934891 | 193.489149 | AZN/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.176544 | 117.654424 | AZN/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1311.383139 | 131138.313856 | AZN/CDF |
CLP | 智利比索 | 560.716611 | 56071.661102 | AZN/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2284.267112 | 228426.711185 | AZN/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 295.178631 | 29517.863105 | AZN/CRC |
CUP | 古巴比索 | 14.117279 | 1411.72788 | AZN/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 55.816361 | 5581.63606 | AZN/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 104.538397 | 10453.839733 | AZN/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 37.405676 | 3740.567613 | AZN/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 76.744992 | 7674.499165 | AZN/DZD |
EGP | 埃及镑 | 27.978297 | 2797.829716 | AZN/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.823038 | 882.30384 | AZN/ERN |
ETB | 以太币 | 87.66778 | 8766.777963 | AZN/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.351836 | 135.183639 | AZN/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.439065 | 43.906511 | AZN/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.592654 | 159.265442 | AZN/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.439065 | 43.906511 | AZN/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 6.454925 | 645.492487 | AZN/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.439065 | 43.906511 | AZN/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 43.194073 | 4319.407346 | AZN/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 5112.215776 | 511221.577629 | AZN/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.505426 | 450.542571 | AZN/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 122.966611 | 12296.661102 | AZN/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 15.44783 | 1544.782972 | AZN/HNL |
HTG | 海地古德 | 76.898998 | 7689.899833 | AZN/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.439065 | 43.906511 | AZN/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 770.245409 | 77024.540902 | AZN/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 24884.520451 | 2488452.045075 | AZN/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.439065 | 43.906511 | AZN/JEP |
JMD | 牙买加元 | 94.562604 | 9456.260434 | AZN/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.417028 | 41.702838 | AZN/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 75.751252 | 7575.125209 | AZN/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 51.376043 | 5137.604341 | AZN/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2367.483723 | 236748.372287 | AZN/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.904007 | 90.400668 | AZN/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 249.034224 | 24903.422371 | AZN/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.489983 | 48.998331 | AZN/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.180259 | 18.025876 | AZN/KWD |
KZT | 坚戈 | 316.770033 | 31677.003339 | AZN/KZT |
LAK | 老挝基普 | 12803.886895 | 1280388.689482 | AZN/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 52645.267529 | 5264526.752922 | AZN/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 177.611018 | 17761.101836 | AZN/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 107.648164 | 10764.816361 | AZN/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 10.246661 | 1024.66611 | AZN/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.194491 | 319.449082 | AZN/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.440317 | 544.03172 | AZN/MAD |
MDL | 列伊 | 9.989566 | 998.956594 | AZN/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 2640.579716 | 264057.971619 | AZN/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 31.195326 | 3119.532554 | AZN/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1235.609766 | 123560.976628 | AZN/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2107.895242 | 210789.524207 | AZN/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 23.627713 | 2362.771285 | AZN/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 26.740818 | 2674.081803 | AZN/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.077212 | 907.721202 | AZN/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1022.828047 | 102282.804674 | AZN/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 37.464942 | 3746.494157 | AZN/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 10.246661 | 1024.66611 | AZN/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 861.635225 | 86163.522538 | AZN/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 21.638147 | 2163.814691 | AZN/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 82.679466 | 8267.946578 | AZN/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.226169 | 22.616861 | AZN/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.588063 | 58.806344 | AZN/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.997078 | 199.707846 | AZN/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.474958 | 247.495826 | AZN/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 166.531302 | 16653.130217 | AZN/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4172.983723 | 417298.372287 | AZN/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.141068 | 214.106845 | AZN/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 59.412771 | 5941.277129 | AZN/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 855.508765 | 85550.876461 | AZN/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.20576 | 220.57596 | AZN/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 4.824708 | 482.470785 | AZN/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 8.256678 | 825.66778 | AZN/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 319.624791 | 31962.479132 | AZN/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.439065 | 43.906511 | AZN/SHP |
SLE | 数字货币 | 13.627713 | 1362.771285 | AZN/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 13627.809265 | 1362780.926544 | AZN/SLL |
SOS | 索马里先令 | 336.009182 | 33600.918197 | AZN/SOS |
SRD | 苏里南元 | 23.449082 | 2344.90818 | AZN/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 2693.79424 | 269379.42404 | AZN/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 12.40192 | 1240.191987 | AZN/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 6482.093907 | 648209.390651 | AZN/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 10.246661 | 1024.66611 | AZN/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.429466 | 542.946578 | AZN/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.057596 | 205.759599 | AZN/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.727462 | 172.746244 | AZN/TND |
TOP | 汤币 | 1.385643 | 138.564274 | AZN/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.98414 | 398.414023 | AZN/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.904007 | 90.400668 | AZN/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1441.440735 | 144144.073456 | AZN/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 24.573456 | 2457.345576 | AZN/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2043.077629 | 204307.762938 | AZN/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 23.438648 | 2343.864775 | AZN/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7105.776711 | 710577.671119 | AZN/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 124.419866 | 12441.986644 | AZN/VES |
VND | 越南盾 | 15434.534641 | 1543453.464107 | AZN/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 71.623957 | 7162.395659 | AZN/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.632304 | 163.230384 | AZN/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 13.273372 | 1327.337229 | AZN/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 332.04591 | 33204.590985 | AZN/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.588063 | 158.806344 | AZN/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.431553 | 43.155259 | AZN/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 332.04591 | 33204.590985 | AZN/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 60.406093 | 6040.609349 | AZN/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 140.463272 | 14046.327212 | AZN/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.053005 | 105.300501 | AZN/ANG |
阿塞拜疆马纳特与其他货币汇率
- 阿塞拜疆马纳特兑人民币
- 阿塞拜疆马纳特兑美元
- 阿塞拜疆马纳特兑日元
- 阿塞拜疆马纳特兑欧元
- 阿塞拜疆马纳特兑英镑
- 阿塞拜疆马纳特兑港币
- 阿塞拜疆马纳特兑韩国元
- 阿塞拜疆马纳特兑澳大利亚元
- 阿塞拜疆马纳特兑加拿大元
- 阿塞拜疆马纳特兑新加坡元
- 阿塞拜疆马纳特兑保加利亚列弗
- 阿塞拜疆马纳特兑捷克货币
- 阿塞拜疆马纳特兑丹麦克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑匈牙利福林
- 阿塞拜疆马纳特兑波兰兹罗提
- 阿塞拜疆马纳特兑罗马尼亚新列伊
- 阿塞拜疆马纳特兑瑞典克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑瑞士法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑挪威克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑克罗地亚库纳
- 阿塞拜疆马纳特兑卢布
- 阿塞拜疆马纳特兑土耳其里拉
- 阿塞拜疆马纳特兑巴西雷亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑印度尼西亚卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑以色列谢克尔
- 阿塞拜疆马纳特兑印度卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑墨西哥比索
- 阿塞拜疆马纳特兑林吉特
- 阿塞拜疆马纳特兑新西兰元
- 阿塞拜疆马纳特兑菲律宾比索
- 阿塞拜疆马纳特兑泰国铢
- 阿塞拜疆马纳特兑南非兰特
- 阿塞拜疆马纳特兑冰岛克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑新台币
- 阿塞拜疆马纳特兑澳门元
- 阿塞拜疆马纳特兑津巴布韦币
- 阿塞拜疆马纳特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿塞拜疆马纳特兑阿富汗尼
- 阿塞拜疆马纳特兑阿尔巴尼亚列克
- 阿塞拜疆马纳特兑亚美尼亚德拉姆
- 阿塞拜疆马纳特兑安哥拉宽扎
- 阿塞拜疆马纳特兑阿根廷比索
- 阿塞拜疆马纳特兑阿鲁巴弗罗林
- 阿塞拜疆马纳特汇率换算
- 阿塞拜疆马纳特兑波黑马克
- 阿塞拜疆马纳特兑巴巴多斯元
- 阿塞拜疆马纳特兑孟加拉塔卡
- 阿塞拜疆马纳特兑巴林
- 阿塞拜疆马纳特兑布隆迪法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑百慕大群岛元
- 阿塞拜疆马纳特兑文莱元
- 阿塞拜疆马纳特兑玻利维亚诺
- 阿塞拜疆马纳特兑巴哈马元
- 阿塞拜疆马纳特兑不丹努尔特鲁姆
- 阿塞拜疆马纳特兑博茨瓦纳普拉
- 阿塞拜疆马纳特兑白俄罗斯卢布
- 阿塞拜疆马纳特兑伯利兹元
- 阿塞拜疆马纳特兑刚果法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑智利比索
- 阿塞拜疆马纳特兑哥伦比亚比索
- 阿塞拜疆马纳特兑哥斯达黎加科朗
- 阿塞拜疆马纳特兑古巴比索
- 阿塞拜疆马纳特兑佛得角埃斯库多
- 阿塞拜疆马纳特兑吉布提法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑多米尼加比索
- 阿塞拜疆马纳特兑阿尔及利亚
- 阿塞拜疆马纳特兑埃及镑
- 阿塞拜疆马纳特兑厄立特里亚纳克法
- 阿塞拜疆马纳特兑以太币
- 阿塞拜疆马纳特兑斐济元
- 阿塞拜疆马纳特兑福克兰镑
- 阿塞拜疆马纳特兑格鲁吉亚拉里
- 阿塞拜疆马纳特兑根西岛镑
- 阿塞拜疆马纳特兑加纳塞地
- 阿塞拜疆马纳特兑直布罗陀镑
- 阿塞拜疆马纳特兑冈比亚达拉西
- 阿塞拜疆马纳特兑几内亚法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑危地马拉格查尔
- 阿塞拜疆马纳特兑圭亚那元
- 阿塞拜疆马纳特兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿塞拜疆马纳特兑海地古德
- 阿塞拜疆马纳特兑ERC20代币
- 阿塞拜疆马纳特兑伊拉克第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑伊朗里亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑泽西英镑
- 阿塞拜疆马纳特兑牙买加元
- 阿塞拜疆马纳特兑约旦第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑肯尼亚先令
- 阿塞拜疆马纳特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿塞拜疆马纳特兑柬埔寨瑞尔
- 阿塞拜疆马纳特兑基里巴斯元
- 阿塞拜疆马纳特兑科摩罗法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑开曼群岛元
- 阿塞拜疆马纳特兑科威特第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑坚戈
- 阿塞拜疆马纳特兑老挝基普
- 阿塞拜疆马纳特兑黎巴嫩镑
- 阿塞拜疆马纳特兑斯里兰卡卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑利比里亚元
- 阿塞拜疆马纳特兑莱索托洛蒂
- 阿塞拜疆马纳特兑利比亚第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑摩洛哥迪拉姆
- 阿塞拜疆马纳特兑列伊
- 阿塞拜疆马纳特兑阿里亚里
- 阿塞拜疆马纳特兑马其顿第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑缅甸元
- 阿塞拜疆马纳特兑蒙古图格里克
- 阿塞拜疆马纳特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿塞拜疆马纳特兑毛里求斯卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑马尔代夫拉菲亚
- 阿塞拜疆马纳特兑马拉维克瓦查
- 阿塞拜疆马纳特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿塞拜疆马纳特兑纳米比亚元
- 阿塞拜疆马纳特兑尼日利亚奈拉
- 阿塞拜疆马纳特兑尼加拉瓜科多巴
- 阿塞拜疆马纳特兑尼泊尔卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑阿曼里亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑巴拿马巴波亚
- 阿塞拜疆马纳特兑秘鲁新索尔
- 阿塞拜疆马纳特兑巴布亚新几内亚基那
- 阿塞拜疆马纳特兑巴基斯坦卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿塞拜疆马纳特兑卡塔尔里亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑塞尔维亚第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑卢旺达法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑沙特阿拉伯
- 阿塞拜疆马纳特兑所罗门群岛元
- 阿塞拜疆马纳特兑塞舌尔卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑苏丹镑
- 阿塞拜疆马纳特兑圣赫勒拿镑
- 阿塞拜疆马纳特兑数字货币
- 阿塞拜疆马纳特兑塞拉利昂
- 阿塞拜疆马纳特兑索马里先令
- 阿塞拜疆马纳特兑苏里南元
- 阿塞拜疆马纳特兑南苏丹镑
- 阿塞拜疆马纳特兑圣多美多布拉
- 阿塞拜疆马纳特兑叙利亚镑
- 阿塞拜疆马纳特兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿塞拜疆马纳特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿塞拜疆马纳特兑土库曼斯坦马纳特
- 阿塞拜疆马纳特兑突尼斯第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑汤币
- 阿塞拜疆马纳特兑特立尼达多巴哥元
- 阿塞拜疆马纳特兑图瓦卢元
- 阿塞拜疆马纳特兑坦桑尼亚先令
- 阿塞拜疆马纳特兑乌克兰格里夫纳
- 阿塞拜疆马纳特兑乌干达先令
- 阿塞拜疆马纳特兑乌拉圭比索
- 阿塞拜疆马纳特兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿塞拜疆马纳特兑玻利瓦尔
- 阿塞拜疆马纳特兑越南盾
- 阿塞拜疆马纳特兑瓦努阿图瓦图
- 阿塞拜疆马纳特兑萨摩亚塔拉
- 阿塞拜疆马纳特兑赞比亚克瓦查
- 阿塞拜疆马纳特兑中非共同体法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑东加勒比元
- 阿塞拜疆马纳特兑特别提款权
- 阿塞拜疆马纳特兑西非共同体法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑太平洋法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑也门里亚尔