输入
               结果
              生成结果...
              下表为 100 阿塞拜疆马纳特对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿塞拜疆马纳特兑换值 | 换算工具 | 
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 4.178855 | 417.885499 | AZN/CNY | 
| USD | 美元 | 0.588383 | 58.838278 | AZN/USD | 
| JPY | 日元 | 89.664438 | 8966.443794 | AZN/JPY | 
| EUR | 欧元 | 0.506059 | 50.605934 | AZN/EUR | 
| GBP | 英镑 | 0.445048 | 44.504806 | AZN/GBP | 
| HKD | 港币 | 4.571249 | 457.124948 | AZN/HKD | 
| KRW | 韩国元 | 843.872127 | 84387.212704 | AZN/KRW | 
| AUD | 澳大利亚元 | 0.894693 | 89.469285 | AZN/AUD | 
| CAD | 加拿大元 | 0.819473 | 81.947346 | AZN/CAD | 
| SGD | 新加坡元 | 0.761387 | 76.138738 | AZN/SGD | 
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.989971 | 98.997075 | AZN/BGN | 
| CZK | 捷克货币 | 12.279983 | 1227.998328 | AZN/CZK | 
| DKK | 丹麦克朗 | 3.775595 | 377.559549 | AZN/DKK | 
| HUF | 匈牙利福林 | 196.36565 | 19636.564981 | AZN/HUF | 
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.146678 | 214.667781 | AZN/PLN | 
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.56916 | 256.916005 | AZN/RON | 
| SEK | 瑞典克朗 | 5.51985 | 551.984956 | AZN/SEK | 
| CHF | 瑞士法郎 | 0.469703 | 46.97033 | AZN/CHF | 
| NOK | 挪威克朗 | 5.876724 | 587.672378 | AZN/NOK | 
| HRK | 克罗地亚库纳 | 3.813205 | 381.320518 | AZN/HRK | 
| RUB | 卢布 | 46.691183 | 4669.118262 | AZN/RUB | 
| TRY | 土耳其里拉 | 24.727121 | 2472.712077 | AZN/TRY | 
| BRL | 巴西雷亚尔 | 3.153364 | 315.336398 | AZN/BRL | 
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 9763.6799 | 976367.989971 | AZN/IDR | 
| ILS | 以色列谢克尔 | 1.912662 | 191.266193 | AZN/ILS | 
| INR | 印度卢比 | 51.919766 | 5191.976598 | AZN/INR | 
| MXN | 墨西哥比索 | 10.868366 | 1086.836607 | AZN/MXN | 
| MYR | 林吉特 | 2.471375 | 247.137484 | AZN/MYR | 
| NZD | 新西兰元 | 1.02173 | 102.173005 | AZN/NZD | 
| PHP | 菲律宾比索 | 34.852904 | 3485.29043 | AZN/PHP | 
| THB | 泰国铢 | 19.014208 | 1901.420811 | AZN/THB | 
| ZAR | 南非兰特 | 10.071041 | 1007.104053 | AZN/ZAR | 
| ISK | 冰岛克朗 | 72.433347 | 7243.334726 | AZN/ISK | 
| TWD | 新台币 | 17.965733 | 1796.573339 | AZN/TWD | 
| MOP | 澳门元 | 4.708316 | 470.831592 | AZN/MOP | 
| ZWL | 津巴布韦币 | 15.572085 | 1557.208525 | AZN/ZWL | 
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.160468 | 216.046803 | AZN/AED | 
| AFN | 阿富汗尼 | 39.000836 | 3900.083577 | AZN/AFN | 
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 48.951525 | 4895.152528 | AZN/ALL | 
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 225.02758 | 22502.758044 | AZN/AMD | 
| AOA | 安哥拉宽扎 | 557.026745 | 55702.674467 | AZN/AOA | 
| ARS | 阿根廷比索 | 853.936481 | 85393.64814 | AZN/ARS | 
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.053071 | 105.307146 | AZN/AWG | 
| BAM | 波黑马克 | 0.989971 | 98.997075 | AZN/BAM | 
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.176766 | 117.676557 | AZN/BBD | 
| BDT | 孟加拉塔卡 | 71.914333 | 7191.433347 | AZN/BDT | 
| BHD | 巴林 | 0.221187 | 22.118679 | AZN/BHD | 
| BIF | 布隆迪法郎 | 1733.739239 | 173373.923945 | AZN/BIF | 
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.588383 | 58.838278 | AZN/BMD | 
| BND | 文莱元 | 0.761387 | 76.138738 | AZN/BND | 
| BOB | 玻利维亚诺 | 4.070205 | 407.020476 | AZN/BOB | 
| BSD | 巴哈马元 | 0.588383 | 58.838278 | AZN/BSD | 
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 51.919766 | 5191.976598 | AZN/BTN | 
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 7.990807 | 799.080652 | AZN/BWP | 
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.931885 | 193.188466 | AZN/BYN | 
| BZD | 伯利兹元 | 1.176766 | 117.676557 | AZN/BZD | 
| CDF | 刚果法郎 | 1343.824906 | 134382.490598 | AZN/CDF | 
| CLP | 智利比索 | 554.272461 | 55427.246135 | AZN/CLP | 
| COP | 哥伦比亚比索 | 2293.086502 | 229308.65023 | AZN/COP | 
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 294.938571 | 29493.857083 | AZN/CRC | 
| CUP | 古巴比索 | 14.119515 | 1411.951525 | AZN/CUP | 
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 55.80443 | 5580.442959 | AZN/CVE | 
| DJF | 吉布提法郎 | 104.555788 | 10455.578771 | AZN/DJF | 
| DOP | 多米尼加比索 | 37.717092 | 3771.709152 | AZN/DOP | 
| DZD | 阿尔及利亚 | 76.434601 | 7643.460092 | AZN/DZD | 
| EGP | 埃及镑 | 27.83201 | 2783.201003 | AZN/EGP | 
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.824906 | 882.490598 | AZN/ERN | 
| ETB | 以太币 | 88.829921 | 8882.99206 | AZN/ETB | 
| FJD | 斐济元 | 1.33013 | 133.012954 | AZN/FJD | 
| FKP | 福克兰镑 | 0.445048 | 44.504806 | AZN/FKP | 
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.59674 | 159.674049 | AZN/GEL | 
| GGP | 根西岛镑 | 0.445048 | 44.504806 | AZN/GGP | 
| GHS | 加纳塞地 | 6.491015 | 649.101546 | AZN/GHS | 
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.445048 | 44.504806 | AZN/GIP | 
| GMD | 冈比亚达拉西 | 43.206853 | 4320.685332 | AZN/GMD | 
| GNF | 几内亚法郎 | 5110.011701 | 511001.170079 | AZN/GNF | 
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.505641 | 450.564145 | AZN/GTQ | 
| GYD | 圭亚那元 | 122.949436 | 12294.943585 | AZN/GYD | 
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 15.480568 | 1548.056832 | AZN/HNL | 
| HTG | 海地古德 | 76.890514 | 7689.0514 | AZN/HTG | 
| IMP | ERC20代币 | 0.445048 | 44.504806 | AZN/IMP | 
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 770.062265 | 77006.226494 | AZN/IQD | 
| IRR | 伊朗里亚尔 | 24857.894275 | 2485789.427497 | AZN/IRR | 
| JEP | 泽西英镑 | 0.445048 | 44.504806 | AZN/JEP | 
| JMD | 牙买加元 | 94.150857 | 9415.085667 | AZN/JMD | 
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.417133 | 41.713331 | AZN/JOD | 
| KES | 肯尼亚先令 | 76.062683 | 7606.268282 | AZN/KES | 
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 51.360217 | 5136.02173 | AZN/KGS | 
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2366.282491 | 236628.24906 | AZN/KHR | 
| KID | 基里巴斯元 | 0.894693 | 89.469285 | AZN/KID | 
| KMF | 科摩罗法郎 | 248.982031 | 24898.203092 | AZN/KMF | 
| KYD | 开曼群岛元 | 0.49018 | 49.017969 | AZN/KYD | 
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.180443 | 18.044296 | AZN/KWD | 
| KZT | 坚戈 | 310.580861 | 31058.086084 | AZN/KZT | 
| LAK | 老挝基普 | 12788.318011 | 1278831.801087 | AZN/LAK | 
| LBP | 黎巴嫩镑 | 52654.030506 | 5265403.050564 | AZN/LBP | 
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 179.00585 | 17900.58504 | AZN/LKR | 
| LRD | 利比里亚元 | 107.72921 | 10772.92102 | AZN/LRD | 
| LSL | 莱索托洛蒂 | 10.070623 | 1007.062265 | AZN/LSL | 
| LYD | 利比亚第纳尔 | 3.190556 | 319.055579 | AZN/LYD | 
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.424572 | 542.457167 | AZN/MAD | 
| MDL | 列伊 | 9.989135 | 998.913498 | AZN/MDL | 
| MGA | 阿里亚里 | 2641.117844 | 264111.784371 | AZN/MGA | 
| MKD | 马其顿第纳尔 | 31.136649 | 3113.664856 | AZN/MKD | 
| MMK | 缅甸元 | 1235.72127 | 123572.127037 | AZN/MMK | 
| MNT | 蒙古图格里克 | 2121.246135 | 212124.613456 | AZN/MNT | 
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 23.551609 | 2355.160886 | AZN/MRU | 
| MUR | 毛里求斯卢比 | 26.592562 | 2659.256164 | AZN/MUR | 
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.07898 | 907.898036 | AZN/MVR | 
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1022.961137 | 102296.113665 | AZN/MWK | 
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 37.486001 | 3748.600084 | AZN/MZN | 
| NAD | 纳米比亚元 | 10.070623 | 1007.062265 | AZN/NAD | 
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 851.72127 | 85172.127037 | AZN/NGN | 
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 21.641036 | 2164.103636 | AZN/NIO | 
| NPR | 尼泊尔卢比 | 83.071458 | 8307.145842 | AZN/NPR | 
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.226201 | 22.620142 | AZN/OMR | 
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.588383 | 58.838278 | AZN/PAB | 
| PEN | 秘鲁新索尔 | 1.993314 | 199.331383 | AZN/PEN | 
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.502298 | 250.229837 | AZN/PGK | 
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 166.660677 | 16666.067697 | AZN/PKR | 
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 4176.798579 | 417679.857919 | AZN/PYG | 
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.141663 | 214.166318 | AZN/QAR | 
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 59.196406 | 5919.640618 | AZN/RSD | 
| RWF | 卢旺达法郎 | 856.231091 | 85623.109068 | AZN/RWF | 
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.206018 | 220.601755 | AZN/SAR | 
| SBD | 所罗门群岛元 | 4.876724 | 487.672378 | AZN/SBD | 
| SCR | 塞舌尔卢比 | 8.432094 | 843.209361 | AZN/SCR | 
| SDG | 苏丹镑 | 319.720017 | 31972.001672 | AZN/SDG | 
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.445048 | 44.504806 | AZN/SHP | 
| SLE | 数字货币 | 13.629336 | 1362.933556 | AZN/SLE | 
| SLL | 塞拉利昂 | 13629.303803 | 1362930.380276 | AZN/SLL | 
| SOS | 索马里先令 | 335.974509 | 33597.450898 | AZN/SOS | 
| SRD | 苏里南元 | 23.359799 | 2335.979941 | AZN/SRD | 
| SSP | 南苏丹镑 | 2730.096949 | 273009.694944 | AZN/SSP | 
| STN | 圣多美多布拉 | 12.399499 | 1239.949854 | AZN/STN | 
| SYP | 叙利亚镑 | 6482.060593 | 648206.05934 | AZN/SYP | 
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 10.070623 | 1007.062265 | AZN/SZL | 
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.45257 | 545.257 | AZN/TJS | 
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.056832 | 205.683243 | AZN/TMT | 
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.720435 | 172.04346 | AZN/TND | 
| TOP | 汤币 | 1.388216 | 138.821563 | AZN/TOP | 
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.977434 | 397.743418 | AZN/TTD | 
| TVD | 图瓦卢元 | 0.894693 | 89.469285 | AZN/TVD | 
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1446.017133 | 144601.713331 | AZN/TZS | 
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 24.712913 | 2471.291266 | AZN/UAH | 
| UGX | 乌干达先令 | 2037.835353 | 203783.535311 | AZN/UGX | 
| UYU | 乌拉圭比索 | 23.463435 | 2346.343502 | AZN/UYU | 
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7075.516506 | 707551.650648 | AZN/UZS | 
| VES | 玻利瓦尔 | 130.53949 | 13053.949018 | AZN/VES | 
| VND | 越南盾 | 15477.240702 | 1547724.070205 | AZN/VND | 
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 71.236105 | 7123.610531 | AZN/VUV | 
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.628918 | 162.891768 | AZN/WST | 
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 12.933138 | 1293.313832 | AZN/ZMW | 
| XAF | 中非共同体法郎 | 331.975763 | 33197.576264 | AZN/XAF | 
| XCD | 东加勒比元 | 1.588383 | 158.838278 | AZN/XCD | 
| XDR | 特别提款权 | 0.43084 | 43.083995 | AZN/XDR | 
| XOF | 西非共同体法郎 | 331.975763 | 33197.576264 | AZN/XOF | 
| XPF | 太平洋法郎 | 60.39323 | 6039.323025 | AZN/XPF | 
| YER | 也门里亚尔 | 140.345591 | 14034.559131 | AZN/YER | 
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.053071 | 105.307146 | AZN/ANG | 
  阿塞拜疆马纳特与其他货币汇率        
      - 阿塞拜疆马纳特兑人民币
- 阿塞拜疆马纳特兑美元
- 阿塞拜疆马纳特兑日元
- 阿塞拜疆马纳特兑欧元
- 阿塞拜疆马纳特兑英镑
- 阿塞拜疆马纳特兑港币
- 阿塞拜疆马纳特兑韩国元
- 阿塞拜疆马纳特兑澳大利亚元
- 阿塞拜疆马纳特兑加拿大元
- 阿塞拜疆马纳特兑新加坡元
- 阿塞拜疆马纳特兑保加利亚列弗
- 阿塞拜疆马纳特兑捷克货币
- 阿塞拜疆马纳特兑丹麦克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑匈牙利福林
- 阿塞拜疆马纳特兑波兰兹罗提
- 阿塞拜疆马纳特兑罗马尼亚新列伊
- 阿塞拜疆马纳特兑瑞典克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑瑞士法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑挪威克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑克罗地亚库纳
- 阿塞拜疆马纳特兑卢布
- 阿塞拜疆马纳特兑土耳其里拉
- 阿塞拜疆马纳特兑巴西雷亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑印度尼西亚卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑以色列谢克尔
- 阿塞拜疆马纳特兑印度卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑墨西哥比索
- 阿塞拜疆马纳特兑林吉特
- 阿塞拜疆马纳特兑新西兰元
- 阿塞拜疆马纳特兑菲律宾比索
- 阿塞拜疆马纳特兑泰国铢
- 阿塞拜疆马纳特兑南非兰特
- 阿塞拜疆马纳特兑冰岛克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑新台币
- 阿塞拜疆马纳特兑澳门元
- 阿塞拜疆马纳特兑津巴布韦币
- 阿塞拜疆马纳特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿塞拜疆马纳特兑阿富汗尼
- 阿塞拜疆马纳特兑阿尔巴尼亚列克
- 阿塞拜疆马纳特兑亚美尼亚德拉姆
- 阿塞拜疆马纳特兑安哥拉宽扎
- 阿塞拜疆马纳特兑阿根廷比索
- 阿塞拜疆马纳特兑阿鲁巴弗罗林
- 阿塞拜疆马纳特汇率换算
- 阿塞拜疆马纳特兑波黑马克
- 阿塞拜疆马纳特兑巴巴多斯元
- 阿塞拜疆马纳特兑孟加拉塔卡
- 阿塞拜疆马纳特兑巴林
- 阿塞拜疆马纳特兑布隆迪法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑百慕大群岛元
- 阿塞拜疆马纳特兑文莱元
- 阿塞拜疆马纳特兑玻利维亚诺
- 阿塞拜疆马纳特兑巴哈马元
- 阿塞拜疆马纳特兑不丹努尔特鲁姆
- 阿塞拜疆马纳特兑博茨瓦纳普拉
- 阿塞拜疆马纳特兑白俄罗斯卢布
- 阿塞拜疆马纳特兑伯利兹元
- 阿塞拜疆马纳特兑刚果法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑智利比索
- 阿塞拜疆马纳特兑哥伦比亚比索
- 阿塞拜疆马纳特兑哥斯达黎加科朗
- 阿塞拜疆马纳特兑古巴比索
- 阿塞拜疆马纳特兑佛得角埃斯库多
- 阿塞拜疆马纳特兑吉布提法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑多米尼加比索
- 阿塞拜疆马纳特兑阿尔及利亚
- 阿塞拜疆马纳特兑埃及镑
- 阿塞拜疆马纳特兑厄立特里亚纳克法
- 阿塞拜疆马纳特兑以太币
- 阿塞拜疆马纳特兑斐济元
- 阿塞拜疆马纳特兑福克兰镑
- 阿塞拜疆马纳特兑格鲁吉亚拉里
- 阿塞拜疆马纳特兑根西岛镑
- 阿塞拜疆马纳特兑加纳塞地
- 阿塞拜疆马纳特兑直布罗陀镑
- 阿塞拜疆马纳特兑冈比亚达拉西
- 阿塞拜疆马纳特兑几内亚法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑危地马拉格查尔
- 阿塞拜疆马纳特兑圭亚那元
- 阿塞拜疆马纳特兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿塞拜疆马纳特兑海地古德
- 阿塞拜疆马纳特兑ERC20代币
- 阿塞拜疆马纳特兑伊拉克第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑伊朗里亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑泽西英镑
- 阿塞拜疆马纳特兑牙买加元
- 阿塞拜疆马纳特兑约旦第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑肯尼亚先令
- 阿塞拜疆马纳特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿塞拜疆马纳特兑柬埔寨瑞尔
- 阿塞拜疆马纳特兑基里巴斯元
- 阿塞拜疆马纳特兑科摩罗法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑开曼群岛元
- 阿塞拜疆马纳特兑科威特第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑坚戈
- 阿塞拜疆马纳特兑老挝基普
- 阿塞拜疆马纳特兑黎巴嫩镑
- 阿塞拜疆马纳特兑斯里兰卡卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑利比里亚元
- 阿塞拜疆马纳特兑莱索托洛蒂
- 阿塞拜疆马纳特兑利比亚第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑摩洛哥迪拉姆
- 阿塞拜疆马纳特兑列伊
- 阿塞拜疆马纳特兑阿里亚里
- 阿塞拜疆马纳特兑马其顿第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑缅甸元
- 阿塞拜疆马纳特兑蒙古图格里克
- 阿塞拜疆马纳特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿塞拜疆马纳特兑毛里求斯卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑马尔代夫拉菲亚
- 阿塞拜疆马纳特兑马拉维克瓦查
- 阿塞拜疆马纳特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿塞拜疆马纳特兑纳米比亚元
- 阿塞拜疆马纳特兑尼日利亚奈拉
- 阿塞拜疆马纳特兑尼加拉瓜科多巴
- 阿塞拜疆马纳特兑尼泊尔卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑阿曼里亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑巴拿马巴波亚
- 阿塞拜疆马纳特兑秘鲁新索尔
- 阿塞拜疆马纳特兑巴布亚新几内亚基那
- 阿塞拜疆马纳特兑巴基斯坦卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿塞拜疆马纳特兑卡塔尔里亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑塞尔维亚第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑卢旺达法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑沙特阿拉伯
- 阿塞拜疆马纳特兑所罗门群岛元
- 阿塞拜疆马纳特兑塞舌尔卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑苏丹镑
- 阿塞拜疆马纳特兑圣赫勒拿镑
- 阿塞拜疆马纳特兑数字货币
- 阿塞拜疆马纳特兑塞拉利昂
- 阿塞拜疆马纳特兑索马里先令
- 阿塞拜疆马纳特兑苏里南元
- 阿塞拜疆马纳特兑南苏丹镑
- 阿塞拜疆马纳特兑圣多美多布拉
- 阿塞拜疆马纳特兑叙利亚镑
- 阿塞拜疆马纳特兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿塞拜疆马纳特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿塞拜疆马纳特兑土库曼斯坦马纳特
- 阿塞拜疆马纳特兑突尼斯第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑汤币
- 阿塞拜疆马纳特兑特立尼达多巴哥元
- 阿塞拜疆马纳特兑图瓦卢元
- 阿塞拜疆马纳特兑坦桑尼亚先令
- 阿塞拜疆马纳特兑乌克兰格里夫纳
- 阿塞拜疆马纳特兑乌干达先令
- 阿塞拜疆马纳特兑乌拉圭比索
- 阿塞拜疆马纳特兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿塞拜疆马纳特兑玻利瓦尔
- 阿塞拜疆马纳特兑越南盾
- 阿塞拜疆马纳特兑瓦努阿图瓦图
- 阿塞拜疆马纳特兑萨摩亚塔拉
- 阿塞拜疆马纳特兑赞比亚克瓦查
- 阿塞拜疆马纳特兑中非共同体法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑东加勒比元
- 阿塞拜疆马纳特兑特别提款权
- 阿塞拜疆马纳特兑西非共同体法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑太平洋法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑也门里亚尔