输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿塞拜疆马纳特对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿塞拜疆马纳特兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 4.070004 | 407.000407 | AZN/CNY |
| USD | 美元 | 0.588116 | 58.811559 | AZN/USD |
| JPY | 日元 | 94.300366 | 9430.03663 | AZN/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.5116 | 51.159951 | AZN/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.44363 | 44.363044 | AZN/GBP |
| HKD | 港币 | 4.608059 | 460.805861 | AZN/HKD |
| KRW | 韩国元 | 889.035409 | 88903.540904 | AZN/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.857957 | 85.795686 | AZN/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.81685 | 81.684982 | AZN/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.758242 | 75.824176 | AZN/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 1.000814 | 100.0814 | AZN/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 12.503867 | 1250.38665 | AZN/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 3.817257 | 381.725682 | AZN/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 198.034595 | 19803.459503 | AZN/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 2.191697 | 219.169719 | AZN/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 2.603989 | 260.39886 | AZN/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 5.553521 | 555.352055 | AZN/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.470492 | 47.049247 | AZN/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 5.709809 | 570.980871 | AZN/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 3.855108 | 385.510786 | AZN/HRK |
| RUB | 卢布 | 47.93895 | 4793.894994 | AZN/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 26.190476 | 2619.047619 | AZN/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 3.0814 | 308.140008 | AZN/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 9951.110297 | 995111.029711 | AZN/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 1.849003 | 184.900285 | AZN/ILS |
| INR | 印度卢比 | 55.455026 | 5545.502646 | AZN/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 10.555149 | 1055.514856 | AZN/MXN |
| MYR | 林吉特 | 2.354904 | 235.490435 | AZN/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 1.026455 | 102.645503 | AZN/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 35.545788 | 3554.578755 | AZN/PHP |
| THB | 泰国铢 | 19.300773 | 1930.07733 | AZN/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 10.03256 | 1003.256003 | AZN/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 73.34188 | 7334.188034 | AZN/ISK |
| TWD | 新台币 | 18.851445 | 1885.144485 | AZN/TWD |
| MOP | 澳门元 | 4.746032 | 474.603175 | AZN/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 14.924705 | 1492.470492 | AZN/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.159951 | 215.995116 | AZN/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 37.30118 | 3730.11803 | AZN/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 49.063492 | 4906.349206 | AZN/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 221.827432 | 22182.743183 | AZN/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 564.82906 | 56482.905983 | AZN/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 809.396418 | 80939.64184 | AZN/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.05291 | 105.291005 | AZN/AWG |
| BAM | 波黑马克 | 1.000814 | 100.0814 | AZN/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 1.176231 | 117.623118 | AZN/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 72.269434 | 7226.943427 | AZN/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.221164 | 22.116402 | AZN/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 1752.677249 | 175267.724868 | AZN/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.588116 | 58.811559 | AZN/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.758242 | 75.824176 | AZN/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 4.069597 | 406.959707 | AZN/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.588116 | 58.811559 | AZN/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 55.455026 | 5545.502646 | AZN/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 8.553928 | 855.392755 | AZN/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.752137 | 175.213675 | AZN/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 1.176231 | 117.623118 | AZN/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 1353.671144 | 135367.114367 | AZN/CDF |
| CLP | 智利比索 | 544.959707 | 54495.970696 | AZN/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 2162.896622 | 216289.66219 | AZN/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 273.009768 | 27300.976801 | AZN/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 14.116402 | 1411.640212 | AZN/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 56.420838 | 5642.083842 | AZN/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 104.532357 | 10453.235653 | AZN/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 35.061864 | 3506.186406 | AZN/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 78.324379 | 7832.437932 | AZN/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 31.306878 | 3130.687831 | AZN/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 8.822548 | 882.254782 | AZN/ERN |
| ETB | 以太币 | 91.368335 | 9136.833537 | AZN/ETB |
| FJD | 斐济元 | 1.327635 | 132.763533 | AZN/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.44363 | 44.363044 | AZN/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.584046 | 158.404558 | AZN/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.44363 | 44.363044 | AZN/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 6.453398 | 645.339845 | AZN/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.44363 | 44.363044 | AZN/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 43.632072 | 4363.207163 | AZN/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 5158.080586 | 515808.058608 | AZN/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 4.501832 | 450.18315 | AZN/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 123.071632 | 12307.163207 | AZN/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 15.613757 | 1561.375661 | AZN/HNL |
| HTG | 海地古德 | 77.127798 | 7712.779813 | AZN/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.44363 | 44.363044 | AZN/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 771.481888 | 77148.188848 | AZN/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 256515.146927 | 25651514.692715 | AZN/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.44363 | 44.363044 | AZN/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 92.623118 | 9262.311762 | AZN/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.417175 | 41.717542 | AZN/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 76.393976 | 7639.397639 | AZN/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 51.442409 | 5144.240944 | AZN/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2359.422466 | 235942.246642 | AZN/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.857957 | 85.795686 | AZN/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 251.732194 | 25173.219373 | AZN/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.490028 | 49.002849 | AZN/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.180423 | 18.042328 | AZN/KWD |
| KZT | 坚戈 | 284.168498 | 28416.849817 | AZN/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 12782.659341 | 1278265.934066 | AZN/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 52642.276353 | 5264227.635328 | AZN/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 185.029304 | 18502.930403 | AZN/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 107.864876 | 10786.487586 | AZN/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 10.03256 | 1003.256003 | AZN/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 3.754172 | 375.417175 | AZN/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 5.493691 | 549.369149 | AZN/MAD |
| MDL | 列伊 | 10.306878 | 1030.687831 | AZN/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 2467.521368 | 246752.136752 | AZN/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 31.465608 | 3146.560847 | AZN/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 1236.642247 | 123664.224664 | AZN/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 2100.105413 | 210010.541311 | AZN/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 23.566545 | 2356.654457 | AZN/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 27.331298 | 2733.129833 | AZN/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 9.083028 | 908.302808 | AZN/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 1021.461131 | 102146.113146 | AZN/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 37.400488 | 3740.04884 | AZN/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 10.03256 | 1003.256003 | AZN/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 813.737078 | 81373.707774 | AZN/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 21.642247 | 2164.224664 | AZN/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 88.727717 | 8872.771673 | AZN/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.22617 | 22.617013 | AZN/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.588116 | 58.811559 | AZN/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 2.041514 | 204.151404 | AZN/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.539276 | 253.927554 | AZN/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 164.291819 | 16429.181929 | AZN/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3842.729752 | 384272.975173 | AZN/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.140822 | 214.082214 | AZN/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 59.897843 | 5989.78429 | AZN/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 859.187627 | 85918.762719 | AZN/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 2.205535 | 220.553521 | AZN/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 4.670737 | 467.073667 | AZN/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 8.271876 | 827.187627 | AZN/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 269.740334 | 26974.033374 | AZN/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.44363 | 44.363044 | AZN/SHP |
| SLE | 数字货币 | 14.470899 | 1447.089947 | AZN/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 14470.700041 | 1447070.00407 | AZN/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 336.209605 | 33620.960521 | AZN/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 22.107041 | 2210.704111 | AZN/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 2695.955637 | 269595.563696 | AZN/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 12.536427 | 1253.642654 | AZN/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 66.118437 | 6611.843712 | AZN/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 10.03256 | 1003.256003 | AZN/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 5.598291 | 559.82906 | AZN/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.047212 | 204.721205 | AZN/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 1.721205 | 172.120472 | AZN/TND |
| TOP | 汤币 | 1.404151 | 140.41514 | AZN/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 3.988604 | 398.860399 | AZN/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.857957 | 85.795686 | AZN/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 1516.320716 | 151632.071632 | AZN/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 25.798128 | 2579.81278 | AZN/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 2200.477004 | 220047.700448 | AZN/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 23.848189 | 2384.818885 | AZN/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 7204.835572 | 720483.557184 | AZN/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 277.78836 | 27778.835979 | AZN/VES |
| VND | 越南盾 | 15475.300773 | 1547530.07733 | AZN/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 70.385429 | 7038.542939 | AZN/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 1.603582 | 160.35816 | AZN/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 11.100122 | 1110.01221 | AZN/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 335.643061 | 33564.306064 | AZN/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 1.588116 | 158.811559 | AZN/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.433048 | 43.304843 | AZN/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 335.643061 | 33564.306064 | AZN/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 61.060236 | 6106.023606 | AZN/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 140.403337 | 14040.33374 | AZN/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.05291 | 105.291005 | AZN/ANG |
阿塞拜疆马纳特与其他货币汇率
- 阿塞拜疆马纳特兑人民币
- 阿塞拜疆马纳特兑美元
- 阿塞拜疆马纳特兑日元
- 阿塞拜疆马纳特兑欧元
- 阿塞拜疆马纳特兑英镑
- 阿塞拜疆马纳特兑港币
- 阿塞拜疆马纳特兑韩国元
- 阿塞拜疆马纳特兑澳大利亚元
- 阿塞拜疆马纳特兑加拿大元
- 阿塞拜疆马纳特兑新加坡元
- 阿塞拜疆马纳特兑保加利亚列弗
- 阿塞拜疆马纳特兑捷克货币
- 阿塞拜疆马纳特兑丹麦克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑匈牙利福林
- 阿塞拜疆马纳特兑波兰兹罗提
- 阿塞拜疆马纳特兑罗马尼亚新列伊
- 阿塞拜疆马纳特兑瑞典克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑瑞士法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑挪威克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑克罗地亚库纳
- 阿塞拜疆马纳特兑卢布
- 阿塞拜疆马纳特兑土耳其里拉
- 阿塞拜疆马纳特兑巴西雷亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑印度尼西亚卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑以色列谢克尔
- 阿塞拜疆马纳特兑印度卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑墨西哥比索
- 阿塞拜疆马纳特兑林吉特
- 阿塞拜疆马纳特兑新西兰元
- 阿塞拜疆马纳特兑菲律宾比索
- 阿塞拜疆马纳特兑泰国铢
- 阿塞拜疆马纳特兑南非兰特
- 阿塞拜疆马纳特兑冰岛克朗
- 阿塞拜疆马纳特兑新台币
- 阿塞拜疆马纳特兑澳门元
- 阿塞拜疆马纳特兑津巴布韦币
- 阿塞拜疆马纳特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿塞拜疆马纳特兑阿富汗尼
- 阿塞拜疆马纳特兑阿尔巴尼亚列克
- 阿塞拜疆马纳特兑亚美尼亚德拉姆
- 阿塞拜疆马纳特兑安哥拉宽扎
- 阿塞拜疆马纳特兑阿根廷比索
- 阿塞拜疆马纳特兑阿鲁巴弗罗林
- 阿塞拜疆马纳特汇率换算
- 阿塞拜疆马纳特兑波黑马克
- 阿塞拜疆马纳特兑巴巴多斯元
- 阿塞拜疆马纳特兑孟加拉塔卡
- 阿塞拜疆马纳特兑巴林
- 阿塞拜疆马纳特兑布隆迪法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑百慕大群岛元
- 阿塞拜疆马纳特兑文莱元
- 阿塞拜疆马纳特兑玻利维亚诺
- 阿塞拜疆马纳特兑巴哈马元
- 阿塞拜疆马纳特兑不丹努尔特鲁姆
- 阿塞拜疆马纳特兑博茨瓦纳普拉
- 阿塞拜疆马纳特兑白俄罗斯卢布
- 阿塞拜疆马纳特兑伯利兹元
- 阿塞拜疆马纳特兑刚果法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑智利比索
- 阿塞拜疆马纳特兑哥伦比亚比索
- 阿塞拜疆马纳特兑哥斯达黎加科朗
- 阿塞拜疆马纳特兑古巴比索
- 阿塞拜疆马纳特兑佛得角埃斯库多
- 阿塞拜疆马纳特兑吉布提法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑多米尼加比索
- 阿塞拜疆马纳特兑阿尔及利亚
- 阿塞拜疆马纳特兑埃及镑
- 阿塞拜疆马纳特兑厄立特里亚纳克法
- 阿塞拜疆马纳特兑以太币
- 阿塞拜疆马纳特兑斐济元
- 阿塞拜疆马纳特兑福克兰镑
- 阿塞拜疆马纳特兑格鲁吉亚拉里
- 阿塞拜疆马纳特兑根西岛镑
- 阿塞拜疆马纳特兑加纳塞地
- 阿塞拜疆马纳特兑直布罗陀镑
- 阿塞拜疆马纳特兑冈比亚达拉西
- 阿塞拜疆马纳特兑几内亚法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑危地马拉格查尔
- 阿塞拜疆马纳特兑圭亚那元
- 阿塞拜疆马纳特兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿塞拜疆马纳特兑海地古德
- 阿塞拜疆马纳特兑ERC20代币
- 阿塞拜疆马纳特兑伊拉克第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑伊朗里亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑泽西英镑
- 阿塞拜疆马纳特兑牙买加元
- 阿塞拜疆马纳特兑约旦第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑肯尼亚先令
- 阿塞拜疆马纳特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿塞拜疆马纳特兑柬埔寨瑞尔
- 阿塞拜疆马纳特兑基里巴斯元
- 阿塞拜疆马纳特兑科摩罗法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑开曼群岛元
- 阿塞拜疆马纳特兑科威特第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑坚戈
- 阿塞拜疆马纳特兑老挝基普
- 阿塞拜疆马纳特兑黎巴嫩镑
- 阿塞拜疆马纳特兑斯里兰卡卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑利比里亚元
- 阿塞拜疆马纳特兑莱索托洛蒂
- 阿塞拜疆马纳特兑利比亚第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑摩洛哥迪拉姆
- 阿塞拜疆马纳特兑列伊
- 阿塞拜疆马纳特兑阿里亚里
- 阿塞拜疆马纳特兑马其顿第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑缅甸元
- 阿塞拜疆马纳特兑蒙古图格里克
- 阿塞拜疆马纳特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿塞拜疆马纳特兑毛里求斯卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑马尔代夫拉菲亚
- 阿塞拜疆马纳特兑马拉维克瓦查
- 阿塞拜疆马纳特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿塞拜疆马纳特兑纳米比亚元
- 阿塞拜疆马纳特兑尼日利亚奈拉
- 阿塞拜疆马纳特兑尼加拉瓜科多巴
- 阿塞拜疆马纳特兑尼泊尔卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑阿曼里亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑巴拿马巴波亚
- 阿塞拜疆马纳特兑秘鲁新索尔
- 阿塞拜疆马纳特兑巴布亚新几内亚基那
- 阿塞拜疆马纳特兑巴基斯坦卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿塞拜疆马纳特兑卡塔尔里亚尔
- 阿塞拜疆马纳特兑塞尔维亚第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑卢旺达法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑沙特阿拉伯
- 阿塞拜疆马纳特兑所罗门群岛元
- 阿塞拜疆马纳特兑塞舌尔卢比
- 阿塞拜疆马纳特兑苏丹镑
- 阿塞拜疆马纳特兑圣赫勒拿镑
- 阿塞拜疆马纳特兑数字货币
- 阿塞拜疆马纳特兑塞拉利昂
- 阿塞拜疆马纳特兑索马里先令
- 阿塞拜疆马纳特兑苏里南元
- 阿塞拜疆马纳特兑南苏丹镑
- 阿塞拜疆马纳特兑圣多美多布拉
- 阿塞拜疆马纳特兑叙利亚镑
- 阿塞拜疆马纳特兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿塞拜疆马纳特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿塞拜疆马纳特兑土库曼斯坦马纳特
- 阿塞拜疆马纳特兑突尼斯第纳尔
- 阿塞拜疆马纳特兑汤币
- 阿塞拜疆马纳特兑特立尼达多巴哥元
- 阿塞拜疆马纳特兑图瓦卢元
- 阿塞拜疆马纳特兑坦桑尼亚先令
- 阿塞拜疆马纳特兑乌克兰格里夫纳
- 阿塞拜疆马纳特兑乌干达先令
- 阿塞拜疆马纳特兑乌拉圭比索
- 阿塞拜疆马纳特兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿塞拜疆马纳特兑玻利瓦尔
- 阿塞拜疆马纳特兑越南盾
- 阿塞拜疆马纳特兑瓦努阿图瓦图
- 阿塞拜疆马纳特兑萨摩亚塔拉
- 阿塞拜疆马纳特兑赞比亚克瓦查
- 阿塞拜疆马纳特兑中非共同体法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑东加勒比元
- 阿塞拜疆马纳特兑特别提款权
- 阿塞拜疆马纳特兑西非共同体法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑太平洋法郎
- 阿塞拜疆马纳特兑也门里亚尔