输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿尔及利亚对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿尔及利亚兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.05015 | 5.01502 | DZD/CNY |
| USD | 美元 | 0.007472 | 0.747238 | DZD/USD |
| JPY | 日元 | 1.176057 | 117.605729 | DZD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.00652 | 0.651953 | DZD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.005592 | 0.559175 | DZD/GBP |
| HKD | 港币 | 0.058631 | 5.86306 | DZD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 10.355194 | 1035.519381 | DZD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.010506 | 1.050647 | DZD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.010481 | 1.048139 | DZD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.009534 | 0.953355 | DZD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.012753 | 1.27532 | DZD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.158856 | 15.885577 | DZD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.048666 | 4.866575 | DZD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 2.364572 | 236.457189 | DZD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.028305 | 2.830477 | DZD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.034318 | 3.431778 | DZD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.07353 | 7.353022 | DZD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.006143 | 0.61434 | DZD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.070446 | 7.044599 | DZD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.049127 | 4.912714 | DZD/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.631617 | 63.161669 | DZD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.363669 | 36.366919 | DZD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.038525 | 3.852538 | DZD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 132.672484 | 13267.248409 | DZD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.022628 | 2.262777 | DZD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.718402 | 71.840161 | DZD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.128229 | 12.822905 | DZD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.030396 | 3.039604 | DZD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.013109 | 1.310926 | DZD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.470013 | 47.001269 | DZD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.248745 | 24.874499 | DZD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.121113 | 12.111273 | DZD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.905026 | 90.502555 | DZD/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.238244 | 23.824354 | DZD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.060391 | 6.039087 | DZD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.199046 | 19.904614 | DZD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.027447 | 2.74472 | DZD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.483814 | 48.381402 | DZD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.596256 | 59.625579 | DZD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.719129 | 271.912879 | DZD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 7.137427 | 713.742659 | DZD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 11.322045 | 1132.204452 | DZD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.01338 | 1.338007 | DZD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.012708 | 1.270806 | DZD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.012753 | 1.27532 | DZD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.01495 | 1.494977 | DZD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.917297 | 91.729731 | DZD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.00281 | 0.280992 | DZD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 22.509702 | 2250.970156 | DZD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.007472 | 0.747238 | DZD/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.009534 | 0.953355 | DZD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.075531 | 7.553122 | DZD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.007472 | 0.747238 | DZD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.718402 | 71.840161 | DZD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.107893 | 10.789314 | DZD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.022517 | 2.251744 | DZD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.01495 | 1.494977 | DZD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 17.248569 | 1724.856947 | DZD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 7.170721 | 717.072131 | DZD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 23.714756 | 2371.475569 | DZD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.344522 | 334.452184 | DZD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.179367 | 17.93672 | DZD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.718938 | 71.893822 | DZD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 1.328238 | 132.823807 | DZD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.440665 | 44.066479 | DZD/DOP |
| EGP | 埃及镑 | 0.388062 | 38.806225 | DZD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.112106 | 11.210576 | DZD/ERN |
| ETB | 以太币 | 1.206157 | 120.615744 | DZD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.016735 | 1.673512 | DZD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.005592 | 0.559175 | DZD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.019478 | 1.947834 | DZD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.005592 | 0.559175 | DZD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.086374 | 8.637369 | DZD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.005592 | 0.559175 | DZD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.555885 | 55.588488 | DZD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 65.739074 | 6573.907353 | DZD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.057056 | 5.705588 | DZD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 1.567419 | 156.741942 | DZD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.200746 | 20.074623 | DZD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 0.978691 | 97.869118 | DZD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.005592 | 0.559175 | DZD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 9.801927 | 980.192677 | DZD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 11192.593096 | 1119259.309632 | DZD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.005592 | 0.559175 | DZD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 1.178485 | 117.848456 | DZD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.005301 | 0.530088 | DZD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.969403 | 96.940336 | DZD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.654495 | 65.449521 | DZD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 30.357265 | 3035.726501 | DZD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.010506 | 1.050647 | DZD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 3.207677 | 320.767699 | DZD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.006229 | 0.622865 | DZD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.002307 | 0.230741 | DZD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 3.343348 | 334.334833 | DZD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 166.479897 | 16647.989729 | DZD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 668.898165 | 66889.8165 | DZD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.474135 | 247.413503 | DZD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 1.293263 | 129.326332 | DZD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.121113 | 12.111273 | DZD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.047583 | 4.758251 | DZD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.071233 | 7.123334 | DZD/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.131017 | 13.10174 | DZD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 32.721606 | 3272.160621 | DZD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.402631 | 40.263088 | DZD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 15.713256 | 1571.32562 | DZD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 26.947984 | 2694.798421 | DZD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.301453 | 30.145285 | DZD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.365775 | 36.57755 | DZD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.115436 | 11.543573 | DZD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 13.060235 | 1306.023541 | DZD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.476848 | 47.684816 | DZD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.121113 | 12.111273 | DZD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 9.945301 | 994.530118 | DZD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.274979 | 27.497856 | DZD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 1.149443 | 114.944258 | DZD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.002874 | 0.287361 | DZD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.007472 | 0.747238 | DZD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.02516 | 2.516036 | DZD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.033265 | 3.326463 | DZD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.078335 | 207.833461 | DZD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 44.403062 | 4440.306217 | DZD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.027206 | 2.720648 | DZD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.765392 | 76.539235 | DZD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 11.045306 | 1104.530569 | DZD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.028029 | 2.802895 | DZD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.059147 | 5.914715 | DZD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.108861 | 10.886104 | DZD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 3.608733 | 360.873316 | DZD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.005592 | 0.559175 | DZD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.186163 | 18.616256 | DZD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 186.161032 | 18616.103229 | DZD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 4.280289 | 428.028947 | DZD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.285029 | 28.502866 | DZD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 42.283434 | 4228.343388 | DZD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.159743 | 15.974343 | DZD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 0.910156 | 91.015592 | DZD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.121113 | 12.111273 | DZD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.069187 | 6.918722 | DZD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.026214 | 2.621351 | DZD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.021991 | 2.199086 | DZD/TND |
| TOP | 汤币 | 0.017798 | 1.779831 | DZD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.050662 | 5.066173 | DZD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.010506 | 1.050647 | DZD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 19.775412 | 1977.541236 | DZD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.334151 | 33.415078 | DZD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 28.760779 | 2876.077853 | DZD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.30048 | 30.047994 | DZD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 88.501743 | 8850.174272 | DZD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 6.385384 | 638.538423 | DZD/VES |
| VND | 越南盾 | 194.38062 | 19438.061996 | DZD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.884915 | 88.491532 | DZD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.020286 | 2.028576 | DZD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.148374 | 14.837438 | DZD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 4.276904 | 427.690433 | DZD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.02018 | 2.018044 | DZD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.005466 | 0.546637 | DZD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 4.276904 | 427.690433 | DZD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.778055 | 77.805528 | DZD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 1.769018 | 176.901821 | DZD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.01338 | 1.338007 | DZD/ANG |
阿尔及利亚与其他货币汇率
- 阿尔及利亚兑人民币
- 阿尔及利亚兑美元
- 阿尔及利亚兑日元
- 阿尔及利亚兑欧元
- 阿尔及利亚兑英镑
- 阿尔及利亚兑港币
- 阿尔及利亚兑韩国元
- 阿尔及利亚兑澳大利亚元
- 阿尔及利亚兑加拿大元
- 阿尔及利亚兑新加坡元
- 阿尔及利亚兑保加利亚列弗
- 阿尔及利亚兑捷克货币
- 阿尔及利亚兑丹麦克朗
- 阿尔及利亚兑匈牙利福林
- 阿尔及利亚兑波兰兹罗提
- 阿尔及利亚兑罗马尼亚新列伊
- 阿尔及利亚兑瑞典克朗
- 阿尔及利亚兑瑞士法郎
- 阿尔及利亚兑挪威克朗
- 阿尔及利亚兑克罗地亚库纳
- 阿尔及利亚兑卢布
- 阿尔及利亚兑土耳其里拉
- 阿尔及利亚兑巴西雷亚尔
- 阿尔及利亚兑印度尼西亚卢比
- 阿尔及利亚兑以色列谢克尔
- 阿尔及利亚兑印度卢比
- 阿尔及利亚兑墨西哥比索
- 阿尔及利亚兑林吉特
- 阿尔及利亚兑新西兰元
- 阿尔及利亚兑菲律宾比索
- 阿尔及利亚兑泰国铢
- 阿尔及利亚兑南非兰特
- 阿尔及利亚兑冰岛克朗
- 阿尔及利亚兑新台币
- 阿尔及利亚兑澳门元
- 阿尔及利亚兑津巴布韦币
- 阿尔及利亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿尔及利亚兑阿富汗尼
- 阿尔及利亚兑阿尔巴尼亚列克
- 阿尔及利亚兑亚美尼亚德拉姆
- 阿尔及利亚兑安哥拉宽扎
- 阿尔及利亚兑阿根廷比索
- 阿尔及利亚兑阿鲁巴弗罗林
- 阿尔及利亚兑阿塞拜疆马纳特
- 阿尔及利亚兑波黑马克
- 阿尔及利亚兑巴巴多斯元
- 阿尔及利亚兑孟加拉塔卡
- 阿尔及利亚兑巴林
- 阿尔及利亚兑布隆迪法郎
- 阿尔及利亚兑百慕大群岛元
- 阿尔及利亚兑文莱元
- 阿尔及利亚兑玻利维亚诺
- 阿尔及利亚兑巴哈马元
- 阿尔及利亚兑不丹努尔特鲁姆
- 阿尔及利亚兑博茨瓦纳普拉
- 阿尔及利亚兑白俄罗斯卢布
- 阿尔及利亚兑伯利兹元
- 阿尔及利亚兑刚果法郎
- 阿尔及利亚兑智利比索
- 阿尔及利亚兑哥伦比亚比索
- 阿尔及利亚兑哥斯达黎加科朗
- 阿尔及利亚兑古巴比索
- 阿尔及利亚兑佛得角埃斯库多
- 阿尔及利亚兑吉布提法郎
- 阿尔及利亚兑多米尼加比索
- 阿尔及利亚汇率换算
- 阿尔及利亚兑埃及镑
- 阿尔及利亚兑厄立特里亚纳克法
- 阿尔及利亚兑以太币
- 阿尔及利亚兑斐济元
- 阿尔及利亚兑福克兰镑
- 阿尔及利亚兑格鲁吉亚拉里
- 阿尔及利亚兑根西岛镑
- 阿尔及利亚兑加纳塞地
- 阿尔及利亚兑直布罗陀镑
- 阿尔及利亚兑冈比亚达拉西
- 阿尔及利亚兑几内亚法郎
- 阿尔及利亚兑危地马拉格查尔
- 阿尔及利亚兑圭亚那元
- 阿尔及利亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿尔及利亚兑海地古德
- 阿尔及利亚兑ERC20代币
- 阿尔及利亚兑伊拉克第纳尔
- 阿尔及利亚兑伊朗里亚尔
- 阿尔及利亚兑泽西英镑
- 阿尔及利亚兑牙买加元
- 阿尔及利亚兑约旦第纳尔
- 阿尔及利亚兑肯尼亚先令
- 阿尔及利亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿尔及利亚兑柬埔寨瑞尔
- 阿尔及利亚兑基里巴斯元
- 阿尔及利亚兑科摩罗法郎
- 阿尔及利亚兑开曼群岛元
- 阿尔及利亚兑科威特第纳尔
- 阿尔及利亚兑坚戈
- 阿尔及利亚兑老挝基普
- 阿尔及利亚兑黎巴嫩镑
- 阿尔及利亚兑斯里兰卡卢比
- 阿尔及利亚兑利比里亚元
- 阿尔及利亚兑莱索托洛蒂
- 阿尔及利亚兑利比亚第纳尔
- 阿尔及利亚兑摩洛哥迪拉姆
- 阿尔及利亚兑列伊
- 阿尔及利亚兑阿里亚里
- 阿尔及利亚兑马其顿第纳尔
- 阿尔及利亚兑缅甸元
- 阿尔及利亚兑蒙古图格里克
- 阿尔及利亚兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿尔及利亚兑毛里求斯卢比
- 阿尔及利亚兑马尔代夫拉菲亚
- 阿尔及利亚兑马拉维克瓦查
- 阿尔及利亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿尔及利亚兑纳米比亚元
- 阿尔及利亚兑尼日利亚奈拉
- 阿尔及利亚兑尼加拉瓜科多巴
- 阿尔及利亚兑尼泊尔卢比
- 阿尔及利亚兑阿曼里亚尔
- 阿尔及利亚兑巴拿马巴波亚
- 阿尔及利亚兑秘鲁新索尔
- 阿尔及利亚兑巴布亚新几内亚基那
- 阿尔及利亚兑巴基斯坦卢比
- 阿尔及利亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿尔及利亚兑卡塔尔里亚尔
- 阿尔及利亚兑塞尔维亚第纳尔
- 阿尔及利亚兑卢旺达法郎
- 阿尔及利亚兑沙特阿拉伯
- 阿尔及利亚兑所罗门群岛元
- 阿尔及利亚兑塞舌尔卢比
- 阿尔及利亚兑苏丹镑
- 阿尔及利亚兑圣赫勒拿镑
- 阿尔及利亚兑数字货币
- 阿尔及利亚兑塞拉利昂
- 阿尔及利亚兑索马里先令
- 阿尔及利亚兑苏里南元
- 阿尔及利亚兑南苏丹镑
- 阿尔及利亚兑圣多美多布拉
- 阿尔及利亚兑叙利亚镑
- 阿尔及利亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿尔及利亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿尔及利亚兑土库曼斯坦马纳特
- 阿尔及利亚兑突尼斯第纳尔
- 阿尔及利亚兑汤币
- 阿尔及利亚兑特立尼达多巴哥元
- 阿尔及利亚兑图瓦卢元
- 阿尔及利亚兑坦桑尼亚先令
- 阿尔及利亚兑乌克兰格里夫纳
- 阿尔及利亚兑乌干达先令
- 阿尔及利亚兑乌拉圭比索
- 阿尔及利亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿尔及利亚兑玻利瓦尔
- 阿尔及利亚兑越南盾
- 阿尔及利亚兑瓦努阿图瓦图
- 阿尔及利亚兑萨摩亚塔拉
- 阿尔及利亚兑赞比亚克瓦查
- 阿尔及利亚兑中非共同体法郎
- 阿尔及利亚兑东加勒比元
- 阿尔及利亚兑特别提款权
- 阿尔及利亚兑西非共同体法郎
- 阿尔及利亚兑太平洋法郎
- 阿尔及利亚兑也门里亚尔