输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿尔及利亚对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿尔及利亚兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.052279 | 5.227911 | DZD/CNY |
| USD | 美元 | 0.007596 | 0.759615 | DZD/USD |
| JPY | 日元 | 1.209258 | 120.925758 | DZD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.006592 | 0.65924 | DZD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.005688 | 0.568797 | DZD/GBP |
| HKD | 港币 | 0.059452 | 5.94518 | DZD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 10.86432 | 1086.432003 | DZD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.010717 | 1.071722 | DZD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.010341 | 1.034081 | DZD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.009698 | 0.969777 | DZD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.056613 | 5.661305 | DZD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.153403 | 15.340259 | DZD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.049174 | 4.917373 | DZD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 2.410177 | 241.017665 | DZD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.02811 | 2.811048 | DZD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.033521 | 3.352136 | DZD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.070985 | 7.098457 | DZD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.005965 | 0.596505 | DZD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.073536 | 7.353579 | DZD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.04966 | 4.965992 | DZD/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.573863 | 57.386254 | DZD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.325725 | 32.572498 | DZD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.03969 | 3.96903 | DZD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 125.973756 | 12597.375589 | DZD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.023797 | 2.379745 | DZD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.689091 | 68.909092 | DZD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.130175 | 13.017498 | DZD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.029731 | 2.973113 | DZD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.013012 | 1.301227 | DZD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.444174 | 44.417375 | DZD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.243877 | 24.387681 | DZD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.127043 | 12.704346 | DZD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.951407 | 95.140657 | DZD/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.236662 | 23.666229 | DZD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.061235 | 6.123452 | DZD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.193767 | 19.376728 | DZD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.027901 | 2.790136 | DZD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.48021 | 48.020974 | DZD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.631521 | 63.152117 | DZD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.865109 | 286.510945 | DZD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 7.206597 | 720.659658 | DZD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 11.033114 | 1103.311359 | DZD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.013598 | 1.35978 | DZD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.012913 | 1.291294 | DZD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.012892 | 1.289203 | DZD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.015192 | 1.519231 | DZD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.932079 | 93.207898 | DZD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.002857 | 0.285653 | DZD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 22.588725 | 2258.872549 | DZD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.007596 | 0.759615 | DZD/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.009698 | 0.969777 | DZD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.052614 | 5.261369 | DZD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.007596 | 0.759615 | DZD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.689091 | 68.909092 | DZD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.109206 | 10.920583 | DZD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.022323 | 2.232318 | DZD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.015192 | 1.519231 | DZD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 16.682127 | 1668.212734 | DZD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 6.818497 | 681.849739 | DZD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 28.118642 | 2811.864221 | DZD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.587288 | 358.728781 | DZD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.182334 | 18.233384 | DZD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.726779 | 72.677893 | DZD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 1.350192 | 135.01916 | DZD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.462816 | 46.281648 | DZD/DOP |
| EGP | 埃及镑 | 0.398132 | 39.813154 | DZD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.113958 | 11.3958 | DZD/ERN |
| ETB | 以太币 | 1.176024 | 117.602376 | DZD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.016708 | 1.67084 | DZD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.005688 | 0.568797 | DZD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.020729 | 2.072867 | DZD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.005688 | 0.568797 | DZD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.082198 | 8.219844 | DZD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.005688 | 0.568797 | DZD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.56325 | 56.324988 | DZD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 66.532991 | 6653.299073 | DZD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.058244 | 5.824415 | DZD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 1.587387 | 158.738714 | DZD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.201348 | 20.134776 | DZD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 0.994364 | 99.436431 | DZD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.005688 | 0.568797 | DZD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 9.939189 | 993.918894 | DZD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 7768.268657 | 776826.865711 | DZD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.005688 | 0.568797 | DZD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 1.19142 | 119.141995 | DZD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.005385 | 0.538475 | DZD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.984416 | 98.44156 | DZD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.663939 | 66.393944 | DZD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 30.219138 | 3021.913834 | DZD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.010717 | 1.071722 | DZD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 3.242664 | 324.266393 | DZD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.006331 | 0.6331 | DZD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.002292 | 0.229244 | DZD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 3.724202 | 372.420157 | DZD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 163.781635 | 16378.16354 | DZD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 679.954198 | 67995.419827 | DZD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.363899 | 236.389918 | DZD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 1.390337 | 139.033673 | DZD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.127043 | 12.704346 | DZD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.048259 | 4.825884 | DZD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.071283 | 7.128256 | DZD/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.131226 | 13.122579 | DZD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 31.503756 | 3150.375625 | DZD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.403663 | 40.366267 | DZD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 15.951145 | 1595.114517 | DZD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 26.809798 | 2680.979815 | DZD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.303402 | 30.34018 | DZD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.346961 | 34.696075 | DZD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.117408 | 11.740842 | DZD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 13.213576 | 1321.357584 | DZD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.483043 | 48.304327 | DZD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.127043 | 12.704346 | DZD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 10.561979 | 1056.19795 | DZD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.279547 | 27.954684 | DZD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 1.10254 | 110.254024 | DZD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.002921 | 0.292136 | DZD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.007596 | 0.759615 | DZD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.026098 | 2.609773 | DZD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.032763 | 3.276332 | DZD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.104297 | 210.429682 | DZD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 49.409764 | 4940.976365 | DZD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.027656 | 2.765565 | DZD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.742897 | 74.289658 | DZD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 11.097626 | 1109.762601 | DZD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.028492 | 2.849211 | DZD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.060241 | 6.024122 | DZD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.106994 | 10.699442 | DZD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 3.877097 | 387.709705 | DZD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.005688 | 0.568797 | DZD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.18453 | 18.452957 | DZD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 184.530753 | 18453.075319 | DZD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 4.330085 | 433.008506 | DZD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.28501 | 28.501001 | DZD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 34.733021 | 3473.302105 | DZD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.161485 | 16.148494 | DZD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 0.858297 | 85.829748 | DZD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.127043 | 12.704346 | DZD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.072516 | 7.251635 | DZD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.026573 | 2.657347 | DZD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.02224 | 2.223953 | DZD/TND |
| TOP | 汤币 | 0.01789 | 1.788991 | DZD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.051359 | 5.1359 | DZD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.010717 | 1.071722 | DZD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 19.613966 | 1961.396584 | DZD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.336129 | 33.612852 | DZD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 28.32836 | 2832.835985 | DZD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.305284 | 30.528385 | DZD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 92.393458 | 9239.345779 | DZD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 3.373879 | 337.387927 | DZD/VES |
| VND | 越南盾 | 196.537999 | 19653.799907 | DZD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.904235 | 90.423513 | DZD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.020384 | 2.038362 | DZD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.148499 | 14.849881 | DZD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 4.32355 | 432.355017 | DZD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.020514 | 2.051432 | DZD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.005573 | 0.557295 | DZD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 4.32355 | 432.355017 | DZD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.786544 | 78.65444 | DZD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 1.812255 | 181.225527 | DZD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.013598 | 1.35978 | DZD/ANG |
阿尔及利亚与其他货币汇率
- 阿尔及利亚兑人民币
- 阿尔及利亚兑美元
- 阿尔及利亚兑日元
- 阿尔及利亚兑欧元
- 阿尔及利亚兑英镑
- 阿尔及利亚兑港币
- 阿尔及利亚兑韩国元
- 阿尔及利亚兑澳大利亚元
- 阿尔及利亚兑加拿大元
- 阿尔及利亚兑新加坡元
- 阿尔及利亚兑保加利亚列弗
- 阿尔及利亚兑捷克货币
- 阿尔及利亚兑丹麦克朗
- 阿尔及利亚兑匈牙利福林
- 阿尔及利亚兑波兰兹罗提
- 阿尔及利亚兑罗马尼亚新列伊
- 阿尔及利亚兑瑞典克朗
- 阿尔及利亚兑瑞士法郎
- 阿尔及利亚兑挪威克朗
- 阿尔及利亚兑克罗地亚库纳
- 阿尔及利亚兑卢布
- 阿尔及利亚兑土耳其里拉
- 阿尔及利亚兑巴西雷亚尔
- 阿尔及利亚兑印度尼西亚卢比
- 阿尔及利亚兑以色列谢克尔
- 阿尔及利亚兑印度卢比
- 阿尔及利亚兑墨西哥比索
- 阿尔及利亚兑林吉特
- 阿尔及利亚兑新西兰元
- 阿尔及利亚兑菲律宾比索
- 阿尔及利亚兑泰国铢
- 阿尔及利亚兑南非兰特
- 阿尔及利亚兑冰岛克朗
- 阿尔及利亚兑新台币
- 阿尔及利亚兑澳门元
- 阿尔及利亚兑津巴布韦币
- 阿尔及利亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿尔及利亚兑阿富汗尼
- 阿尔及利亚兑阿尔巴尼亚列克
- 阿尔及利亚兑亚美尼亚德拉姆
- 阿尔及利亚兑安哥拉宽扎
- 阿尔及利亚兑阿根廷比索
- 阿尔及利亚兑阿鲁巴弗罗林
- 阿尔及利亚兑阿塞拜疆马纳特
- 阿尔及利亚兑波黑马克
- 阿尔及利亚兑巴巴多斯元
- 阿尔及利亚兑孟加拉塔卡
- 阿尔及利亚兑巴林
- 阿尔及利亚兑布隆迪法郎
- 阿尔及利亚兑百慕大群岛元
- 阿尔及利亚兑文莱元
- 阿尔及利亚兑玻利维亚诺
- 阿尔及利亚兑巴哈马元
- 阿尔及利亚兑不丹努尔特鲁姆
- 阿尔及利亚兑博茨瓦纳普拉
- 阿尔及利亚兑白俄罗斯卢布
- 阿尔及利亚兑伯利兹元
- 阿尔及利亚兑刚果法郎
- 阿尔及利亚兑智利比索
- 阿尔及利亚兑哥伦比亚比索
- 阿尔及利亚兑哥斯达黎加科朗
- 阿尔及利亚兑古巴比索
- 阿尔及利亚兑佛得角埃斯库多
- 阿尔及利亚兑吉布提法郎
- 阿尔及利亚兑多米尼加比索
- 阿尔及利亚汇率换算
- 阿尔及利亚兑埃及镑
- 阿尔及利亚兑厄立特里亚纳克法
- 阿尔及利亚兑以太币
- 阿尔及利亚兑斐济元
- 阿尔及利亚兑福克兰镑
- 阿尔及利亚兑格鲁吉亚拉里
- 阿尔及利亚兑根西岛镑
- 阿尔及利亚兑加纳塞地
- 阿尔及利亚兑直布罗陀镑
- 阿尔及利亚兑冈比亚达拉西
- 阿尔及利亚兑几内亚法郎
- 阿尔及利亚兑危地马拉格查尔
- 阿尔及利亚兑圭亚那元
- 阿尔及利亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿尔及利亚兑海地古德
- 阿尔及利亚兑ERC20代币
- 阿尔及利亚兑伊拉克第纳尔
- 阿尔及利亚兑伊朗里亚尔
- 阿尔及利亚兑泽西英镑
- 阿尔及利亚兑牙买加元
- 阿尔及利亚兑约旦第纳尔
- 阿尔及利亚兑肯尼亚先令
- 阿尔及利亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿尔及利亚兑柬埔寨瑞尔
- 阿尔及利亚兑基里巴斯元
- 阿尔及利亚兑科摩罗法郎
- 阿尔及利亚兑开曼群岛元
- 阿尔及利亚兑科威特第纳尔
- 阿尔及利亚兑坚戈
- 阿尔及利亚兑老挝基普
- 阿尔及利亚兑黎巴嫩镑
- 阿尔及利亚兑斯里兰卡卢比
- 阿尔及利亚兑利比里亚元
- 阿尔及利亚兑莱索托洛蒂
- 阿尔及利亚兑利比亚第纳尔
- 阿尔及利亚兑摩洛哥迪拉姆
- 阿尔及利亚兑列伊
- 阿尔及利亚兑阿里亚里
- 阿尔及利亚兑马其顿第纳尔
- 阿尔及利亚兑缅甸元
- 阿尔及利亚兑蒙古图格里克
- 阿尔及利亚兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿尔及利亚兑毛里求斯卢比
- 阿尔及利亚兑马尔代夫拉菲亚
- 阿尔及利亚兑马拉维克瓦查
- 阿尔及利亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿尔及利亚兑纳米比亚元
- 阿尔及利亚兑尼日利亚奈拉
- 阿尔及利亚兑尼加拉瓜科多巴
- 阿尔及利亚兑尼泊尔卢比
- 阿尔及利亚兑阿曼里亚尔
- 阿尔及利亚兑巴拿马巴波亚
- 阿尔及利亚兑秘鲁新索尔
- 阿尔及利亚兑巴布亚新几内亚基那
- 阿尔及利亚兑巴基斯坦卢比
- 阿尔及利亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿尔及利亚兑卡塔尔里亚尔
- 阿尔及利亚兑塞尔维亚第纳尔
- 阿尔及利亚兑卢旺达法郎
- 阿尔及利亚兑沙特阿拉伯
- 阿尔及利亚兑所罗门群岛元
- 阿尔及利亚兑塞舌尔卢比
- 阿尔及利亚兑苏丹镑
- 阿尔及利亚兑圣赫勒拿镑
- 阿尔及利亚兑数字货币
- 阿尔及利亚兑塞拉利昂
- 阿尔及利亚兑索马里先令
- 阿尔及利亚兑苏里南元
- 阿尔及利亚兑南苏丹镑
- 阿尔及利亚兑圣多美多布拉
- 阿尔及利亚兑叙利亚镑
- 阿尔及利亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿尔及利亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿尔及利亚兑土库曼斯坦马纳特
- 阿尔及利亚兑突尼斯第纳尔
- 阿尔及利亚兑汤币
- 阿尔及利亚兑特立尼达多巴哥元
- 阿尔及利亚兑图瓦卢元
- 阿尔及利亚兑坦桑尼亚先令
- 阿尔及利亚兑乌克兰格里夫纳
- 阿尔及利亚兑乌干达先令
- 阿尔及利亚兑乌拉圭比索
- 阿尔及利亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿尔及利亚兑玻利瓦尔
- 阿尔及利亚兑越南盾
- 阿尔及利亚兑瓦努阿图瓦图
- 阿尔及利亚兑萨摩亚塔拉
- 阿尔及利亚兑赞比亚克瓦查
- 阿尔及利亚兑中非共同体法郎
- 阿尔及利亚兑东加勒比元
- 阿尔及利亚兑特别提款权
- 阿尔及利亚兑西非共同体法郎
- 阿尔及利亚兑太平洋法郎
- 阿尔及利亚兑也门里亚尔