输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿尔及利亚对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿尔及利亚兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.054141 | 5.414097 | DZD/CNY |
| USD | 美元 | 0.007715 | 0.771509 | DZD/USD |
| JPY | 日元 | 1.207457 | 120.745738 | DZD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.006556 | 0.655647 | DZD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.005723 | 0.57227 | DZD/GBP |
| HKD | 港币 | 0.059983 | 5.998278 | DZD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 11.183841 | 1118.384109 | DZD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.01151 | 1.151037 | DZD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.010557 | 1.055749 | DZD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.009913 | 0.991321 | DZD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.012821 | 1.282058 | DZD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.159191 | 15.91907 | DZD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.048906 | 4.890554 | DZD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 2.551772 | 255.17723 | DZD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.027628 | 2.762814 | DZD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.033351 | 3.335084 | DZD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.070757 | 7.075684 | DZD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.006091 | 0.609086 | DZD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.077151 | 7.715089 | DZD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.049387 | 4.938739 | DZD/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.60358 | 60.35798 | DZD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.330731 | 33.073096 | DZD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.042647 | 4.264684 | DZD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 129.523857 | 12952.385722 | DZD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.024596 | 2.459624 | DZD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.693183 | 69.318311 | DZD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.138325 | 13.832477 | DZD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.031174 | 3.117437 | DZD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.013243 | 1.324288 | DZD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.454205 | 45.420486 | DZD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.23965 | 23.96496 | DZD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.12826 | 12.825996 | DZD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.969194 | 96.919379 | DZD/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.243109 | 24.310921 | DZD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.06178 | 6.178026 | DZD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.200825 | 20.082511 | DZD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.028337 | 2.833738 | DZD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.508292 | 50.829169 | DZD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.631484 | 63.148406 | DZD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.942719 | 294.271885 | DZD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 7.254051 | 725.40511 | DZD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 11.205876 | 1120.587646 | DZD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.013811 | 1.381136 | DZD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.013118 | 1.311836 | DZD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.012821 | 1.282058 | DZD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.01543 | 1.543018 | DZD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.942773 | 94.277299 | DZD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.002901 | 0.290141 | DZD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 22.887582 | 2288.758169 | DZD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.007715 | 0.771509 | DZD/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.009913 | 0.991321 | DZD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.053459 | 5.34588 | DZD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.007715 | 0.771509 | DZD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.693183 | 69.318311 | DZD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.109256 | 10.925648 | DZD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.022474 | 2.247392 | DZD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.01543 | 1.543018 | DZD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 17.395229 | 1739.52291 | DZD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 6.981007 | 698.100735 | DZD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 28.840192 | 2884.019209 | DZD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.817918 | 381.79185 | DZD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.185189 | 18.51892 | DZD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.722793 | 72.279281 | DZD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 1.371331 | 137.133127 | DZD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.483815 | 48.381456 | DZD/DOP |
| EGP | 埃及镑 | 0.367195 | 36.71949 | DZD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.115743 | 11.574257 | DZD/ERN |
| ETB | 以太币 | 1.188925 | 118.892492 | DZD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.01752 | 1.752002 | DZD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.005723 | 0.57227 | DZD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.020796 | 2.079555 | DZD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.005723 | 0.57227 | DZD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.084953 | 8.49526 | DZD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.005723 | 0.57227 | DZD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.571891 | 57.189109 | DZD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 67.377655 | 6737.765494 | DZD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.059117 | 5.911653 | DZD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 1.613747 | 161.374748 | DZD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.203353 | 20.335349 | DZD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 1.010254 | 101.02543 | DZD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.005723 | 0.57227 | DZD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 10.104568 | 1010.456787 | DZD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 325.761439 | 32576.143863 | DZD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.005723 | 0.57227 | DZD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 1.229401 | 122.940071 | DZD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.005468 | 0.546824 | DZD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.994272 | 99.427189 | DZD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.674212 | 67.421211 | DZD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 30.955388 | 3095.538784 | DZD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.01151 | 1.151037 | DZD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 3.224875 | 322.487453 | DZD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.006432 | 0.643195 | DZD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.002373 | 0.2373 | DZD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 3.936406 | 393.640601 | DZD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 167.341223 | 16734.122348 | DZD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 690.60143 | 69060.14304 | DZD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.393118 | 239.31176 | DZD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 1.369658 | 136.965832 | DZD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.12826 | 12.825996 | DZD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.041775 | 4.177517 | DZD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.070307 | 7.030747 | DZD/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.129327 | 12.932654 | DZD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 35.16023 | 3516.023021 | DZD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.402744 | 40.274386 | DZD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 16.220105 | 1622.010471 | DZD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 27.482726 | 2748.272632 | DZD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.30731 | 30.730957 | DZD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.352257 | 35.225741 | DZD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.11917 | 11.916969 | DZD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 13.436273 | 1343.627337 | DZD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.492044 | 49.204398 | DZD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.12826 | 12.825996 | DZD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 11.195541 | 1119.554095 | DZD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.283932 | 28.39315 | DZD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 1.109089 | 110.908865 | DZD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.002967 | 0.296693 | DZD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.007715 | 0.771509 | DZD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.025966 | 2.596601 | DZD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.033297 | 3.32967 | DZD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.163906 | 216.390638 | DZD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 52.35726 | 5235.726003 | DZD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.028088 | 2.808834 | DZD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.769462 | 76.946233 | DZD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 11.245773 | 1124.577294 | DZD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.028938 | 2.893835 | DZD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.061948 | 6.19481 | DZD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.11113 | 11.112976 | DZD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 3.703903 | 370.390302 | DZD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.005723 | 0.57227 | DZD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.186066 | 18.606628 | DZD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 186.067963 | 18606.796316 | DZD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 4.407303 | 440.730253 | DZD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.29607 | 29.606991 | DZD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 36.140989 | 3614.098851 | DZD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.160598 | 16.059837 | DZD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 84.730638 | 8473.063783 | DZD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.12826 | 12.825996 | DZD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.071228 | 7.122786 | DZD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.027006 | 2.700552 | DZD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.022301 | 2.230067 | DZD/TND |
| TOP | 汤币 | 0.018424 | 1.842417 | DZD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.052398 | 5.239763 | DZD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.01151 | 1.151037 | DZD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 19.006741 | 1900.674055 | DZD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.324765 | 32.476462 | DZD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 27.715478 | 2771.547836 | DZD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.30228 | 30.227988 | DZD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 93.252941 | 9325.294121 | DZD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 2.27947 | 227.947028 | DZD/VES |
| VND | 越南盾 | 202.77518 | 20277.517961 | DZD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.929487 | 92.94868 | DZD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.021169 | 2.116912 | DZD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.173354 | 17.335398 | DZD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 4.299833 | 429.98327 | DZD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.020833 | 2.083345 | DZD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.00562 | 0.561983 | DZD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 4.299833 | 429.98327 | DZD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.782229 | 78.222877 | DZD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 1.839245 | 183.924463 | DZD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.013811 | 1.381136 | DZD/ANG |
阿尔及利亚与其他货币汇率
- 阿尔及利亚兑人民币
- 阿尔及利亚兑美元
- 阿尔及利亚兑日元
- 阿尔及利亚兑欧元
- 阿尔及利亚兑英镑
- 阿尔及利亚兑港币
- 阿尔及利亚兑韩国元
- 阿尔及利亚兑澳大利亚元
- 阿尔及利亚兑加拿大元
- 阿尔及利亚兑新加坡元
- 阿尔及利亚兑保加利亚列弗
- 阿尔及利亚兑捷克货币
- 阿尔及利亚兑丹麦克朗
- 阿尔及利亚兑匈牙利福林
- 阿尔及利亚兑波兰兹罗提
- 阿尔及利亚兑罗马尼亚新列伊
- 阿尔及利亚兑瑞典克朗
- 阿尔及利亚兑瑞士法郎
- 阿尔及利亚兑挪威克朗
- 阿尔及利亚兑克罗地亚库纳
- 阿尔及利亚兑卢布
- 阿尔及利亚兑土耳其里拉
- 阿尔及利亚兑巴西雷亚尔
- 阿尔及利亚兑印度尼西亚卢比
- 阿尔及利亚兑以色列谢克尔
- 阿尔及利亚兑印度卢比
- 阿尔及利亚兑墨西哥比索
- 阿尔及利亚兑林吉特
- 阿尔及利亚兑新西兰元
- 阿尔及利亚兑菲律宾比索
- 阿尔及利亚兑泰国铢
- 阿尔及利亚兑南非兰特
- 阿尔及利亚兑冰岛克朗
- 阿尔及利亚兑新台币
- 阿尔及利亚兑澳门元
- 阿尔及利亚兑津巴布韦币
- 阿尔及利亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿尔及利亚兑阿富汗尼
- 阿尔及利亚兑阿尔巴尼亚列克
- 阿尔及利亚兑亚美尼亚德拉姆
- 阿尔及利亚兑安哥拉宽扎
- 阿尔及利亚兑阿根廷比索
- 阿尔及利亚兑阿鲁巴弗罗林
- 阿尔及利亚兑阿塞拜疆马纳特
- 阿尔及利亚兑波黑马克
- 阿尔及利亚兑巴巴多斯元
- 阿尔及利亚兑孟加拉塔卡
- 阿尔及利亚兑巴林
- 阿尔及利亚兑布隆迪法郎
- 阿尔及利亚兑百慕大群岛元
- 阿尔及利亚兑文莱元
- 阿尔及利亚兑玻利维亚诺
- 阿尔及利亚兑巴哈马元
- 阿尔及利亚兑不丹努尔特鲁姆
- 阿尔及利亚兑博茨瓦纳普拉
- 阿尔及利亚兑白俄罗斯卢布
- 阿尔及利亚兑伯利兹元
- 阿尔及利亚兑刚果法郎
- 阿尔及利亚兑智利比索
- 阿尔及利亚兑哥伦比亚比索
- 阿尔及利亚兑哥斯达黎加科朗
- 阿尔及利亚兑古巴比索
- 阿尔及利亚兑佛得角埃斯库多
- 阿尔及利亚兑吉布提法郎
- 阿尔及利亚兑多米尼加比索
- 阿尔及利亚汇率换算
- 阿尔及利亚兑埃及镑
- 阿尔及利亚兑厄立特里亚纳克法
- 阿尔及利亚兑以太币
- 阿尔及利亚兑斐济元
- 阿尔及利亚兑福克兰镑
- 阿尔及利亚兑格鲁吉亚拉里
- 阿尔及利亚兑根西岛镑
- 阿尔及利亚兑加纳塞地
- 阿尔及利亚兑直布罗陀镑
- 阿尔及利亚兑冈比亚达拉西
- 阿尔及利亚兑几内亚法郎
- 阿尔及利亚兑危地马拉格查尔
- 阿尔及利亚兑圭亚那元
- 阿尔及利亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿尔及利亚兑海地古德
- 阿尔及利亚兑ERC20代币
- 阿尔及利亚兑伊拉克第纳尔
- 阿尔及利亚兑伊朗里亚尔
- 阿尔及利亚兑泽西英镑
- 阿尔及利亚兑牙买加元
- 阿尔及利亚兑约旦第纳尔
- 阿尔及利亚兑肯尼亚先令
- 阿尔及利亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿尔及利亚兑柬埔寨瑞尔
- 阿尔及利亚兑基里巴斯元
- 阿尔及利亚兑科摩罗法郎
- 阿尔及利亚兑开曼群岛元
- 阿尔及利亚兑科威特第纳尔
- 阿尔及利亚兑坚戈
- 阿尔及利亚兑老挝基普
- 阿尔及利亚兑黎巴嫩镑
- 阿尔及利亚兑斯里兰卡卢比
- 阿尔及利亚兑利比里亚元
- 阿尔及利亚兑莱索托洛蒂
- 阿尔及利亚兑利比亚第纳尔
- 阿尔及利亚兑摩洛哥迪拉姆
- 阿尔及利亚兑列伊
- 阿尔及利亚兑阿里亚里
- 阿尔及利亚兑马其顿第纳尔
- 阿尔及利亚兑缅甸元
- 阿尔及利亚兑蒙古图格里克
- 阿尔及利亚兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿尔及利亚兑毛里求斯卢比
- 阿尔及利亚兑马尔代夫拉菲亚
- 阿尔及利亚兑马拉维克瓦查
- 阿尔及利亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿尔及利亚兑纳米比亚元
- 阿尔及利亚兑尼日利亚奈拉
- 阿尔及利亚兑尼加拉瓜科多巴
- 阿尔及利亚兑尼泊尔卢比
- 阿尔及利亚兑阿曼里亚尔
- 阿尔及利亚兑巴拿马巴波亚
- 阿尔及利亚兑秘鲁新索尔
- 阿尔及利亚兑巴布亚新几内亚基那
- 阿尔及利亚兑巴基斯坦卢比
- 阿尔及利亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿尔及利亚兑卡塔尔里亚尔
- 阿尔及利亚兑塞尔维亚第纳尔
- 阿尔及利亚兑卢旺达法郎
- 阿尔及利亚兑沙特阿拉伯
- 阿尔及利亚兑所罗门群岛元
- 阿尔及利亚兑塞舌尔卢比
- 阿尔及利亚兑苏丹镑
- 阿尔及利亚兑圣赫勒拿镑
- 阿尔及利亚兑数字货币
- 阿尔及利亚兑塞拉利昂
- 阿尔及利亚兑索马里先令
- 阿尔及利亚兑苏里南元
- 阿尔及利亚兑南苏丹镑
- 阿尔及利亚兑圣多美多布拉
- 阿尔及利亚兑叙利亚镑
- 阿尔及利亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿尔及利亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿尔及利亚兑土库曼斯坦马纳特
- 阿尔及利亚兑突尼斯第纳尔
- 阿尔及利亚兑汤币
- 阿尔及利亚兑特立尼达多巴哥元
- 阿尔及利亚兑图瓦卢元
- 阿尔及利亚兑坦桑尼亚先令
- 阿尔及利亚兑乌克兰格里夫纳
- 阿尔及利亚兑乌干达先令
- 阿尔及利亚兑乌拉圭比索
- 阿尔及利亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿尔及利亚兑玻利瓦尔
- 阿尔及利亚兑越南盾
- 阿尔及利亚兑瓦努阿图瓦图
- 阿尔及利亚兑萨摩亚塔拉
- 阿尔及利亚兑赞比亚克瓦查
- 阿尔及利亚兑中非共同体法郎
- 阿尔及利亚兑东加勒比元
- 阿尔及利亚兑特别提款权
- 阿尔及利亚兑西非共同体法郎
- 阿尔及利亚兑太平洋法郎
- 阿尔及利亚兑也门里亚尔