输入
结果
生成结果...
下表为 100 亚美尼亚德拉姆对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 亚美尼亚德拉姆兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.018343 | 1.834327 | AMD/CNY |
| USD | 美元 | 0.002625 | 0.262492 | AMD/USD |
| JPY | 日元 | 0.417271 | 41.727092 | AMD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.002254 | 0.225439 | AMD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.001954 | 0.195356 | AMD/GBP |
| HKD | 港币 | 0.020473 | 2.047293 | AMD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 3.860929 | 386.092865 | AMD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.003925 | 0.392546 | AMD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.003645 | 0.364481 | AMD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.003379 | 0.337883 | AMD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.020159 | 2.015926 | AMD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.05474 | 5.473999 | AMD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.016813 | 1.681344 | AMD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 0.871041 | 87.104129 | AMD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.009489 | 0.948897 | AMD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.011461 | 1.146088 | AMD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.024127 | 2.412691 | AMD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.002102 | 0.210214 | AMD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.026449 | 2.644916 | AMD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.01698 | 1.698037 | AMD/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.206105 | 20.610501 | AMD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.113301 | 11.330089 | AMD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.014135 | 1.413533 | AMD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 44.30742 | 4430.74204 | AMD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.008267 | 0.826731 | AMD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.236999 | 23.699875 | AMD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.047034 | 4.703398 | AMD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.010645 | 1.06446 | AMD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.004577 | 0.457665 | AMD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.155848 | 15.584811 | AMD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.082251 | 8.225123 | AMD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.042976 | 4.297645 | AMD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.33015 | 33.014955 | AMD/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.083113 | 8.311337 | AMD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.021087 | 2.108743 | AMD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.067505 | 6.750508 | AMD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.009639 | 0.963939 | AMD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.173661 | 17.366126 | AMD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.217386 | 21.738612 | AMD/ALL |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 2.48688 | 248.687997 | AMD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 3.811991 | 381.199063 | AMD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.004698 | 0.469771 | AMD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.004465 | 0.446475 | AMD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.004408 | 0.440789 | AMD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.00525 | 0.524984 | AMD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.320919 | 32.091922 | AMD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.000987 | 0.098687 | AMD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 7.794975 | 779.497541 | AMD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.002625 | 0.262492 | AMD/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.003379 | 0.337883 | AMD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.018228 | 1.822771 | AMD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.002625 | 0.262492 | AMD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.236999 | 23.699875 | AMD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.03687 | 3.686998 | AMD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.007675 | 0.767483 | AMD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.00525 | 0.524984 | AMD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 5.854145 | 585.41453 | AMD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 2.324201 | 232.420083 | AMD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 9.778349 | 977.834907 | AMD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1.306901 | 130.690129 | AMD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.062998 | 6.299813 | AMD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.248509 | 24.850915 | AMD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 0.466497 | 46.649693 | AMD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.167298 | 16.729798 | AMD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.341344 | 34.134445 | AMD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.1237 | 12.369969 | AMD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.039374 | 3.937383 | AMD/ERN |
| ETB | 以太币 | 0.405867 | 40.586691 | AMD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.005974 | 0.59744 | AMD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.001954 | 0.195356 | AMD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.007077 | 0.707683 | AMD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.001954 | 0.195356 | AMD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.028194 | 2.819361 | AMD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.001954 | 0.195356 | AMD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.194057 | 19.405715 | AMD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 22.960021 | 2296.002084 | AMD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.020148 | 2.014825 | AMD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 0.549036 | 54.903615 | AMD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.069382 | 6.938159 | AMD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 0.343614 | 34.361351 | AMD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.001954 | 0.195356 | AMD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 3.4449 | 344.489956 | AMD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 110.252304 | 11025.230437 | AMD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.001954 | 0.195356 | AMD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 0.415231 | 41.523115 | AMD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.001862 | 0.186184 | AMD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.339428 | 33.942758 | AMD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.229436 | 22.943582 | AMD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 10.60918 | 1060.918007 | AMD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.003925 | 0.392546 | AMD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 1.10877 | 110.87701 | AMD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.002187 | 0.218652 | AMD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.000804 | 0.080417 | AMD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 1.337793 | 133.779319 | AMD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 57.053838 | 5705.38375 | AMD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 234.927322 | 23492.732212 | AMD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.812519 | 81.251892 | AMD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 0.471998 | 47.199808 | AMD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.042976 | 4.297645 | AMD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.014247 | 1.424722 | AMD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.024184 | 2.418377 | AMD/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.044523 | 4.452279 | AMD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 12.07152 | 1207.152042 | AMD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.138064 | 13.806431 | AMD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 5.512293 | 551.229274 | AMD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 9.368371 | 936.837143 | AMD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.105026 | 10.502624 | AMD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.121944 | 12.194424 | AMD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.04057 | 4.056982 | AMD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 4.580401 | 458.040131 | AMD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.166981 | 16.698064 | AMD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.042976 | 4.297645 | AMD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 3.731293 | 373.129307 | AMD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.096719 | 9.671857 | AMD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.379199 | 37.919946 | AMD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.001009 | 0.100925 | AMD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.002625 | 0.262492 | AMD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.008823 | 0.882311 | AMD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.011217 | 1.121691 | AMD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.736264 | 73.62641 | AMD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 17.438323 | 1743.83235 | AMD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.009555 | 0.955501 | AMD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.264552 | 26.455218 | AMD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 3.831708 | 383.170781 | AMD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.009843 | 0.9843 | AMD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.021071 | 2.107092 | AMD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.037156 | 3.715613 | AMD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 1.179872 | 117.987229 | AMD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.001954 | 0.195356 | AMD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.062569 | 6.25689 | AMD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 62.568392 | 6256.839197 | AMD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 1.49755 | 149.755026 | AMD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.09996 | 9.995983 | AMD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 12.391123 | 1239.112259 | AMD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.055217 | 5.521692 | AMD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 0.295206 | 29.520562 | AMD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.042976 | 4.297645 | AMD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.024386 | 2.438555 | AMD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.009186 | 0.918631 | AMD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.007605 | 0.760512 | AMD/TND |
| TOP | 汤币 | 0.006284 | 0.628441 | AMD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.017769 | 1.776913 | AMD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.003925 | 0.392546 | AMD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 6.495455 | 649.545545 | AMD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.11353 | 11.353018 | AMD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 9.366352 | 936.635183 | AMD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.102374 | 10.23738 | AMD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 31.770839 | 3177.083933 | AMD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 0.884931 | 88.493082 | AMD/VES |
| VND | 越南盾 | 69.219895 | 6921.989548 | AMD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.317153 | 31.715334 | AMD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.00722 | 0.721991 | AMD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.051181 | 5.11814 | AMD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 1.478361 | 147.836136 | AMD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.007088 | 0.708784 | AMD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.001915 | 0.191504 | AMD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 1.478361 | 147.836136 | AMD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.268944 | 26.894356 | AMD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 0.626359 | 62.635855 | AMD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.004698 | 0.469771 | AMD/ANG |
亚美尼亚德拉姆与其他货币汇率
- 亚美尼亚德拉姆兑人民币
- 亚美尼亚德拉姆兑美元
- 亚美尼亚德拉姆兑日元
- 亚美尼亚德拉姆兑欧元
- 亚美尼亚德拉姆兑英镑
- 亚美尼亚德拉姆兑港币
- 亚美尼亚德拉姆兑韩国元
- 亚美尼亚德拉姆兑澳大利亚元
- 亚美尼亚德拉姆兑加拿大元
- 亚美尼亚德拉姆兑新加坡元
- 亚美尼亚德拉姆兑保加利亚列弗
- 亚美尼亚德拉姆兑捷克货币
- 亚美尼亚德拉姆兑丹麦克朗
- 亚美尼亚德拉姆兑匈牙利福林
- 亚美尼亚德拉姆兑波兰兹罗提
- 亚美尼亚德拉姆兑罗马尼亚新列伊
- 亚美尼亚德拉姆兑瑞典克朗
- 亚美尼亚德拉姆兑瑞士法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑挪威克朗
- 亚美尼亚德拉姆兑克罗地亚库纳
- 亚美尼亚德拉姆兑卢布
- 亚美尼亚德拉姆兑土耳其里拉
- 亚美尼亚德拉姆兑巴西雷亚尔
- 亚美尼亚德拉姆兑印度尼西亚卢比
- 亚美尼亚德拉姆兑以色列谢克尔
- 亚美尼亚德拉姆兑印度卢比
- 亚美尼亚德拉姆兑墨西哥比索
- 亚美尼亚德拉姆兑林吉特
- 亚美尼亚德拉姆兑新西兰元
- 亚美尼亚德拉姆兑菲律宾比索
- 亚美尼亚德拉姆兑泰国铢
- 亚美尼亚德拉姆兑南非兰特
- 亚美尼亚德拉姆兑冰岛克朗
- 亚美尼亚德拉姆兑新台币
- 亚美尼亚德拉姆兑澳门元
- 亚美尼亚德拉姆兑津巴布韦币
- 亚美尼亚德拉姆兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 亚美尼亚德拉姆兑阿富汗尼
- 亚美尼亚德拉姆兑阿尔巴尼亚列克
- 亚美尼亚德拉姆汇率换算
- 亚美尼亚德拉姆兑安哥拉宽扎
- 亚美尼亚德拉姆兑阿根廷比索
- 亚美尼亚德拉姆兑阿鲁巴弗罗林
- 亚美尼亚德拉姆兑阿塞拜疆马纳特
- 亚美尼亚德拉姆兑波黑马克
- 亚美尼亚德拉姆兑巴巴多斯元
- 亚美尼亚德拉姆兑孟加拉塔卡
- 亚美尼亚德拉姆兑巴林
- 亚美尼亚德拉姆兑布隆迪法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑百慕大群岛元
- 亚美尼亚德拉姆兑文莱元
- 亚美尼亚德拉姆兑玻利维亚诺
- 亚美尼亚德拉姆兑巴哈马元
- 亚美尼亚德拉姆兑不丹努尔特鲁姆
- 亚美尼亚德拉姆兑博茨瓦纳普拉
- 亚美尼亚德拉姆兑白俄罗斯卢布
- 亚美尼亚德拉姆兑伯利兹元
- 亚美尼亚德拉姆兑刚果法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑智利比索
- 亚美尼亚德拉姆兑哥伦比亚比索
- 亚美尼亚德拉姆兑哥斯达黎加科朗
- 亚美尼亚德拉姆兑古巴比索
- 亚美尼亚德拉姆兑佛得角埃斯库多
- 亚美尼亚德拉姆兑吉布提法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑多米尼加比索
- 亚美尼亚德拉姆兑阿尔及利亚
- 亚美尼亚德拉姆兑埃及镑
- 亚美尼亚德拉姆兑厄立特里亚纳克法
- 亚美尼亚德拉姆兑以太币
- 亚美尼亚德拉姆兑斐济元
- 亚美尼亚德拉姆兑福克兰镑
- 亚美尼亚德拉姆兑格鲁吉亚拉里
- 亚美尼亚德拉姆兑根西岛镑
- 亚美尼亚德拉姆兑加纳塞地
- 亚美尼亚德拉姆兑直布罗陀镑
- 亚美尼亚德拉姆兑冈比亚达拉西
- 亚美尼亚德拉姆兑几内亚法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑危地马拉格查尔
- 亚美尼亚德拉姆兑圭亚那元
- 亚美尼亚德拉姆兑洪都拉斯伦皮拉
- 亚美尼亚德拉姆兑海地古德
- 亚美尼亚德拉姆兑ERC20代币
- 亚美尼亚德拉姆兑伊拉克第纳尔
- 亚美尼亚德拉姆兑伊朗里亚尔
- 亚美尼亚德拉姆兑泽西英镑
- 亚美尼亚德拉姆兑牙买加元
- 亚美尼亚德拉姆兑约旦第纳尔
- 亚美尼亚德拉姆兑肯尼亚先令
- 亚美尼亚德拉姆兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 亚美尼亚德拉姆兑柬埔寨瑞尔
- 亚美尼亚德拉姆兑基里巴斯元
- 亚美尼亚德拉姆兑科摩罗法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑开曼群岛元
- 亚美尼亚德拉姆兑科威特第纳尔
- 亚美尼亚德拉姆兑坚戈
- 亚美尼亚德拉姆兑老挝基普
- 亚美尼亚德拉姆兑黎巴嫩镑
- 亚美尼亚德拉姆兑斯里兰卡卢比
- 亚美尼亚德拉姆兑利比里亚元
- 亚美尼亚德拉姆兑莱索托洛蒂
- 亚美尼亚德拉姆兑利比亚第纳尔
- 亚美尼亚德拉姆兑摩洛哥迪拉姆
- 亚美尼亚德拉姆兑列伊
- 亚美尼亚德拉姆兑阿里亚里
- 亚美尼亚德拉姆兑马其顿第纳尔
- 亚美尼亚德拉姆兑缅甸元
- 亚美尼亚德拉姆兑蒙古图格里克
- 亚美尼亚德拉姆兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 亚美尼亚德拉姆兑毛里求斯卢比
- 亚美尼亚德拉姆兑马尔代夫拉菲亚
- 亚美尼亚德拉姆兑马拉维克瓦查
- 亚美尼亚德拉姆兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 亚美尼亚德拉姆兑纳米比亚元
- 亚美尼亚德拉姆兑尼日利亚奈拉
- 亚美尼亚德拉姆兑尼加拉瓜科多巴
- 亚美尼亚德拉姆兑尼泊尔卢比
- 亚美尼亚德拉姆兑阿曼里亚尔
- 亚美尼亚德拉姆兑巴拿马巴波亚
- 亚美尼亚德拉姆兑秘鲁新索尔
- 亚美尼亚德拉姆兑巴布亚新几内亚基那
- 亚美尼亚德拉姆兑巴基斯坦卢比
- 亚美尼亚德拉姆兑巴拉圭瓜拉尼
- 亚美尼亚德拉姆兑卡塔尔里亚尔
- 亚美尼亚德拉姆兑塞尔维亚第纳尔
- 亚美尼亚德拉姆兑卢旺达法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑沙特阿拉伯
- 亚美尼亚德拉姆兑所罗门群岛元
- 亚美尼亚德拉姆兑塞舌尔卢比
- 亚美尼亚德拉姆兑苏丹镑
- 亚美尼亚德拉姆兑圣赫勒拿镑
- 亚美尼亚德拉姆兑数字货币
- 亚美尼亚德拉姆兑塞拉利昂
- 亚美尼亚德拉姆兑索马里先令
- 亚美尼亚德拉姆兑苏里南元
- 亚美尼亚德拉姆兑南苏丹镑
- 亚美尼亚德拉姆兑圣多美多布拉
- 亚美尼亚德拉姆兑叙利亚镑
- 亚美尼亚德拉姆兑斯威士兰里兰吉尼
- 亚美尼亚德拉姆兑塔吉克斯坦索莫尼
- 亚美尼亚德拉姆兑土库曼斯坦马纳特
- 亚美尼亚德拉姆兑突尼斯第纳尔
- 亚美尼亚德拉姆兑汤币
- 亚美尼亚德拉姆兑特立尼达多巴哥元
- 亚美尼亚德拉姆兑图瓦卢元
- 亚美尼亚德拉姆兑坦桑尼亚先令
- 亚美尼亚德拉姆兑乌克兰格里夫纳
- 亚美尼亚德拉姆兑乌干达先令
- 亚美尼亚德拉姆兑乌拉圭比索
- 亚美尼亚德拉姆兑乌兹别克斯坦索姆
- 亚美尼亚德拉姆兑玻利瓦尔
- 亚美尼亚德拉姆兑越南盾
- 亚美尼亚德拉姆兑瓦努阿图瓦图
- 亚美尼亚德拉姆兑萨摩亚塔拉
- 亚美尼亚德拉姆兑赞比亚克瓦查
- 亚美尼亚德拉姆兑中非共同体法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑东加勒比元
- 亚美尼亚德拉姆兑特别提款权
- 亚美尼亚德拉姆兑西非共同体法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑太平洋法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑也门里亚尔