输入
结果
生成结果...
下表为 100 亚美尼亚德拉姆对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 亚美尼亚德拉姆兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 0.018523 | 1.852287 | AMD/CNY |
| USD | 美元 | 0.002764 | 0.276361 | AMD/USD |
| JPY | 日元 | 0.436845 | 43.684533 | AMD/JPY |
| EUR | 欧元 | 0.00246 | 0.245984 | AMD/EUR |
| GBP | 英镑 | 0.002076 | 0.207641 | AMD/GBP |
| HKD | 港币 | 0.021683 | 2.168288 | AMD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 3.709769 | 370.976878 | AMD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 0.003984 | 0.398427 | AMD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 0.003918 | 0.391759 | AMD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 0.003534 | 0.353416 | AMD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 0.004812 | 0.481224 | AMD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 0.060022 | 6.002152 | AMD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 0.01839 | 1.838951 | AMD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 0.894738 | 89.473821 | AMD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 0.010743 | 1.074327 | AMD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.013164 | 1.316421 | AMD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 0.027443 | 2.744349 | AMD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 0.00228 | 0.228017 | AMD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 0.026132 | 2.613207 | AMD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 0.018538 | 1.853769 | AMD/HRK |
| RUB | 卢布 | 0.231825 | 23.182489 | AMD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 0.136701 | 13.670067 | AMD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 0.014113 | 1.411258 | AMD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 49.659181 | 4965.918096 | AMD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 0.008563 | 0.856313 | AMD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 0.263116 | 26.311558 | AMD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 0.050858 | 5.085826 | AMD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 0.01126 | 1.126006 | AMD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 0.004914 | 0.491412 | AMD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 0.17491 | 17.490965 | AMD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 0.09239 | 9.239025 | AMD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 0.045442 | 4.544217 | AMD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 0.334645 | 33.464537 | AMD/ISK |
| TWD | 新台币 | 0.089612 | 8.961182 | AMD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 0.022335 | 2.233488 | AMD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 0.073527 | 7.352655 | AMD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.010149 | 1.014868 | AMD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 0.179275 | 17.92755 | AMD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.225179 | 22.517888 | AMD/ALL |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 2.658885 | 265.888459 | AMD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 4.185362 | 418.536211 | AMD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.004946 | 0.494561 | AMD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.004697 | 0.46974 | AMD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 0.004812 | 0.481224 | AMD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 0.005527 | 0.552723 | AMD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 0.340139 | 34.013925 | AMD/BDT |
| BHD | 巴林 | 0.001039 | 0.103913 | AMD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 8.303001 | 830.300089 | AMD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 0.002764 | 0.276361 | AMD/BMD |
| BND | 文莱元 | 0.003534 | 0.353416 | AMD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 0.032385 | 3.238539 | AMD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 0.002764 | 0.276361 | AMD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.263116 | 26.311558 | AMD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.039924 | 3.99242 | AMD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.008319 | 0.831862 | AMD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 0.005527 | 0.552723 | AMD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 6.382909 | 638.290857 | AMD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 2.714885 | 271.48848 | AMD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 8.795422 | 879.542226 | AMD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1.258626 | 125.862564 | AMD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 0.066321 | 6.632115 | AMD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.271292 | 27.129158 | AMD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 0.491116 | 49.11155 | AMD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 0.169306 | 16.930649 | AMD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 0.371774 | 37.177447 | AMD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 0.147731 | 14.773104 | AMD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.04145 | 4.145049 | AMD/ERN |
| ETB | 以太币 | 0.446909 | 44.690881 | AMD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 0.006224 | 0.622369 | AMD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 0.002076 | 0.207641 | AMD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.007176 | 0.717576 | AMD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 0.002076 | 0.207641 | AMD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 0.032224 | 3.222425 | AMD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 0.002076 | 0.207641 | AMD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 0.206117 | 20.611699 | AMD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 24.315893 | 2431.589281 | AMD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.021116 | 2.111608 | AMD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 0.578147 | 57.814708 | AMD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.07426 | 7.426006 | AMD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 0.361757 | 36.17573 | AMD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 0.002076 | 0.207641 | AMD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 4.193642 | 419.364184 | AMD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 4656.606124 | 465660.612403 | AMD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 0.002076 | 0.207641 | AMD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 0.438257 | 43.825678 | AMD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 0.00196 | 0.195972 | AMD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 0.359529 | 35.9529 | AMD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.241755 | 24.175501 | AMD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 11.253265 | 1125.326512 | AMD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 0.003984 | 0.398427 | AMD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 1.210414 | 121.04143 | AMD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 0.002302 | 0.230239 | AMD/KYD |
| KWD | 科威特第纳尔 | 0.000861 | 0.086076 | AMD/KWD |
| KZT | 坚戈 | 1.251546 | 125.15462 | AMD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 61.664162 | 6166.416176 | AMD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 247.324945 | 24732.494494 | AMD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.917025 | 91.702493 | AMD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 0.471663 | 47.166278 | AMD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 0.045442 | 4.544217 | AMD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 0.017752 | 1.775232 | AMD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.026927 | 2.69267 | AMD/MAD |
| MDL | 列伊 | 0.049501 | 4.950053 | AMD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 12.493777 | 1249.377724 | AMD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 0.152199 | 15.219876 | AMD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 5.800079 | 580.007891 | AMD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 9.963892 | 996.389151 | AMD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.111387 | 11.138731 | AMD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 0.133411 | 13.341101 | AMD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.042693 | 4.269337 | AMD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 4.818922 | 481.892223 | AMD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.176121 | 17.612105 | AMD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 0.045442 | 4.544217 | AMD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 3.681857 | 368.185666 | AMD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.10172 | 10.172022 | AMD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 0.420986 | 42.098605 | AMD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 0.001062 | 0.106247 | AMD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.002764 | 0.276361 | AMD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 0.009493 | 0.949297 | AMD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.012496 | 1.249553 | AMD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.766706 | 76.670624 | AMD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 15.766343 | 1576.63432 | AMD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.010058 | 1.005792 | AMD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.289855 | 28.985521 | AMD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 4.084935 | 408.493479 | AMD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 0.010364 | 1.036355 | AMD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 0.022157 | 2.215706 | AMD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 0.040172 | 4.017241 | AMD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 1.40727 | 140.726986 | AMD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.002076 | 0.207641 | AMD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 0.06731 | 6.731027 | AMD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 67.310871 | 6731.087126 | AMD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 1.579931 | 157.993084 | AMD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 0.104423 | 10.442271 | AMD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 16.008884 | 1600.888357 | AMD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 0.060279 | 6.027899 | AMD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 0.336796 | 33.679588 | AMD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.045442 | 4.544217 | AMD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.02551 | 2.55097 | AMD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.009673 | 0.967265 | AMD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 0.008276 | 0.827602 | AMD/TND |
| TOP | 汤币 | 0.0066 | 0.65997 | AMD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.018693 | 1.869329 | AMD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 0.003984 | 0.398427 | AMD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 7.272881 | 727.288084 | AMD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.124064 | 12.406436 | AMD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 11.018584 | 1101.8584 | AMD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 0.111093 | 11.109279 | AMD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 33.179181 | 3317.918103 | AMD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 2.44105 | 244.105002 | AMD/VES |
| VND | 越南盾 | 71.516892 | 7151.689194 | AMD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.329385 | 32.938487 | AMD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 0.007605 | 0.760549 | AMD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.055259 | 5.525929 | AMD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 1.613887 | 161.388697 | AMD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 0.007461 | 0.746101 | AMD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 0.002036 | 0.203566 | AMD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 1.613887 | 161.388697 | AMD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 0.293599 | 29.359868 | AMD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 0.652431 | 65.243122 | AMD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.004946 | 0.494561 | AMD/ANG |
亚美尼亚德拉姆与其他货币汇率
- 亚美尼亚德拉姆兑人民币
- 亚美尼亚德拉姆兑美元
- 亚美尼亚德拉姆兑日元
- 亚美尼亚德拉姆兑欧元
- 亚美尼亚德拉姆兑英镑
- 亚美尼亚德拉姆兑港币
- 亚美尼亚德拉姆兑韩国元
- 亚美尼亚德拉姆兑澳大利亚元
- 亚美尼亚德拉姆兑加拿大元
- 亚美尼亚德拉姆兑新加坡元
- 亚美尼亚德拉姆兑保加利亚列弗
- 亚美尼亚德拉姆兑捷克货币
- 亚美尼亚德拉姆兑丹麦克朗
- 亚美尼亚德拉姆兑匈牙利福林
- 亚美尼亚德拉姆兑波兰兹罗提
- 亚美尼亚德拉姆兑罗马尼亚新列伊
- 亚美尼亚德拉姆兑瑞典克朗
- 亚美尼亚德拉姆兑瑞士法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑挪威克朗
- 亚美尼亚德拉姆兑克罗地亚库纳
- 亚美尼亚德拉姆兑卢布
- 亚美尼亚德拉姆兑土耳其里拉
- 亚美尼亚德拉姆兑巴西雷亚尔
- 亚美尼亚德拉姆兑印度尼西亚卢比
- 亚美尼亚德拉姆兑以色列谢克尔
- 亚美尼亚德拉姆兑印度卢比
- 亚美尼亚德拉姆兑墨西哥比索
- 亚美尼亚德拉姆兑林吉特
- 亚美尼亚德拉姆兑新西兰元
- 亚美尼亚德拉姆兑菲律宾比索
- 亚美尼亚德拉姆兑泰国铢
- 亚美尼亚德拉姆兑南非兰特
- 亚美尼亚德拉姆兑冰岛克朗
- 亚美尼亚德拉姆兑新台币
- 亚美尼亚德拉姆兑澳门元
- 亚美尼亚德拉姆兑津巴布韦币
- 亚美尼亚德拉姆兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 亚美尼亚德拉姆兑阿富汗尼
- 亚美尼亚德拉姆兑阿尔巴尼亚列克
- 亚美尼亚德拉姆汇率换算
- 亚美尼亚德拉姆兑安哥拉宽扎
- 亚美尼亚德拉姆兑阿根廷比索
- 亚美尼亚德拉姆兑阿鲁巴弗罗林
- 亚美尼亚德拉姆兑阿塞拜疆马纳特
- 亚美尼亚德拉姆兑波黑马克
- 亚美尼亚德拉姆兑巴巴多斯元
- 亚美尼亚德拉姆兑孟加拉塔卡
- 亚美尼亚德拉姆兑巴林
- 亚美尼亚德拉姆兑布隆迪法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑百慕大群岛元
- 亚美尼亚德拉姆兑文莱元
- 亚美尼亚德拉姆兑玻利维亚诺
- 亚美尼亚德拉姆兑巴哈马元
- 亚美尼亚德拉姆兑不丹努尔特鲁姆
- 亚美尼亚德拉姆兑博茨瓦纳普拉
- 亚美尼亚德拉姆兑白俄罗斯卢布
- 亚美尼亚德拉姆兑伯利兹元
- 亚美尼亚德拉姆兑刚果法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑智利比索
- 亚美尼亚德拉姆兑哥伦比亚比索
- 亚美尼亚德拉姆兑哥斯达黎加科朗
- 亚美尼亚德拉姆兑古巴比索
- 亚美尼亚德拉姆兑佛得角埃斯库多
- 亚美尼亚德拉姆兑吉布提法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑多米尼加比索
- 亚美尼亚德拉姆兑阿尔及利亚
- 亚美尼亚德拉姆兑埃及镑
- 亚美尼亚德拉姆兑厄立特里亚纳克法
- 亚美尼亚德拉姆兑以太币
- 亚美尼亚德拉姆兑斐济元
- 亚美尼亚德拉姆兑福克兰镑
- 亚美尼亚德拉姆兑格鲁吉亚拉里
- 亚美尼亚德拉姆兑根西岛镑
- 亚美尼亚德拉姆兑加纳塞地
- 亚美尼亚德拉姆兑直布罗陀镑
- 亚美尼亚德拉姆兑冈比亚达拉西
- 亚美尼亚德拉姆兑几内亚法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑危地马拉格查尔
- 亚美尼亚德拉姆兑圭亚那元
- 亚美尼亚德拉姆兑洪都拉斯伦皮拉
- 亚美尼亚德拉姆兑海地古德
- 亚美尼亚德拉姆兑ERC20代币
- 亚美尼亚德拉姆兑伊拉克第纳尔
- 亚美尼亚德拉姆兑伊朗里亚尔
- 亚美尼亚德拉姆兑泽西英镑
- 亚美尼亚德拉姆兑牙买加元
- 亚美尼亚德拉姆兑约旦第纳尔
- 亚美尼亚德拉姆兑肯尼亚先令
- 亚美尼亚德拉姆兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 亚美尼亚德拉姆兑柬埔寨瑞尔
- 亚美尼亚德拉姆兑基里巴斯元
- 亚美尼亚德拉姆兑科摩罗法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑开曼群岛元
- 亚美尼亚德拉姆兑科威特第纳尔
- 亚美尼亚德拉姆兑坚戈
- 亚美尼亚德拉姆兑老挝基普
- 亚美尼亚德拉姆兑黎巴嫩镑
- 亚美尼亚德拉姆兑斯里兰卡卢比
- 亚美尼亚德拉姆兑利比里亚元
- 亚美尼亚德拉姆兑莱索托洛蒂
- 亚美尼亚德拉姆兑利比亚第纳尔
- 亚美尼亚德拉姆兑摩洛哥迪拉姆
- 亚美尼亚德拉姆兑列伊
- 亚美尼亚德拉姆兑阿里亚里
- 亚美尼亚德拉姆兑马其顿第纳尔
- 亚美尼亚德拉姆兑缅甸元
- 亚美尼亚德拉姆兑蒙古图格里克
- 亚美尼亚德拉姆兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 亚美尼亚德拉姆兑毛里求斯卢比
- 亚美尼亚德拉姆兑马尔代夫拉菲亚
- 亚美尼亚德拉姆兑马拉维克瓦查
- 亚美尼亚德拉姆兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 亚美尼亚德拉姆兑纳米比亚元
- 亚美尼亚德拉姆兑尼日利亚奈拉
- 亚美尼亚德拉姆兑尼加拉瓜科多巴
- 亚美尼亚德拉姆兑尼泊尔卢比
- 亚美尼亚德拉姆兑阿曼里亚尔
- 亚美尼亚德拉姆兑巴拿马巴波亚
- 亚美尼亚德拉姆兑秘鲁新索尔
- 亚美尼亚德拉姆兑巴布亚新几内亚基那
- 亚美尼亚德拉姆兑巴基斯坦卢比
- 亚美尼亚德拉姆兑巴拉圭瓜拉尼
- 亚美尼亚德拉姆兑卡塔尔里亚尔
- 亚美尼亚德拉姆兑塞尔维亚第纳尔
- 亚美尼亚德拉姆兑卢旺达法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑沙特阿拉伯
- 亚美尼亚德拉姆兑所罗门群岛元
- 亚美尼亚德拉姆兑塞舌尔卢比
- 亚美尼亚德拉姆兑苏丹镑
- 亚美尼亚德拉姆兑圣赫勒拿镑
- 亚美尼亚德拉姆兑数字货币
- 亚美尼亚德拉姆兑塞拉利昂
- 亚美尼亚德拉姆兑索马里先令
- 亚美尼亚德拉姆兑苏里南元
- 亚美尼亚德拉姆兑南苏丹镑
- 亚美尼亚德拉姆兑圣多美多布拉
- 亚美尼亚德拉姆兑叙利亚镑
- 亚美尼亚德拉姆兑斯威士兰里兰吉尼
- 亚美尼亚德拉姆兑塔吉克斯坦索莫尼
- 亚美尼亚德拉姆兑土库曼斯坦马纳特
- 亚美尼亚德拉姆兑突尼斯第纳尔
- 亚美尼亚德拉姆兑汤币
- 亚美尼亚德拉姆兑特立尼达多巴哥元
- 亚美尼亚德拉姆兑图瓦卢元
- 亚美尼亚德拉姆兑坦桑尼亚先令
- 亚美尼亚德拉姆兑乌克兰格里夫纳
- 亚美尼亚德拉姆兑乌干达先令
- 亚美尼亚德拉姆兑乌拉圭比索
- 亚美尼亚德拉姆兑乌兹别克斯坦索姆
- 亚美尼亚德拉姆兑玻利瓦尔
- 亚美尼亚德拉姆兑越南盾
- 亚美尼亚德拉姆兑瓦努阿图瓦图
- 亚美尼亚德拉姆兑萨摩亚塔拉
- 亚美尼亚德拉姆兑赞比亚克瓦查
- 亚美尼亚德拉姆兑中非共同体法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑东加勒比元
- 亚美尼亚德拉姆兑特别提款权
- 亚美尼亚德拉姆兑西非共同体法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑太平洋法郎
- 亚美尼亚德拉姆兑也门里亚尔