输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿尔及利亚对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿尔及利亚兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0549 | 5.4928 | DZD/CNY |
USD | 美元 | 0.0077 | 0.7739 | DZD/USD |
JPY | 日元 | 1.1333 | 113.3322 | DZD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0065 | 0.6536 | DZD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0057 | 0.5674 | DZD/GBP |
HKD | 港币 | 0.0601 | 6.013 | DZD/HKD |
KRW | 韩国元 | 10.6495 | 1064.952 | DZD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0116 | 1.1595 | DZD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0106 | 1.0645 | DZD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0099 | 0.9882 | DZD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0128 | 1.2782 | DZD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1591 | 15.9088 | DZD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0488 | 4.8787 | DZD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.5486 | 254.8573 | DZD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0278 | 2.7816 | DZD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0331 | 3.3083 | DZD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0717 | 7.172 | DZD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0061 | 0.6092 | DZD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0759 | 7.5878 | DZD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0492 | 4.9243 | DZD/HRK |
RUB | 卢布 | 0.642 | 64.2022 | DZD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.3198 | 31.9775 | DZD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.041 | 4.0982 | DZD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 126.9762 | 12697.6222 | DZD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0258 | 2.5838 | DZD/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.6789 | 67.8912 | DZD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1416 | 14.1643 | DZD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0324 | 3.2386 | DZD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.013 | 1.2958 | DZD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.4393 | 43.9343 | DZD/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2455 | 24.5479 | DZD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1344 | 13.4431 | DZD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.9326 | 93.257 | DZD/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2322 | 23.217 | DZD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0619 | 6.1937 | DZD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.2064 | 20.6393 | DZD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0284 | 2.8414 | DZD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.5286 | 52.8596 | DZD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.6312 | 63.1174 | DZD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.9617 | 296.166 | DZD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 7.2343 | 723.4324 | DZD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 11.384 | 1138.4025 | DZD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0138 | 1.3847 | DZD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0131 | 1.315 | DZD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0128 | 1.2782 | DZD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0155 | 1.5473 | DZD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.9417 | 94.1677 | DZD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0029 | 0.2909 | DZD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 23.0574 | 2305.7438 | DZD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0077 | 0.7739 | DZD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0099 | 0.9882 | DZD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0533 | 5.333 | DZD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0077 | 0.7739 | DZD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.6789 | 67.8917 | DZD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.1069 | 10.6945 | DZD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.025 | 2.5047 | DZD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0155 | 1.5473 | DZD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 22.1873 | 2218.7349 | DZD/CDF |
CLP | 智利比索 | 7.3279 | 732.7949 | DZD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 29.8955 | 2989.5505 | DZD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.8941 | 389.406 | DZD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.1857 | 18.5685 | DZD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.7207 | 72.0652 | DZD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.375 | 137.4984 | DZD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.4828 | 48.2829 | DZD/DOP |
EGP | 埃及镑 | 0.3724 | 37.2385 | DZD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1161 | 11.6052 | DZD/ERN |
ETB | 以太币 | 1.1199 | 111.993 | DZD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0173 | 1.728 | DZD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0057 | 0.5669 | DZD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.021 | 2.0961 | DZD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0057 | 0.5669 | DZD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0977 | 9.7701 | DZD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0057 | 0.5669 | DZD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.5675 | 56.7534 | DZD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 67.1594 | 6715.9402 | DZD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0592 | 5.9207 | DZD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.6164 | 161.6398 | DZD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.2027 | 20.269 | DZD/HNL |
HTG | 海地古德 | 1.0111 | 101.1117 | DZD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0057 | 0.5669 | DZD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 10.1373 | 1013.732 | DZD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 329.5655 | 32956.5529 | DZD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0057 | 0.5669 | DZD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.2399 | 123.9921 | DZD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0055 | 0.5485 | DZD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.9992 | 99.9247 | DZD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.676 | 67.6039 | DZD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 30.9455 | 3094.5511 | DZD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0116 | 1.1595 | DZD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.2153 | 321.5318 | DZD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0064 | 0.6449 | DZD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0023 | 0.2334 | DZD/KWD |
KZT | 坚戈 | 4.1859 | 418.5904 | DZD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 167.2844 | 16728.4374 | DZD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 692.44 | 69243.9991 | DZD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.3339 | 233.3881 | DZD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.371 | 137.0968 | DZD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1344 | 13.4431 | DZD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0418 | 4.1778 | DZD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0694 | 6.9369 | DZD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.128 | 12.7977 | DZD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 34.0849 | 3408.4908 | DZD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.4042 | 40.4211 | DZD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 16.2377 | 1623.7707 | DZD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 28.041 | 2804.1048 | DZD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.3091 | 30.9092 | DZD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.3494 | 34.9387 | DZD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1193 | 11.9342 | DZD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 13.47 | 1346.9982 | DZD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.4943 | 49.4298 | DZD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1344 | 13.4431 | DZD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 11.5309 | 1153.0897 | DZD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2842 | 28.4215 | DZD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 1.0863 | 108.627 | DZD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.003 | 0.2975 | DZD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0077 | 0.7739 | DZD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0269 | 2.6909 | DZD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0322 | 3.2193 | DZD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.1929 | 219.2869 | DZD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 54.8953 | 5489.5252 | DZD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0282 | 2.8162 | DZD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.765 | 76.5023 | DZD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 11.2379 | 1123.7861 | DZD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.029 | 2.9013 | DZD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0649 | 6.4936 | DZD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.1151 | 11.5096 | DZD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 3.4535 | 345.3536 | DZD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0057 | 0.5669 | DZD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.18 | 18.0022 | DZD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 180.023 | 18002.3009 | DZD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 4.4125 | 441.2494 | DZD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.2935 | 29.347 | DZD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 36.5868 | 3658.6759 | DZD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1601 | 16.0121 | DZD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 101.2039 | 10120.391 | DZD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1344 | 13.4431 | DZD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0733 | 7.3346 | DZD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0271 | 2.7063 | DZD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0221 | 2.212 | DZD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0186 | 1.8632 | DZD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0525 | 5.2467 | DZD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0116 | 1.1595 | DZD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 19.1511 | 1915.1085 | DZD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.3185 | 31.8512 | DZD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 27.0707 | 2707.0671 | DZD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.31 | 30.9987 | DZD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 94.4833 | 9448.3335 | DZD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.2655 | 126.5534 | DZD/VES |
VND | 越南盾 | 203.0631 | 20306.309 | DZD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.9191 | 91.9058 | DZD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0205 | 2.0521 | DZD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1817 | 18.1708 | DZD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 4.2871 | 428.7087 | DZD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0209 | 2.0889 | DZD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0056 | 0.5597 | DZD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 4.2871 | 428.7087 | DZD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.7799 | 77.9908 | DZD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.8528 | 185.2847 | DZD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0138 | 1.3847 | DZD/ANG |
阿尔及利亚与其他货币汇率
- 阿尔及利亚兑人民币
- 阿尔及利亚兑美元
- 阿尔及利亚兑日元
- 阿尔及利亚兑欧元
- 阿尔及利亚兑英镑
- 阿尔及利亚兑港币
- 阿尔及利亚兑韩国元
- 阿尔及利亚兑澳大利亚元
- 阿尔及利亚兑加拿大元
- 阿尔及利亚兑新加坡元
- 阿尔及利亚兑保加利亚列弗
- 阿尔及利亚兑捷克货币
- 阿尔及利亚兑丹麦克朗
- 阿尔及利亚兑匈牙利福林
- 阿尔及利亚兑波兰兹罗提
- 阿尔及利亚兑罗马尼亚新列伊
- 阿尔及利亚兑瑞典克朗
- 阿尔及利亚兑瑞士法郎
- 阿尔及利亚兑挪威克朗
- 阿尔及利亚兑克罗地亚库纳
- 阿尔及利亚兑卢布
- 阿尔及利亚兑土耳其里拉
- 阿尔及利亚兑巴西雷亚尔
- 阿尔及利亚兑印度尼西亚卢比
- 阿尔及利亚兑以色列谢克尔
- 阿尔及利亚兑印度卢比
- 阿尔及利亚兑墨西哥比索
- 阿尔及利亚兑林吉特
- 阿尔及利亚兑新西兰元
- 阿尔及利亚兑菲律宾比索
- 阿尔及利亚兑泰国铢
- 阿尔及利亚兑南非兰特
- 阿尔及利亚兑冰岛克朗
- 阿尔及利亚兑新台币
- 阿尔及利亚兑澳门元
- 阿尔及利亚兑津巴布韦币
- 阿尔及利亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿尔及利亚兑阿富汗尼
- 阿尔及利亚兑阿尔巴尼亚列克
- 阿尔及利亚兑亚美尼亚德拉姆
- 阿尔及利亚兑安哥拉宽扎
- 阿尔及利亚兑阿根廷比索
- 阿尔及利亚兑阿鲁巴弗罗林
- 阿尔及利亚兑阿塞拜疆马纳特
- 阿尔及利亚兑波黑马克
- 阿尔及利亚兑巴巴多斯元
- 阿尔及利亚兑孟加拉塔卡
- 阿尔及利亚兑巴林
- 阿尔及利亚兑布隆迪法郎
- 阿尔及利亚兑百慕大群岛元
- 阿尔及利亚兑文莱元
- 阿尔及利亚兑玻利维亚诺
- 阿尔及利亚兑巴哈马元
- 阿尔及利亚兑不丹努尔特鲁姆
- 阿尔及利亚兑博茨瓦纳普拉
- 阿尔及利亚兑白俄罗斯卢布
- 阿尔及利亚兑伯利兹元
- 阿尔及利亚兑刚果法郎
- 阿尔及利亚兑智利比索
- 阿尔及利亚兑哥伦比亚比索
- 阿尔及利亚兑哥斯达黎加科朗
- 阿尔及利亚兑古巴比索
- 阿尔及利亚兑佛得角埃斯库多
- 阿尔及利亚兑吉布提法郎
- 阿尔及利亚兑多米尼加比索
- 阿尔及利亚汇率换算
- 阿尔及利亚兑埃及镑
- 阿尔及利亚兑厄立特里亚纳克法
- 阿尔及利亚兑以太币
- 阿尔及利亚兑斐济元
- 阿尔及利亚兑福克兰镑
- 阿尔及利亚兑格鲁吉亚拉里
- 阿尔及利亚兑根西岛镑
- 阿尔及利亚兑加纳塞地
- 阿尔及利亚兑直布罗陀镑
- 阿尔及利亚兑冈比亚达拉西
- 阿尔及利亚兑几内亚法郎
- 阿尔及利亚兑危地马拉格查尔
- 阿尔及利亚兑圭亚那元
- 阿尔及利亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿尔及利亚兑海地古德
- 阿尔及利亚兑ERC20代币
- 阿尔及利亚兑伊拉克第纳尔
- 阿尔及利亚兑伊朗里亚尔
- 阿尔及利亚兑泽西英镑
- 阿尔及利亚兑牙买加元
- 阿尔及利亚兑约旦第纳尔
- 阿尔及利亚兑肯尼亚先令
- 阿尔及利亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿尔及利亚兑柬埔寨瑞尔
- 阿尔及利亚兑基里巴斯元
- 阿尔及利亚兑科摩罗法郎
- 阿尔及利亚兑开曼群岛元
- 阿尔及利亚兑科威特第纳尔
- 阿尔及利亚兑坚戈
- 阿尔及利亚兑老挝基普
- 阿尔及利亚兑黎巴嫩镑
- 阿尔及利亚兑斯里兰卡卢比
- 阿尔及利亚兑利比里亚元
- 阿尔及利亚兑莱索托洛蒂
- 阿尔及利亚兑利比亚第纳尔
- 阿尔及利亚兑摩洛哥迪拉姆
- 阿尔及利亚兑列伊
- 阿尔及利亚兑阿里亚里
- 阿尔及利亚兑马其顿第纳尔
- 阿尔及利亚兑缅甸元
- 阿尔及利亚兑蒙古图格里克
- 阿尔及利亚兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿尔及利亚兑毛里求斯卢比
- 阿尔及利亚兑马尔代夫拉菲亚
- 阿尔及利亚兑马拉维克瓦查
- 阿尔及利亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿尔及利亚兑纳米比亚元
- 阿尔及利亚兑尼日利亚奈拉
- 阿尔及利亚兑尼加拉瓜科多巴
- 阿尔及利亚兑尼泊尔卢比
- 阿尔及利亚兑阿曼里亚尔
- 阿尔及利亚兑巴拿马巴波亚
- 阿尔及利亚兑秘鲁新索尔
- 阿尔及利亚兑巴布亚新几内亚基那
- 阿尔及利亚兑巴基斯坦卢比
- 阿尔及利亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿尔及利亚兑卡塔尔里亚尔
- 阿尔及利亚兑塞尔维亚第纳尔
- 阿尔及利亚兑卢旺达法郎
- 阿尔及利亚兑沙特阿拉伯
- 阿尔及利亚兑所罗门群岛元
- 阿尔及利亚兑塞舌尔卢比
- 阿尔及利亚兑苏丹镑
- 阿尔及利亚兑圣赫勒拿镑
- 阿尔及利亚兑数字货币
- 阿尔及利亚兑塞拉利昂
- 阿尔及利亚兑索马里先令
- 阿尔及利亚兑苏里南元
- 阿尔及利亚兑南苏丹镑
- 阿尔及利亚兑圣多美多布拉
- 阿尔及利亚兑叙利亚镑
- 阿尔及利亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿尔及利亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿尔及利亚兑土库曼斯坦马纳特
- 阿尔及利亚兑突尼斯第纳尔
- 阿尔及利亚兑汤币
- 阿尔及利亚兑特立尼达多巴哥元
- 阿尔及利亚兑图瓦卢元
- 阿尔及利亚兑坦桑尼亚先令
- 阿尔及利亚兑乌克兰格里夫纳
- 阿尔及利亚兑乌干达先令
- 阿尔及利亚兑乌拉圭比索
- 阿尔及利亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿尔及利亚兑玻利瓦尔
- 阿尔及利亚兑越南盾
- 阿尔及利亚兑瓦努阿图瓦图
- 阿尔及利亚兑萨摩亚塔拉
- 阿尔及利亚兑赞比亚克瓦查
- 阿尔及利亚兑中非共同体法郎
- 阿尔及利亚兑东加勒比元
- 阿尔及利亚兑特别提款权
- 阿尔及利亚兑西非共同体法郎
- 阿尔及利亚兑太平洋法郎
- 阿尔及利亚兑也门里亚尔