输入
结果
生成结果...
下表为 100 科威特第纳尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 科威特第纳尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 23.5682 | 2356.823 | KWD/CNY |
USD | 美元 | 3.2878 | 328.7768 | KWD/USD |
JPY | 日元 | 475.2086 | 47520.8579 | KWD/JPY |
EUR | 欧元 | 2.7928 | 279.2835 | KWD/EUR |
GBP | 英镑 | 2.4087 | 240.8673 | KWD/GBP |
HKD | 港币 | 25.8214 | 2582.1353 | KWD/HKD |
KRW | 韩国元 | 4484.0867 | 448408.6731 | KWD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 5.0177 | 501.7676 | KWD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 4.4733 | 447.325 | KWD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 4.1904 | 419.0431 | KWD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 5.4631 | 546.3116 | KWD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 68.831 | 6883.1016 | KWD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 20.839 | 2083.9029 | KWD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 1114.8527 | 111485.2699 | KWD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 11.8595 | 1185.9533 | KWD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 14.1409 | 1414.0938 | KWD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 31.4424 | 3144.2376 | KWD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 2.6114 | 261.136 | KWD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 33.1369 | 3313.6931 | KWD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 21.0464 | 2104.6429 | KWD/HRK |
RUB | 卢布 | 259.1445 | 25914.4473 | KWD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 131.1784 | 13117.8412 | KWD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 17.8011 | 1780.1084 | KWD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 53264.8692 | 5326486.9196 | KWD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 10.9734 | 1097.3368 | KWD/ILS |
INR | 印度卢比 | 281.0346 | 28103.4645 | KWD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 61.334 | 6133.3962 | KWD/MXN |
MYR | 林吉特 | 13.8888 | 1388.8758 | KWD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 5.4278 | 542.7763 | KWD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 185.6988 | 18569.8798 | KWD/PHP |
THB | 泰国铢 | 106.4742 | 10647.4193 | KWD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 57.8506 | 5785.0577 | KWD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 397.9307 | 39793.0709 | KWD/ISK |
TWD | 新台币 | 95.1402 | 9514.0231 | KWD/TWD |
MOP | 澳门元 | 26.5967 | 2659.6748 | KWD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 88.4162 | 8841.6215 | KWD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 12.074 | 1207.4004 | KWD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 229.9505 | 22995.0507 | KWD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 273.2972 | 27329.7195 | KWD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1263.7803 | 126378.0344 | KWD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 3090.3323 | 309033.2312 | KWD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 4076.5213 | 407652.1329 | KWD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 5.885 | 588.4987 | KWD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 5.5951 | 559.5098 | KWD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 5.4631 | 546.3116 | KWD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 6.5755 | 657.5536 | KWD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 403.1864 | 40318.6425 | KWD/BDT |
BHD | 巴林 | 1.2364 | 123.6389 | KWD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 9833.2666 | 983326.6557 | KWD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 3.2878 | 328.7768 | KWD/BMD |
BND | 文莱元 | 4.1904 | 419.0431 | KWD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 22.7811 | 2278.1051 | KWD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 3.2878 | 328.7768 | KWD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 281.0346 | 28103.4645 | KWD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 43.679 | 4367.9001 | KWD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 9.9835 | 998.3502 | KWD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 6.5755 | 657.5536 | KWD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 9552.3168 | 955231.6757 | KWD/CDF |
CLP | 智利比索 | 3056.0052 | 305600.5185 | KWD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 13176.724 | 1317672.4016 | KWD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1661.4259 | 166142.5878 | KWD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 78.9111 | 7891.1148 | KWD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 307.9943 | 30799.4344 | KWD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 584.3413 | 58434.1268 | KWD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 196.2574 | 19625.7365 | KWD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 426.7499 | 42674.9941 | KWD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 162.3545 | 16235.4466 | KWD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 49.3189 | 4931.8878 | KWD/ERN |
ETB | 以太币 | 453.844 | 45384.3978 | KWD/ETB |
FJD | 斐济元 | 7.3721 | 737.2142 | KWD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 2.4087 | 240.8673 | KWD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 8.9465 | 894.65 | KWD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 2.4087 | 240.8673 | KWD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 35.8473 | 3584.7278 | KWD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 2.4087 | 240.8673 | KWD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 239.2647 | 23926.4671 | KWD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 28567.761 | 2856776.1018 | KWD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 25.3005 | 2530.0495 | KWD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 688.395 | 68839.5004 | KWD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 85.9769 | 8597.6903 | KWD/HNL |
HTG | 海地古德 | 431.9514 | 43195.1449 | KWD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 2.4087 | 240.8673 | KWD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 4304.6924 | 430469.2435 | KWD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 139606.6651 | 13960666.5095 | KWD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 2.4087 | 240.8673 | KWD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 525.6611 | 52566.1089 | KWD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 2.3311 | 233.1134 | KWD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 425.2769 | 42527.6927 | KWD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 287.4499 | 28744.9918 | KWD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 13197.2779 | 1319727.7869 | KWD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 5.0177 | 501.7676 | KWD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 1374.1763 | 137417.629 | KWD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 2.741 | 274.0985 | KWD/KYD |
KZT | 坚戈 | 1710.0636 | 171006.3634 | KWD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 71223.8746 | 7122387.4617 | KWD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 294273.0592 | 29427305.9156 | KWD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 986.8018 | 98680.1791 | KWD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 659.564 | 65956.3988 | KWD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 57.8506 | 5785.0577 | KWD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 17.7139 | 1771.3882 | KWD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 29.5404 | 2954.042 | KWD/MAD |
MDL | 列伊 | 55.317 | 5531.6993 | KWD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 14536.1325 | 1453613.2453 | KWD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 172.2838 | 17228.3761 | KWD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 6916.2102 | 691621.0229 | KWD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 11798.0933 | 1179809.333 | KWD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 131.2138 | 13121.3764 | KWD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 148.025 | 14802.4982 | KWD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 50.8579 | 5085.7884 | KWD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 5742.5737 | 574257.3651 | KWD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 210.2545 | 21025.4537 | KWD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 57.8506 | 5785.0577 | KWD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 5009.7525 | 500975.2534 | KWD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 121.0559 | 12105.5857 | KWD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 449.6535 | 44965.3547 | KWD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 1.2642 | 126.42 | KWD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 3.2878 | 328.7768 | KWD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 11.6828 | 1168.2772 | KWD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 13.5352 | 1353.5235 | KWD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 934.7631 | 93476.3139 | KWD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 26280.8225 | 2628082.2531 | KWD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 11.9679 | 1196.7947 | KWD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 327.2779 | 32727.7869 | KWD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 4773.0827 | 477308.2724 | KWD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 12.3309 | 1233.0898 | KWD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 28.0462 | 2804.6194 | KWD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 47.0775 | 4707.7539 | KWD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 1470.6646 | 147066.4624 | KWD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 2.4087 | 240.8673 | KWD/SHP |
SLE | 数字货币 | 73.7379 | 7373.7921 | KWD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 73737.2048 | 7373720.4808 | KWD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 1881.7888 | 188178.8829 | KWD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 123.0073 | 12300.7306 | KWD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 15534.5628 | 1553456.2809 | KWD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 68.4351 | 6843.507 | KWD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 43264.8527 | 4326485.2699 | KWD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 57.8506 | 5785.0577 | KWD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 32.3545 | 3235.4466 | KWD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 11.5178 | 1151.7794 | KWD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 9.399 | 939.901 | KWD/TND |
TOP | 汤币 | 7.9307 | 793.0709 | KWD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 22.305 | 2230.4973 | KWD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 5.0177 | 501.7676 | KWD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 8697.2331 | 869723.309 | KWD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 137.3179 | 13731.7935 | KWD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 11805.5998 | 1180559.9811 | KWD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 130.9922 | 13099.2222 | KWD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 41566.5802 | 4156658.025 | KWD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 366.5614 | 36656.1395 | KWD/VES |
VND | 越南盾 | 85826.9479 | 8582694.7914 | KWD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 392.0551 | 39205.515 | KWD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 8.9771 | 897.7139 | KWD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 79.6111 | 7961.1124 | KWD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1832.2366 | 183223.6625 | KWD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 8.8782 | 887.8152 | KWD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 2.3898 | 238.9819 | KWD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1832.2366 | 183223.6625 | KWD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 333.3208 | 33332.0764 | KWD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 797.0705 | 79707.0469 | KWD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 5.885 | 588.4987 | KWD/ANG |
科威特第纳尔与其他货币汇率
- 科威特第纳尔兑人民币
- 科威特第纳尔兑美元
- 科威特第纳尔兑日元
- 科威特第纳尔兑欧元
- 科威特第纳尔兑英镑
- 科威特第纳尔兑港币
- 科威特第纳尔兑韩国元
- 科威特第纳尔兑澳大利亚元
- 科威特第纳尔兑加拿大元
- 科威特第纳尔兑新加坡元
- 科威特第纳尔兑保加利亚列弗
- 科威特第纳尔兑捷克货币
- 科威特第纳尔兑丹麦克朗
- 科威特第纳尔兑匈牙利福林
- 科威特第纳尔兑波兰兹罗提
- 科威特第纳尔兑罗马尼亚新列伊
- 科威特第纳尔兑瑞典克朗
- 科威特第纳尔兑瑞士法郎
- 科威特第纳尔兑挪威克朗
- 科威特第纳尔兑克罗地亚库纳
- 科威特第纳尔兑卢布
- 科威特第纳尔兑土耳其里拉
- 科威特第纳尔兑巴西雷亚尔
- 科威特第纳尔兑印度尼西亚卢比
- 科威特第纳尔兑以色列谢克尔
- 科威特第纳尔兑印度卢比
- 科威特第纳尔兑墨西哥比索
- 科威特第纳尔兑林吉特
- 科威特第纳尔兑新西兰元
- 科威特第纳尔兑菲律宾比索
- 科威特第纳尔兑泰国铢
- 科威特第纳尔兑南非兰特
- 科威特第纳尔兑冰岛克朗
- 科威特第纳尔兑新台币
- 科威特第纳尔兑澳门元
- 科威特第纳尔兑津巴布韦币
- 科威特第纳尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 科威特第纳尔兑阿富汗尼
- 科威特第纳尔兑阿尔巴尼亚列克
- 科威特第纳尔兑亚美尼亚德拉姆
- 科威特第纳尔兑安哥拉宽扎
- 科威特第纳尔兑阿根廷比索
- 科威特第纳尔兑阿鲁巴弗罗林
- 科威特第纳尔兑阿塞拜疆马纳特
- 科威特第纳尔兑波黑马克
- 科威特第纳尔兑巴巴多斯元
- 科威特第纳尔兑孟加拉塔卡
- 科威特第纳尔兑巴林
- 科威特第纳尔兑布隆迪法郎
- 科威特第纳尔兑百慕大群岛元
- 科威特第纳尔兑文莱元
- 科威特第纳尔兑玻利维亚诺
- 科威特第纳尔兑巴哈马元
- 科威特第纳尔兑不丹努尔特鲁姆
- 科威特第纳尔兑博茨瓦纳普拉
- 科威特第纳尔兑白俄罗斯卢布
- 科威特第纳尔兑伯利兹元
- 科威特第纳尔兑刚果法郎
- 科威特第纳尔兑智利比索
- 科威特第纳尔兑哥伦比亚比索
- 科威特第纳尔兑哥斯达黎加科朗
- 科威特第纳尔兑古巴比索
- 科威特第纳尔兑佛得角埃斯库多
- 科威特第纳尔兑吉布提法郎
- 科威特第纳尔兑多米尼加比索
- 科威特第纳尔兑阿尔及利亚
- 科威特第纳尔兑埃及镑
- 科威特第纳尔兑厄立特里亚纳克法
- 科威特第纳尔兑以太币
- 科威特第纳尔兑斐济元
- 科威特第纳尔兑福克兰镑
- 科威特第纳尔兑格鲁吉亚拉里
- 科威特第纳尔兑根西岛镑
- 科威特第纳尔兑加纳塞地
- 科威特第纳尔兑直布罗陀镑
- 科威特第纳尔兑冈比亚达拉西
- 科威特第纳尔兑几内亚法郎
- 科威特第纳尔兑危地马拉格查尔
- 科威特第纳尔兑圭亚那元
- 科威特第纳尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 科威特第纳尔兑海地古德
- 科威特第纳尔兑ERC20代币
- 科威特第纳尔兑伊拉克第纳尔
- 科威特第纳尔兑伊朗里亚尔
- 科威特第纳尔兑泽西英镑
- 科威特第纳尔兑牙买加元
- 科威特第纳尔兑约旦第纳尔
- 科威特第纳尔兑肯尼亚先令
- 科威特第纳尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 科威特第纳尔兑柬埔寨瑞尔
- 科威特第纳尔兑基里巴斯元
- 科威特第纳尔兑科摩罗法郎
- 科威特第纳尔兑开曼群岛元
- 科威特第纳尔汇率换算
- 科威特第纳尔兑坚戈
- 科威特第纳尔兑老挝基普
- 科威特第纳尔兑黎巴嫩镑
- 科威特第纳尔兑斯里兰卡卢比
- 科威特第纳尔兑利比里亚元
- 科威特第纳尔兑莱索托洛蒂
- 科威特第纳尔兑利比亚第纳尔
- 科威特第纳尔兑摩洛哥迪拉姆
- 科威特第纳尔兑列伊
- 科威特第纳尔兑阿里亚里
- 科威特第纳尔兑马其顿第纳尔
- 科威特第纳尔兑缅甸元
- 科威特第纳尔兑蒙古图格里克
- 科威特第纳尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 科威特第纳尔兑毛里求斯卢比
- 科威特第纳尔兑马尔代夫拉菲亚
- 科威特第纳尔兑马拉维克瓦查
- 科威特第纳尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 科威特第纳尔兑纳米比亚元
- 科威特第纳尔兑尼日利亚奈拉
- 科威特第纳尔兑尼加拉瓜科多巴
- 科威特第纳尔兑尼泊尔卢比
- 科威特第纳尔兑阿曼里亚尔
- 科威特第纳尔兑巴拿马巴波亚
- 科威特第纳尔兑秘鲁新索尔
- 科威特第纳尔兑巴布亚新几内亚基那
- 科威特第纳尔兑巴基斯坦卢比
- 科威特第纳尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 科威特第纳尔兑卡塔尔里亚尔
- 科威特第纳尔兑塞尔维亚第纳尔
- 科威特第纳尔兑卢旺达法郎
- 科威特第纳尔兑沙特阿拉伯
- 科威特第纳尔兑所罗门群岛元
- 科威特第纳尔兑塞舌尔卢比
- 科威特第纳尔兑苏丹镑
- 科威特第纳尔兑圣赫勒拿镑
- 科威特第纳尔兑数字货币
- 科威特第纳尔兑塞拉利昂
- 科威特第纳尔兑索马里先令
- 科威特第纳尔兑苏里南元
- 科威特第纳尔兑南苏丹镑
- 科威特第纳尔兑圣多美多布拉
- 科威特第纳尔兑叙利亚镑
- 科威特第纳尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 科威特第纳尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 科威特第纳尔兑土库曼斯坦马纳特
- 科威特第纳尔兑突尼斯第纳尔
- 科威特第纳尔兑汤币
- 科威特第纳尔兑特立尼达多巴哥元
- 科威特第纳尔兑图瓦卢元
- 科威特第纳尔兑坦桑尼亚先令
- 科威特第纳尔兑乌克兰格里夫纳
- 科威特第纳尔兑乌干达先令
- 科威特第纳尔兑乌拉圭比索
- 科威特第纳尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 科威特第纳尔兑玻利瓦尔
- 科威特第纳尔兑越南盾
- 科威特第纳尔兑瓦努阿图瓦图
- 科威特第纳尔兑萨摩亚塔拉
- 科威特第纳尔兑赞比亚克瓦查
- 科威特第纳尔兑中非共同体法郎
- 科威特第纳尔兑东加勒比元
- 科威特第纳尔兑特别提款权
- 科威特第纳尔兑西非共同体法郎
- 科威特第纳尔兑太平洋法郎
- 科威特第纳尔兑也门里亚尔