输入
结果
生成结果...
下表为 100 科威特第纳尔对应其他货币的汇率牌价
| 货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 科威特第纳尔兑换值 | 换算工具 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | 人民币 | 22.941042 | 2294.104152 | KWD/CNY |
| USD | 美元 | 3.25304 | 325.303969 | KWD/USD |
| JPY | 日元 | 511.475109 | 51147.510897 | KWD/JPY |
| EUR | 欧元 | 2.77816 | 277.816013 | KWD/EUR |
| GBP | 英镑 | 2.43175 | 243.17504 | KWD/GBP |
| HKD | 港币 | 25.315439 | 2531.543932 | KWD/HKD |
| KRW | 韩国元 | 4805.414086 | 480541.40858 | KWD/KRW |
| AUD | 澳大利亚元 | 4.925442 | 492.544162 | KWD/AUD |
| CAD | 加拿大元 | 4.484974 | 448.497362 | KWD/CAD |
| SGD | 新加坡元 | 4.200505 | 420.05047 | KWD/SGD |
| BGN | 保加利亚列弗 | 5.432439 | 543.243863 | KWD/BGN |
| CZK | 捷克货币 | 67.632485 | 6763.248451 | KWD/CZK |
| DKK | 丹麦克朗 | 20.720349 | 2072.03487 | KWD/DKK |
| HUF | 匈牙利福林 | 1076.336316 | 107633.631567 | KWD/HUF |
| PLN | 波兰兹罗提 | 11.686167 | 1168.616655 | KWD/PLN |
| RON | 罗马尼亚新列伊 | 14.133976 | 1413.397568 | KWD/RON |
| SEK | 瑞典克朗 | 30.222528 | 3022.25281 | KWD/SEK |
| CHF | 瑞士法郎 | 2.587749 | 258.774948 | KWD/CHF |
| NOK | 挪威克朗 | 33.044276 | 3304.427621 | KWD/NOK |
| HRK | 克罗地亚库纳 | 20.926818 | 2092.681808 | KWD/HRK |
| RUB | 卢布 | 260.39688 | 26039.688002 | KWD/RUB |
| TRY | 土耳其里拉 | 139.37371 | 13937.370957 | KWD/TRY |
| BRL | 巴西雷亚尔 | 17.983482 | 1798.348245 | KWD/BRL |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | 54491.784813 | 5449178.481303 | KWD/IDR |
| ILS | 以色列谢克尔 | 10.433586 | 1043.358568 | KWD/ILS |
| INR | 印度卢比 | 293.973388 | 29397.338839 | KWD/INR |
| MXN | 墨西哥比索 | 58.568479 | 5856.847901 | KWD/MXN |
| MYR | 林吉特 | 13.294334 | 1329.433356 | KWD/MYR |
| NZD | 新西兰元 | 5.661849 | 566.184905 | KWD/NZD |
| PHP | 菲律宾比索 | 190.857995 | 19085.799495 | KWD/PHP |
| THB | 泰国铢 | 102.188575 | 10218.857536 | KWD/THB |
| ZAR | 南非兰特 | 54.400092 | 5440.009176 | KWD/ZAR |
| ISK | 冰岛克朗 | 408.912595 | 40891.259463 | KWD/ISK |
| TWD | 新台币 | 102.736866 | 10273.686625 | KWD/TWD |
| MOP | 澳门元 | 26.074788 | 2607.47878 | KWD/MOP |
| ZWL | 津巴布韦币 | 84.911677 | 8491.167699 | KWD/ZWL |
| AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 11.947694 | 1194.769443 | KWD/AED |
| AFN | 阿富汗尼 | 215.586144 | 21558.614361 | KWD/AFN |
| ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 267.841248 | 26784.124799 | KWD/ALL |
| AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 1241.002524 | 124100.252351 | KWD/AMD |
| AOA | 安哥拉宽扎 | 3049.56412 | 304956.412021 | KWD/AOA |
| ARS | 阿根廷比索 | 4724.948383 | 472494.838266 | KWD/ARS |
| AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 5.82473 | 582.473044 | KWD/AWG |
| AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 5.531085 | 553.108511 | KWD/AZN |
| BAM | 波黑马克 | 5.432439 | 543.243863 | KWD/BAM |
| BBD | 巴巴多斯元 | 6.506079 | 650.607938 | KWD/BBD |
| BDT | 孟加拉塔卡 | 397.827483 | 39782.748337 | KWD/BDT |
| BHD | 巴林 | 1.223216 | 122.321633 | KWD/BHD |
| BIF | 布隆迪法郎 | 9649.401239 | 964940.123882 | KWD/BIF |
| BMD | 百慕大群岛元 | 3.25304 | 325.303969 | KWD/BMD |
| BND | 文莱元 | 4.200505 | 420.05047 | KWD/BND |
| BOB | 玻利维亚诺 | 22.512044 | 2251.204405 | KWD/BOB |
| BSD | 巴哈马元 | 3.25304 | 325.303969 | KWD/BSD |
| BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 293.973388 | 29397.338839 | KWD/BTN |
| BWP | 博茨瓦纳普拉 | 46.219316 | 4621.931636 | KWD/BWP |
| BYN | 白俄罗斯卢布 | 9.573297 | 957.329663 | KWD/BYN |
| BZD | 伯利兹元 | 6.506079 | 650.607938 | KWD/BZD |
| CDF | 刚果法郎 | 7339.148887 | 733914.888736 | KWD/CDF |
| CLP | 智利比索 | 2969.249828 | 296924.982794 | KWD/CLP |
| COP | 哥伦比亚比索 | 12552.523515 | 1255252.351457 | KWD/COP |
| CRC | 哥斯达黎加科朗 | 1620.568938 | 162056.893783 | KWD/CRC |
| CUP | 古巴比索 | 78.084423 | 7808.442303 | KWD/CUP |
| CVE | 佛得角埃斯库多 | 306.242257 | 30624.22574 | KWD/CVE |
| DJF | 吉布提法郎 | 578.222069 | 57822.206928 | KWD/DJF |
| DOP | 多米尼加比索 | 204.487268 | 20448.726772 | KWD/DOP |
| DZD | 阿尔及利亚 | 421.332875 | 42133.287451 | KWD/DZD |
| EGP | 埃及镑 | 154.833677 | 15483.367745 | KWD/EGP |
| ERN | 厄立特里亚纳克法 | 48.802478 | 4880.247763 | KWD/ERN |
| ETB | 以太币 | 501.998165 | 50199.816472 | KWD/ETB |
| FJD | 斐济元 | 7.437486 | 743.748566 | KWD/FJD |
| FKP | 福克兰镑 | 2.43175 | 243.17504 | KWD/FKP |
| GEL | 格鲁吉亚拉里 | 8.772654 | 877.265428 | KWD/GEL |
| GGP | 根西岛镑 | 2.43175 | 243.17504 | KWD/GGP |
| GHS | 加纳塞地 | 37.538426 | 3753.842624 | KWD/GHS |
| GIP | 直布罗陀镑 | 2.43175 | 243.17504 | KWD/GIP |
| GMD | 冈比亚达拉西 | 241.605873 | 24160.587291 | KWD/GMD |
| GNF | 几内亚法郎 | 28405.964671 | 2840596.46708 | KWD/GNF |
| GTQ | 危地马拉格查尔 | 24.911677 | 2491.167699 | KWD/GTQ |
| GYD | 圭亚那元 | 680.513879 | 68051.387933 | KWD/GYD |
| HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 85.659555 | 8565.955494 | KWD/HNL |
| HTG | 海地古德 | 426.168846 | 42616.884607 | KWD/HTG |
| IMP | ERC20代币 | 2.43175 | 243.17504 | KWD/IMP |
| IQD | 伊拉克第纳尔 | 4262.537279 | 426253.727919 | KWD/IQD |
| IRR | 伊朗里亚尔 | 137253.248451 | 13725324.845148 | KWD/IRR |
| JEP | 泽西英镑 | 2.43175 | 243.17504 | KWD/JEP |
| JMD | 牙买加元 | 519.676531 | 51967.653131 | KWD/JMD |
| JOD | 约旦第纳尔 | 2.307869 | 230.786878 | KWD/JOD |
| KES | 肯尼亚先令 | 420.155999 | 42015.599908 | KWD/KES |
| KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 284.301445 | 28430.144529 | KWD/KGS |
| KHR | 柬埔寨瑞尔 | 13049.511356 | 1304951.135582 | KWD/KHR |
| KID | 基里巴斯元 | 4.925442 | 492.544162 | KWD/KID |
| KMF | 科摩罗法郎 | 1366.354669 | 136635.46685 | KWD/KMF |
| KYD | 开曼群岛元 | 2.711631 | 271.163111 | KWD/KYD |
| KZT | 坚戈 | 1679.944942 | 167994.49415 | KWD/KZT |
| LAK | 老挝基普 | 70634.423033 | 7063442.303281 | KWD/LAK |
| LBP | 黎巴嫩镑 | 291191.569167 | 29119156.916724 | KWD/LBP |
| LKR | 斯里兰卡卢比 | 1009.098417 | 100909.841707 | KWD/LKR |
| LRD | 利比里亚元 | 575.485203 | 57548.520303 | KWD/LRD |
| LSL | 莱索托洛蒂 | 54.400092 | 5440.009176 | KWD/LSL |
| LYD | 利比亚第纳尔 | 17.632485 | 1763.248451 | KWD/LYD |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 29.811883 | 2981.188346 | KWD/MAD |
| MDL | 列伊 | 54.918559 | 5491.85593 | KWD/MDL |
| MGA | 阿里亚里 | 14728.885065 | 1472888.506538 | KWD/MGA |
| MKD | 马其顿第纳尔 | 170.539114 | 17053.911448 | KWD/MKD |
| MMK | 缅甸元 | 6839.433356 | 683943.335627 | KWD/MMK |
| MNT | 蒙古图格里克 | 11568.855242 | 1156885.524203 | KWD/MNT |
| MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 129.791237 | 12979.123652 | KWD/MRU |
| MUR | 毛里求斯卢比 | 149.252122 | 14925.212205 | KWD/MUR |
| MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 50.233999 | 5023.399862 | KWD/MVR |
| MWK | 马拉维克瓦查 | 5677.942189 | 567794.218858 | KWD/MWK |
| MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 207.114017 | 20711.401698 | KWD/MZN |
| NAD | 纳米比亚元 | 54.400092 | 5440.009176 | KWD/NAD |
| NGN | 尼日利亚奈拉 | 4741.110346 | 474111.034641 | KWD/NGN |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 119.674237 | 11967.423721 | KWD/NIO |
| NPR | 尼泊尔卢比 | 470.355586 | 47035.558614 | KWD/NPR |
| OMR | 阿曼里亚尔 | 1.250975 | 125.097499 | KWD/OMR |
| PAB | 巴拿马巴波亚 | 3.25304 | 325.303969 | KWD/PAB |
| PEN | 秘鲁新索尔 | 10.954347 | 1095.434733 | KWD/PEN |
| PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 13.911448 | 1391.144758 | KWD/PGK |
| PKR | 巴基斯坦卢比 | 912.67722 | 91267.721955 | KWD/PKR |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 21740.084882 | 2174008.488185 | KWD/PYG |
| QAR | 卡塔尔里亚尔 | 11.842166 | 1184.216563 | KWD/QAR |
| RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 325.960083 | 32596.008259 | KWD/RSD |
| RWF | 卢旺达法郎 | 4746.668961 | 474666.896077 | KWD/RWF |
| SAR | 沙特阿拉伯 | 12.200046 | 1220.004588 | KWD/SAR |
| SBD | 所罗门群岛元 | 26.152787 | 2615.278734 | KWD/SBD |
| SCR | 塞舌尔卢比 | 45.313145 | 4531.314522 | KWD/SCR |
| SDG | 苏丹镑 | 1661.888048 | 166188.804772 | KWD/SDG |
| SHP | 圣赫勒拿镑 | 2.43175 | 243.17504 | KWD/SHP |
| SLE | 数字货币 | 77.040606 | 7704.060564 | KWD/SLE |
| SLL | 塞拉利昂 | 77039.777472 | 7703977.74719 | KWD/SLL |
| SOS | 索马里先令 | 1856.540491 | 185654.049094 | KWD/SOS |
| SRD | 苏里南元 | 125.437027 | 12543.702684 | KWD/SRD |
| SSP | 南苏丹镑 | 15257.884836 | 1525788.483597 | KWD/SSP |
| STN | 圣多美多布拉 | 68.045423 | 6804.542326 | KWD/STN |
| SYP | 叙利亚镑 | 35785.037853 | 3578503.785272 | KWD/SYP |
| SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 54.400092 | 5440.009176 | KWD/SZL |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 30.05047 | 3005.047029 | KWD/TJS |
| TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 11.385639 | 1138.563891 | KWD/TMT |
| TND | 突尼斯第纳尔 | 9.481532 | 948.153246 | KWD/TND |
| TOP | 汤币 | 7.772425 | 777.242487 | KWD/TOP |
| TTD | 特立尼达多巴哥元 | 22.03487 | 2203.487038 | KWD/TTD |
| TVD | 图瓦卢元 | 4.925442 | 492.544162 | KWD/TVD |
| TZS | 坦桑尼亚先令 | 7977.265428 | 797726.542785 | KWD/TZS |
| UAH | 乌克兰格里夫纳 | 137.524662 | 13752.466162 | KWD/UAH |
| UGX | 乌干达先令 | 11573.682037 | 1157368.203716 | KWD/UGX |
| UYU | 乌拉圭比索 | 126.944253 | 12694.425327 | KWD/UYU |
| UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 39182.245928 | 3918224.592797 | KWD/UZS |
| VES | 玻利瓦尔 | 929.979353 | 92997.935306 | KWD/VES |
| VND | 越南盾 | 85600.901583 | 8560090.158293 | KWD/VND |
| VUV | 瓦努阿图瓦图 | 393.730213 | 39373.021335 | KWD/VUV |
| WST | 萨摩亚塔拉 | 8.967653 | 896.765313 | KWD/WST |
| ZMW | 赞比亚克瓦查 | 73.785272 | 7378.527185 | KWD/ZMW |
| XAF | 中非共同体法郎 | 1821.80546 | 182180.545997 | KWD/XAF |
| XCD | 东加勒比元 | 8.784125 | 878.41248 | KWD/XCD |
| XDR | 特别提款权 | 2.36981 | 236.980959 | KWD/XDR |
| XOF | 西非共同体法郎 | 1821.80546 | 182180.545997 | KWD/XOF |
| XPF | 太平洋法郎 | 331.424639 | 33142.463868 | KWD/XPF |
| YER | 也门里亚尔 | 775.308557 | 77530.855701 | KWD/YER |
| ANG | 荷属安的列斯盾 | 5.82473 | 582.473044 | KWD/ANG |
科威特第纳尔与其他货币汇率
- 科威特第纳尔兑人民币
- 科威特第纳尔兑美元
- 科威特第纳尔兑日元
- 科威特第纳尔兑欧元
- 科威特第纳尔兑英镑
- 科威特第纳尔兑港币
- 科威特第纳尔兑韩国元
- 科威特第纳尔兑澳大利亚元
- 科威特第纳尔兑加拿大元
- 科威特第纳尔兑新加坡元
- 科威特第纳尔兑保加利亚列弗
- 科威特第纳尔兑捷克货币
- 科威特第纳尔兑丹麦克朗
- 科威特第纳尔兑匈牙利福林
- 科威特第纳尔兑波兰兹罗提
- 科威特第纳尔兑罗马尼亚新列伊
- 科威特第纳尔兑瑞典克朗
- 科威特第纳尔兑瑞士法郎
- 科威特第纳尔兑挪威克朗
- 科威特第纳尔兑克罗地亚库纳
- 科威特第纳尔兑卢布
- 科威特第纳尔兑土耳其里拉
- 科威特第纳尔兑巴西雷亚尔
- 科威特第纳尔兑印度尼西亚卢比
- 科威特第纳尔兑以色列谢克尔
- 科威特第纳尔兑印度卢比
- 科威特第纳尔兑墨西哥比索
- 科威特第纳尔兑林吉特
- 科威特第纳尔兑新西兰元
- 科威特第纳尔兑菲律宾比索
- 科威特第纳尔兑泰国铢
- 科威特第纳尔兑南非兰特
- 科威特第纳尔兑冰岛克朗
- 科威特第纳尔兑新台币
- 科威特第纳尔兑澳门元
- 科威特第纳尔兑津巴布韦币
- 科威特第纳尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 科威特第纳尔兑阿富汗尼
- 科威特第纳尔兑阿尔巴尼亚列克
- 科威特第纳尔兑亚美尼亚德拉姆
- 科威特第纳尔兑安哥拉宽扎
- 科威特第纳尔兑阿根廷比索
- 科威特第纳尔兑阿鲁巴弗罗林
- 科威特第纳尔兑阿塞拜疆马纳特
- 科威特第纳尔兑波黑马克
- 科威特第纳尔兑巴巴多斯元
- 科威特第纳尔兑孟加拉塔卡
- 科威特第纳尔兑巴林
- 科威特第纳尔兑布隆迪法郎
- 科威特第纳尔兑百慕大群岛元
- 科威特第纳尔兑文莱元
- 科威特第纳尔兑玻利维亚诺
- 科威特第纳尔兑巴哈马元
- 科威特第纳尔兑不丹努尔特鲁姆
- 科威特第纳尔兑博茨瓦纳普拉
- 科威特第纳尔兑白俄罗斯卢布
- 科威特第纳尔兑伯利兹元
- 科威特第纳尔兑刚果法郎
- 科威特第纳尔兑智利比索
- 科威特第纳尔兑哥伦比亚比索
- 科威特第纳尔兑哥斯达黎加科朗
- 科威特第纳尔兑古巴比索
- 科威特第纳尔兑佛得角埃斯库多
- 科威特第纳尔兑吉布提法郎
- 科威特第纳尔兑多米尼加比索
- 科威特第纳尔兑阿尔及利亚
- 科威特第纳尔兑埃及镑
- 科威特第纳尔兑厄立特里亚纳克法
- 科威特第纳尔兑以太币
- 科威特第纳尔兑斐济元
- 科威特第纳尔兑福克兰镑
- 科威特第纳尔兑格鲁吉亚拉里
- 科威特第纳尔兑根西岛镑
- 科威特第纳尔兑加纳塞地
- 科威特第纳尔兑直布罗陀镑
- 科威特第纳尔兑冈比亚达拉西
- 科威特第纳尔兑几内亚法郎
- 科威特第纳尔兑危地马拉格查尔
- 科威特第纳尔兑圭亚那元
- 科威特第纳尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 科威特第纳尔兑海地古德
- 科威特第纳尔兑ERC20代币
- 科威特第纳尔兑伊拉克第纳尔
- 科威特第纳尔兑伊朗里亚尔
- 科威特第纳尔兑泽西英镑
- 科威特第纳尔兑牙买加元
- 科威特第纳尔兑约旦第纳尔
- 科威特第纳尔兑肯尼亚先令
- 科威特第纳尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 科威特第纳尔兑柬埔寨瑞尔
- 科威特第纳尔兑基里巴斯元
- 科威特第纳尔兑科摩罗法郎
- 科威特第纳尔兑开曼群岛元
- 科威特第纳尔汇率换算
- 科威特第纳尔兑坚戈
- 科威特第纳尔兑老挝基普
- 科威特第纳尔兑黎巴嫩镑
- 科威特第纳尔兑斯里兰卡卢比
- 科威特第纳尔兑利比里亚元
- 科威特第纳尔兑莱索托洛蒂
- 科威特第纳尔兑利比亚第纳尔
- 科威特第纳尔兑摩洛哥迪拉姆
- 科威特第纳尔兑列伊
- 科威特第纳尔兑阿里亚里
- 科威特第纳尔兑马其顿第纳尔
- 科威特第纳尔兑缅甸元
- 科威特第纳尔兑蒙古图格里克
- 科威特第纳尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 科威特第纳尔兑毛里求斯卢比
- 科威特第纳尔兑马尔代夫拉菲亚
- 科威特第纳尔兑马拉维克瓦查
- 科威特第纳尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 科威特第纳尔兑纳米比亚元
- 科威特第纳尔兑尼日利亚奈拉
- 科威特第纳尔兑尼加拉瓜科多巴
- 科威特第纳尔兑尼泊尔卢比
- 科威特第纳尔兑阿曼里亚尔
- 科威特第纳尔兑巴拿马巴波亚
- 科威特第纳尔兑秘鲁新索尔
- 科威特第纳尔兑巴布亚新几内亚基那
- 科威特第纳尔兑巴基斯坦卢比
- 科威特第纳尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 科威特第纳尔兑卡塔尔里亚尔
- 科威特第纳尔兑塞尔维亚第纳尔
- 科威特第纳尔兑卢旺达法郎
- 科威特第纳尔兑沙特阿拉伯
- 科威特第纳尔兑所罗门群岛元
- 科威特第纳尔兑塞舌尔卢比
- 科威特第纳尔兑苏丹镑
- 科威特第纳尔兑圣赫勒拿镑
- 科威特第纳尔兑数字货币
- 科威特第纳尔兑塞拉利昂
- 科威特第纳尔兑索马里先令
- 科威特第纳尔兑苏里南元
- 科威特第纳尔兑南苏丹镑
- 科威特第纳尔兑圣多美多布拉
- 科威特第纳尔兑叙利亚镑
- 科威特第纳尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 科威特第纳尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 科威特第纳尔兑土库曼斯坦马纳特
- 科威特第纳尔兑突尼斯第纳尔
- 科威特第纳尔兑汤币
- 科威特第纳尔兑特立尼达多巴哥元
- 科威特第纳尔兑图瓦卢元
- 科威特第纳尔兑坦桑尼亚先令
- 科威特第纳尔兑乌克兰格里夫纳
- 科威特第纳尔兑乌干达先令
- 科威特第纳尔兑乌拉圭比索
- 科威特第纳尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 科威特第纳尔兑玻利瓦尔
- 科威特第纳尔兑越南盾
- 科威特第纳尔兑瓦努阿图瓦图
- 科威特第纳尔兑萨摩亚塔拉
- 科威特第纳尔兑赞比亚克瓦查
- 科威特第纳尔兑中非共同体法郎
- 科威特第纳尔兑东加勒比元
- 科威特第纳尔兑特别提款权
- 科威特第纳尔兑西非共同体法郎
- 科威特第纳尔兑太平洋法郎
- 科威特第纳尔兑也门里亚尔